Samenvattingstabel. Lucht temperatuur en neerslag. December 2024.
Stationsindex | Naam | Lucht temperatuur, °С | Neerslag, mm | ||||
Gemiddeld | Normaal | Vertrek van normaal |
Regenval | Normaal | % van normaal | ||
Australië | |||||||
Western Australia | |||||||
94100 | Kalumburu | 29.8 | 29.1 | +0.6° | 143 | 242 | 59 |
94200 | Mandora | 30.7 | 30.4 | +0.5° | 117 | 51 | 232 |
94203 | Broome | 30.8 | 29.8 | +1.0° | 119 | 102 | 117 |
94206 | Fitzroy Crossing | 31.7 | 31.5 | 0.0° | 117 | 125 | 94 |
94212 | Halls Creek | 31.3 | 30.3 | +0.8° | 49 | 93 | 52 |
94300 | Carnarvon | 26.0 | 24.7 | +1.6° | 0.2 | 12 | 2 |
94306 | Mardie | 31.3 | 29.7 | +1.9° | 21 | 9 | 238 |
94308 | Roebourne | 32.3 | 30.8 | +1.7° | 2 | N/A | |
94312 | Port Hedland | 30.9 | 30.0 | +1.0° | 18 | 20 | 87 |
94317 | Newman | 31.1 | 31.5 | -0.1° | 120 | 37 | 323 |
94319 | Telfer | 32.2 | 32.9 | -0.6° | 161 | 54 | 296 |
94403 | Geraldton | 23.8 | 22.9 | +1.2° | 1 | 5 | 19 |
94417 | Morawa | 27.3 | 25.9 | +1.9° | 0.2 | 12 | 2 |
94429 | Mount Magnet | 29.9 | 28.6 | +1.8° | 26 | 19 | 137 |
94430 | Meekatharra | 30.9 | 29.7 | +1.6° | 22 | 23 | 96 |
94449 | Laverton | 29.0 | 26.8 | +2.6° | 48 | 25 | 191 |
94450 | Leonora | 29.1 | 27.6 | +1.9° | 33 | 22 | 153 |
94457 | Warburton | 30.2 | 29.1 | +1.4° | 75 | 45 | 166 |
94461 | Giles | 30.0 | 28.7 | +1.7° | 0 | 67 | 0 |
94601 | Cape Leeuwin | 18.9 | 18.5 | +0.6° | 4 | 16 | 23 |
94602 | Rottnest Island | 21.1 | 20.7 | +0.7° | 3 | 11 | 32 |
94603 | Badgingarra | 23.5 | 22.0 | +1.8° | 6 | N/A | |
94605 | Mandurah | 23.3 | 22.0 | +1.6° | 0.2 | 15 | 1 |
94610 | Perth | 24.2 | 22.6 | +2.0° | 2 | 10 | 21 |
94620 | Dwellingup | 21.3 | 20.1 | +1.6° | 2 | 22 | 8 |
94637 | Kalgoorlie-Boulder | 26.8 | 24.4 | +2.7° | 5 | 19 | 27 |
94638 | Esperance | 19.7 | 18.6 | +1.3° | 7 | 21 | 33 |
94641 | Katanning | 20.1 | 19.6 | +0.8° | 0 | 21 | 0 |
94647 | Eucla | 21.0 | 19.5 | +1.8° | 10 | 32 | 30 |
94802 | Albany | 18.0 | 17.1 | +1.1° | 2 | 34 | 5 |
95214 | Wyndham | 32.1 | 31.4 | +0.5° | 45 | 180 | 25 |
95305 | Onslow | 30.5 | 28.7 | +2.1° | 2 | 8 | 27 |
95317 | Marble Bar | 32.9 | 33.5 | -0.6° | 56 | 52 | 109 |
95625 | Cunderdin | 24.9 | 23.8 | +1.5° | 2 | 10 | 16 |
95632 | Bridgetown | 19.7 | 18.8 | +1.3° | 5 | 20 | 27 |
95634 | Southern Cross | 25.9 | 24.2 | +2.1° | 6 | N/A | |
95637 | Lake Grace | 21.7 | 20.9 | +1.2° | 2 | N/A | |
95640 | Wandering | 22.1 | 21.1 | +1.4° | 0 | 17 | 0 |
95642 | Norseman | 23.8 | 22.3 | +1.9° | 35 | 19 | 186 |
95646 | Forrest | 25.0 | 22.3 | +3.0° | 15 | 26 | 59 |
Northern Territory | |||||||
94120 | Darwin | 29.2 | 28.7 | +0.4° | 110 | 279 | 40 |
94122 | Point Fawcett | 29.4 | 28.8 | +0.6° | 166 | -999.9 | N/A |
94137 | Jabiru | 29.2 | 29.0 | 0.0° | 88 | 231 | 38 |
94139 | Warruwi | 29.6 | 29.3 | +0.1° | 220 | 223 | 99 |
94140 | Milingimbi | 29.0 | 28.9 | 0.0° | 167 | 165 | 102 |
94231 | Lajamanu | 32.0 | 30.9 | +1.0° | 75 | 102 | 74 |
94232 | Victoria River | 31.7 | 31.2 | +0.3° | 55 | 143 | 38 |
94234 | Daly Waters | 30.3 | 30.0 | +0.1° | 47 | 152 | 31 |
94238 | Tennant Creek | 31.6 | 30.6 | +1.0° | 28 | 87 | 32 |
94239 | Mcarthur River Mine | 30.4 | 30.8 | -0.5° | 89 | 139 | 64 |
94248 | Centre Island | 30.5 | 30.3 | +0.2° | 167 | 163 | 102 |
94326 | Alice Springs | 30.4 | 28.2 | +2.5° | 16 | 40 | 41 |
94327 | Jervois | 33.1 | 30.0 | +3.4° | 12 | 47 | 25 |
95121 | Middle Point | 28.6 | 27.9 | +0.7° | 79 | 218 | 36 |
95142 | Maningrida | 28.8 | 28.5 | +0.1° | 123 | 198 | 62 |
95322 | Rabbit Flat | 32.2 | 30.9 | +1.3° | 84 | 74 | 113 |
Queensland | |||||||
94174 | Horn Island | 29.2 | 28.5 | +0.7° | 83 | 189 | 44 |
94186 | Lockhart River | 28.4 | 27.6 | +0.7° | 96 | 229 | 42 |
94255 | Camooweal | 32.3 | 31.2 | +1.1° | 13 | 87 | 15 |
94260 | Burketown | 29.4 | 30.0 | -0.7° | 166 | 138 | 120 |
94268 | Kowanyama | 29.0 | 29.0 | -0.1° | 169 | 195 | 87 |
94274 | Georgetown | 28.1 | 29.4 | -1.5° | 238 | 121 | 198 |
94276 | Palmerville | 28.5 | 28.5 | -0.1° | 234 | 139 | 168 |
94287 | Cairns | 27.4 | 27.2 | +0.3° | 567 | 185 | 307 |
94294 | Townsville | 27.4 | 27.8 | -0.3° | 464 | 123 | 377 |
94299 | Willis Island | 28.8 | 28.0 | +0.9° | 118 | 100 | 118 |
94335 | Cloncurry | 31.3 | 31.2 | +0.1° | 49 | 76 | 65 |
94341 | Richmond | 30.4 | 30.4 | 0.0° | 27 | 62 | 43 |
94346 | Longreach | 31.0 | 29.8 | +1.4° | 37 | 57 | 66 |
94363 | Emerald | 28.3 | 27.6 | +0.8° | 66 | 79 | 84 |
94367 | Mackay | 26.7 | 26.8 | +0.1° | 349 | 167 | 208 |
94374 | Rockhampton | 27.1 | 26.4 | +0.9° | 81 | 95 | 85 |
94387 | Bundaberg | 25.4 | 24.8 | +0.8° | 262 | 118 | 222 |
94510 | Charleville | 28.2 | 28.0 | +0.5° | 74 | 58 | 127 |
94515 | Roma | 26.5 | 26.1 | +0.7° | 14 | 84 | 16 |
94517 | Saint George | 27.9 | 27.0 | +1.3° | 16 | 64 | 25 |
94542 | Dalby | 25.0 | 24.2 | +1.0° | 28 | 84 | 33 |
94553 | Applethorpe | 21.1 | 19.5 | +1.8° | 40 | 93 | 43 |
94567 | Maryborough | 24.7 | 24.4 | +0.4° | 237 | 124 | 192 |
94570 | Tewantin | 24.9 | 24.1 | +1.1° | 144 | 139 | 104 |
94576 | Brisbane | 25.5 | 24.4 | +1.3° | 300 | 109 | 275 |
94584 | Double Island Point | 24.8 | 24.5 | +0.5° | 139 | 85 | 163 |
95295 | Ayr | 26.5 | 26.8 | -0.2° | 333 | N/A | |
95482 | Birdsville | 34.4 | 31.2 | +3.7° | 23 | 14 | 162 |
95492 | Thargomindah | 32.2 | 30.0 | +2.6° | 31 | 23 | 134 |
95529 | Miles | 26.3 | 25.7 | +0.9° | 61 | 90 | 68 |
95543 | Gayndah | 25.6 | 25.7 | +0.2° | 125 | 87 | 144 |
95551 | Toowoomba | 21.9 | 21.3 | +0.8° | 94 | 95 | 99 |
South Australia | |||||||
94476 | Oodnadatta | 32.5 | 29.2 | +3.7° | 0 | 22 | 0 |
94653 | Ceduna | 22.2 | 20.8 | +1.6° | 0 | 22 | 0 |
94655 | Tarcoola | 28.9 | 25.6 | +3.8° | 0 | 20 | 0 |
94659 | Woomera | 27.8 | 25.6 | +2.6° | 0 | 17 | 0 |
94672 | Adelaide | 21.9 | 20.5 | +1.7° | 0 | 25 | 0 |
94690 | Lameroo | 21.9 | 20.1 | +2.2° | 0 | 23 | 0 |
94814 | Strathalbyn | 20.7 | 18.8 | +2.2° | 0 | 29 | 0 |
94821 | Mount Gambier | 17.7 | 16.3 | +1.7° | 0 | 40 | 0 |
94822 | Cape Willoughby Lighthouse | 18.7 | 17.1 | +1.8° | 0 | 21 | 0 |
95458 | Coober Pedy | 30.3 | 27.0 | +3.7° | 0 | 18 | 0 |
95480 | Marree | 31.3 | 28.4 | +3.4° | 0 | 16 | 0 |
95481 | Moomba | 32.3 | 29.8 | +3.0° | 0 | 13 | 0 |
95661 | Port Lincoln | 20.0 | 18.7 | +1.6° | 0 | 18 | 0 |
95664 | Whyalla | 23.2 | 21.8 | +1.7° | 0 | N/A | |
95677 | Parafield | 23.3 | 21.4 | +2.2° | 0 | N/A | |
95816 | Robe | 18.1 | 17.0 | +1.4° | 0 | N/A | |
New South Wales | |||||||
94541 | Inverell | 23.9 | 21.4 | +2.8° | 0 | 102 | 0 |
94572 | Lismore | 24.0 | 23.0 | +1.1° | 0 | 138 | 0 |
94703 | Bourke | 29.4 | 27.7 | +2.1° | 0 | 34 | 0 |
94710 | Cobar | 27.9 | 25.8 | +2.6° | 0 | 24 | 0 |
94715 | Forbes | 25.2 | 23.3 | +2.4° | 0 | 53 | 0 |
94765 | Bankstown | 23.8 | 21.6 | +2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
94768 | Sydney | 23.1 | 21.5 | +1.9° | 0 | 73 | 0 |
94774 | Newcastle | 22.1 | 21.2 | +1.2° | 0 | 63 | 0 |
94782 | Gosford | 23.2 | 21.2 | +2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
94910 | Wagga Wagga | 24.4 | 22.2 | +2.7° | 0 | 45 | 0 |
94996 | Norfolk Island | 21.9 | 20.8 | +1.4° | 0 | 84 | 0 |
95485 | Tibooburra | 31.3 | 28.3 | +3.5° | 0 | 18 | 0 |
95715 | Walgett | 10.2 | 26.3 | -16.1° | 0 | 49 | 0 |
95719 | Dubbo | 25.1 | 23.5 | +2.0° | 0 | 66 | 0 |
95740 | Gunnedah | 26.2 | 24.1 | +2.5° | 0 | N/A | |
95773 | Armidale | 20.6 | 17.9 | +3.0° | 0 | 80 | 0 |
95869 | Deniliquin | 24.3 | 22.1 | +2.6° | 0 | 31 | 0 |
Australisch Hoofdstedelijk Territorium | |||||||
94926 | Canberra | 21.0 | 18.9 | +2.6° | 0 | 62 | 0 |
Victoria | |||||||
94693 | Mildura | 25.1 | 23.2 | +2.3° | 0 | 32 | 0 |
94827 | Nhill | 21.6 | 19.9 | +2.1° | 0 | 24 | 0 |
94842 | Cape Otway Lighthouse | 17.2 | 15.6 | +1.8° | 0 | 53 | 0 |
94855 | Bendigo | 21.5 | 19.5 | +2.5° | 0 | 39 | 0 |
94866 | Melbourne | 20.3 | 17.9 | +2.7° | 0 | 53 | 0 |
95837 | Rutherglen | 22.8 | 20.9 | +2.4° | 0 | 46 | 0 |
Tasmanië | |||||||
94964 | Bushy Park | 16.7 | 15.7 | +1.3° | 0 | 43 | 0 |
94969 | Launceston | 17.3 | 16.2 | +1.4° | 0 | 41 | 0 |
94970 | Hobart | 17.1 | 15.6 | +1.7° | 0 | 54 | 0 |
94998 | Macquarie Island | 6.1 | 6.3 | 0.0° | 0 | 90 | 0 |
Nieuw-Zeeland | |||||||
93110 | Auckland | 19.4 | 18.3 | +1.4° | 52 | 82 | 64 |
93373 | Napier | 19.7 | 17.8 | +2.2° | 46 | -999.9 | N/A |
93439 | Wellington | 17.3 | 16.2 | +1.3° | 48 | 67 | 71 |
93615 | Hokitika | 15.9 | 14.5 | +1.7° | 264 | 276 | 96 |
93781 | Christchurch | 16.9 | 15.5 | +1.7° | 41 | 48 | 85 |
93891 | Dunedin | 15.0 | 13.9 | +1.4° | 28 | -999.9 | N/A |
Salomonseilanden | |||||||
91517 | Honiara | 28.0 | 27.1 | +0.9° | 58 | 219 | 27 |
Fiji | |||||||
91683 | Nausori | 27.0 | 26.1 | +1.0° | 117 | 336 | 35 |
Vanuatu | |||||||
91554 | Santo Pekoa | 27.3 | 26.7 | +0.7° | 174 | 182 | 96 |
Tonga | |||||||
91792 | Fua'Amotu | 26.4 | 25.5 | +1.0° | 119 | 148 | 80 |
Kiribati | |||||||
91490 | Christmas | 27.4 | 27.7 | -0.3° | 2 | 236 | 1 |
Micronesië | |||||||
91356 | Kosrae Atoll | 28.7 | 28.1 | +0.6° | 370 | 504 | 73 |
Selecteer de maand waarin u geïnteresseerd bent (vanaf januari 1881 jaar) en klik op "Voer!"