Melbourne (Olympic Park) HAVA DURUMU
- Hava tahmini Melbourne (Olympic Park)
- İklim monitörü Melbourne (Olympic Park)
- Melbourne (Olympic Park) için güncel hava
- Melbourne (Olympic Park) hava arşivi
- Melbourne (Olympic Park) hava geçmişi
- Hava özeti Melbourne (Olympic Park)
- Melbourne (Olympic Park) iklimi
- Melbourne (Olympic Park) web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Melbourne (Olympic Park) (Victoria, Avustralya)
Saat (UTC), tarih |
|
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
20 | 21.11 |
21 | 21.11 |
22 | 21.11 |
23 | 21.11 |
00 | 22.11 |
01 | 22.11 |
02 | 22.11 |
03 | 22.11 |
04 | 22.11 |
05 | 22.11 |
06 | 22.11 |
07 | 22.11 |
08 | 22.11 |
09 | 22.11 |
10 | 22.11 |
11 | 22.11 |
12 | 22.11 |
13 | 22.11 |
14 | 22.11 |
15 | 22.11 |
16 | 22.11 |
17 | 22.11 |
18 | 22.11 |
19 | 22.11 |
20 | 22.11 |
21 | 22.11 |
22 | 22.11 |
23 | 22.11 |
00 | 23.11 |
01 | 23.11 |
02 | 23.11 |
03 | 23.11 |
04 | 23.11 |
05 | 23.11 |
06 | 23.11 |
07 | 23.11 |
08 | 23.11 |
09 | 23.11 |
10 | 23.11 |
11 | 23.11 |
12 | 23.11 |
13 | 23.11 |
14 | 23.11 |
15 | 23.11 |
16 | 23.11 |
17 | 23.11 |
18 | 23.11 |
19 | 23.11 |
20 | 23.11 |
21 | 23.11 |
22 | 23.11 |
23 | 23.11 |
00 | 24.11 |
01 | 24.11 |
02 | 24.11 |
03 | 24.11 |
04 | 24.11 |
05 | 24.11 |
06 | 24.11 |
07 | 24.11 |
08 | 24.11 |
09 | 24.11 |
10 | 24.11 |
11 | 24.11 |
12 | 24.11 |
13 | 24.11 |
14 | 24.11 |
15 | 24.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NW | 3 | n/a | n/a | 64 | 1013.8 | 1012.9 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 82 | 1014.4 | 1013.5 | |||||||||||
NW | 4 | n/a | n/a | 70 | 1014.7 | 1013.8 | |||||||||||
NW | 4 | n/a | yağmur gözlemden önceki saat {sis} | n/a | 72 | 1015.6 | 1014.7 | ||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 70 | 1016.6 | 1015.7 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 63 | 1017.4 | 1016.5 | |||||||||||
W | 4 | n/a | {sis} | n/a | 56 | 1018.3 | 1017.4 | 2.0 | |||||||||
W | 4 | n/a | n/a | 54 | 1018.8 | 1017.9 | |||||||||||
W | 4 | n/a | n/a | 48 | 1019.3 | 1018.4 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 50 | 1019.7 | 1018.8 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 52 | 1019.6 | 1018.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 57 | 1019.6 | 1018.7 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 56 | 1020.0 | 1019.1 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 55 | 1020.2 | 1019.3 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 58 | 1020.6 | 1019.7 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 62 | 1021.0 | 1020.1 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 66 | 1021.8 | 1020.9 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 67 | 1022.5 | 1021.6 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 67 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 62 | 1023.6 | 1022.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 59 | 1023.6 | 1022.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 59 | 1023.6 | 1022.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 60 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 57 | 1022.9 | 1022.0 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 58 | 1022.9 | 1022.0 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 54 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 60 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 55 | 1023.8 | 1022.9 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 57 | 1024.2 | 1023.3 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 54 | 1024.8 | 1023.9 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 53 | 1025.3 | 1024.4 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 51 | 1025.5 | 1024.6 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 51 | 1025.4 | 1024.5 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 51 | 1025.4 | 1024.5 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 50 | 1024.9 | 1024.0 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 51 | 1024.8 | 1023.9 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 52 | 1024.6 | 1023.7 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 54 | 1024.2 | 1023.3 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 54 | 1024.1 | 1023.2 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 55 | 1023.8 | 1022.9 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 55 | 1024.1 | 1023.2 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 58 | 1024.5 | 1023.6 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 57 | 1024.6 | 1023.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 58 | 1025.0 | 1024.1 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 59 | 1024.9 | 1024.0 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 60 | 1025.1 | 1024.2 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 60 | 1024.8 | 1023.9 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 59 | 1024.3 | 1023.4 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 60 | 1023.9 | 1023.0 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 61 | 1023.8 | 1022.9 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 61 | 1023.9 | 1023.0 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 61 | 1024.5 | 1023.6 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 60 | 1025.0 | 1024.1 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 60 | 1025.6 | 1024.7 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 59 | 1025.9 | 1025.0 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 55 | 1025.7 | 1024.8 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 55 | 1025.2 | 1024.3 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 56 | 1024.9 | 1024.0 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 57 | 1024.5 | 1023.6 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 57 | 1024.0 | 1023.1 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 59 | 1024.0 | 1023.1 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 61 | 1023.7 | 1022.8 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 61 | 1023.3 | 1022.4 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 64 | 1023.0 | 1022.1 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 68 | 1023.2 | 1022.3 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 65 | 1023.4 | 1022.5 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 71 | 1023.9 | 1023.0 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 72 | 1024.1 | 1023.2 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 76 | 1023.8 | 1022.9 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 84 | 1023.4 | 1022.5 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 94 | 1022.7 | 1021.8 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 98 | 1021.9 | 1021.0 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 97 | 1021.6 | 1020.7 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 89 | 1021.8 | 1020.9 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 97 | 1021.9 | 1021.0 | |||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 85 | 1022.2 | 1021.3 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 82 | 1022.6 | 1021.7 | |||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 85 | 1023.1 | 1022.2 | |||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 77 | 1023.3 | 1022.4 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 70 | 1022.4 | 1021.5 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 54 | konfor | 1021.7 | 1020.8 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 51 | sıcak | 1020.8 | 1019.9 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 56 | havasız | 1019.8 | 1018.9 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 57 | sıcak | 1019.2 | 1018.3 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 60 | sıcak | 1018.9 | 1018.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 57 | sıcak | 1018.4 | 1017.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 59 | sıcak | 1018.4 | 1017.5 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 47 | sıcak | 1018.3 | 1017.4 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 49 | sıcak | 1018.5 | 1017.6 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 67 | konfor | 1019.1 | 1018.2 | ||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 82 | konfor | 1019.7 | 1018.8 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 83 | konfor | 1020.2 | 1019.3 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 81 | 1020.5 | 1019.6 | |||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 83 | 1020.5 | 1019.6 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 94 | 1020.5 | 1019.6 | |||||||||||
0 | n/a | n/a | 100 | 1020.3 | 1019.4 | ||||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 94 | 1019.9 | 1019.0 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 88 | 1019.8 | 1018.9 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 84 | 1019.4 | 1018.5 | |||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 83 | 1019.8 | 1018.9 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 79 | 1019.8 | 1018.9 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 72 | 1019.9 | 1019.0 | |||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 59 | havasız | 1019.8 | 1018.9 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 44 | sıcak | 1019.2 | 1018.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 32 | sıcak | 1018.8 | 1017.9 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 27 | çok sıcak | 1018.0 | 1017.1 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 25 | sıcak | 1017.2 | 1016.3 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 26 | çok sıcak | 1016.5 | 1015.6 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 18 | çok sıcak | 1016.0 | 1015.1 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 16 | sıcak | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 16 | çok sıcak | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 21 | sıcak | 1014.5 | 1013.6 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 21 | sıcak | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 26 | sıcak | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 29 | sıcak | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 33 | sıcak | 1015.7 | 1014.8 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 38 | sıcak | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 41 | sıcak | 1015.8 | 1014.9 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 45 | sıcak | 1015.6 | 1014.7 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 61 | sıcak | 1014.9 | 1014.0 | ||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 53 | sıcak | 1014.6 | 1013.7 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 52 | sıcak | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 42 | sıcak | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 39 | sıcak | 1014.7 | 1013.8 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 36 | sıcak | 1014.9 | 1014.0 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 32 | sıcak | 1015.3 | 1014.4 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 30 | sıcak | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 28 | sıcak | 1014.9 | 1014.0 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 24 | sıcak | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 21 | sıcak | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | n/a | 18 | sıcak | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 18 | sıcak | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 19 | çok sıcak | 1012.0 | 1011.1 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 21 | sıcak | 1011.4 | 1010.5 | ||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 44 | sıcak | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 51 | sıcak | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 59 | konfor | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 60 | konfor | 1017.3 | 1016.4 | ||||||||||
S | 2 | n/a | yağmur ve kar gözlemden önceki saat | n/a | 59 | konfor | 1017.7 | 1016.8 | |||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 59 | sıcak | 1018.3 | 1017.4 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 60 | sıcak | 1018.2 | 1017.3 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | yağmur sağanağı | n/a | 68 | konfor | 1018.0 | 1017.1 | |||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 82 | konfor | 1017.1 | 1016.2 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 91 | konfor | 1016.3 | 1015.4 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | hafif yağmur {sis} | n/a | 96 | konfor | 1015.6 | 1014.7 | |||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 96 | konfor | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1015.3 | 1014.4 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | hafif yağmur {sis} | n/a | 98 | konfor | 1015.8 | 1014.9 | |||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1016.5 | 1015.6 | ||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1017.0 | 1016.1 | ||||||||||
calm | 0 | 8000 m | yağmur {sis} | n/a | 100 | konfor | 1017.1 | 1016.2 | 10.0 | ||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1017.0 | 1016.1 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1016.9 | 1016.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | yağmur ve kar gözlemden önceki saat {sis} | n/a | 100 | konfor | 1016.8 | 1015.9 | |||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 99 | havasız | 1016.5 | 1015.6 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1016.4 | 1015.5 | ||||||||||
S | 2 | n/a | {sis} | n/a | 92 | havasız | 1016.1 | 1015.2 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 82 | havasız | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 81 | havasız | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 88 | havasız | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 88 | havasız | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1016.3 | 1015.4 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 100 | 1016.6 | 1015.7 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 100 | konfor | 1016.6 | 1015.7 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 100 | 1016.6 | 1015.7 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 100 | 1016.1 | 1015.2 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 100 | 1015.4 | 1014.5 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 100 | 1014.9 | 1014.0 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -37.83, boylam 144.98, deniz seviyesinden yükseklik 8 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Melbourne (Olympic Park) geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 10 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- St Kilda Harbour (Victoria, Avustralya) hava durumu(4 km)
- Essendon Airport (Victoria, Avustralya) hava durumu(13 km)
- Fawkner Beacon (Victoria, Avustralya) hava durumu(14 km)
- Viewbank (Victoria, Avustralya) hava durumu(15 km)
- Laverton Raaf (Victoria, Avustralya) hava durumu(20 km)
- Moorabbin Airport (Victoria, Avustralya) hava durumu(20 km)
- Melbourne (Victoria, Avustralya) hava durumu(21 km)
- Point Cook Raaf (Victoria, Avustralya) hava durumu(22 km)
- Scoresby Research Institute (Victoria, Avustralya) hava durumu(25 km)
- Ferny Creek (Victoria, Avustralya) hava durumu(33 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.