Amberley Base HAVA DURUMU
- Hava tahmini Amberley Base
- İklim monitörü Amberley Base
- Hava özeti Amberley Base
- Amberley Base iklimi
- Amberley Base web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Amberley Base (Queensland, Avustralya)
Saat (UTC), tarih |
|
16 | 12.12 |
17 | 12.12 |
18 | 12.12 |
19 | 12.12 |
20 | 12.12 |
21 | 12.12 |
22 | 12.12 |
23 | 12.12 |
00 | 13.12 |
01 | 13.12 |
02 | 13.12 |
03 | 13.12 |
04 | 13.12 |
05 | 13.12 |
06 | 13.12 |
07 | 13.12 |
08 | 13.12 |
09 | 13.12 |
10 | 13.12 |
11 | 13.12 |
12 | 13.12 |
13 | 13.12 |
14 | 13.12 |
15 | 13.12 |
16 | 13.12 |
17 | 13.12 |
18 | 13.12 |
19 | 13.12 |
20 | 13.12 |
21 | 13.12 |
22 | 13.12 |
23 | 13.12 |
00 | 14.12 |
01 | 14.12 |
02 | 14.12 |
03 | 14.12 |
04 | 14.12 |
05 | 14.12 |
06 | 14.12 |
07 | 14.12 |
08 | 14.12 |
09 | 14.12 |
10 | 14.12 |
11 | 14.12 |
12 | 14.12 |
13 | 14.12 |
14 | 14.12 |
15 | 14.12 |
16 | 14.12 |
17 | 14.12 |
18 | 14.12 |
19 | 14.12 |
20 | 14.12 |
21 | 14.12 |
22 | 14.12 |
23 | 14.12 |
00 | 15.12 |
01 | 15.12 |
02 | 15.12 |
03 | 15.12 |
04 | 15.12 |
05 | 15.12 |
06 | 15.12 |
07 | 15.12 |
08 | 15.12 |
09 | 15.12 |
10 | 15.12 |
11 | 15.12 |
12 | 15.12 |
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
16 | 16.12 |
17 | 16.12 |
18 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
11 | 18.12 |
12 | 18.12 |
13 | 18.12 |
14 | 18.12 |
15 | 18.12 |
16 | 18.12 |
17 | 18.12 |
18 | 18.12 |
19 | 18.12 |
20 | 18.12 |
21 | 18.12 |
22 | 18.12 |
23 | 18.12 |
00 | 19.12 |
01 | 19.12 |
02 | 19.12 |
03 | 19.12 |
04 | 19.12 |
05 | 19.12 |
06 | 19.12 |
07 | 19.12 |
08 | 19.12 |
09 | 19.12 |
10 | 19.12 |
11 | 19.12 |
12 | 19.12 |
13 | 19.12 |
14 | 19.12 |
15 | 19.12 |
16 | 19.12 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
S | 2 | n/a | n/a | 94 | havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 4/4 600 m | 94 | havasız | 1008.2 | 1005.3 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 93 | havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 95 | havasız | 1009.0 | 1006.1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 89 | çok havasız | 1009.3 | 1006.4 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 84 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 73 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | 4/4 600 m | 66 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 59 | çok havasız | 1009.1 | 1006.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 58 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 5/5 1000 m | 54 | çok havasız | 1008.0 | 1005.1 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 56 | çok havasız | 1007.2 | 1004.4 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 53 | çok havasız | 1006.6 | 1003.8 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | 3/0 | 50 | çok havasız | 1006.1 | 1003.3 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 55 | çok havasız | 1005.4 | 1002.6 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 56 | çok havasız | 1005.9 | 1003.1 | ||||||||||
NE | 8 | n/a | 10/10 1000 m | 70 | çok havasız | 1006.8 | 1004.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 73 | çok havasız | 1007.7 | 1004.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 79 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | 10/10 600 m | 81 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 85 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 88 | çok havasız | 1008.9 | 1006.0 | ||||||||||
S | 2 | n/a | 10/10 1000 m | 91 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1007.8 | 1004.9 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1006.8 | 1004.0 | ||||||||||
S | 1 | n/a | 9/0 | 94 | çok havasız | 1006.4 | 1003.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 93 | çok havasız | 1006.6 | 1003.8 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1007.0 | 1004.2 | ||||||||||
S | 2 | n/a | 10/10 300 m | 94 | çok havasız | 1007.9 | 1005.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 86 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 83 | çok havasız | 1009.2 | 1006.3 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | 6/6 300 m | 76 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 70 | çok havasız | 1009.1 | 1006.2 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 65 | çok havasız | 1008.8 | 1005.9 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | 10/10 600 m | 71 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
NE | 11 | n/a | n/a | 94 | çok havasız | 1009.3 | 1006.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 97 | çok havasız | 1009.7 | 1006.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | yağmur sağanağı {sis} | 9/0 | 97 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | |||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 93 | çok havasız | 1009.0 | 1006.1 | ||||||||||
S | 4 | n/a | {sis} | 10/10 300 m | 92 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1010.0 | 1007.1 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1010.5 | 1007.6 | ||||||||||
S | 3 | n/a | {sis} | n/a | 98 | çok havasız | 1010.6 | 1007.7 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 97 | çok havasız | 1011.2 | 1008.3 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 97 | çok havasız | 1010.5 | 1007.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | yağmur gözlemden önceki saat {sis} | 1/1 1500 m | 98 | havasız | 1010.0 | 1007.1 | |||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1008.7 | 1005.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 99 | havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | {sis} | 3/3 1000 m | 99 | havasız | 1008.2 | 1005.3 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 98 | havasız | 1008.4 | 1005.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 96 | havasız | 1008.7 | 1005.8 | ||||||||||
S | 2 | n/a | 1/1 600 m | 94 | çok havasız | 1009.2 | 1006.3 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1009.7 | 1006.8 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 85 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 10/10 600 m | 76 | çok havasız | 1009.6 | 1006.7 | 12.0 | |||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 69 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 75 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | yağmur ve kar gözlemden önceki saat {sis} | 6/6 1000 m | 71 | çok havasız | 1009.1 | 1006.2 | |||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 86 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 64 | çok havasız | 1007.8 | 1004.9 | ||||||||||
E | 8 | n/a | {sis} | 8/0 | 67 | çok havasız | 1007.9 | 1005.0 | |||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 66 | çok havasız | 1007.6 | 1004.7 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 68 | çok havasız | 1007.8 | 1004.9 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 68 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 74 | çok havasız | 1009.2 | 1006.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 81 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 83 | çok havasız | 1010.1 | 1007.2 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 84 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 83 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 3/3 600 m | 87 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 87 | çok havasız | 1009.1 | 1006.2 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 90 | çok havasız | 1008.9 | 1006.0 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 91 | çok havasız | 1008.7 | 1005.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 93 | çok havasız | 1008.8 | 1005.9 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 4/4 600 m | 84 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 75 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | ||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 69 | çok havasız | 1010.4 | 1007.5 | ||||||||||
SE | 8 | n/a | 10/10 600 m | 68 | çok havasız | 1010.4 | 1007.5 | 5.0 | |||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 71 | çok havasız | 1010.3 | 1007.4 | ||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 64 | çok havasız | 1009.8 | 1006.9 | ||||||||||
E | 7 | n/a | yağmur ve kar gözlemden önceki saat {sis} | 10/10 600 m | 71 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | |||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 90 | çok havasız | 1009.4 | 1006.5 | ||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 75 | çok havasız | 1008.8 | 1005.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | yağmur ve kar gözlemden önceki saat {sis} | 10/10 600 m | 84 | çok havasız | 1008.4 | 1005.5 | |||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 71 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 88 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | {sis} | 10/10 1500 m | 87 | çok havasız | 1009.7 | 1006.8 | |||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 88 | çok havasız | 1010.2 | 1007.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1010.7 | 1007.8 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | çisenti {sis} | 10/10 300 m | 98 | çok havasız | 1011.1 | 1008.2 | |||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1011.0 | 1008.1 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1010.2 | 1007.3 | ||||||||||
S | 4 | n/a | çisenti {sis} | 10/10 300 m | 98 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | |||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 100 | çok havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
S | 4 | n/a | yağmur gözlemden önceki saat {sis} | 10/10 300 m | 100 | çok havasız | 1008.1 | 1005.2 | |||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 100 | çok havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 100 | çok havasız | 1009.1 | 1006.2 | ||||||||||
S | 5 | 9000 m | hafif yağmur {sis} | 10/10 300 m | 100 | çok havasız | 1009.5 | 1006.6 | |||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1009.9 | 1007.0 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | {sis} | 10/10 200 m | 87 | çok havasız | 1009.2 | 1006.3 | 47.0 | ||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 81 | çok havasız | 1008.9 | 1006.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 73 | aşırı ısınma riski | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | {sis} | 4/4 600 m | 64 | aşırı ısınma riski | 1007.5 | 1004.6 | |||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 65 | aşırı ısınma riski | 1006.7 | 1003.9 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 66 | aşırı ısınma riski | 1006.3 | 1003.5 | ||||||||||
NE | 8 | n/a | kar sağanakları gözlemden önceki saat {sis} | 4/4 600 m | 73 | aşırı ısınma riski | 1006.2 | 1003.4 | |||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 86 | çok havasız | 1006.6 | 1003.8 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 77 | çok havasız | 1006.8 | 1004.0 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | 10/0 | 81 | çok havasız | 1007.4 | 1004.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 86 | çok havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 88 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | 10/10 1500 m | 90 | çok havasız | 1009.0 | 1006.1 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 94 | çok havasız | 1008.8 | 1005.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 94 | çok havasız | 1008.5 | 1005.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | 10/10 300 m | 94 | çok havasız | 1007.9 | 1005.0 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 98 | çok havasız | 1007.2 | 1004.4 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1007.0 | 1004.2 | ||||||||||
S | 2 | n/a | 10/10 100 m | 99 | çok havasız | 1006.7 | 1003.9 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 98 | çok havasız | 1006.6 | 1003.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1006.5 | 1003.7 | ||||||||||
S | 1 | n/a | 10/10 600 m | 97 | çok havasız | 1007.8 | 1004.9 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 94 | çok havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 86 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | ||||||||||
NW | 4 | n/a | 10/10 300 m | 90 | çok havasız | 1008.6 | 1005.7 | 0.2 | |||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1008.3 | 1005.4 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 80 | aşırı ısınma riski | 1007.4 | 1004.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | {sis} | 6/6 1500 m | 65 | aşırı ısınma riski | 1006.7 | 1003.9 | |||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 62 | aşırı ısınma riski | 1006.1 | 1003.3 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 99 | çok havasız | 1007.2 | 1004.4 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | orajsız dolu sağanağı {sis} | 10/10 600 m | 99 | çok havasız | 1007.5 | 1004.6 | |||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 95 | çok havasız | 1008.2 | 1005.3 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 96 | çok havasız | 1008.9 | 1006.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | hafif yağmur {sis} | 10/10 600 m | 95 | havasız | 1009.7 | 1006.8 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 93 | havasız | 1010.7 | 1007.8 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 92 | çok havasız | 1011.4 | 1008.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | {sis} | 9/9 1000 m | 83 | havasız | 1012.0 | 1009.1 | |||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 81 | havasız | 1012.3 | 1009.4 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 81 | havasız | 1012.5 | 1009.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 9/9 1000 m | 80 | konfor | 1012.3 | 1009.4 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 81 | konfor | 1011.9 | 1009.0 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 80 | konfor | 1011.6 | 1008.7 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 10/10 1000 m | 78 | konfor | 1011.5 | 1008.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 79 | konfor | 1011.7 | 1008.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 79 | konfor | 1012.3 | 1009.4 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 9/9 1000 m | 76 | konfor | 1012.6 | 1009.7 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 68 | konfor | 1013.0 | 1010.1 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 63 | sıcak | 1013.3 | 1010.4 | ||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 60 | sıcak | 1013.1 | 1010.2 | 30.0 | |||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 57 | havasız | 1013.2 | 1010.3 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 57 | havasız | 1012.9 | 1010.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 8/8 1000 m | 54 | havasız | 1012.4 | 1009.5 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 54 | havasız | 1011.8 | 1008.9 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 52 | havasız | 1011.3 | 1008.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 10/10 1500 m | 54 | havasız | 1011.1 | 1008.2 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 46 | sıcak | 1011.1 | 1008.2 | ||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 46 | havasız | 1011.2 | 1008.3 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | 4/0 2000 m | 52 | sıcak | 1012.0 | 1009.1 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 65 | sıcak | 1012.7 | 1009.8 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 65 | konfor | 1013.3 | 1010.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 70 | konfor | 1013.7 | 1010.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 80 | konfor | 1013.9 | 1011.0 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 81 | 1013.5 | 1010.6 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 90 | 1012.9 | 1010.0 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 94 | 1012.0 | 1009.1 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 97 | 1011.4 | 1008.5 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -27.63, boylam 152.71, deniz seviyesinden yükseklik 24 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Amberley Base geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 10 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Greenbank (Queensland, Avustralya) hava durumu(28 km)
- Archerfield Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(30 km)
- Brisbane (Queensland, Avustralya) hava durumu(37 km)
- University of Queensland (Queensland, Avustralya) hava durumu(38 km)
- Beaudesert Drumley Street (Queensland, Avustralya) hava durumu(47 km)
- Brisbane Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(49 km)
- Redland - Alexandra Hills (Queensland, Avustralya) hava durumu(53 km)
- Redcliffe (Queensland, Avustralya) hava durumu(59 km)
- Banana Bank Beacon (Queensland, Avustralya) hava durumu(62 km)
- Canungra (Queensland, Avustralya) hava durumu(66 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.