Windorah Airport HAVA DURUMU
- Hava tahmini Windorah Airport
- İklim monitörü Windorah Airport
- Hava özeti Windorah Airport
- Windorah Airport iklimi
- Windorah Airport web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Windorah Airport (Queensland, Avustralya)
Saat (UTC), tarih |
|
16 | 11.11 |
17 | 11.11 |
18 | 11.11 |
19 | 11.11 |
20 | 11.11 |
21 | 11.11 |
22 | 11.11 |
23 | 11.11 |
00 | 12.11 |
01 | 12.11 |
02 | 12.11 |
03 | 12.11 |
04 | 12.11 |
05 | 12.11 |
06 | 12.11 |
07 | 12.11 |
08 | 12.11 |
09 | 12.11 |
10 | 12.11 |
11 | 12.11 |
12 | 12.11 |
13 | 12.11 |
14 | 12.11 |
15 | 12.11 |
16 | 12.11 |
17 | 12.11 |
18 | 12.11 |
19 | 12.11 |
20 | 12.11 |
21 | 12.11 |
22 | 12.11 |
23 | 12.11 |
00 | 13.11 |
01 | 13.11 |
02 | 13.11 |
03 | 13.11 |
04 | 13.11 |
05 | 13.11 |
06 | 13.11 |
07 | 13.11 |
08 | 13.11 |
09 | 13.11 |
10 | 13.11 |
11 | 13.11 |
12 | 13.11 |
13 | 13.11 |
14 | 13.11 |
15 | 13.11 |
16 | 13.11 |
17 | 13.11 |
18 | 13.11 |
19 | 13.11 |
20 | 13.11 |
21 | 13.11 |
22 | 13.11 |
23 | 13.11 |
00 | 14.11 |
01 | 14.11 |
02 | 14.11 |
03 | 14.11 |
04 | 14.11 |
05 | 14.11 |
06 | 14.11 |
07 | 14.11 |
08 | 14.11 |
09 | 14.11 |
10 | 14.11 |
11 | 14.11 |
12 | 14.11 |
13 | 14.11 |
14 | 14.11 |
15 | 14.11 |
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NE | 3 | n/a | n/a | 30 | konfor | 1009.5 | 994.5 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 47 | sıcak | 1009.5 | 994.5 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 34 | konfor | 1009.9 | 994.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 40 | konfor | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 43 | konfor | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 50 | sıcak | 1012.5 | 997.4 | ||||||||||
N | 6 | n/a | n/a | 46 | havasız | 1012.6 | 997.5 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 38 | havasız | 1012.6 | 997.5 | ||||||||||
N | 6 | n/a | n/a | 34 | havasız | 1012.3 | 997.2 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 30 | çok havasız | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 23 | çok sıcak | 1010.4 | 995.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 20 | çok sıcak | 1009.2 | 994.2 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 18 | çok sıcak | 1008.3 | 993.3 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | 10/0 | 17 | çok sıcak | 1007.5 | 992.5 | ||||||||||
SW | 12 | n/a | n/a | 20 | çok sıcak | 1007.6 | 992.6 | ||||||||||
SW | 6 | n/a | n/a | 18 | çok sıcak | 1007.4 | 992.4 | ||||||||||
S | 5 | n/a | 9/0 | 22 | çok sıcak | 1007.8 | 992.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 22 | çok sıcak | 1008.4 | 993.4 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 26 | çok sıcak | 1009.0 | 994.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | hafif yağmur | 10/10 1000 m | 35 | çok havasız | 1009.5 | 994.5 | |||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 40 | havasız | 1010.2 | 995.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 32 | sıcak | 1009.7 | 994.7 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | {sis} | 10/0 | 33 | sıcak | 1009.3 | 994.3 | |||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 35 | sıcak | 1008.6 | 993.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 36 | sıcak | 1008.2 | 993.2 | ||||||||||
S | 3 | n/a | {sis} | 10/0 | 38 | sıcak | 1008.2 | 993.2 | |||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 35 | sıcak | 1008.8 | 993.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 36 | sıcak | 1009.4 | 994.4 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 9/0 | 36 | sıcak | 1010.2 | 995.2 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 30 | sıcak | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 25 | sıcak | 1011.4 | 996.3 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 20 | sıcak | 1011.5 | 996.4 | ||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 19 | çok sıcak | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 18 | çok sıcak | 1011.3 | 996.2 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 16 | çok sıcak | 1010.3 | 995.3 | ||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 13 | çok sıcak | 1009.4 | 994.4 | ||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 12 | çok sıcak | 1008.3 | 993.3 | ||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 12 | çok sıcak | 1007.5 | 992.5 | ||||||||||
W | 7 | n/a | n/a | 14 | çok sıcak | 1007.2 | 992.2 | ||||||||||
SW | 6 | n/a | n/a | 12 | çok sıcak | 1007.1 | 992.1 | ||||||||||
SW | 7 | n/a | n/a | 10 | sıcak | 1007.5 | 992.5 | ||||||||||
SW | 7 | n/a | n/a | 12 | sıcak | 1008.4 | 993.4 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 13 | sıcak | 1009.1 | 994.1 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 16 | sıcak | 1010.0 | 995.0 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 18 | sıcak | 1010.6 | 995.6 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 20 | sıcak | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 23 | sıcak | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 26 | sıcak | 1010.4 | 995.4 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 28 | sıcak | 1010.6 | 995.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 29 | sıcak | 1010.5 | 995.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 31 | konfor | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 31 | konfor | 1011.2 | 996.1 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 31 | konfor | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 27 | sıcak | 1012.0 | 996.9 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 25 | sıcak | 1012.7 | 997.6 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 23 | sıcak | 1012.9 | 997.8 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 20 | sıcak | 1013.0 | 997.9 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 18 | sıcak | 1012.4 | 997.3 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 17 | sıcak | 1011.7 | 996.6 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 15 | sıcak | 1010.4 | 995.4 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 13 | çok sıcak | 1009.5 | 994.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 12 | çok sıcak | 1009.0 | 994.0 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 10 | sıcak | 1008.7 | 993.7 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 9 | sıcak | 1008.8 | 993.8 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 10 | sıcak | 1009.2 | 994.2 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 11 | sıcak | 1010.0 | 995.0 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 13 | sıcak | 1011.1 | 996.0 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 12 | sıcak | 1011.2 | 996.1 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 14 | sıcak | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 14 | sıcak | 1011.7 | 996.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 9/0 | 13 | sıcak | 1011.5 | 996.4 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 12 | konfor | 1011.1 | 996.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 13 | konfor | 1010.8 | 995.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 4/0 | 16 | konfor | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 17 | konfor | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 18 | konfor | 1011.1 | 996.0 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | 10/0 | 18 | konfor | 1011.8 | 996.7 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 18 | konfor | 1012.0 | 996.9 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 13 | sıcak | 1011.7 | 996.6 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | 5/0 | 13 | sıcak | 1011.1 | 996.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 12 | sıcak | 1011.2 | 996.1 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 12 | sıcak | 1011.1 | 996.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 9 | sıcak | 1010.2 | 995.2 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 9 | çok sıcak | 1009.3 | 994.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 8 | çok sıcak | 1008.1 | 993.1 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 8 | çok sıcak | 1007.0 | 992.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 7 | çok sıcak | 1006.3 | 991.3 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 7 | çok sıcak | 1006.0 | 991.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 8 | çok sıcak | 1006.2 | 991.2 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 9 | sıcak | 1006.6 | 991.6 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 10 | sıcak | 1007.5 | 992.5 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 11 | sıcak | 1008.0 | 993.0 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 13 | sıcak | 1008.5 | 993.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 14 | sıcak | 1008.5 | 993.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 14 | konfor | 1008.0 | 993.0 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 19 | sıcak | 1007.8 | 992.8 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 20 | konfor | 1007.2 | 992.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 36 | sıcak | 1007.0 | 992.0 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 41 | sıcak | 1006.9 | 991.9 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 45 | havasız | 1007.7 | 992.7 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 49 | havasız | 1008.4 | 993.4 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 48 | havasız | 1008.9 | 993.9 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 44 | çok havasız | 1009.7 | 994.7 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 40 | çok havasız | 1009.7 | 994.7 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 33 | havasız | 1009.5 | 994.5 | ||||||||||
N | 7 | n/a | n/a | 24 | çok sıcak | 1008.9 | 993.9 | ||||||||||
N | 7 | n/a | 1/0 | 16 | çok sıcak | 1008.4 | 993.4 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | n/a | 11 | çok sıcak | 1007.3 | 992.3 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | n/a | 5 | çok sıcak | 1006.3 | 991.3 | ||||||||||
NW | 8 | n/a | n/a | 4 | çok sıcak | 1005.8 | 990.8 | ||||||||||
NW | 4 | n/a | n/a | 4 | çok sıcak | 1004.8 | 989.8 | ||||||||||
NW | 7 | n/a | n/a | 3 | çok sıcak | 1004.8 | 989.8 | ||||||||||
W | 6 | n/a | n/a | 4 | çok sıcak | 1005.1 | 990.1 | ||||||||||
NW | 4 | n/a | n/a | 5 | sıcak | 1005.6 | 990.6 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 6 | sıcak | 1006.2 | 991.2 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 7 | sıcak | 1006.8 | 991.8 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 7 | sıcak | 1007.6 | 992.6 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 8 | sıcak | 1008.0 | 993.0 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 8 | konfor | 1007.7 | 992.7 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 8 | konfor | 1007.9 | 992.9 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 30 | sıcak | 1008.2 | 993.2 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 38 | havasız | 1008.2 | 993.2 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 42 | havasız | 1008.3 | 993.3 | ||||||||||
N | 8 | n/a | n/a | 45 | havasız | 1008.5 | 993.5 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 46 | havasız | 1009.1 | 994.1 | ||||||||||
NE | 11 | n/a | n/a | 45 | çok havasız | 1009.6 | 994.6 | ||||||||||
N | 10 | n/a | n/a | 42 | çok havasız | 1010.4 | 995.4 | ||||||||||
N | 10 | n/a | n/a | 36 | çok havasız | 1010.7 | 995.7 | ||||||||||
N | 8 | n/a | n/a | 32 | çok havasız | 1010.6 | 995.6 | ||||||||||
N | 8 | n/a | n/a | 27 | çok havasız | 1010.2 | 995.2 | ||||||||||
NW | 8 | n/a | n/a | 21 | çok havasız | 1009.3 | 994.3 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 19 | çok sıcak | 1008.2 | 993.2 | ||||||||||
N | 7 | n/a | n/a | 14 | çok sıcak | 1006.9 | 991.9 | ||||||||||
N | 3 | n/a | 9/0 | 14 | çok sıcak | 1005.9 | 990.9 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 12 | çok sıcak | 1004.8 | 989.8 | ||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 13 | çok sıcak | 1005.0 | 990.0 | ||||||||||
S | 7 | n/a | orajsız dolu sağanağı {sis} | 10/10 600 m | 56 | çok havasız | 1006.6 | 991.6 | |||||||||
W | 7 | n/a | n/a | 49 | havasız | 1009.3 | 994.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 52 | çok havasız | 1010.0 | 995.0 | ||||||||||
N | 4 | n/a | {sis} | 10/10 1500 m | 44 | çok havasız | 1010.5 | 995.5 | |||||||||
N | 6 | n/a | n/a | 46 | çok havasız | 1009.5 | 994.5 | ||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 47 | çok havasız | 1010.2 | 995.2 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 10/0 | 61 | çok havasız | 1011.5 | 996.4 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 59 | çok havasız | 1011.8 | 996.7 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 63 | çok havasız | 1011.8 | 996.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | 4/0 | 59 | çok havasız | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 69 | çok havasız | 1011.5 | 996.4 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 62 | çok havasız | 1011.6 | 996.5 | ||||||||||
N | 3 | n/a | 9/0 | 57 | çok havasız | 1012.2 | 997.1 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 62 | çok havasız | 1013.0 | 997.9 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 56 | çok havasız | 1013.3 | 998.2 | ||||||||||
N | 3 | n/a | 6/0 | 51 | çok havasız | 1013.3 | 998.2 | 10.0 | |||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 44 | çok havasız | 1013.2 | 998.1 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 42 | çok havasız | 1012.8 | 997.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 36 | çok havasız | 1012.4 | 997.3 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 39 | çok havasız | 1011.7 | 996.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 35 | çok havasız | 1010.6 | 995.6 | ||||||||||
S | 8 | n/a | 10/0 2000 m | 27 | sıcak | 1010.4 | 995.4 | ||||||||||
S | 9 | n/a | n/a | 30 | sıcak | 1011.7 | 996.6 | ||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 52 | havasız | 1013.7 | 998.6 | ||||||||||
S | 7 | n/a | {sis} | 10/0 2000 m | 46 | sıcak | 1014.2 | 999.1 | |||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 44 | sıcak | 1014.7 | 999.6 | ||||||||||
S | 8 | n/a | n/a | 55 | sıcak | 1015.4 | 1000.3 | ||||||||||
S | 6 | n/a | parçalar halinde sis | 10/10 1500 m | 74 | havasız | 1016.3 | 1001.2 | |||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 74 | havasız | 1016.3 | 1001.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 76 | havasız | 1016.3 | 1001.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | {sis} | 10/0 2000 m | 83 | havasız | 1015.5 | 1000.4 | |||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 85 | havasız | 1014.9 | 999.8 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -25.41, boylam 142.66, deniz seviyesinden yükseklik 132 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Windorah Airport geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 10 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Ballera Gas Field (Queensland, Avustralya) hava durumu(237 km)
- Longreach (Queensland, Avustralya) hava durumu(274 km)
- Blackall Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(300 km)
- Thargomindah (Queensland, Avustralya) hava durumu(309 km)
- Birdsville (Queensland, Avustralya) hava durumu(336 km)
- Winton Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(342 km)
- Charleville (Queensland, Avustralya) hava durumu(377 km)
- Moomba (Güney Avustralya, Avustralya) hava durumu(386 km)
- Trepell Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(436 km)
- Tibooburra (Yeni Güney Galler, Avustralya) hava durumu(452 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.