Marion Reef HAVA DURUMU
- Hava tahmini Marion Reef
- İklim monitörü Marion Reef
- Hava özeti Marion Reef
- Marion Reef iklimi
- Marion Reef web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Marion Reef (Queensland, Avustralya)
Saat (UTC), tarih |
|
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
E | 5 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 1014.6 | 1013.7 | ||||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.2 | 1014.3 | ||||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 1014.6 | 1013.7 | ||||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 1014.2 | 1013.3 | ||||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 1013.2 | 1012.3 | ||||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1014.2 | 1013.3 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1014.5 | 1013.6 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1014.2 | 1013.3 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1013.2 | 1012.3 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1015.2 | 1014.3 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.7 | 1014.8 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1014.7 | 1013.8 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1014.2 | 1013.3 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.1 | 1013.2 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.9 | 1014.0 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1015.6 | 1014.7 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1016.1 | 1015.2 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1016.4 | 1015.5 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1015.3 | 1014.4 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1015.4 | 1014.5 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1016.2 | 1015.3 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1016.2 | 1015.3 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1016.1 | 1015.2 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1015.9 | 1015.0 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1015.5 | 1014.6 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.5 | 1013.6 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.2 | 1013.3 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1013.6 | 1012.7 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||||
SE | 10 | n/a | n/a | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 1015.1 | 1014.2 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.7 | 1013.8 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1015.0 | 1014.1 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.5 | 1013.6 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1012.3 | 1011.4 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1012.2 | 1011.3 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1012.8 | 1011.9 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.9 | 1013.0 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1014.0 | 1013.1 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1012.3 | 1011.4 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1012.2 | 1011.3 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1014.6 | 1013.7 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1014.1 | 1013.2 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1013.6 | 1012.7 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1012.8 | 1011.9 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1012.2 | 1011.3 | ||||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 1011.8 | 1010.9 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1011.6 | 1010.7 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.8 | 1010.9 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1012.1 | 1011.2 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1012.8 | 1011.9 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1012.9 | 1012.0 | ||||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.0 | 1012.1 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1011.7 | 1010.8 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1011.1 | 1010.2 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.1 | 1010.2 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.1 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.2 | 1010.3 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1011.9 | 1011.0 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 1011.9 | 1011.0 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1011.5 | 1010.6 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.3 | 1010.4 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.6 | 1010.7 | ||||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 1011.8 | 1010.9 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1012.9 | 1012.0 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1013.2 | 1012.3 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1011.1 | 1010.2 | ||||||||||||
NE | 10 | n/a | n/a | 1010.1 | 1009.2 | ||||||||||||
E | 9 | n/a | n/a | 1010.1 | 1009.2 | ||||||||||||
NE | 9 | n/a | n/a | 1010.0 | 1009.1 | ||||||||||||
NE | 11 | n/a | n/a | 1010.0 | 1009.1 | ||||||||||||
E | 12 | n/a | n/a | 1011.1 | 1010.2 | ||||||||||||
NE | 11 | n/a | n/a | 1011.5 | 1010.6 | ||||||||||||
E | 13 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.1 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1012.6 | 1011.7 | ||||||||||||
E | 13 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
E | 12 | n/a | n/a | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | orajsız dolu sağanağı | n/a | 1012.5 | 1011.6 | |||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||||
SE | 12 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
SE | 13 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
SE | 15 | n/a | n/a | 1012.9 | 1012.0 | ||||||||||||
SE | 14 | n/a | n/a | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||||
E | 15 | n/a | n/a | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||||
E | 14 | n/a | n/a | 1013.5 | 1012.6 | ||||||||||||
E | 13 | n/a | n/a | 1013.4 | 1012.5 | ||||||||||||
E | 12 | n/a | n/a | 1013.3 | 1012.4 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1014.1 | 1013.2 | ||||||||||||
E | 10 | n/a | n/a | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1012.6 | 1011.7 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||||
E | 11 | n/a | n/a | 1013.0 | 1012.1 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -19.10, boylam 152.39, deniz seviyesinden yükseklik 2 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Marion Reef geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 10 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Lihou Reef Lighthouse (Queensland, Avustralya) hava durumu(221 km)
- Creal Reef (Queensland, Avustralya) hava durumu(264 km)
- Frederick Reef (Queensland, Avustralya) hava durumu(293 km)
- Gannet Cay (Queensland, Avustralya) hava durumu(320 km)
- Middle Percy Island (Queensland, Avustralya) hava durumu(360 km)
- Hamilton Island Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(387 km)
- Mackay (Queensland, Avustralya) hava durumu(400 km)
- Willis Island (Queensland, Avustralya) hava durumu(404 km)
- Mackay Airport (Queensland, Avustralya) hava durumu(407 km)
- Ooralea Racecourse (Queensland, Avustralya) hava durumu(409 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.