• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Hava durumu veri arşivi :: Victoria River (Kuzey Oblastı, Avustralya)

Saat
(UTC), tarih
19 18.12
20 18.12
21 18.12
22 18.12
23 18.12
00 19.12
01 19.12
02 19.12
03 19.12
04 19.12
05 19.12
06 19.12
07 19.12
08 19.12
09 19.12
10 19.12
11 19.12
12 19.12
13 19.12
14 19.12
15 19.12
16 19.12
17 19.12
18 19.12
19 19.12
20 19.12
21 19.12
22 19.12
23 19.12
00 20.12
01 20.12
02 20.12
03 20.12
04 20.12
05 20.12
06 20.12
07 20.12
08 20.12
09 20.12
10 20.12
11 20.12
12 20.12
13 20.12
14 20.12
15 20.12
16 20.12
17 20.12
18 20.12
19 20.12
20 20.12
21 20.12
22 20.12
23 20.12
00 21.12
01 21.12
02 21.12
03 21.12
04 21.12
05 21.12
06 21.12
07 21.12
08 21.12
09 21.12
10 21.12
11 21.12
12 21.12
13 21.12
14 21.12
15 21.12
16 21.12
17 21.12
18 21.12
19 21.12
20 21.12
21 21.12
22 21.12
23 21.12
00 22.12
01 22.12
02 22.12
03 22.12
04 22.12
05 22.12
06 22.12
07 22.12
08 22.12
09 22.12
10 22.12
11 22.12
12 22.12
13 22.12
14 22.12
15 22.12
16 22.12
17 22.12
18 22.12
19 22.12
20 22.12
21 22.12
22 22.12
23 22.12
00 23.12
01 23.12
02 23.12
03 23.12
04 23.12
05 23.12
06 23.12
07 23.12
08 23.12
09 23.12
10 23.12
11 23.12
12 23.12
13 23.12
14 23.12
15 23.12
16 23.12
17 23.12
18 23.12
19 23.12
20 23.12
21 23.12
22 23.12
23 23.12
00 24.12
01 24.12
02 24.12
03 24.12
04 24.12
05 24.12
06 24.12
07 24.12
08 24.12
09 24.12
10 24.12
11 24.12
12 24.12
13 24.12
14 24.12
15 24.12
16 24.12
17 24.12
18 24.12
19 24.12
20 24.12
21 24.12
22 24.12
23 24.12
00 25.12
01 25.12
02 25.12
03 25.12
04 25.12
05 25.12
06 25.12
07 25.12
08 25.12
09 25.12
10 25.12
11 25.12
12 25.12
13 25.12
14 25.12
15 25.12
16 25.12
17 25.12
18 25.12
19 25.12
Rüzgâr
(yön,m/s)
Görünürlük Olaylar Bulutlu T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Confort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
calm 0 n/a n/a +26.9 +23.2 80 +36 +36 çok havasız 1000.6 990.7
N 1 n/a n/a +26.2 +23.7 86 +36 +36 çok havasız 1001.1 991.2
E 4 n/a n/a +26.3 +23.8 86 +36 +36 çok havasız 1003.0 993.0
N 1 n/a n/a +27.9 +23.7 78 +38 +38 çok havasız 1002.9 992.9
W 2 n/a n/a +30.1 +22.8 65 +40 +40 çok havasız 1003.7 993.7
S 1 n/a n/a +32.8 +22.6 55 +42 +42 aşırı ısınma riski 1003.6 993.6
SW 1 n/a n/a +35.4 +21.6 45 +43 +43 aşırı ısınma riski 1003.5 993.5
SW 3 n/a n/a +37.9 +21.9 40 +46 +46 aşırı ısınma riski 1002.7 992.7 +25.8
SW 3 n/a n/a +38.2 +20.9 37 +45 +45 aşırı ısınma riski 1001.8 991.8
SW 3 n/a n/a +39.2 +20.9 35 +46 +46 aşırı ısınma riski 1001.2 991.3
SW 3 n/a n/a +39.6 +21.3 35 +46 +46 aşırı ısınma riski 1000.1 990.2
W 3 n/a n/a +40.0 +21.1 34 +47 +47 aşırı ısınma riski 999.0 989.1
W 3 n/a n/a +39.8 +21.0 34 +46 +46 aşırı ısınma riski 998.2 988.3
W 3 n/a orajsız dolu sağanağı {sis} n/a +39.8 +21.0 34 +46 +46 aşırı ısınma riski 998.4 988.5
N 5 n/a n/a +24.2 +20.1 78 +30 +30 çok havasız 1000.3 990.4
NW 3 n/a n/a +26.7 +21.9 75 +34 +34 çok havasız 1001.2 991.3
W 2 n/a {sis} n/a +26.4 +22.3 78 +34 +34 çok havasız 1001.3 991.4 5
W 2 n/a n/a +27.5 +20.8 67 +34 +34 çok havasız 1001.9 991.9
calm 0 n/a n/a +26.9 +22.1 75 +35 +35 çok havasız 1002.1 992.1
NW 1 n/a n/a +27.1 +23.1 79 +36 +36 çok havasız 1002.0 992.0 +41.0
E 2 n/a n/a +26.4 +23.5 84 +36 +36 çok havasız 1002.0 992.0
calm 0 n/a n/a +25.8 +24.0 90 +36 +36 çok havasız 1001.2 991.3
calm 0 n/a n/a +25.4 +24.4 94 +35 +35 çok havasız 1000.8 990.9
calm 0 n/a n/a +25.3 +24.4 95 +35 +35 çok havasız 1000.4 990.5
E 2 n/a n/a +25.1 +24.4 96 +35 +35 çok havasız 1000.7 990.8
E 1 n/a n/a +24.9 +24.0 95 +34 +34 çok havasız 1001.3 991.4
E 3 n/a n/a +24.8 +23.4 92 +33 +33 çok havasız 1002.8 992.8
NE 3 n/a n/a +27.5 +23.5 79 +37 +37 çok havasız 1003.3 993.3
NW 2 n/a parçalar halinde sis n/a +30.1 +23.5 68 +41 +41 aşırı ısınma riski 1003.2 993.2 5 5.4
NW 3 n/a n/a +33.2 +24.4 60 +46 +46 aşırı ısınma riski 1003.0 993.0
NW 5 n/a n/a +35.5 +23.1 49 +46 +46 aşırı ısınma riski 1002.7 992.7
W 3 n/a n/a +37.2 +23.6 46 +48 +48 aşırı ısınma riski 1001.9 991.9 +24.2
SW 2 n/a n/a +39.2 +23.1 40 +49 +49 aşırı ısınma riski 1001.2 991.3
W 2 n/a n/a +40.3 +21.4 34 +47 +47 aşırı ısınma riski 1000.5 990.6
NW 2 n/a orajsız dolu sağanağı n/a +41.5 +20.4 30 +47 +47 aşırı ısınma riski 999.5 989.6
E 6 n/a n/a +37.2 +17.7 32 +41 +41 aşırı ısınma riski 998.8 988.9
N 6 n/a n/a +34.8 +17.5 36 +38 +38 çok havasız 997.6 987.7
NW 4 n/a n/a +34.1 +19.0 41 +39 +39 çok havasız 998.4 988.5
NW 1 n/a n/a +35.1 +20.6 43 +42 +42 aşırı ısınma riski 998.5 988.6
NE 2 n/a n/a +33.3 +20.5 47 +40 +40 çok havasız 1000.1 990.2
NE 3 n/a n/a +31.8 +21.0 53 +39 +39 çok havasız 1000.9 991.0
NW 3 n/a n/a +30.8 +21.3 57 +39 +39 çok havasız 1002.0 992.0
SE 4 n/a n/a +32.0 +20.3 50 +39 +39 çok havasız 1003.9 993.9
NE 5 n/a orajsız dolu sağanağı {sis} n/a +26.8 +21.1 71 +34 +34 çok havasız 1003.6 993.6 +42.4
NW 4 n/a n/a +27.4 +20.2 65 +34 +34 çok havasız 1003.6 993.6
N 4 n/a n/a +25.0 +20.5 76 +31 +31 çok havasız 1003.6 993.6
NE 2 n/a {sis} n/a +24.7 +21.8 84 +32 +32 çok havasız 1003.2 993.2 2
E 2 n/a n/a +24.5 +21.8 85 +31 +31 çok havasız 1003.9 993.9
NE 3 n/a n/a +24.4 +22.7 90 +32 +32 çok havasız 1003.5 993.5
N 1 n/a n/a +24.7 +22.4 87 +32 +32 çok havasız 1003.4 993.4
E 1 n/a n/a +24.7 +22.8 89 +33 +33 çok havasız 1003.7 993.7
E 1 n/a n/a +25.9 +23.2 85 +35 +35 çok havasız 1003.8 993.8
S 1 n/a n/a +28.3 +22.3 70 +37 +37 çok havasız 1004.1 994.1 2 2.4
calm 0 n/a n/a +31.4 +22.4 59 +41 +41 aşırı ısınma riski 1004.2 994.2
S 1 n/a n/a +34.5 +21.9 48 +43 +43 aşırı ısınma riski 1004.0 994.0
SE 2 n/a n/a +35.4 +22.4 47 +44 +44 aşırı ısınma riski 1003.7 993.7 +24.3
N 2 n/a n/a +37.5 +22.4 42 +46 +46 aşırı ısınma riski 1002.8 992.8
E 3 n/a n/a +38.5 +22.5 40 +47 +47 aşırı ısınma riski 1002.2 992.2
NE 3 n/a orajsız dolu sağanağı n/a +38.8 +21.0 36 +45 +45 aşırı ısınma riski 1001.3 991.4
S 5 n/a n/a +36.0 +21.4 43 +44 +44 aşırı ısınma riski 1000.8 990.9
W 1 n/a n/a +39.0 +19.8 33 +44 +44 aşırı ısınma riski 1000.0 990.1
NE 6 n/a n/a +33.4 +20.2 46 +40 +40 çok havasız 1000.7 990.8
SE 6 n/a n/a +32.0 +19.6 48 +38 +38 çok havasız 1002.4 992.4
NW 4 n/a n/a +29.7 +17.2 47 +34 +34 çok havasız 1002.3 992.3
SE 5 n/a sis, gökyüzü görülebiliyor n/a +30.0 +19.1 52 +35 +35 çok havasız 1003.9 993.9 2
NE 4 n/a n/a +26.1 +22.0 78 +34 +34 çok havasız 1003.2 993.2
S 5 n/a n/a +26.2 +22.9 82 +35 +35 çok havasız 1007.1 997.1
SW 4 n/a {sis} n/a +26.1 +22.8 82 +35 +35 çok havasız 1006.9 996.9 +40.3
W 4 n/a n/a +24.8 +22.3 86 +32 +32 çok havasız 1005.2 995.2
NW 4 n/a n/a +25.3 +22.8 86 +33 +33 çok havasız 1004.3 994.3
W 2 n/a {sis} n/a +26.0 +22.3 80 +34 +34 çok havasız 1003.4 993.4 3
S 1 n/a n/a +25.6 +23.3 87 +34 +34 çok havasız 1003.3 993.3
NE 2 n/a n/a +25.2 +23.3 89 +34 +34 çok havasız 1003.2 993.2
N 1 n/a n/a +25.3 +23.5 90 +34 +34 çok havasız 1003.1 993.1
N 1 n/a n/a +25.6 +23.8 90 +35 +35 çok havasız 1003.8 993.8
SE 1 n/a n/a +25.9 +23.8 88 +35 +35 çok havasız 1005.6 995.6
S 1 n/a yağmur gözlemden önceki saat {sis} n/a +27.0 +24.3 85 +38 +38 çok havasız 1006.4 996.4 5 4.8
S 1 n/a n/a +30.2 +23.1 66 +40 +40 çok havasız 1006.5 996.5
S 2 n/a n/a +33.0 +22.4 54 +42 +42 aşırı ısınma riski 1005.9 995.9
SW 2 n/a n/a +34.0 +22.7 52 +44 +44 aşırı ısınma riski 1005.5 995.5 +24.7
E 1 n/a n/a +35.8 +21.6 44 +44 +44 aşırı ısınma riski 1004.8 994.8
SW 2 n/a n/a +37.2 +20.9 39 +44 +44 aşırı ısınma riski 1003.8 993.8
SW 3 n/a n/a +39.0 +20.3 34 +45 +45 aşırı ısınma riski 1002.4 992.4
SW 2 n/a n/a +39.2 +20.4 34 +45 +45 aşırı ısınma riski 1000.9 991.0
S 1 n/a n/a +40.0 +18.0 28 +43 +43 aşırı ısınma riski 1000.1 990.2
W 1 n/a n/a +39.7 +18.3 29 +43 +43 aşırı ısınma riski 1000.7 990.8
NW 3 n/a n/a +37.7 +19.1 34 +42 +42 aşırı ısınma riski 1000.7 990.8
NW 1 n/a n/a +34.7 +21.7 47 +43 +43 aşırı ısınma riski 1001.7 991.7
NE 4 n/a n/a +32.2 +20.1 49 +39 +39 çok havasız 1002.8 992.8
NE 2 n/a n/a +31.6 +20.2 51 +38 +38 çok havasız 1003.2 993.2
NW 3 n/a n/a +31.3 +23.4 63 +42 +42 aşırı ısınma riski 1004.9 994.9
N 3 n/a kar sağanakları gözlemden önceki saat n/a +28.5 +23.2 73 +38 +38 çok havasız 1005.9 995.9 +40.7
NE 4 n/a n/a +28.1 +23.2 75 +38 +38 çok havasız 1005.6 995.6
N 3 n/a n/a +28.1 +22.8 73 +37 +37 çok havasız 1005.2 995.2
NE 3 n/a n/a +27.2 +22.8 77 +36 +36 çok havasız 1005.4 995.4
N 1 n/a n/a +26.9 +22.7 78 +36 +36 çok havasız 1004.9 994.9
NW 4 n/a n/a +26.3 +22.8 81 +35 +35 çok havasız 1003.8 993.8
W 1 n/a {sis} n/a +26.0 +23.7 87 +35 +35 çok havasız 1004.7 994.7
S 1 n/a n/a +26.3 +23.6 85 +36 +36 çok havasız 1006.3 996.3
calm 0 n/a n/a +26.8 +23.9 84 +37 +37 çok havasız 1006.7 996.7
W 3 n/a {sis} n/a +28.2 +23.6 76 +38 +38 çok havasız 1005.7 995.7 0.4 0.4
W 2 n/a n/a +30.7 +22.6 62 +40 +40 çok havasız 1006.3 996.3
W 2 n/a n/a +33.6 +21.7 50 +42 +42 aşırı ısınma riski 1006.5 996.5
SW 2 n/a n/a +34.5 +21.2 46 +42 +42 aşırı ısınma riski 1006.3 996.3 +25.8
SW 3 n/a n/a +35.3 +21.2 44 +43 +43 aşırı ısınma riski 1005.8 995.8
S 2 n/a n/a +36.8 +21.8 42 +45 +45 aşırı ısınma riski 1005.1 995.1
S 2 n/a n/a +36.8 +21.4 41 +44 +44 aşırı ısınma riski 1004.6 994.6
SW 2 n/a n/a +37.3 +21.4 40 +45 +45 aşırı ısınma riski 1004.0 994.0
SW 3 n/a n/a +36.9 +21.5 41 +44 +44 aşırı ısınma riski 1003.6 993.6
SW 3 n/a n/a +35.8 +22.0 45 +44 +44 aşırı ısınma riski 1003.3 993.3
SW 1 n/a n/a +34.4 +22.8 51 +44 +44 aşırı ısınma riski 1003.8 993.8
W 1 n/a n/a +33.1 +23.7 58 +44 +44 aşırı ısınma riski 1004.5 994.5
NW 1 n/a n/a +31.4 +24.5 67 +44 +44 aşırı ısınma riski 1005.1 995.1
N 2 n/a n/a +30.5 +23.9 68 +42 +42 aşırı ısınma riski 1005.8 995.8
N 4 n/a n/a +30.4 +20.3 55 +37 +37 çok havasız 1006.8 996.8
N 4 n/a n/a +29.2 +21.4 63 +37 +37 çok havasız 1007.6 997.6 +38.1
N 5 n/a n/a +28.0 +21.3 67 +35 +35 çok havasız 1007.5 997.5
N 3 n/a n/a +27.2 +21.7 72 +35 +35 çok havasız 1006.6 996.6
N 2 n/a n/a +26.9 +21.9 74 +35 +35 çok havasız 1006.0 996.0
W 1 n/a n/a +26.6 +22.0 76 +34 +34 çok havasız 1005.4 995.4
calm 0 n/a n/a +26.2 +22.3 79 +34 +34 çok havasız 1005.8 995.8
calm 0 n/a n/a +25.9 +22.8 83 +34 +34 çok havasız 1006.4 996.4
S 1 n/a n/a +25.9 +23.0 84 +35 +35 çok havasız 1007.0 997.0
SW 2 n/a n/a +27.4 +23.0 77 +37 +37 çok havasız 1007.6 997.6
SW 2 n/a n/a +29.7 +23.2 68 +40 +40 çok havasız 1008.0 998.0
SW 2 n/a n/a +31.6 +22.3 58 +41 +41 aşırı ısınma riski 1008.0 998.0
W 2 n/a n/a +33.2 +21.7 51 +41 +41 aşırı ısınma riski 1007.6 997.6
SW 1 n/a n/a +35.1 +22.4 48 +44 +44 aşırı ısınma riski 1007.1 997.1 +25.8
N 2 n/a n/a +37.8 +19.2 34 +43 +43 aşırı ısınma riski 1006.1 996.1
E 3 n/a n/a +38.8 +19.1 32 +43 +43 aşırı ısınma riski 1005.4 995.4
E 3 n/a n/a +38.6 +17.9 30 +42 +42 aşırı ısınma riski 1004.6 994.6
E 3 n/a n/a +37.5 +18.0 32 +41 +41 aşırı ısınma riski 1004.4 994.4
N 4 n/a n/a +35.5 +21.0 43 +43 +43 aşırı ısınma riski 1004.5 994.5
E 7 n/a n/a +30.4 +22.0 61 +39 +39 çok havasız 1006.3 996.3
E 5 n/a n/a +28.2 +21.7 68 +36 +36 çok havasız 1006.7 996.7
NE 2 n/a n/a +28.1 +21.4 67 +36 +36 çok havasız 1007.1 997.1
W 1 n/a n/a +28.3 +21.3 66 +36 +36 çok havasız 1007.1 997.1
W 2 n/a n/a +28.5 +21.5 66 +36 +36 çok havasız 1006.8 996.8
NE 1 n/a n/a +28.4 +21.2 65 +36 +36 çok havasız 1008.0 998.0
S 1 n/a n/a +28.1 +21.4 67 +36 +36 çok havasız 1008.2 998.2 +40.1
NE 1 n/a n/a +27.9 +21.7 69 +36 +36 çok havasız 1007.8 997.8
W 1 n/a n/a +28.0 +21.3 67 +35 +35 çok havasız 1006.8 996.8
NW 1 n/a n/a +27.7 +21.5 69 +35 +35 çok havasız 1006.6 996.6
E 1 n/a n/a +27.3 +21.6 71 +35 +35 çok havasız 1007.0 997.0
E 3 n/a n/a +27.3 +21.1 69 +34 +34 çok havasız 1007.2 997.2
NE 1 n/a n/a +27.2 +21.0 69 +34 +34 çok havasız 1007.7 997.7
calm 0 n/a n/a +26.4 +21.4 74 +34 +34 çok havasız 1008.4 998.4
NW 1 n/a n/a +29.1 +23.8 73 +40 +40 çok havasız 1009.3 999.3
NW 3 n/a n/a +30.7 +24.1 68 +43 +43 aşırı ısınma riski 1010.1 1000.1
NW 4 n/a n/a +32.4 +23.4 59 +43 +43 aşırı ısınma riski 1010.4 1000.4
NW 3 n/a n/a +34.1 +24.1 56 +46 +46 aşırı ısınma riski 1010.0 1000.0
W 2 n/a n/a +36.2 +23.4 48 +47 +47 aşırı ısınma riski 1009.3 999.3 +26.3
N 3 n/a n/a +35.9 +22.1 45 +44 +44 aşırı ısınma riski 1008.6 998.6
W 2 n/a n/a +38.0 +21.2 38 +45 +45 aşırı ısınma riski 1007.9 997.9
N 2 n/a n/a +39.6 +19.8 32 +45 +45 aşırı ısınma riski 1006.9 996.9
E 2 n/a n/a +38.5 +18.9 32 +43 +43 aşırı ısınma riski 1006.0 996.0
E 4 n/a n/a +39.2 +18.4 30 +43 +43 aşırı ısınma riski 1005.3 995.3
S 2 n/a n/a +34.5 +19.7 42 +40 +40 çok havasız 1005.6 995.6
W 2 n/a n/a +34.0 +20.4 45 +41 +41 aşırı ısınma riski 1006.0 996.0
NW 1 n/a n/a +32.2 +21.1 52 +40 +40 çok havasız 1006.6 996.6
calm 0 n/a n/a +31.6 +20.2 51 +38 +38 çok havasız 1007.1 997.1
NW 2 n/a n/a +30.5 +20.1 54 +37 +37 çok havasız 1007.4 997.4
NW 1 n/a n/a +30.4 +20.3 55 +37 +37 çok havasız 1007.7 997.7
calm 0 n/a n/a +29.6 +20.2 57 +36 +36 çok havasız 1007.9 997.9 +40.3
calm 0 n/a n/a +28.3 +22.1 69 +37 +37 çok havasız 1007.9 997.9
calm 0 n/a n/a +27.7 +21.3 68 +35 +35 çok havasız 1007.5 997.5
calm 0 n/a n/a +27.3 +23.1 78 +37 +37 çok havasız 1007.3 997.3
calm 0 n/a n/a +27.3 +22.0 73 +35 +35 çok havasız 1007.1 997.1
E 1 n/a n/a +26.9 +22.5 77 +35 +35 çok havasız 1007.2 997.2
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -16.40, boylam 131.01, deniz seviyesinden yükseklik 89 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Victoria River geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
*Sen kimsin karar ver:
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 9.5 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
  • Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
  • Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
  • Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
  • Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
  • T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
  • Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
  • f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
  • Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
  • Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
  • P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
  • Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
  • Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
  • Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
  • R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
  • R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
  • S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.