• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Hava durumu veri arşivi :: Thunder Bay (Ontario, Kanada)

Saat
(UTC), tarih
07 12.01
08 12.01
09 12.01
10 12.01
11 12.01
12 12.01
13 12.01
14 12.01
15 12.01
16 12.01
17 12.01
18 12.01
19 12.01
20 12.01
21 12.01
22 12.01
23 12.01
00 13.01
01 13.01
02 13.01
03 13.01
04 13.01
05 13.01
06 13.01
07 13.01
08 13.01
09 13.01
10 13.01
11 13.01
12 13.01
13 13.01
14 13.01
15 13.01
16 13.01
17 13.01
18 13.01
19 13.01
20 13.01
21 13.01
22 13.01
23 13.01
00 14.01
01 14.01
02 14.01
03 14.01
04 14.01
05 14.01
06 14.01
07 14.01
08 14.01
09 14.01
10 14.01
11 14.01
12 14.01
13 14.01
14 14.01
15 14.01
16 14.01
17 14.01
18 14.01
19 14.01
20 14.01
21 14.01
22 14.01
23 14.01
00 15.01
01 15.01
02 15.01
03 15.01
04 15.01
05 15.01
06 15.01
07 15.01
08 15.01
09 15.01
10 15.01
11 15.01
12 15.01
13 15.01
14 15.01
15 15.01
16 15.01
17 15.01
18 15.01
19 15.01
20 15.01
21 15.01
22 15.01
23 15.01
00 16.01
01 16.01
02 16.01
03 16.01
04 16.01
05 16.01
06 16.01
07 16.01
08 16.01
09 16.01
10 16.01
11 16.01
12 16.01
13 16.01
14 16.01
15 16.01
16 16.01
17 16.01
18 16.01
19 16.01
20 16.01
21 16.01
22 16.01
23 16.01
00 17.01
01 17.01
02 17.01
03 17.01
04 17.01
05 17.01
06 17.01
07 17.01
08 17.01
09 17.01
10 17.01
11 17.01
12 17.01
13 17.01
14 17.01
15 17.01
16 17.01
17 17.01
18 17.01
19 17.01
20 17.01
21 17.01
22 17.01
23 17.01
00 18.01
01 18.01
02 18.01
03 18.01
04 18.01
05 18.01
06 18.01
07 18.01
08 18.01
09 18.01
10 18.01
11 18.01
12 18.01
13 18.01
14 18.01
15 18.01
16 18.01
17 18.01
18 18.01
19 18.01
20 18.01
21 18.01
22 18.01
23 18.01
00 19.01
01 19.01
02 19.01
03 19.01
04 19.01
05 19.01
06 19.01
07 19.01
Rüzgâr
(yön,m/s)
Görünürlük Olaylar Bulutlu T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Confort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
NE 1 n/a n/a -8.5 -10.0 89 -11 -11 soğuk 1009.0 983.4
N 3 n/a n/a -7.6 -9.2 88 -13 -13 serin 1008.0 982.5
N 3 n/a n/a -8.0 -9.6 88 -14 -14 mevsime göre 1008.0 982.4 0.7
N 2 n/a n/a -8.0 -9.5 89 -13 -13 ılık 1007.0 981.5
N 2 n/a n/a -7.9 -9.4 89 -12 -12 ılık 1007.0 981.5
NE 3 n/a {yağış} n/a -7.8 -9.4 88 -14 -14 mevsime göre 1007.0 981.5 -9.0 -7.3 3 2.9 1
N 2 n/a n/a -7.7 -9.8 85 -12 -12 ılık 1007.0 981.5
N 2 n/a n/a -8.0 -10.2 84 -12 -12 ılık 1006.0 980.5
NE 2 n/a {yağış} n/a -7.8 -9.9 85 -12 -12 mevsime göre 1006.0 980.5 0.6
N 2 n/a n/a -7.2 -9.4 84 -12 -10 ılık 1006.0 980.6
NW 1 n/a n/a -6.9 -8.8 86 -9 -6 ılık 1006.0 980.6
NW 2 n/a {yağış} n/a -6.5 -8.7 84 -11 -8 mevsime göre 1005.0 979.7 -9.0 -6.3 2 4.5
N 3 n/a n/a -6.3 -8.6 84 -12 -10 ılık 1004.0 978.7
N 4 n/a n/a -6.8 -9.7 80 -13 -12 ılık 1004.0 978.7
N 3 n/a n/a -7.1 -9.6 82 -13 -12 mevsime göre 1004.0 978.6 0.9
NW 4 n/a n/a -7.8 -10.5 81 -15 -15 mevsime göre 1005.0 979.5
NW 4 n/a n/a -8.8 -11.9 78 -16 -16 ılık 1006.0 980.4
NW 5 n/a {yağış} n/a -10.0 -13.1 78 -18 -18 mevsime göre 1007.0 981.3 -10.0 -6.2 1 5.9
NW 4 n/a n/a -10.5 -13.9 76 -17 -17 mevsime göre 1007.0 981.2
NW 5 n/a n/a -10.7 -14.4 74 -19 -19 ılık 1007.0 981.2
NW 8 n/a n/a -11.3 -15.2 73 -21 -21 serin 1008.0 982.1
NW 6 n/a n/a -11.9 -15.1 77 -21 -21 mevsime göre 1008.0 982.1
NW 7 n/a n/a -12.1 -16.3 71 -22 -22 ılık 1009.0 983.0
NW 9 n/a n/a -12.5 -16.7 71 -23 -23 serin 1009.0 983.0 -12.5 -6.2 5.7
NW 5 n/a n/a -12.8 -16.6 73 -21 -21 mevsime göre 1009.0 982.9
NW 6 n/a n/a -13.3 -17.1 73 -22 -22 ılık 1010.0 983.9
NW 6 n/a n/a -13.5 -17.6 71 -23 -23 serin 1010.0 983.8
NW 6 n/a n/a -13.9 -17.8 72 -23 -23 mevsime göre 1010.0 983.8
NW 7 n/a n/a -14.4 -18.2 73 -25 -25 ılık 1011.0 984.7
NW 6 n/a n/a -14.7 -18.6 72 -24 -24 serin 1011.0 984.7 -14.7 -6.2 2.9 8
NW 6 n/a n/a -15.3 -18.9 74 -25 -25 mevsime göre 1012.0 985.6
NW 4 n/a n/a -15.9 -19.8 72 -24 -24 ılık 1012.0 985.5
NW 6 n/a n/a -15.5 -19.5 71 -25 -25 çok soğuk 1013.0 986.6
NW 7 n/a n/a -14.6 -19.0 69 -25 -24 mevsime göre 1013.0 986.7
NW 6 n/a n/a -14.2 -19.0 67 -24 -23 mevsime göre 1013.0 986.7
NW 7 n/a n/a -13.8 -19.3 63 -24 -23 çok soğuk 1013.0 986.7 -16.1 -12.4 1.4
NW 6 n/a n/a -13.7 -18.8 65 -23 -22 mevsime göre 1013.0 986.7
NW 4 n/a n/a -13.6 -18.6 66 -21 -20 mevsime göre 1014.0 987.7
NW 6 n/a n/a -13.5 -18.1 68 -23 -22 çok soğuk 1014.0 987.7
NW 4 n/a n/a -13.8 -17.7 72 -21 -21 mevsime göre 1015.0 988.7
W 4 n/a n/a -14.1 -17.4 76 -22 -22 mevsime göre 1016.0 989.6
W 5 n/a n/a -14.5 -17.9 75 -23 -23 soğuk 1016.0 989.6 -16.1 -13.4
W 3 n/a n/a -14.3 -17.6 76 -21 -21 mevsime göre 1017.0 990.6
NW 3 n/a n/a -14.0 -17.6 74 -20 -20 ılık 1018.0 991.6
NW 3 n/a n/a -14.0 -17.8 73 -20 -20 serin 1018.0 991.6 0.0
N 4 n/a n/a -14.1 -17.9 73 -22 -22 mevsime göre 1018.0 991.6
N 4 n/a n/a -14.7 -19.1 69 -22 -22 ılık 1019.0 992.5
N 4 n/a {yağış} n/a -15.6 -19.8 70 -24 -24 soğuk 1020.0 993.4 -16.1 -12.4 0.0 0.0
N 6 n/a n/a -15.3 -19.7 69 -25 -25 mevsime göre 1020.0 993.4
N 5 n/a n/a -15.8 -20.2 69 -25 -25 ılık 1021.0 994.3
N 3 n/a n/a -16.7 -20.9 70 -24 -24 serin 1022.0 995.2
NW 3 n/a n/a -17.1 -20.9 72 -24 -24 mevsime göre 1023.0 996.1
NW 3 n/a n/a -17.9 -21.4 74 -25 -25 ılık 1024.0 997.0
NW 3 n/a n/a -18.9 -23.0 70 -26 -26 soğuk 1025.0 997.9 -19.1 -12.4 0.0 8
NW 6 n/a n/a -20.0 -24.0 70 -31 -31 donma riski 1026.0 998.7
NW 4 n/a n/a -21.0 -24.8 71 -30 -30 mevsime göre 1027.0 999.6
NW 3 n/a n/a -20.6 -24.6 70 -28 -28 çok soğuk 1028.0 1000.6
NW 4 n/a n/a -18.2 -23.1 65 -27 -26 mevsime göre 1028.0 1000.9
N 6 n/a n/a -17.4 -22.6 64 -28 -27 mevsime göre 1028.0 1001.0
NW 4 n/a n/a -16.4 -22.0 62 -25 -23 çok soğuk 1028.0 1001.1 -21.3 -15.1 0.0
N 4 n/a n/a -15.4 -21.4 60 -23 -22 mevsime göre 1028.0 1001.2
NW 6 n/a n/a -15.2 -21.2 60 -25 -24 mevsime göre 1028.0 1001.2
NW 5 n/a n/a -14.8 -20.6 61 -24 -23 çok soğuk 1029.0 1002.2
NW 3 n/a n/a -14.7 -20.3 62 -21 -21 mevsime göre 1029.0 1002.2
NW 6 n/a n/a -15.0 -20.3 64 -25 -25 mevsime göre 1030.0 1003.2
NW 4 n/a n/a -15.6 -20.5 66 -24 -24 çok soğuk 1030.0 1003.1 -21.3 -14.5 0.0
W 3 n/a n/a -16.0 -20.4 69 -23 -23 mevsime göre 1030.0 1003.1
NW 3 n/a n/a -16.0 -20.7 67 -23 -23 mevsime göre 1030.0 1003.1
W 3 n/a n/a -16.3 -20.8 68 -23 -23 soğuk 1030.0 1003.0
NW 4 n/a n/a -16.0 -20.5 68 -24 -24 mevsime göre 1030.0 1003.1
NW 3 n/a n/a -16.2 -20.5 69 -23 -23 ılık 1030.0 1003.0
W 3 n/a n/a -16.1 -20.5 69 -23 -23 serin 1030.0 1003.1 -21.3 -14.5
W 3 n/a n/a -17.0 -20.8 72 -24 -24 mevsime göre 1029.0 1002.0
W 3 n/a n/a -18.3 -21.5 76 -26 -26 mevsime göre 1029.0 1001.9
W 2 n/a n/a -19.3 -22.1 78 -25 -25 soğuk 1028.0 1000.8
NW 2 n/a n/a -22.3 -24.9 79 -29 -29 mevsime göre 1027.0 999.5
NW 2 n/a n/a -22.2 -24.6 81 -28 -28 mevsime göre 1025.0 997.5
NW 1 n/a n/a -24.2 -27.1 77 -28 -28 çok soğuk 1024.0 996.3 -24.4 -14.5 6
W 2 n/a n/a -24.1 -26.8 78 -31 -31 donma riski 1023.0 995.4
S 1 n/a n/a -24.3 -27.0 78 -28 -28 mevsime göre 1021.0 993.4
calm 0 n/a n/a -21.9 -24.7 78 -22 -21 serin 1020.0 992.7
calm 0 n/a n/a -19.8 -22.8 77 -20 -18 mevsime göre 1018.0 991.0
calm 0 n/a n/a -17.4 -21.5 70 -17 -14 ılık 1015.0 988.3
S 1 n/a n/a -13.9 -18.9 66 -16 -13 mevsime göre 1013.0 986.7 -25.6 -13.9
N 1 n/a n/a -12.9 -15.8 79 -15 -12 mevsime göre 1011.0 984.9
SE 1 n/a n/a -10.6 -13.2 81 -13 -11 ılık 1008.0 982.2
W 3 n/a n/a -6.0 -8.6 82 -12 -11 mevsime göre 1007.0 981.7
W 4 n/a n/a -5.4 -8.0 82 -12 -12 ılık 1007.0 981.7
W 4 n/a n/a -5.2 -8.4 78 -12 -12 ılık 1006.0 980.8
W 6 n/a n/a -5.4 -8.8 77 -13 -13 mevsime göre 1006.0 980.7 -25.6 -5.1 0.0 0.0
W 4 n/a n/a -5.7 -9.2 76 -12 -12 ılık 1006.0 980.7
W 4 n/a n/a -5.6 -9.3 75 -12 -12 ılık 1005.0 979.7
W 3-2
{3}
n/a n/a -5.5 -8.9 77 -11 -11 mevsime göre 1004.0 978.8 0.0
W 3 n/a n/a -5.4 -8.6 78 -11 -11 ılık 1004.0 978.8
W 3 n/a n/a -4.8 -7.9 79 -10 -10 ılık 1004.0 978.9
W 2 n/a n/a -4.6 -7.0 83 -9 -9 ılık 1003.0 977.9 -25.6 -4.4 0.2 0.3
W 3 n/a n/a -4.4 -6.5 85 -10 -10 ılık 1003.0 977.9
W 4 n/a n/a -3.5 -6.1 82 -10 -10 ılık 1003.0 978.0
W 4 n/a n/a -3.8 -6.1 84 -10 -10 ılık 1003.0 978.0 0.0
W 4 n/a n/a -4.1 -6.2 85 -10 -10 ılık 1003.0 977.9
NW 5 n/a n/a -1.6 -4.8 79 -8 -8 ılık 1003.0 978.2
NW 6 n/a n/a -1.2 -4.9 76 -8 -8 ılık 1004.0 979.2 -5.7 -4.4 0.0 0.4 7
N 7 n/a n/a -2.0 -6.5 71 -9 -9 ılık 1006.0 981.1
N 8 n/a n/a -3.0 -7.3 72 -11 -11 ılık 1007.0 981.9
N 8 n/a n/a -4.3 -9.1 69 -13 -13 mevsime göre 1009.0 983.8
NW 7 n/a n/a -4.4 -9.4 68 -12 -12 ılık 1009.0 983.8
N 7 n/a n/a -4.0 -9.0 68 -12 -11 ılık 1009.0 983.8
NW 9 n/a n/a -4.1 -9.1 68 -13 -13 mevsime göre 1009.0 983.8 -14.0 -1.0 0.4
NW 8 n/a n/a -3.4 -9.4 63 -11 -11 ılık 1009.0 983.9
NW 4 n/a n/a -3.0 -8.6 65 -9 -8 ılık 1010.0 984.9
NW 5 n/a n/a -2.9 -8.2 67 -9 -9 mevsime göre 1011.0 985.9
W 5 n/a n/a -2.9 -8.4 66 -9 -9 ılık 1011.0 985.8
W 3 n/a n/a -3.7 -8.4 70 -9 -9 ılık 1011.0 985.8
W 2 n/a n/a -3.5 -7.8 72 -7 -7 mevsime göre 1011.0 985.8 -4.6 -1.0 0.3
W 3 n/a n/a -3.4 -7.5 73 -8 -8 ılık 1011.0 985.8
SW 1 n/a n/a -4.1 -7.4 78 -6 -6 ılık 1010.0 984.8
S 1 n/a n/a -4.1 -7.0 80 -6 -6 ılık 1009.0 983.8
S 1 n/a n/a -3.8 -6.7 80 -6 -6 ılık 1008.0 982.8
calm 0 n/a n/a -4.4 -6.8 83 -5 -5 ılık 1008.0 982.8
N 1 n/a n/a -4.8 -6.8 86 -7 -7 ılık 1006.0 980.8 -5.4 -1.0 0.0
E 1 n/a n/a -3.9 -6.2 84 -6 -6 ılık 1004.0 978.9
E 3 n/a n/a -3.6 -5.4 87 -9 -9 ılık 1003.0 978.0
SE 1 n/a n/a -2.4 -4.3 87 -5 -5 ılık 1002.0 977.1
S 3 n/a n/a +0.3 -2.4 82 -4 -4 ılık 999.0 974.5
SE 2 n/a n/a +0.7 -2.9 77 -3 -3 ılık 997.0 972.5
S 2 n/a n/a +0.6 -2.8 78 -3 -3 ılık 996.0 971.6 -5.4 -1.0 6
S 1 n/a n/a +0.6 -3.0 77 -1 -1 ılık 993.0 968.6
S 1 n/a n/a +0.9 -2.8 76 -1 -1 ılık 992.0 967.7
SW 3 n/a n/a +1.8 -3.7 67 -2 -2 ılık 990.0 965.8
SW 4 n/a n/a +2.2 -2.9 69 -2 -1 ılık 990.0 965.8
W 6 n/a n/a +2.4 -2.9 68 -3 -2 ılık 990.0 965.9
W 4 n/a n/a +2.8 -3.3 64 -2 +1 ılık 989.0 964.9 -5.4 +2.8
W 5 n/a n/a +3.2 -3.4 62 -2 -0 ılık 988.0 964.0
W 5 n/a n/a +3.1 -3.3 63 -2 -1 ılık 988.0 964.0
W 6 n/a n/a +3.1 -3.7 61 -2 -2 ılık 989.0 964.9
W 7 n/a n/a +1.4 -1.8 79 -5 -5 ılık 990.0 965.8
W 6 n/a n/a +1.4 -2.7 74 -5 -5 ılık 991.0 966.7
NW 13 n/a n/a -3.9 -8.9 68 -14 -14 mevsime göre 996.0 971.1 -5.0 +3.3
NW 13 n/a n/a -5.8 -10.0 72 -16 -16 mevsime göre 999.0 973.9
N 11 n/a n/a -7.4 -13.6 61 -18 -18 mevsime göre 1001.0 975.7
NW 14 n/a n/a -9.3 -15.4 61 -21 -21 çok soğuk 1003.0 977.4
NW 11 n/a n/a -10.1 -16.6 59 -21 -21 mevsime göre 1005.0 979.3
NW 8 n/a n/a -10.5 -17.1 58 -20 -20 mevsime göre 1006.0 980.2
NW 9 n/a n/a -10.8 -17.2 59 -21 -21 soğuk 1008.0 982.2 -10.8 +3.3
NW 8 n/a n/a -12.2 -18.4 60 -22 -22 mevsime göre 1009.0 983.0
NW 8 n/a n/a -13.4 -19.9 58 -24 -24 mevsime göre 1011.0 984.8
NW 5 n/a n/a -14.3 -20.5 59 -23 -23 çok soğuk 1013.0 986.7
NW 4 n/a n/a -15.2 -20.6 63 -23 -23 mevsime göre 1013.0 986.6
NW 8 n/a n/a -16.4 -22.5 59 -28 -28 mevsime göre 1014.0 987.4
NW 5 n/a n/a -17.8 -23.1 63 -27 -27 çok soğuk 1015.0 988.3 -17.8 +3.3 5
NW 6 n/a n/a -18.5 -24.1 61 -29 -29 soğuk 1016.0 989.2
NW 9 n/a n/a -18.9 -24.9 59 -32 -32 donma riski 1017.0 990.1
NW 8 n/a n/a -18.9 -25.1 58 -31 -31 donma riski 1018.0 991.1
NW 8 n/a n/a -18.9 -25.7 55 -31 -31 donma riski 1019.0 992.0
N 7 n/a n/a -18.1 -24.9 55 -29 -29 mevsime göre 1019.0 992.1
NW 7 n/a n/a -18.0 -25.4 52 -29 -28 çok soğuk 1019.0 992.1 -19.3 -10.8
NW 9 n/a n/a -17.9 -25.8 50 -30 -30 çok soğuk 1019.0 992.2
NW 6 n/a n/a -17.6 -25.9 48 -28 -27 mevsime göre 1019.0 992.2
NW 7 n/a n/a -18.2 -26.5 48 -29 -29 çok soğuk 1020.0 993.1
NW 5 n/a n/a -19.1 -26.9 50 -29 -29 çok soğuk 1021.0 994.0
NW 5 n/a n/a -20.1 -27.6 51 -30 -30 serin 1022.0 994.8
NW 7 n/a n/a -20.6 -27.7 53 -32 -32 donma riski 1023.0 995.8 -21.0 -17.4
NW 6 n/a n/a -21.4 -28.2 54 -33 -33 donma riski 1024.0 996.6
NW 5 n/a n/a -22.4 -28.6 57 -33 -33 donma riski 1024.0 996.5
NW 5 n/a n/a -23.0 -29.1 57 -34 -34 donma riski 1025.0 997.4
NW 5 n/a n/a -23.7 -29.8 57 -35 -35 donma riski 1025.0 997.4
NW 4 n/a n/a -24.5 -30.4 58 -34 -34 donma riski 1025.0 997.3
NW 7 n/a n/a -25.2 -31.0 58 -38 -38 donma riski 1025.0 997.2 -25.2 -10.8
NW 7 n/a n/a -25.8 -31.8 57 -39 -39 donma riski 1026.0 998.1
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem 48.37, boylam -89.31, deniz seviyesinden yükseklik 199 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Thunder Bay geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
*Sen kimsin karar ver:
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, -5 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
  • Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
  • Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
  • Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
  • Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
  • T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
  • Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
  • f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
  • Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
  • Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
  • P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
  • Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
  • Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
  • Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
  • R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
  • R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
  • S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.