Clyde River HAVA DURUMU
- Hava tahmini Clyde River
- İklim monitörü Clyde River
- Hava özeti Clyde River
- Clyde River iklimi
- Clyde River web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Clyde River (Nunavut, Kanada)
Saat (UTC), tarih |
|
22 | 8.11 |
23 | 8.11 |
00 | 9.11 |
01 | 9.11 |
02 | 9.11 |
03 | 9.11 |
04 | 9.11 |
05 | 9.11 |
06 | 9.11 |
07 | 9.11 |
08 | 9.11 |
09 | 9.11 |
10 | 9.11 |
11 | 9.11 |
12 | 9.11 |
13 | 9.11 |
14 | 9.11 |
15 | 9.11 |
16 | 9.11 |
17 | 9.11 |
18 | 9.11 |
19 | 9.11 |
20 | 9.11 |
21 | 9.11 |
22 | 9.11 |
23 | 9.11 |
00 | 10.11 |
01 | 10.11 |
02 | 10.11 |
03 | 10.11 |
04 | 10.11 |
05 | 10.11 |
06 | 10.11 |
07 | 10.11 |
08 | 10.11 |
09 | 10.11 |
10 | 10.11 |
11 | 10.11 |
12 | 10.11 |
13 | 10.11 |
14 | 10.11 |
15 | 10.11 |
16 | 10.11 |
17 | 10.11 |
18 | 10.11 |
19 | 10.11 |
20 | 10.11 |
21 | 10.11 |
22 | 10.11 |
23 | 10.11 |
00 | 11.11 |
01 | 11.11 |
02 | 11.11 |
03 | 11.11 |
04 | 11.11 |
05 | 11.11 |
06 | 11.11 |
07 | 11.11 |
08 | 11.11 |
09 | 11.11 |
10 | 11.11 |
11 | 11.11 |
12 | 11.11 |
13 | 11.11 |
14 | 11.11 |
15 | 11.11 |
16 | 11.11 |
17 | 11.11 |
18 | 11.11 |
19 | 11.11 |
20 | 11.11 |
21 | 11.11 |
22 | 11.11 |
23 | 11.11 |
00 | 12.11 |
01 | 12.11 |
02 | 12.11 |
03 | 12.11 |
04 | 12.11 |
05 | 12.11 |
06 | 12.11 |
07 | 12.11 |
08 | 12.11 |
09 | 12.11 |
10 | 12.11 |
11 | 12.11 |
12 | 12.11 |
13 | 12.11 |
14 | 12.11 |
15 | 12.11 |
16 | 12.11 |
17 | 12.11 |
18 | 12.11 |
19 | 12.11 |
20 | 12.11 |
21 | 12.11 |
22 | 12.11 |
23 | 12.11 |
00 | 13.11 |
01 | 13.11 |
02 | 13.11 |
03 | 13.11 |
04 | 13.11 |
05 | 13.11 |
06 | 13.11 |
07 | 13.11 |
08 | 13.11 |
09 | 13.11 |
10 | 13.11 |
11 | 13.11 |
12 | 13.11 |
13 | 13.11 |
14 | 13.11 |
15 | 13.11 |
16 | 13.11 |
17 | 13.11 |
18 | 13.11 |
19 | 13.11 |
20 | 13.11 |
21 | 13.11 |
22 | 13.11 |
23 | 13.11 |
00 | 14.11 |
01 | 14.11 |
02 | 14.11 |
03 | 14.11 |
04 | 14.11 |
05 | 14.11 |
06 | 14.11 |
07 | 14.11 |
08 | 14.11 |
09 | 14.11 |
10 | 14.11 |
11 | 14.11 |
12 | 14.11 |
13 | 14.11 |
14 | 14.11 |
15 | 14.11 |
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 67 | 1003.0 | 999.5 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 66 | 1003.0 | 999.5 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10/0 2000 m | 65 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | açık | 58 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
SW | 2 | 16 km | açık | 58 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | açık | 54 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | açık | 47 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | açık | 48 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
SW | 4 | 16 km | açık | 50 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | açık | 61 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | açık | 61 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | açık | 61 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 60 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | açık | 64 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | açık | 60 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 4 | n/a | açık | 52 | 1001.0 | 997.5 | |||||||||||
SW | 4 | 16 km | açık | 63 | 1000.0 | 996.5 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | açık | 52 | 1000.0 | 996.5 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | açık | 62 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | açık | 59 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 58 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 65 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | açık | 60 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 58 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | açık | 64 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | açık | 66 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | açık | 68 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 66 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | açık | 68 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 65 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | açık | 65 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 64 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 10/0 | 62 | 1002.0 | 998.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 7 noktası | 67 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | açık | 66 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 9/0 | 68 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 7 noktası | 67 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 5 noktası | 70 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 9/0 | 67 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10 noktası | 64 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 10 noktası | 65 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 9/0 | 70 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 7 noktası | 74 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 7 noktası | 75 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 9/0 | 76 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 5 noktası | 65 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 5 noktası | 68 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 9/9 600 m | 65 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 5 noktası | 72 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 74 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 75 | 1005.0 | 1001.5 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | 10 noktası | 82 | 1004.0 | 1000.5 | |||||||||||
NW | 6 | 10 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 84 | 1004.0 | 1000.4 | ||||||||||
W | 3 | 16 km | 9/9 600 m | 84 | 1004.0 | 1000.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 noktası | 83 | 1003.0 | 999.4 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 5 noktası | 83 | 1003.0 | 999.5 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10/10 1500 m | 83 | 1003.0 | 999.5 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 noktası | 83 | 1002.0 | 998.5 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 noktası | 84 | 1002.0 | 998.5 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 3/3 600 m | 84 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | açık | 83 | 1001.0 | 997.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | açık | 85 | 1000.0 | 996.4 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | açık | 84 | 999.0 | 995.5 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 7 noktası | 84 | 999.0 | 995.5 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 82 | 998.0 | 994.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 83 | 997.0 | 993.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 83 | 996.0 | 992.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 83 | 996.0 | 992.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 83 | 995.0 | 991.5 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 82 | 995.0 | 991.5 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 82 | 995.0 | 991.5 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 82 | 994.0 | 990.5 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 83 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 82 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 83 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 82 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 84 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
NW | 8 | 2800 m | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 89 | 994.0 | 990.5 | ||||||||||
N | 5 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 995.0 | 991.5 | ||||||||||
N | 9 | 5000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 996.0 | 992.5 | ||||||||||
NW | 7 | 3200 m | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 88 | 997.0 | 993.5 | ||||||||||
N | 4 | 13 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 88 | 998.0 | 994.5 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 88 | 999.0 | 995.5 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10/10 1000 m | 86 | 1001.0 | 997.5 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10 noktası | 84 | 1001.0 | 997.5 | |||||||||||
NW | 4 | 8000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 85 | 1002.0 | 998.5 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 1000 m | 87 | 1003.0 | 999.5 | ||||||||||
NW | 4 | 15 km | 10 noktası | 86 | 1004.0 | 1000.5 | |||||||||||
NW | 3 | 13 km | 10 noktası | 85 | 1005.0 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/0 2000 m | 86 | 1005.0 | 1001.5 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 85 | 1006.0 | 1002.5 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 84 | 1007.0 | 1003.5 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 85 | 1007.0 | 1003.5 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | hafif kar yağışı | 10 noktası | 87 | 1007.0 | 1003.5 | ||||||||||
NW | 6 | 6000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 8 | 4000 m | hafif kar yağışı | 10/10 1000 m | 89 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 9 | 6000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 10 | 10 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 91 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 8 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 90 | 1008.0 | 1004.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
NW | 9 | 1600 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 91 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 10 | 1600 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 90 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 11 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 90 | 1008.0 | 1004.5 | 0.2 | |||||||||
NW | 13 | 1600 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 90 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 14 | 1200 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 90 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 15 | 700 m | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 91 | 1007.0 | 1003.5 | 0.3 | 1.0 | ||||||||
NW | 12 | n/a | kar yağışı | 10 noktası | 91 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
N | 7 | 1200 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 93 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
N | 10 | 1200 m | hafif kar yağışı | n/a | 94 | 1007.0 | 1003.5 | 0.5 | |||||||||
N | 10 | 3000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 94 | 1007.0 | 1003.6 | ||||||||||
N | 12 | 1600 m | orajsız dolu sağanağı | 10 noktası | 93 | 1007.0 | 1003.5 | ||||||||||
N | 13 | 700 m | kar yağışı | n/a | 92 | 1007.0 | 1003.5 | 0.8 | 1.6 | ||||||||
N | 15 | n/a | kar yağışı | 10 noktası | 92 | 1006.0 | 1002.5 | ||||||||||
N | 15 | n/a | kuvvetli kar yağışı | 10 noktası | 92 | 1007.0 | 1003.5 | ||||||||||
N | 15 | 100 m | kuvvetli kar yağışı | 10/10 200 m | 92 | 1007.0 | 1003.5 | 0.2 | |||||||||
N | 13 | n/a | kuvvetli kar yağışı | 10 noktası | 92 | 1008.0 | 1004.5 | ||||||||||
N | 12 | n/a | hafif kar yağışı | 10 noktası | 92 | 1009.0 | 1005.5 | ||||||||||
NW | 11 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10/10 1000 m | 91 | 1009.0 | 1005.5 | 0.8 | 2.2 | ||||||||
NW | 13 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 91 | 1010.0 | 1006.5 | ||||||||||
NW | 12 | 5000 m | pus | 10 noktası | 91 | 1011.0 | 1007.5 | ||||||||||
NW | 10 | 16 km | 10/10 300 m | 90 | 1012.0 | 1008.5 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 10 noktası | 88 | 1013.0 | 1009.5 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 noktası | 85 | 1013.0 | 1009.5 | |||||||||||
NW | 6 | 14 km | 9/9 1000 m | 87 | 1014.0 | 1010.4 | 1.4 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 89 | 1015.0 | 1011.4 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1015.0 | 1011.4 | ||||||||||
NW | 2 | 16 km | {yağış} | 5/5 100 m | 89 | 1016.0 | 1012.4 | 0.5 | |||||||||
calm | 0 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1017.0 | 1013.4 | ||||||||||
calm | 0 | 16 km | 2 noktası | 89 | 1017.0 | 1013.4 | |||||||||||
calm | 0 | 9000 m | hafif kar yağışı | 10/10 50 m | 87 | 1018.0 | 1014.3 | 0.5 | 1.7 | ||||||||
NE | 1 | n/a | pus | 10 noktası | 86 | 1018.0 | 1014.3 | ||||||||||
N | 2 | n/a | pus | 10 noktası | 85 | 1019.0 | 1015.4 | ||||||||||
NW | 4 | 1200 m | pus | 9/9 <50 m | 84 | 1018.8 | 1015.2 | ||||||||||
N | 2 | 16 km | açık | 87 | 1020.0 | 1016.4 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | açık | 83 | 1020.0 | 1016.3 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | açık | 89 | 1021.0 | 1017.4 | 1.1 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | açık | 85 | 1022.0 | 1018.3 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 7 noktası | 85 | 1022.0 | 1018.3 | |||||||||||
NW | 1 | 16 km | 10/10 50 m | 88 | 1022.0 | 1018.4 | |||||||||||
NW | 3 | 1200 m | pus | 10 noktası | 87 | 1022.0 | 1018.4 | ||||||||||
W | 1 | 16 km | 10 noktası | 89 | 1023.0 | 1019.4 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 10/10 300 m | 89 | 1023.0 | 1019.4 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
N | 1 | 16 km | 10 noktası | 89 | 1023.0 | 1019.4 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | 10 noktası | 90 | 1023.0 | 1019.4 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 91 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
N | 4 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 90 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
N | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 90 | 1024.0 | 1020.4 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 89 | 1024.0 | 1020.4 | 0.7 | |||||||||
NW | 5 | 16 km | 7 noktası | 88 | 1023.0 | 1019.4 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 10 noktası | 88 | 1023.0 | 1019.4 | |||||||||||
W | 1 | 4800 m | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 89 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
W | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
W | 3 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 88 | 1023.0 | 1019.4 | 0.2 | |||||||||
NW | 6 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 88 | 1023.0 | 1019.4 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 noktası | 90 | 1024.0 | 1020.4 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10/10 300 m | 90 | 1024.0 | 1020.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1024.0 | 1020.4 | ||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 noktası | 89 | 1024.0 | 1020.4 | |||||||||||
NW | 9 | 9000 m | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 88 | 1024.0 | 1020.4 | 0.2 | |||||||||
NW | 10 | 2000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 89 | 1024.0 | 1020.4 | ||||||||||
NW | 10 | 8000 m | hafif kar yağışı | 10 noktası | 88 | 1024.0 | 1020.4 | ||||||||||
NW | 9 | 4000 m | hafif kar yağışı | 10/10 600 m | 88 | 1025.0 | 1021.4 | ||||||||||
NW | 9 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 86 | 1025.0 | 1021.4 | ||||||||||
NW | 8 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 85 | 1025.0 | 1021.4 | ||||||||||
NW | 8 | 11 km | hafif kar yağışı | 10/10 300 m | 85 | 1025.0 | 1021.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
NW | 8 | 16 km | hafif kar yağışı | 10 noktası | 86 | 1025.0 | 1021.4 | ||||||||||
NW | 9 | n/a | hafif kar yağışı | 10 noktası | 87 | 1025.0 | 1021.4 | ||||||||||
NW | 8 | 6000 m | hafif kar yağışı | 10/10 1000 m | 86 | 1026.0 | 1022.4 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem 70.48, boylam -68.51, deniz seviyesinden yükseklik 26 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Clyde River geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, -5 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Dewar Lakes (Nunavut, Kanada) hava durumu(228 km)
- Cape Hooper (Nunavut, Kanada) hava durumu(233 km)
- Longstaff Bluff (Nunavut, Kanada) hava durumu(311 km)
- Qikiqtarjuaq (Nunavut, Kanada) hava durumu(371 km)
- Qikiqtarjuaq (Nunavut, Kanada) hava durumu(372 km)
- Broughton Island (Nunavut, Kanada) hava durumu(378 km)
- Pond Inlet Climate (Nunavut, Kanada) hava durumu(412 km)
- Pond Inlet (Nunavut, Kanada) hava durumu(413 km)
- Rowley Island (Nunavut, Kanada) hava durumu(433 km)
- Pangnirtung (Nunavut, Kanada) hava durumu(495 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.