• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
Ellisras HAVA DURUMU

Hava durumu veri arşivi :: Ellisras (Güney Afrika)

Saat
(UTC), tarih
12 15.12
15 15.12
18 15.12
21 15.12
00 16.12
03 16.12
06 16.12
09 16.12
12 16.12
15 16.12
18 16.12
21 16.12
00 17.12
03 17.12
06 17.12
09 17.12
12 17.12
15 17.12
18 17.12
21 17.12
00 18.12
03 18.12
06 18.12
09 18.12
12 18.12
15 18.12
18 18.12
21 18.12
00 19.12
03 19.12
06 19.12
09 19.12
12 19.12
15 19.12
18 19.12
21 19.12
00 20.12
03 20.12
09 20.12
12 20.12
15 20.12
18 20.12
00 21.12
03 21.12
06 21.12
09 21.12
12 21.12
15 21.12
18 21.12
21 21.12
00 22.12
03 22.12
06 22.12
09 22.12
Rüzgâr
(yön,m/s)
Görünürlük Olaylar Bulutlu T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Confort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
S 2 n/a n/a +27.6 +17.9 56 +32 +32 çok havasız 921.5 +19.4 +27.6
NE 2 n/a n/a +28.5 +18.4 54 +33 +33 çok havasız 919.5 +27.2 +28.5
calm 0 n/a n/a +25.5 +20.8 75 +32 +32 çok havasız 919.7 +25.5 +28.5
calm 0 n/a n/a +23.8 +20.6 82 +30 +30 çok havasız 921.0 +23.8 +28.5
calm 0 n/a n/a +22.6 +20.5 88 +29 +29 çok havasız 919.7 +22.6 +28.5
calm 0 n/a n/a +22.3 +20.6 90 +29 +29 çok havasız 919.8 +22.3 +28.5
NE 2 n/a n/a +27.3 +19.5 62 +33 +33 çok havasız 921.3 +22.2
NE 2 n/a n/a +32.6 +17.9 42 +37 +37 çok havasız 920.4 +22.2 +32.6
NE 2 n/a n/a +34.7 +16.4 34 +37 +37 çok havasız 916.7 +22.2 +34.9
SW 2 n/a n/a +34.5 +15.8 33 +37 +37 çok havasız 915.2 +34.5 +35.7
N 1 n/a n/a +29.7 +19.3 54 +35 +35 çok havasız 916.5 +29.7 +35.7
E 1 n/a n/a +26.6 +20.7 70 +33 +33 çok havasız 916.9 +26.6 +35.7
calm 0 n/a n/a +24.5 +20.6 79 +30 +30 çok havasız 916.5 +24.4 +35.7
NE 1 n/a n/a +24.7 +17.3 63 +29 +29 havasız 917.1 +24.1 +35.7
N 1 n/a n/a +28.3 +18.0 54 +33 +33 çok havasız 920.3 +24.1
E 2 n/a n/a +33.8 +16.5 36 +37 +37 çok havasız 919.1 +24.1 +33.9
NE 3 n/a n/a +35.5 +15.6 31 +38 +38 çok havasız 917.4 +24.1 +35.9
S 1 n/a n/a +35.6 +15.7 31 +38 +38 çok havasız 915.3 +35.4 +36.3
calm 0 n/a n/a +31.1 +18.7 48 +36 +36 çok havasız 916.9 +31.1 +36.3
E 3 n/a n/a +25.2 +20.3 74 +31 +31 çok havasız 919.8 +25.2 +36.3
SE 4 n/a n/a +20.0 +19.1 95 +23 +23 konfor 920.8 +20.0 +36.3
S 3 n/a n/a +19.5 +18.8 96 +22 +22 konfor 923.9 +19.3 +36.3
N 1 n/a n/a +21.3 +19.9 92 +26 +26 havasız 922.9 +19.3
NE 3 n/a n/a +26.8 +19.3 63 +32 +32 çok havasız 920.2 +19.3 +26.8
NE 4 n/a n/a +26.6 +19.6 65 +32 +32 çok havasız 921.6 +19.3 +28.3
NE 2 n/a n/a +25.3 +18.6 66 +30 +30 havasız 921.0 +25.3 +28.3
NE 3 n/a n/a +23.7 +18.2 71 +28 +28 havasız 922.1 +23.7 +28.3
calm 0 n/a n/a +22.3 +18.7 80 +28 +28 havasız 921.9 +22.3 +28.3
SE 2 n/a n/a +21.5 +19.8 90 +27 +27 havasız 920.9 +21.4 +28.3
E 1 n/a n/a +21.2 +19.5 90 +26 +26 havasız 921.3 +21.1 +28.3
E 1 n/a n/a +23.4 +20.0 81 +30 +30 çok havasız 922.5 +21.1
NE 2 n/a n/a +27.6 +18.7 58 +33 +33 çok havasız 921.9 +21.1 +27.8
E 1 n/a n/a +28.8 +19.9 59 +35 +35 çok havasız 920.1 +21.1 +29.3
E 1 n/a n/a +26.9 +20.6 68 +33 +33 çok havasız 919.4 +26.4 +29.3
S 1 n/a n/a +23.1 +20.1 83 +30 +30 çok havasız 922.1 +23.1 +29.3
E 1 n/a n/a +22.7 +21.3 92 +30 +30 çok havasız 923.1 +22.4 +29.3
E 1 n/a n/a +21.6 +19.9 90 +27 +27 havasız 921.9 +21.6 +29.3
E 1 n/a n/a +20.7 +19.8 95 +26 +26 havasız 923.0 +20.7 +29.3
NE 2 n/a n/a +23.9 +20.8 83 +30 +30 çok havasız 924.4 +20.4 +23.9
N 1 n/a n/a +23.2 +21.6 91 +31 +31 çok havasız 923.2 +20.4 +24.3
E 1 n/a n/a +22.9 +21.7 93 +31 +31 çok havasız 921.5 +22.3 +24.3
calm 0 n/a n/a +22.9 +21.9 94 +31 +31 çok havasız 923.9 +22.3 +24.3
calm 0 n/a n/a +20.0 +19.5 97 +23 +23 konfor 924.1 +19.9 +24.3
calm 0 n/a n/a +20.1 +19.6 97 +23 +23 konfor 923.0 +19.9 +24.3
NE 1 n/a n/a +20.6 +19.9 96 +26 +26 havasız 924.9 +19.9
NE 2 n/a n/a +22.0 +19.7 87 +28 +28 havasız 925.1 +19.9 +22.0
NE 1 n/a n/a +22.8 +21.2 91 +30 +30 çok havasız 923.8 +19.9 +22.8
E 1 n/a n/a +24.4 +22.1 87 +32 +32 çok havasız 921.6 +22.8 +24.4
calm 0 n/a n/a +23.7 +22.1 91 +31 +31 çok havasız 922.6 +22.8 +24.5
E 1 n/a n/a +23.0 +22.0 94 +31 +31 çok havasız 922.6 +22.8 +24.5
SE 1 n/a n/a +22.5 +21.5 94 +30 +30 çok havasız 921.5 +22.5 +24.5
calm 0 n/a n/a +22.3 +21.3 94 +29 +29 çok havasız 921.8 +22.3 +24.5
SE 2 n/a n/a +22.3 +20.7 91 +29 +29 çok havasız 924.3 +22.2
E 2 n/a n/a +23.5 +20.3 82 +29 +29 havasız 923.1 +21.4 +23.5
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem -23.68, boylam 27.70, deniz seviyesinden yükseklik 839 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Ellisras geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
*Sen kimsin karar ver:
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 2 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
  • Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
  • Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
  • Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
  • Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
  • T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
  • Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
  • f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
  • Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
  • Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
  • P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
  • Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
  • Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
  • Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
  • R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
  • R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
  • S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.