Sapporo HAVA DURUMU
Hava durumu veri arşivi :: Sapporo (Japonya)
Saat (UTC), tarih |
|
10 | 10.11 |
11 | 10.11 |
12 | 10.11 |
13 | 10.11 |
14 | 10.11 |
15 | 10.11 |
16 | 10.11 |
17 | 10.11 |
18 | 10.11 |
19 | 10.11 |
20 | 10.11 |
21 | 10.11 |
22 | 10.11 |
23 | 10.11 |
00 | 11.11 |
01 | 11.11 |
02 | 11.11 |
03 | 11.11 |
04 | 11.11 |
05 | 11.11 |
06 | 11.11 |
07 | 11.11 |
08 | 11.11 |
09 | 11.11 |
10 | 11.11 |
11 | 11.11 |
12 | 11.11 |
13 | 11.11 |
14 | 11.11 |
15 | 11.11 |
16 | 11.11 |
17 | 11.11 |
18 | 11.11 |
19 | 11.11 |
20 | 11.11 |
21 | 11.11 |
22 | 11.11 |
23 | 11.11 |
00 | 12.11 |
01 | 12.11 |
02 | 12.11 |
03 | 12.11 |
04 | 12.11 |
05 | 12.11 |
06 | 12.11 |
07 | 12.11 |
08 | 12.11 |
09 | 12.11 |
10 | 12.11 |
11 | 12.11 |
12 | 12.11 |
13 | 12.11 |
14 | 12.11 |
15 | 12.11 |
16 | 12.11 |
17 | 12.11 |
18 | 12.11 |
19 | 12.11 |
20 | 12.11 |
21 | 12.11 |
22 | 12.11 |
23 | 12.11 |
00 | 13.11 |
01 | 13.11 |
02 | 13.11 |
03 | 13.11 |
04 | 13.11 |
05 | 13.11 |
06 | 13.11 |
07 | 13.11 |
08 | 13.11 |
09 | 13.11 |
10 | 13.11 |
11 | 13.11 |
12 | 13.11 |
13 | 13.11 |
14 | 13.11 |
15 | 13.11 |
16 | 13.11 |
17 | 13.11 |
18 | 13.11 |
19 | 13.11 |
20 | 13.11 |
21 | 13.11 |
22 | 13.11 |
23 | 13.11 |
00 | 14.11 |
01 | 14.11 |
02 | 14.11 |
03 | 14.11 |
04 | 14.11 |
05 | 14.11 |
06 | 14.11 |
07 | 14.11 |
08 | 14.11 |
09 | 14.11 |
10 | 14.11 |
11 | 14.11 |
12 | 14.11 |
13 | 14.11 |
14 | 14.11 |
15 | 14.11 |
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 4 | 15 km | n/a | 85 | ılık | 1019.5 | 1016.3 | ||||||||||
SE | 4 | 12 km | n/a | 86 | ılık | 1018.9 | 1015.7 | ||||||||||
S | 5 | 13 km | n/a | 87 | ılık | 1018.4 | 1015.2 | ||||||||||
SE | 5 | 14 km | n/a | 86 | ılık | 1018.1 | 1014.9 | ||||||||||
SE | 5 | 17 km | n/a | 84 | ılık | 1016.9 | 1013.7 | ||||||||||
SW | 10 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 72 | ılık | 1014.9 | 1011.8 | |||||||||
SW | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 68 | ılık | 1014.9 | 1011.8 | |||||||||
SE | 2 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 69 | ılık | 1014.7 | 1011.6 | |||||||||
SE | 3 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 70 | ılık | 1013.8 | 1010.7 | 0.0 | ||||||||
S | 2 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 81 | ılık | 1014.2 | 1011.0 | |||||||||
N | 2 | 13 km | hafif yağmur | n/a | 94 | ılık | 1014.3 | 1011.1 | |||||||||
W | 2 | 16 km | hafif yağmur | n/a | 95 | ılık | 1014.3 | 1011.1 | |||||||||
NW | 5 | 6000 m | hafif yağmur | n/a | 89 | ılık | 1015.3 | 1012.1 | |||||||||
NW | 2 | 18 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 78 | ılık | 1015.8 | 1012.6 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | {yağmur} | n/a | 66 | ılık | 1016.1 | 1012.9 | 0.5 | ||||||||
NW | 6 | 20 km | n/a | 60 | ılık | 1016.3 | 1013.1 | ||||||||||
NW | 7 | 20 km | n/a | 54 | ılık | 1016.1 | 1012.9 | ||||||||||
NW | 7 | 20 km | n/a | 52 | ılık | 1015.5 | 1012.3 | ||||||||||
NW | 8 | 20 km | n/a | 49 | ılık | 1015.8 | 1012.6 | ||||||||||
NW | 6 | 20 km | n/a | 53 | ılık | 1015.9 | 1012.7 | ||||||||||
NW | 5 | 20 km | n/a | 53 | mevsime göre | 1016.0 | 1012.8 | ||||||||||
NW | 5 | 20 km | n/a | 55 | mevsime göre | 1016.6 | 1013.4 | ||||||||||
NW | 4 | 20 km | n/a | 57 | ılık | 1017.2 | 1014.0 | ||||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 59 | mevsime göre | 1017.8 | 1014.6 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | n/a | 59 | ılık | 1017.7 | 1014.5 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | n/a | 59 | ılık | 1017.5 | 1014.3 | ||||||||||
E | 1 | 20 km | n/a | 64 | ılık | 1017.7 | 1014.5 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 69 | mevsime göre | 1017.2 | 1014.0 | ||||||||||
S | 1 | 20 km | n/a | 74 | ılık | 1016.8 | 1013.5 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 78 | mevsime göre | 1016.6 | 1013.3 | ||||||||||
S | 1 | 20 km | n/a | 80 | mevsime göre | 1016.6 | 1013.3 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 77 | ılık | 1016.7 | 1013.4 | ||||||||||
S | 1 | 20 km | n/a | 84 | mevsime göre | 1016.6 | 1013.3 | ||||||||||
N | 1 | 20 km | n/a | 79 | mevsime göre | 1017.2 | 1013.9 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 81 | ılık | 1016.5 | 1013.2 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 78 | serin | 1016.0 | 1012.7 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 77 | mevsime göre | 1016.3 | 1013.0 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 69 | ılık | 1015.7 | 1012.4 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 63 | mevsime göre | 1015.1 | 1011.9 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 63 | mevsime göre | 1014.3 | 1011.1 | ||||||||||
SE | 5 | 20 km | n/a | 62 | ılık | 1012.4 | 1009.2 | ||||||||||
S | 4 | 20 km | n/a | 49 | ılık | 1010.8 | 1007.7 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 56 | ılık | 1009.9 | 1006.7 | ||||||||||
SW | 5 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 59 | ılık | 1009.9 | 1006.8 | |||||||||
SW | 6 | 18 km | hafif yağmur | n/a | 67 | mevsime göre | 1010.1 | 1006.9 | 0.0 | ||||||||
SW | 3 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 79 | ılık | 1010.3 | 1007.1 | |||||||||
SW | 3 | 6000 m | yağmur | n/a | 88 | ılık | 1011.0 | 1007.8 | |||||||||
SW | 2 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 84 | mevsime göre | 1011.0 | 1007.8 | |||||||||
NW | 7 | 11 km | hafif yağmur | n/a | 73 | mevsime göre | 1011.7 | 1008.5 | |||||||||
NW | 8 | 15 km | hafif yağmur | n/a | 73 | ılık | 1012.7 | 1009.5 | |||||||||
NW | 9 | 16 km | hafif yağmur | n/a | 68 | mevsime göre | 1013.2 | 1010.0 | 5 | ||||||||
NW | 9 | 9000 m | hafif yağmur | n/a | 72 | mevsime göre | 1013.9 | 1010.7 | |||||||||
NW | 6 | 18 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 58 | ılık | 1014.3 | 1011.1 | |||||||||
NW | 8 | 20 km | {yağmur} | n/a | 54 | mevsime göre | 1015.0 | 1011.8 | |||||||||
NW | 8 | 20 km | n/a | 49 | mevsime göre | 1015.9 | 1012.7 | ||||||||||
N | 8 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 58 | ılık | 1017.0 | 1013.8 | |||||||||
N | 6 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 51 | mevsime göre | 1017.7 | 1014.5 | 0.5 | ||||||||
NE | 3 | 20 km | n/a | 81 | mevsime göre | 1018.6 | 1015.3 | ||||||||||
NW | 6 | 20 km | hafif yağmur veya kar yağışı | n/a | 52 | ılık | 1019.6 | 1016.3 | |||||||||
NW | 7 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 56 | mevsime göre | 1020.6 | 1017.3 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 47 | mevsime göre | 1021.3 | 1018.0 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | hafif yağmur veya kar yağışı | n/a | 54 | ılık | 1022.1 | 1018.8 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 48 | mevsime göre | 1022.6 | 1019.3 | 0.5 | ||||||||
NW | 5 | 20 km | n/a | 46 | mevsime göre | 1022.9 | 1019.6 | ||||||||||
NW | 5 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 54 | ılık | 1022.9 | 1019.6 | |||||||||
NW | 6 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 51 | mevsime göre | 1022.8 | 1019.5 | |||||||||
NW | 6 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 47 | mevsime göre | 1022.5 | 1019.3 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | n/a | 46 | ılık | 1022.6 | 1019.4 | ||||||||||
NW | 4 | 20 km | {yağmur} | n/a | 53 | mevsime göre | 1023.2 | 1019.9 | 0.0 | ||||||||
N | 5 | 20 km | n/a | 1023.7 | 1020.4 | ||||||||||||
NW | 3 | 20 km | yağış gözlemden önceki saat | n/a | 57 | mevsime göre | 1024.2 | 1020.9 | |||||||||
W | 2 | 20 km | {yağış} | n/a | 58 | mevsime göre | 1024.5 | 1021.2 | |||||||||
SW | 2 | 20 km | n/a | 57 | mevsime göre | 1024.5 | 1021.2 | ||||||||||
W | 1 | 20 km | n/a | 66 | ılık | 1024.7 | 1021.4 | ||||||||||
W | 3 | 20 km | {yağış} | n/a | 70 | mevsime göre | 1025.4 | 1022.1 | 0.0 | ||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 61 | mevsime göre | 1025.8 | 1022.5 | ||||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 59 | ılık | 1025.8 | 1022.5 | ||||||||||
SW | 5 | 20 km | n/a | 57 | mevsime göre | 1025.7 | 1022.4 | ||||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 57 | mevsime göre | 1025.9 | 1022.6 | ||||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 59 | ılık | 1025.9 | 1022.6 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 69 | mevsime göre | 1025.9 | 1022.6 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 74 | mevsime göre | 1025.9 | 1022.6 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 79 | mevsime göre | 1026.0 | 1022.7 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 79 | serin | 1026.2 | 1022.9 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 78 | mevsime göre | 1026.3 | 1023.0 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 72 | ılık | 1026.5 | 1023.2 | ||||||||||
S | 3 | 20 km | n/a | 55 | mevsime göre | 1026.2 | 1022.9 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 51 | ılık | 1025.8 | 1022.5 | ||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 44 | ılık | 1025.0 | 1021.8 | ||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 44 | ılık | 1024.1 | 1020.9 | ||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 44 | ılık | 1023.7 | 1020.5 | ||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 46 | ılık | 1023.6 | 1020.4 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 50 | mevsime göre | 1023.8 | 1020.6 | ||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 56 | ılık | 1023.7 | 1020.5 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 63 | ılık | 1023.7 | 1020.5 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 67 | mevsime göre | 1023.6 | 1020.3 | ||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 70 | ılık | 1023.4 | 1020.1 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 71 | ılık | 1023.1 | 1019.8 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 65 | mevsime göre | 1022.8 | 1019.5 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 66 | mevsime göre | 1022.4 | 1019.1 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 65 | ılık | 1021.3 | 1018.1 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 68 | mevsime göre | 1021.3 | 1018.0 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 68 | ılık | 1020.8 | 1017.5 | ||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 65 | ılık | 1020.5 | 1017.3 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 67 | mevsime göre | 1020.0 | 1016.8 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 67 | ılık | 1019.9 | 1016.7 | ||||||||||
SE | 4 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 71 | ılık | 1019.5 | 1016.3 | |||||||||
SE | 4 | 15 km | hafif yağmur | n/a | 81 | mevsime göre | 1019.3 | 1016.1 | |||||||||
SE | 3 | 17 km | hafif yağmur | n/a | 87 | ılık | 1018.9 | 1015.7 | |||||||||
SE | 3 | 19 km | hafif yağmur | n/a | 94 | ılık | 1018.7 | 1015.5 | |||||||||
SE | 4 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 88 | mevsime göre | 1017.9 | 1014.7 | 2 | ||||||||
SE | 5 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 84 | ılık | 1017.0 | 1013.8 | |||||||||
SE | 4 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 83 | ılık | 1016.0 | 1012.8 | |||||||||
SE | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 77 | ılık | 1014.8 | 1011.6 | |||||||||
SE | 5 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 71 | ılık | 1015.1 | 1011.9 | |||||||||
W | 4 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 62 | ılık | 1014.8 | 1011.7 | |||||||||
NW | 8 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 71 | ılık | 1016.3 | 1013.1 | 1 | ||||||||
NW | 6 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 69 | ılık | 1017.5 | 1014.3 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | n/a | 66 | ılık | 1018.4 | 1015.2 | ||||||||||
NW | 5 | 20 km | {yağmur} | n/a | 66 | ılık | 1019.4 | 1016.2 | |||||||||
NW | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 69 | ılık | 1020.3 | 1017.1 | |||||||||
NW | 3 | 18 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 75 | ılık | 1021.2 | 1018.0 | |||||||||
NW | 4 | 17 km | {yağmur} | n/a | 75 | ılık | 1021.7 | 1018.5 | 1 | ||||||||
NW | 4 | 19 km | n/a | 70 | ılık | 1022.3 | 1019.1 | ||||||||||
NW | 2 | 19 km | n/a | 72 | ılık | 1022.8 | 1019.6 | ||||||||||
N | 2 | 19 km | n/a | 78 | ılık | 1023.1 | 1019.9 | ||||||||||
SE | 2 | 15 km | n/a | 81 | ılık | 1023.6 | 1020.4 | ||||||||||
SE | 1 | 13 km | n/a | 88 | ılık | 1024.0 | 1020.7 | ||||||||||
S | 1 | 16 km | n/a | 92 | mevsime göre | 1024.1 | 1020.8 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 85 | ılık | 1023.8 | 1020.5 | ||||||||||
SE | 1 | 19 km | n/a | 87 | ılık | 1023.9 | 1020.6 | ||||||||||
SE | 2 | 19 km | n/a | 85 | mevsime göre | 1024.2 | 1020.9 | ||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 82 | mevsime göre | 1024.5 | 1021.2 | ||||||||||
E | 1 | 17 km | n/a | 83 | ılık | 1025.2 | 1021.9 | ||||||||||
E | 2 | 18 km | n/a | 77 | mevsime göre | 1025.3 | 1022.0 | ||||||||||
E | 2 | 18 km | n/a | 74 | ılık | 1024.5 | 1021.2 | ||||||||||
E | 4 | 17 km | n/a | 72 | ılık | 1023.5 | 1020.3 | ||||||||||
SE | 5 | 20 km | n/a | 49 | ılık | 1021.9 | 1018.7 | ||||||||||
SE | 9 | 20 km | n/a | 48 | ılık | 1021.3 | 1018.1 | ||||||||||
S | 9 | 20 km | n/a | 55 | ılık | 1020.8 | 1017.6 | ||||||||||
S | 8 | 20 km | n/a | 58 | ılık | 1020.2 | 1017.0 | ||||||||||
S | 8 | 20 km | n/a | 62 | ılık | 1019.8 | 1016.6 | ||||||||||
S | 8 | 20 km | n/a | 65 | ılık | 1018.5 | 1015.3 | ||||||||||
S | 8 | 20 km | n/a | 67 | ılık | 1018.5 | 1015.3 | ||||||||||
SE | 6 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 73 | ılık | 1018.1 | 1014.9 | |||||||||
E | 5 | 20 km | n/a | 75 | ılık | 1017.3 | 1014.1 | ||||||||||
E | 5 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 77 | ılık | 1016.8 | 1013.6 | 0.0 | ||||||||
E | 6 | 20 km | n/a | 82 | ılık | 1016.8 | 1013.6 | ||||||||||
SE | 6 | 19 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 85 | ılık | 1014.8 | 1011.6 | |||||||||
E | 6 | 19 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 83 | ılık | 1013.6 | 1010.5 | |||||||||
SE | 5 | 20 km | n/a | 78 | ılık | 1012.6 | 1009.5 | ||||||||||
SE | 6 | 20 km | n/a | 74 | ılık | 1012.3 | 1009.2 | ||||||||||
SE | 9 | 20 km | {yağmur} | n/a | 75 | ılık | 1010.1 | 1007.0 | 0.0 | ||||||||
S | 11 | 20 km | n/a | 76 | ılık | 1008.3 | 1005.2 | ||||||||||
SE | 9 | 19 km | hafif yağmur | n/a | 80 | ılık | 1007.7 | 1004.6 | |||||||||
SE | 8 | 18 km | hafif yağmur | n/a | 81 | ılık | 1006.0 | 1002.9 | |||||||||
SE | 7 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 79 | ılık | 1005.6 | 1002.5 | |||||||||
SE | 2 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 77 | ılık | 1005.8 | 1002.7 | |||||||||
SE | 4 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 76 | ılık | 1006.0 | 1002.9 | 0.5 | ||||||||
N | 6 | 9000 m | hafif yağmur | n/a | 94 | ılık | 1008.3 | 1005.1 | |||||||||
N | 5 | 20 km | hafif yağmur | n/a | 91 | ılık | 1008.8 | 1005.6 | |||||||||
N | 6 | 12 km | hafif yağmur | n/a | 93 | ılık | 1008.7 | 1005.5 | |||||||||
N | 6 | 14 km | hafif yağmur | n/a | 92 | ılık | 1009.3 | 1006.1 | |||||||||
NW | 5 | 17 km | hafif yağmur | n/a | 89 | ılık | 1009.7 | 1006.5 | |||||||||
NW | 8 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 82 | mevsime göre | 1011.3 | 1008.1 | 4 | ||||||||
NW | 7 | 20 km | n/a | 81 | mevsime göre | 1012.3 | 1009.1 | ||||||||||
NW | 4 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 78 | ılık | 1013.1 | 1009.9 | |||||||||
NW | 4 | 18 km | hafif yağmur | n/a | 82 | mevsime göre | 1013.4 | 1010.2 | |||||||||
NW | 8 | 20 km | yağmur gözlemden önceki saat | n/a | 82 | mevsime göre | 1014.2 | 1010.9 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem 43.07, boylam 141.33, deniz seviyesinden yükseklik 26 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Sapporo geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 9 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Otaru (Japonya) hava durumu(29 km)
- Iwamizawa (Japonya) hava durumu(40 km)
- Kutchan (Japonya) hava durumu(51 km)
- Tomakomai (Japonya) hava durumu(53 km)
- Muroran (Japonya) hava durumu(88 km)
- Suttsu (Japonya) hava durumu(96 km)
- Rumoi (Japonya) hava durumu(101 km)
- Asahikawa (Japonya) hava durumu(114 km)
- Hakodate (Japonya) hava durumu(147 km)
- Haboro (Japonya) hava durumu(148 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.