Pogibi HAVA DURUMU
- Hava tahmini Pogibi
- İklim monitörü Pogibi
- Hava özeti Pogibi
- Pogibi iklimi
- Pogibi web kamerası
Hava durumu veri arşivi :: Pogibi (Sakhalin Oblastı, Rusya)
Saat (UTC), tarih |
|
21 | 14.11 |
00 | 15.11 |
03 | 15.11 |
06 | 15.11 |
09 | 15.11 |
12 | 15.11 |
15 | 15.11 |
18 | 15.11 |
21 | 15.11 |
00 | 16.11 |
03 | 16.11 |
06 | 16.11 |
09 | 16.11 |
12 | 16.11 |
15 | 16.11 |
18 | 16.11 |
21 | 16.11 |
00 | 17.11 |
03 | 17.11 |
06 | 17.11 |
09 | 17.11 |
12 | 17.11 |
15 | 17.11 |
18 | 17.11 |
21 | 17.11 |
00 | 18.11 |
03 | 18.11 |
06 | 18.11 |
09 | 18.11 |
12 | 18.11 |
18 | 18.11 |
21 | 18.11 |
00 | 19.11 |
03 | 19.11 |
06 | 19.11 |
09 | 19.11 |
12 | 19.11 |
15 | 19.11 |
18 | 19.11 |
21 | 19.11 |
00 | 20.11 |
03 | 20.11 |
06 | 20.11 |
09 | 20.11 |
12 | 20.11 |
15 | 20.11 |
18 | 20.11 |
21 | 20.11 |
00 | 21.11 |
03 | 21.11 |
06 | 21.11 |
09 | 21.11 |
12 | 21.11 |
15 | 21.11 |
Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 2-2 {4} |
50 km | 8/0 [Ac trans Ci sp] |
80 | 1014.2 | 1013.3 | |||||||||||
N | 2-2 {4} |
50 km | 10/10 600 m [Cb cap] |
94 | 1014.2 | 1013.3 | |||||||||||
N | 2-4 {4} |
20 km | 10/10 600 m [Cb cap] |
88 | 1014.2 | 1013.3 | |||||||||||
NW | 4-4 {6} |
50 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
80 | 1016.0 | 1015.1 | |||||||||||
NW | 4-4 {6} |
50 km | 8/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
86 | 1019.5 | 1018.6 | |||||||||||
NW | 4-4 {6} |
50 km | 6/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
80 | 1020.8 | 1019.9 | |||||||||||
NW | 4-4 {6} |
50 km | 8/4 600 m [Cb cap Ac trans] |
79 | 1022.1 | 1021.2 | |||||||||||
NW | 4-4 {6} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans Ci sp] |
80 | 1022.8 | 1021.9 | |||||||||||
NW | 2-4 {4} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans Ci sp] |
78 | 1023.5 | 1022.6 | |||||||||||
SE | 2 | 50 km | 10/0 [As op] |
77 | 1020.8 | 1019.9 | |||||||||||
SE | 2-4 {4} |
10 km | hafif kar yağışı | 10/0 [As op] |
80 | 1016.8 | 1015.9 | ||||||||||
SE | 4-4 {6} |
10 km | hafif kar yağışı | 10/0 [As op] |
82 | 1013.0 | 1012.1 | ||||||||||
SE | 6-8 {8} |
10 km | hafif kar yağışı | 10/0 [As op] |
83 | 1010.4 | 1009.5 | 2 | |||||||||
SW | 2-4 {8} |
20 km | {kar yağışı, kar sürülmesi} | 10/0 [As op] |
86 | 1009.1 | 1008.2 | ||||||||||
NW | 2-2 {4} |
20 km | 9/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
87 | 1009.1 | 1008.2 | |||||||||||
N | 2-4 {4} |
20 km | 9/5 600 m [Cb cap Ac trans] |
88 | 1007.9 | 1007.0 | |||||||||||
N | 2-4 {4} |
20 km | 9/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
90 | 1006.6 | 1005.7 | 0.3 | 2 | |||||||||
N | 4-6 {6} |
20 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
83 | 1005.4 | 1004.5 | |||||||||||
NW | 6-8 {10} |
20 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
82 | 1002.8 | 1001.9 | |||||||||||
NW | 8-10 {12} |
20 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
93 | 1001.0 | 1000.1 | |||||||||||
NW | 10-12 {14} |
20 km | 9/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
90 | 1002.3 | 1001.4 | |||||||||||
NW | 10-12 {14} |
20 km | 9/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
82 | 1004.4 | 1003.5 | |||||||||||
NW | 10-12 {14} |
20 km | 9/5 600 m [Cb cap Ac trans] |
75 | 1005.9 | 1005.0 | |||||||||||
NW | 8-10 {12} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans Ci sp] |
72 | 1008.4 | 1007.5 | |||||||||||
NW | 6-8 {10} |
50 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
69 | 1010.4 | 1009.5 | 1 | ||||||||||
NW | 6-8 {10} |
50 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
75 | 1011.5 | 1010.7 | |||||||||||
NW | 6-8 {8} |
50 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
76 | 1011.9 | 1011.0 | |||||||||||
NW | 4-6 {8} |
50 km | 4/0 [Ac trans Ci sp] |
78 | 1012.2 | 1011.3 | |||||||||||
W | 6-8 {8} |
50 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
70 | 1011.9 | 1011.0 | |||||||||||
W | 4-6 {8} |
50 km | 3/0 [Ac trans] |
65 | 1011.8 | 1010.9 | |||||||||||
W | 6-8 {10} |
50 km | 4/0 [Ac trans] |
65 | 1011.1 | 1010.2 | |||||||||||
SW | 4-6 {10} |
50 km | 3/0 [Ac trans Ci sp] |
70 | 1011.1 | 1010.2 | 1 | ||||||||||
SW | 4-6 {8} |
50 km | 3/0 [Ci sp] |
70 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
SW | 4-6 {8} |
50 km | 4/0 [Ci sp] |
53 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
SW | 4-4 {6} |
50 km | 10/10 600 m [Cb cap] |
53 | 1011.0 | 1010.1 | |||||||||||
SW | 4-6 {6} |
50 km | 10/10 600 m [Cb cap] |
58 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
SW | 4-4 {6} |
50 km | 8/6 600 m [Cb cap Ac trans] |
60 | 1010.4 | 1009.5 | |||||||||||
SW | 2-2 {4} |
50 km | 8/4 600 m [Cb cap Ac trans] |
70 | 1010.4 | 1009.5 | |||||||||||
SW | 2-2 {4} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
75 | 1010.4 | 1009.5 | |||||||||||
SW | 2-2 {4} |
50 km | 4/0 [Ci sp] |
79 | 1011.6 | 1010.7 | 1 | ||||||||||
SW | 2-4 {4} |
50 km | 5/0 [Ac trans Ci sp] |
66 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
SW | 6-8 {8} |
50 km | 4/0 [Ac trans Ci sp] |
60 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
S | 2-4 {8} |
50 km | 9/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
55 | 1011.6 | 1010.7 | |||||||||||
S | 2-2 {4} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
58 | 1013.0 | 1012.1 | |||||||||||
SW | 2-2 {2} |
50 km | 6/0 [Ac trans Ci sp] |
58 | 1013.0 | 1012.1 | |||||||||||
SW | 2-2 {2} |
50 km | 8/0 [Ac trans Ci sp] |
59 | 1014.2 | 1013.3 | |||||||||||
SW | 2-2 {2} |
50 km | 8/0 [Ac trans Ci sp] |
63 | 1014.2 | 1013.3 | |||||||||||
S | 2-2 {2} |
50 km | 8/3 600 m [Cb cap Ac trans] |
61 | 1014.2 | 1013.3 | 1 | ||||||||||
SW | 2-2 {2} |
50 km | 9/0 [Ac trans Ci sp] |
66 | 1016.5 | 1015.6 | |||||||||||
N | 2-2 {2} |
50 km | 8/4 600 m [Cb cap Ac trans Ci sp] |
81 | 1016.8 | 1015.9 | |||||||||||
W | 2-2 {2} |
50 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
86 | 1017.6 | 1016.7 | |||||||||||
N | 2-2 {2} |
50 km | 8/4 600 m [Cb cap Ac trans] |
91 | 1019.2 | 1018.3 | |||||||||||
NW | 2-2 {2} |
50 km | 10/0 [As op] |
91 | 1020.1 | 1019.2 | |||||||||||
NW | 2-2 {2} |
20 km | 9/8 600 m [Cb cap Ac trans] |
95 | 1020.8 | 1019.9 |
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem 52.22, boylam 141.60, deniz seviyesinden yükseklik 6 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Pogibi geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 11 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Dzhaore (Habarovsk Krayı, Rusya) hava durumu(57 km)
- Bogorodskoe (Habarovsk Krayı, Rusya) hava durumu(84 km)
- Val (Sakhalin Oblastı, Rusya) hava durumu(96 km)
- Nysh (Sakhalin Oblastı, Rusya) hava durumu(108 km)
- Nogliki (Sakhalin Oblastı, Rusya) hava durumu(108 km)
- Mariinskoje (Habarovsk Krayı, Rusya) hava durumu(116 km)
- Nikolaevsk-na-Amure (Habarovsk Krayı, Rusya) hava durumu(120 km)
- Bajdukov (Habarovsk Krayı, Rusya) hava durumu(121 km)
- Aleksandrovsk-Sahalinskij (Sakhalin Oblastı, Rusya) hava durumu(151 km)
- Moskal'vo (Sakhalin Oblastı, Rusya) hava durumu(162 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.