TIEMPO EN Hokitika
- Pronóstico del tiempo en Hokitika
- Monitor climático en Hokitika
- Resumen del tiempo en Hokitika
- Clima de Hokitika
- Webcam en Hokitika
Archivo de datos meteorológicos :: Hokitika (Nueva Zelanda)
Hora (UTC), fecha |
|
04 | 13.11 |
05 | 13.11 |
06 | 13.11 |
07 | 13.11 |
08 | 13.11 |
09 | 13.11 |
10 | 13.11 |
11 | 13.11 |
12 | 13.11 |
13 | 13.11 |
14 | 13.11 |
15 | 13.11 |
16 | 13.11 |
17 | 13.11 |
18 | 13.11 |
19 | 13.11 |
20 | 13.11 |
21 | 13.11 |
22 | 13.11 |
23 | 13.11 |
00 | 14.11 |
01 | 14.11 |
02 | 14.11 |
03 | 14.11 |
04 | 14.11 |
05 | 14.11 |
06 | 14.11 |
07 | 14.11 |
08 | 14.11 |
09 | 14.11 |
10 | 14.11 |
11 | 14.11 |
12 | 14.11 |
13 | 14.11 |
14 | 14.11 |
15 | 14.11 |
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SW | 3 | 20 km | n/a | 57 | 1023.6 | 1018.0 | |||||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 65 | 1023.2 | 1017.6 | |||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 67 | 1023.1 | 1017.5 | |||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 73 | 1023.3 | 1017.7 | |||||||||||
NE | 2 | 10 km | n/a | 82 | 1023.5 | 1017.8 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 86 | 1023.7 | 1018.0 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 86 | 1023.7 | 1018.0 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 86 | 1023.2 | 1017.5 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 85 | 1022.6 | 1016.9 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 82 | 1021.9 | 1016.2 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 83 | 1021.3 | 1015.6 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 72 | 1020.0 | 1014.3 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 81 | 1019.0 | 1013.3 | ||||||||||
E | 3 | 10 km | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 88 | 1018.8 | 1013.1 | ||||||||||
E | 4 | 10 km | lluvia débil | n/a | 91 | 1018.2 | 1012.5 | 2 | |||||||||
E | 2 | 4000 m | lluvia | n/a | 95 | 1017.6 | 1011.9 | ||||||||||
E | 5 | 4000 m | lluvia | n/a | 95 | 1017.6 | 1011.9 | ||||||||||
E | 5 | 10 km | lluvia débil | n/a | 94 | 1016.9 | 1011.3 | ||||||||||
E | 6 | 4000 m | lluvia débil | n/a | 94 | 1016.6 | 1011.0 | ||||||||||
E | 6 | 4000 m | lluvia débil | n/a | 94 | 1015.8 | 1010.2 | 15.8 | |||||||||
E | 5 | 4000 m | lluvia débil | n/a | 95 | 1014.6 | 1009.0 | 19 | 18.8 | ||||||||
E | 5 | 4000 m | lluvia | n/a | 93 | 1013.3 | 1007.8 | ||||||||||
E | 6 | 10 km | lluvia débil | n/a | 94 | 1012.0 | 1006.5 | ||||||||||
E | 7 | 4000 m | lluvia | n/a | 94 | 1011.0 | 1005.5 | ||||||||||
E | 6 | 2000 m | lluvia | n/a | 95 | 1009.3 | 1003.8 | ||||||||||
E | 7 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 97 | 1007.7 | 1002.2 | ||||||||||
E | 8 | 2000 m | lluvia | n/a | 96 | 1006.9 | 1001.4 | 25 | |||||||||
NE | 7 | 2000 m | lluvia | n/a | 97 | 1005.9 | 1000.4 | ||||||||||
NE | 9 | 4000 m | llovizna fuerte | n/a | 97 | 1005.7 | 1000.2 | ||||||||||
N | 14 | 2000 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 96 | 1005.6 | 1000.1 | ||||||||||
N | 13 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 97 | 1005.6 | 1000.1 | ||||||||||
N | 11 | 2000 m | llovizna | n/a | 98 | 1006.2 | 1000.7 | ||||||||||
N | 11 | 2000 m | llovizna | n/a | 98 | 1006.6 | 1001.1 | 13 | |||||||||
N | 9 | 1000 m | lluvia débil | n/a | 98 | 1006.8 | 1001.3 | ||||||||||
N | 9 | 2000 m | llovizna | n/a | 98 | 1007.1 | 1001.6 | ||||||||||
N | 7 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 98 | 1007.1 | 1001.6 | ||||||||||
N | 5 | 500 m | lluvia débil | n/a | 99 | 1006.8 | 1001.3 | ||||||||||
N | 5 | 4000 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 98 | 1007.0 | 1001.5 | ||||||||||
N | 5 | 1000 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 99 | 1007.3 | 1001.8 | 2 | |||||||||
N | 5 | 1000 m | lluvia | n/a | 98 | 1007.6 | 1002.1 | ||||||||||
N | 5 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 98 | 1007.9 | 1002.4 | ||||||||||
N | 6 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 98 | 1008.3 | 1002.8 | ||||||||||
W | 5 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 99 | 1008.7 | 1003.2 | ||||||||||
W | 6 | 2000 m | llovizna | n/a | 98 | 1009.3 | 1003.8 | 54.2 | |||||||||
W | 6 | 2000 m | llovizna fuerte | n/a | 98 | 1009.6 | 1004.1 | 52 | 51.6 | ||||||||
W | 8 | 10 km | n/a | 96 | 1009.9 | 1004.4 | |||||||||||
W | 7 | 10 km | n/a | 88 | 1010.0 | 1004.5 | |||||||||||
W | 6 | 10 km | lluvia débil | n/a | 91 | 1010.3 | 1004.8 | ||||||||||
W | 6 | 10 km | n/a | 83 | 1010.5 | 1005.0 | |||||||||||
W | 7 | 10 km | n/a | 83 | 1010.8 | 1005.3 | |||||||||||
W | 6 | 10 km | n/a | 78 | 1011.3 | 1005.8 | |||||||||||
W | 6 | 10 km | n/a | 77 | 1011.9 | 1006.3 | |||||||||||
SW | 5 | 10 km | n/a | 76 | 1012.0 | 1006.4 | |||||||||||
SW | 7 | 10 km | n/a | 77 | 1012.7 | 1007.1 | |||||||||||
SW | 8 | 10 km | n/a | 76 | 1013.1 | 1007.5 | |||||||||||
SW | 7 | 10 km | n/a | 73 | 1013.5 | 1007.9 | |||||||||||
SW | 7 | 10 km | n/a | 73 | 1013.8 | 1008.1 | |||||||||||
SW | 7 | 10 km | n/a | 69 | 1014.0 | 1008.3 | |||||||||||
SW | 5 | 10 km | n/a | 76 | 1014.4 | 1008.7 | |||||||||||
S | 2 | 10 km | n/a | 81 | 1014.7 | 1008.9 | |||||||||||
SE | 2 | 10 km | n/a | 87 | 1014.8 | 1009.0 | |||||||||||
E | 2 | 10 km | n/a | 93 | 1015.5 | 1009.7 | |||||||||||
NE | 2 | 10 km | n/a | 94 | 1016.4 | 1010.6 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 86 | 1017.6 | 1011.8 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 69 | 1018.3 | 1012.6 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 57 | 1018.8 | 1013.2 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 48 | 1019.3 | 1013.7 | |||||||||||
S | 5 | 20 km | n/a | 32 | 1019.4 | 1013.9 | 0.6 | ||||||||||
S | 7 | 20 km | n/a | 30 | 1019.6 | 1014.1 | |||||||||||
S | 7 | 20 km | n/a | 29 | 1020.0 | 1014.5 | |||||||||||
S | 7 | 20 km | n/a | 30 | 1020.2 | 1014.7 | |||||||||||
S | 6 | 20 km | n/a | 29 | 1020.7 | 1015.2 | |||||||||||
SW | 8 | 10 km | n/a | 53 | 1021.2 | 1015.6 | |||||||||||
SW | 8 | 20 km | n/a | 55 | 1021.7 | 1016.1 | |||||||||||
SW | 5 | 20 km | n/a | 62 | 1022.2 | 1016.5 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | n/a | 60 | 1023.1 | 1017.4 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 65 | 1024.1 | 1018.4 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 80 | 1025.4 | 1019.6 | |||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 74 | 1026.1 | 1020.3 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 82 | 1026.5 | 1020.7 | |||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 82 | 1026.7 | 1020.9 | |||||||||||
NE | 3 | 20 km | n/a | 85 | 1027.1 | 1021.2 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 77 | 1027.2 | 1021.4 | |||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 77 | 1027.7 | 1021.8 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 78 | 1027.6 | 1021.7 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 77 | 1027.9 | 1022.0 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 74 | 1028.4 | 1022.6 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 64 | 1028.8 | 1023.0 | |||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 53 | 1029.1 | 1023.4 | |||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 52 | 1029.1 | 1023.4 | |||||||||||
NW | 3 | 2000 m | humo | n/a | 57 | 1029.2 | 1023.5 | ||||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 60 | 1029.3 | 1023.7 | |||||||||||
NW | 4 | 10 km | n/a | 58 | 1029.0 | 1023.4 | |||||||||||
NW | 4 | 10 km | n/a | 62 | 1029.0 | 1023.4 | |||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 62 | 1028.9 | 1023.3 | |||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 66 | 1028.8 | 1023.2 | |||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 66 | 1028.4 | 1022.8 | |||||||||||
W | 5 | 10 km | n/a | 65 | 1028.4 | 1022.7 | |||||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 67 | 1028.5 | 1022.8 | |||||||||||
W | 4 | 20 km | n/a | 72 | 1029.0 | 1023.3 | |||||||||||
SW | 2 | 20 km | n/a | 79 | 1029.5 | 1023.7 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 83 | 1029.8 | 1024.0 | |||||||||||
E | 1 | 20 km | n/a | 88 | 1029.9 | 1024.1 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 91 | 1030.5 | 1024.6 | |||||||||||
NE | 3 | 20 km | n/a | 93 | 1030.7 | 1024.8 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 95 | 1030.4 | 1024.6 | |||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 93 | 1030.2 | 1024.3 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 94 | 1029.9 | 1024.1 | |||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 92 | 1029.3 | 1023.5 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 93 | 1028.9 | 1023.1 | |||||||||||
E | 1 | 20 km | n/a | 89 | 1029.0 | 1023.2 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 79 | 1029.2 | 1023.4 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 70 | 1029.5 | 1023.8 | |||||||||||
NE | 2 | 20 km | n/a | 67 | 1029.0 | 1023.4 | |||||||||||
NW | 3 | 10 km | n/a | 70 | 1028.7 | 1023.0 | |||||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 69 | 1028.5 | 1022.9 | |||||||||||
NW | 4 | 20 km | n/a | 71 | 1028.3 | 1022.7 | |||||||||||
NW | 5 | 10 km | n/a | 66 | 1027.5 | 1021.9 | |||||||||||
NW | 4 | 20 km | n/a | 70 | 1026.9 | 1021.3 | |||||||||||
NW | 4 | 20 km | n/a | 66 | 1025.9 | 1020.3 | |||||||||||
NW | 3 | 10 km | n/a | 67 | 1025.3 | 1019.7 | |||||||||||
NW | 3 | 20 km | n/a | 62 | 1024.6 | 1019.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | n/a | 66 | 1024.3 | 1018.7 | |||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 67 | 1024.5 | 1018.8 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 79 | 1024.3 | 1018.6 | |||||||||||
SW | 1 | 20 km | n/a | 82 | 1025.4 | 1019.6 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 87 | 1025.6 | 1019.8 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 87 | 1025.4 | 1019.6 | |||||||||||
E | 2 | 20 km | n/a | 89 | 1024.7 | 1018.9 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 94 | 1024.1 | 1018.3 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 92 | 1022.9 | 1017.1 | |||||||||||
SE | 1 | 20 km | n/a | 92 | 1022.1 | 1016.3 | |||||||||||
SE | 3 | 20 km | n/a | 92 | 1021.7 | 1015.9 | |||||||||||
SE | 2 | 20 km | n/a | 90 | 1021.3 | 1015.5 | |||||||||||
E | 3 | 20 km | n/a | 86 | 1020.7 | 1014.9 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 73 | 1020.3 | 1014.6 | |||||||||||
E | 5 | 20 km | n/a | 74 | 1020.2 | 1014.5 | |||||||||||
E | 4 | 20 km | n/a | 71 | 1019.7 | 1014.1 | |||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 72 | 1019.7 | 1014.1 | |||||||||||
NE | 4 | 20 km | n/a | 73 | 1019.3 | 1013.7 | |||||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 74 | 1018.7 | 1013.2 | |||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 77 | 1018.2 | 1012.7 | |||||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 81 | 1017.2 | 1011.7 | |||||||||||
N | 5 | 20 km | n/a | 82 | 1015.9 | 1010.4 | |||||||||||
N | 5 | 10 km | n/a | 79 | 1014.9 | 1009.4 | |||||||||||
N | 7 | 10 km | n/a | 83 | 1014.0 | 1008.5 | |||||||||||
N | 6 | 20 km | n/a | 83 | 1013.4 | 1007.9 | |||||||||||
N | 6 | 10 km | lluvia débil | n/a | 87 | 1013.1 | 1007.6 | ||||||||||
NE | 7 | 10 km | lluvia débil | n/a | 91 | 1011.6 | 1006.1 | ||||||||||
NE | 6 | 10 km | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 91 | 1010.5 | 1005.0 | ||||||||||
NE | 6 | 2000 m | lluvia | n/a | 93 | 1009.6 | 1004.0 | ||||||||||
W | 5 | 2000 m | lluvia débil | n/a | 97 | 1009.6 | 1004.0 | ||||||||||
W | 5 | 10 km | n/a | 94 | 1009.4 | 1003.9 | 12 | ||||||||||
W | 3 | 10 km | n/a | 92 | 1008.9 | 1003.4 | |||||||||||
W | 4 | 10 km | lluvia débil | n/a | 94 | 1008.7 | 1003.1 | ||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 87 | 1008.6 | 1003.0 | |||||||||||
W | 4 | 10 km | n/a | 87 | 1008.6 | 1003.0 | |||||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 85 | 1008.0 | 1002.4 | |||||||||||
W | 6 | 1000 m | chaparrónes de lluvia fuertes | n/a | 92 | 1008.1 | 1002.5 | 4 | |||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 92 | 1008.5 | 1002.9 | |||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 89 | 1009.1 | 1003.5 | |||||||||||
W | 2 | 10 km | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 85 | 1009.2 | 1003.6 | ||||||||||
SW | 5 | 4000 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 86 | 1009.4 | 1003.8 | ||||||||||
SW | 4 | 20 km | n/a | 77 | 1009.4 | 1003.8 | 18.2 | ||||||||||
W | 5 | 20 km | n/a | 80 | 1009.3 | 1003.8 | 19 | 18.8 | |||||||||
W | 6 | 20 km | n/a | 83 | 1009.4 | 1003.9 | |||||||||||
W | 6 | 20 km | n/a | 74 | 1009.6 | 1004.1 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 88 | 1009.9 | 1004.3 | ||||||||||
SW | 6 | 20 km | n/a | 72 | 1009.6 | 1004.1 |
Localización de la estación meteorológica Hokitika (Nueva Zelanda): latitud -42.71 longitud 170.98 altura sobre el nivel del mar 40 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Hokitika de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 12 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Franz Josef (Nueva Zelanda)(101 km)
- Tiempo en Methven (Nueva Zelanda)(112 km)
- Tiempo en Westport (Nueva Zelanda)(119 km)
- Tiempo en Mount Cook Airport (Nueva Zelanda)(135 km)
- Tiempo en Culverden (Nueva Zelanda)(144 km)
- Tiempo en Ashburton (Nueva Zelanda)(148 km)
- Tiempo en Christchurch (Nueva Zelanda)(151 km)
- Tiempo en Port Hills (Nueva Zelanda)(174 km)
- Tiempo en Timaru (Nueva Zelanda)(178 km)
- Tiempo en Pukaki (Nueva Zelanda)(183 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.