• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TIEMPO EN Goiania

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Goiania

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
-999 245 253 31 38 18 0.0 10 4 228 253 322 -999
279 180 131 -999 -999 1 0.0 0.0 -999 -999 155 442 -999
268 146 74 96 43 20 19 0.0 26 167 148 144 1150
233 390 266 35 45 0.0 0.0 41 76 205 169 208 1669
365 279 269 65 0.9 0.0 22 0.0 80 81 316 297 1773
238 365 154 140 22 0.0 0.1 0.0 128 183 223 203 1656
426 113 194 87 2 0.1 0.0 0.0 43 160 433 458 1917
125 240 162 78 0.0 5 0.0 0.0 0.0 176 258 242 1288
362 214 266 443 44 0.0 0.0 0.0 8 190 378 334 2239
194 141 218 35 29 1 23 0.0 51 152 202 269 1316
195 182 324 88 6 2 4 40 41 127 167 363 1538
180 139 236 12 0.3 0.3 2 0.0 48 63 212 425 1316
165 307 50 79 19 0.0 0.0 0.0 1 137 161 118 1037
191 362 364 80 1 0.0 0.0 0.0 16 263 241 282 1800
259 91 225 35 46 0.0 0.0 0.0 0.0 187 181 279 1302
203 241 266 52 -999 3 0.0 0.1 65 126 199 117 -999
147 153 164 129 3 -999 -999 -999 -999 -999 250 269 -999
140 213 86 28 46 0.0 0.0 0.0 6 18 273 329 1139
415 177 147 211 2 1 0.0 0.0 0.0 309 247 317 1825
74 217 177 202 141 73 1 15 29 71 326 235 1561
155 232 116 108 89 0.0 22 1 100 47 209 200 1279
360 172 109 248 71 0.3 110 0.0 96 117 74 308 1664
197 123 212 20 0.9 12 0.0 0.2 4 125 181 180 1054
290 245 224 68 22 2 0.0 0.0 0.4 188 214 197 1450
304 258 173 31 18 0.0 0.0 0.0 0.0 109 215 248 1355
180 160 290 62 45 0.2 0.0 0.2 10 281 180 239 1448
259 282 64 88 17 0.0 0.0 0.0 17 32 168 138 1064
351 248 101 113 56 0.0 2 0.0 92 272 182 205 1622
336 114 199 148 16 41 0.2 0.5 75 402 160 207 1697
266 276 187 94 64 0.0 0.0 5 32 125 138 426 1611
233 167 259 138 0.0 3 0.0 0.0 13 118 228 216 1374
255 389 112 98 6 8 0.0 19 10 129 192 247 1465
335 161 232 68 30 0.0 0.0 0.0 7 171 405 291 1700
281 235 239 128 14 2 0.0 2 62 218 336 97 1613
140 261 267 97 39 11 11 0.0 64 244 294 331 1758
229 262 167 112 41 0.0 11 48 33 133 310 361 1707
318 198 208 155 44 11 0.0 0.0 8 230 247 249 1667
128 141 320 226 48 1 0.0 33 0.5 87 112 206 1304
203 217 136 183 18 1 15 0.0 53 161 249 206 1443
149 158 295 144 113 16 3 6 148 142 337 302 1813
322 152 120 186 125 51 0.0 15 65 189 170 150 1544
277 287 222 126 45 0.2 26 0.0 50 82 148 219 1482
418 291 203 55 81 0.0 40 21 122 79 195 156 1660
541 408 56 29 3 40 0.0 7 95 80 179 235 1672
218 88 280 82 7 29 3 0.0 26 344 382 374 1833
318 138 422 145 75 0.0 3 37 56 264 150 441 2049
338 184 237 201 26 6 27 0.0 47 144 230 252 1692
186 197 250 194 33 0.0 0.0 38 61 133 117 265 1474
437 153 237 148 1 0.0 4 0.0 55 244 225 241 1745
231 188 97 61 22 0.0 9 74 29 49 179 334 1273
277 115 222 179 19 0.1 0.0 1 64 195 221 373 1664
203 338 225 222 13 52 0.0 0.0 18 150 122 208 1551
165 245 194 24 3 13 27 54 86 153 215 480 1659
206 90 250 86 72 0.0 4 22 32 142 243 218 1365
298 237 277 169 3 0.0 0.0 0.0 76 131 102 252 1545
313 251 208 169 16 0.0 0.0 3 125 369 369 335 2158
132 252 201 43 17 38 0.0 59 44 179 221 321 1507
337 186 276 68 31 29 9 0.0 6 112 296 250 1600
278 208 399 167 82 4 0.0 0.0 12 105 185 239 1679
214 174 320 239 21 5 1 43 54 215 230 172 1688
268 190 425 123 55 76 0.0 0.0 33 60 212 147 1589
246 326 264 70 21 0.0 0.0 4 41 146 256 201 1575
188 188 119 28 67 70 0.0 0.0 71 175 201 296 1403
386 320 104 46 9 0.0 0.0 32 106 84 300 316 1703
209 227 182 173 72 20 0.0 59 124 194 315 228 1803
254 398 300 28 12 0.0 0.0 6 70 34 150 273 1525
303 268 202 108 0.0 0.0 0.0 13 35 110 265 205 1509
282 326 256 120 18 1 6 0.0 6 170 129 251 1565
238 171 526 50 34 3 0.0 3 56 91 270 460 1902
138 218 322 206 20 0.0 0.0 11 84 289 188 238 1714
200 267 88 60 9 5 6 0.0 2 56 218 180 1091
281 294 378 202 29 0.0 0.0 0.0 52 109 198 246 1789
179 148 185 258 41 31 2 17 71 196 195 444 1767
98 208 190 188 0.0 14 0.0 0.0 17 108 283 375 1481
288 240 367 62 0.0 15 0.0 0.0 1 311 278 293 1855
463 358 269 176 42 19 3 0.0 57 93 225 189 1894
354 125 235 44 44 8 0.0 0.0 33 135 294 528 1800
144 188 361 325 20 0.0 16 0.0 31 69 171 338 1663
74 225 313 204 71 0.0 3 4 30 18 355 203 1500
485 156 156 1 33 0.0 0.0 16 27 209 110 170 1363
176 153 213 200 48 0.0 0.0 0.0 10 51 296 239 1386
207 289 157 225 13 0.0 0.0 19 32 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 319 148 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11 104 95 192 -999
84 130 51 51 1 0.1 0.0 0 59 104 191 355 1027
320 231 172 165 0 5 0 28 31 105 133 273 1463
251 251 210 158 0 0 0 0 14 337 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Goiania (Goyas, Brasil):
latitud -16.66 longitud -49.25 altura sobre el nivel del mar 741 m.