TIEMPO EN Forrest
- Pronóstico del tiempo en Forrest
- Monitor climático en Forrest
- Resumen del tiempo en Forrest
- Clima de Forrest
- Webcam en Forrest
Tablas climáticas. Datos para Forrest.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 6.6 (1970) | 16.3 | 23.8 | 33.1 | 49.8 (1979) |
febrero | 6.3 (1948) | 16.6 | 23.4 | 32.3 | 47.5 (2015) |
marzo | 5.7 (1954) | 14.6 | 21.2 | 29.2 | 46.5 (2019) |
abril | 2.3 (1955) | 12.0 | 18.7 | 26.5 | 40.9 (2018) |
mayo | -0.5 (1948) | 8.6 | 14.9 | 22.2 | 36.9 (2013) |
junio | -4.3 (1961) | 5.8 | 12.0 | 19.3 | 31.3 (1961) |
julio | -4.5 (1976) | 4.9 | 11.4 | 18.9 | 30.1 (2017) |
agosto | -3.3 (1967) | 5.7 | 12.9 | 20.9 | 34.2 (1950) |
septiembre | -2.1 (1968) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 39.9 (2020) |
octubre | 0.9 (1974) | 10.4 | 18.4 | 27.5 | 43.3 (1977) |
noviembre | 2.6 (1949) | 12.8 | 20.7 | 29.9 | 45.5 (2019) |
diciembre | 4.6 (1966) | 14.7 | 22.3 | 31.6 | 49.5 (2019) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 22 | 0.0 (1994) | 142 (2000) | 78 (2000) |
febrero | 29 | 0.0 (2005) | 209 (2011) | 52 (1998) |
marzo | 21 | 0.0 (2017) | 116 (1968) | 30 (1998) |
abril | 17 | 0.0 (1994) | 98 (1992) | 29 (2008) |
mayo | 16 | 0.0 (1934) | 73 (2001) | 30 (2014) |
junio | 16 | 0.0 (1941) | 94 (1955) | 27 (2001) |
julio | 16 | 0.0 (2018) | 57 (1996) | 30 (1996) |
agosto | 15 | 0.0 (2008) | 80 (2005) | 19 (2005) |
septiembre | 14 | 0.0 (2007) | 83 (2010) | 30 (2010) |
octubre | 11 | 0.0 (1931) | 86 (1954) | 19 (2015) |
noviembre | 21 | 0.0 (1961) | 64 (2002) | 41 (2002) |
diciembre | 26 | 0.0 (2014) | 109 (1988) | 36 (2005) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |