WEER IN Malin Head
- Weersvoorspelling in Malin Head
- Klimaatmonitor in Malin Head
- Weeroverzicht in Malin Head
- Klimaat van Minsk Malin Head
- Webcam in Malin Head
Weergegevens archief :: Malin Head (Iercountry)
Tijd (UTC), datum |
|
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
19 | 21.11 |
Wind (rich.,m/s) |
Fenomenen | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
W | 5 | 26 km | n/a | 99 | 1031.8 | 1029.3 | |||||||||||
W | 5 | 800 m | mist | n/a | 99 | 1031.4 | 1028.9 | ||||||||||
W | 4 | 1800 m | mist in het afgelopen uur | n/a | 99 | 1031.1 | 1028.5 | ||||||||||
SW | 5 | 1600 m | mist in het afgelopen uur | n/a | 99 | 1030.5 | 1028.0 | ||||||||||
SW | 4 | 900 m | mist | n/a | 100 | 1029.9 | 1027.3 | ||||||||||
SW | 5 | 2000 m | regen in het afgelopen uur {mist} | n/a | 100 | 1029.5 | 1026.9 | 0.7 | |||||||||
SW | 5 | 21 km | n/a | 100 | 1028.6 | 1026.1 | |||||||||||
SW | 6 | 6000 m | nevel | n/a | 99 | 1027.8 | 1025.3 | ||||||||||
SW | 5 | 19 km | n/a | 100 | 1027.1 | 1024.6 | |||||||||||
SW | 5 | 22 km | n/a | 99 | 1026.3 | 1023.8 | |||||||||||
S | 6 | 23 km | n/a | 97 | 1025.7 | 1023.2 | |||||||||||
SW | 5 | 45 km | n/a | 95 | 1025.4 | 1022.9 | 0.8 | ||||||||||
SW | 5 | 50 km | n/a | 95 | 1025.3 | 1022.8 | |||||||||||
SW | 7 | 50 km | n/a | 95 | 1024.9 | 1022.4 | |||||||||||
SW | 7 | 40 km | n/a | 93 | 1023.8 | 1021.3 | |||||||||||
SW | 8 | 50 km | n/a | 91 | 1023.0 | 1020.5 | |||||||||||
SW | 9 | 50 km | n/a | 89 | 1022.0 | 1019.5 | |||||||||||
SW | 8 | 40 km | n/a | 90 | 1021.5 | 1019.0 | |||||||||||
SW | 9 | 40 km | n/a | 89 | 1021.0 | 1018.5 | |||||||||||
SW | 10 | 29 km | n/a | 90 | 1020.5 | 1018.0 | |||||||||||
SW | 9 | 40 km | n/a | 89 | 1019.8 | 1017.3 | |||||||||||
SW | 9 | 8000 m | nevel | n/a | 93 | 1019.1 | 1016.6 | ||||||||||
SW | 10 | 40 km | n/a | 92 | 1018.9 | 1016.4 | |||||||||||
SW | 9 | 22 km | n/a | 94 | 1018.5 | 1016.0 | 0.1 | ||||||||||
SW | 8 | 21 km | n/a | 96 | 1018.4 | 1015.9 | |||||||||||
SW | 9 | 17 km | n/a | 94 | 1018.0 | 1015.5 | |||||||||||
SW | 8 | 2700 m | nevel | n/a | 95 | 1018.0 | 1015.5 | ||||||||||
NW | 8 | 2300 m | lichte regenbui | n/a | 95 | 1018.2 | 1015.6 | ||||||||||
NW | 10 | 11 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 94 | 1018.4 | 1015.9 | ||||||||||
NW | 9 | 11 km | {regenbui, regen} | n/a | 83 | 1018.5 | 1016.0 | 2 | |||||||||
NW | 9 | 14 km | n/a | 76 | 1018.7 | 1016.2 | |||||||||||
NW | 10 | 13 km | n/a | 69 | 1018.4 | 1015.9 | |||||||||||
W | 10 | 15 km | n/a | 66 | 1018.2 | 1015.7 | |||||||||||
W | 10 | 18 km | n/a | 63 | 1017.8 | 1015.3 | |||||||||||
W | 9 | 13 km | n/a | 65 | 1018.0 | 1015.5 | |||||||||||
W | 9 | 8000 m | nevel | n/a | 73 | 1017.8 | 1015.2 | 2 | |||||||||
W | 9 | 14 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 64 | 1017.7 | 1015.1 | ||||||||||
NW | 10 | 8000 m | nevel | n/a | 67 | 1017.8 | 1015.3 | ||||||||||
W | 8 | 12 km | lichte regen {motregen} | n/a | 80 | 1017.9 | 1015.4 | ||||||||||
NW | 10 | 13 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 70 | 1017.8 | 1015.3 | ||||||||||
W | 9 | 19 km | n/a | 76 | 1017.9 | 1015.4 | |||||||||||
W | 9 | 17 km | {regen, motregen} | n/a | 72 | 1017.6 | 1015.1 | 0.3 | |||||||||
W | 9 | 12 km | lichte regenbui | n/a | 78 | 1017.3 | 1014.7 | ||||||||||
W | 12 | 5000 m | lichte regenbui | n/a | 82 | 1016.8 | 1014.3 | ||||||||||
NW | 12 | 15 km | {regenbui} | n/a | 76 | 1016.7 | 1014.2 | ||||||||||
NW | 12 | 10 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 69 | 1016.6 | 1014.1 | ||||||||||
NW | 12 | 8000 m | regen in het afgelopen uur | n/a | 84 | 1016.7 | 1014.2 | ||||||||||
NW | 11 | 8000 m | nevel {regenbui, motregen} | n/a | 75 | 1016.7 | 1014.2 | 3 | |||||||||
NW | 13 | 11 km | lichte regenbui | n/a | 84 | 1017.0 | 1014.4 | ||||||||||
NW | 12 | 13 km | n/a | 72 | 1017.0 | 1014.5 | |||||||||||
NW | 10 | 8000 m | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 74 | 1016.9 | 1014.4 | ||||||||||
NW | 9 | 14 km | n/a | 76 | 1017.0 | 1014.5 | |||||||||||
NW | 10 | 16 km | n/a | 69 | 1016.9 | 1014.4 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | lichte regenbui | n/a | 71 | 1016.7 | 1014.2 | 0.7 | |||||||||
NW | 12 | 10 km | lichte regenbui | n/a | 77 | 1016.7 | 1014.1 | ||||||||||
NW | 7 | 22 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 72 | 1016.2 | 1013.7 | ||||||||||
W | 8 | 17 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 73 | 1015.9 | 1013.3 | ||||||||||
NW | 10 | 18 km | n/a | 67 | 1015.5 | 1012.9 | |||||||||||
NW | 5 | 15 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 80 | 1015.1 | 1012.6 | ||||||||||
NW | 8 | 14 km | {regenbui} | n/a | 67 | 1014.6 | 1012.1 | 1 | |||||||||
NW | 8 | 11 km | lichte regen | n/a | 75 | 1014.3 | 1011.8 | ||||||||||
NW | 8 | 11 km | lichte regen | n/a | 79 | 1014.4 | 1011.8 | ||||||||||
W | 8 | 16 km | motregen | n/a | 79 | 1014.2 | 1011.7 | ||||||||||
W | 7 | 40 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 78 | 1013.9 | 1011.4 | ||||||||||
W | 7 | 30 km | n/a | 79 | 1014.0 | 1011.5 | |||||||||||
W | 7 | 22 km | lichte regenbui | n/a | 82 | 1013.4 | 1010.9 | 1 | |||||||||
NW | 11 | 18 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 67 | 1013.1 | 1010.5 | ||||||||||
NW | 9 | 22 km | n/a | 72 | 1012.7 | 1010.2 | |||||||||||
NW | 10 | 27 km | {motregen} | n/a | 73 | 1012.3 | 1009.8 | ||||||||||
NW | 9 | 30 km | n/a | 71 | 1012.2 | 1009.6 | |||||||||||
NW | 9 | 24 km | n/a | 71 | 1012.1 | 1009.6 | |||||||||||
NW | 8 | 27 km | {motregen} | n/a | 67 | 1012.4 | 1009.9 | 1 | |||||||||
N | 5 | 19 km | n/a | 72 | 1012.6 | 1010.1 | |||||||||||
NE | 10 | 14 km | n/a | 79 | 1012.7 | 1010.2 | |||||||||||
NE | 6 | 16 km | lichte regenbui | n/a | 76 | 1013.2 | 1010.7 | ||||||||||
NE | 6 | 23 km | n/a | 68 | 1013.4 | 1010.9 | |||||||||||
N | 6 | 11 km | n/a | 65 | 1013.6 | 1011.1 | |||||||||||
N | 7 | 30 km | {regenbui} | n/a | 61 | 1013.9 | 1011.3 | 0.7 | |||||||||
N | 9 | 28 km | n/a | 71 | 1014.1 | 1011.6 | |||||||||||
N | 5 | 40 km | n/a | 66 | 1014.0 | 1011.5 | |||||||||||
N | 4 | 45 km | n/a | 57 | 1013.7 | 1011.2 | |||||||||||
E | 2 | 45 km | n/a | 71 | 1013.6 | 1011.1 | |||||||||||
NE | 6 | 35 km | n/a | 70 | 1013.4 | 1010.9 | |||||||||||
NE | 4 | 25 km | n/a | 61 | 1013.1 | 1010.6 | 0.7 | ||||||||||
NE | 4 | 23 km | n/a | 64 | 1012.9 | 1010.3 | |||||||||||
S | 4 | 50 km | n/a | 76 | 1012.9 | 1010.3 | |||||||||||
SE | 5 | 50 km | n/a | 81 | 1012.6 | 1010.0 | |||||||||||
SE | 4 | 40 km | n/a | 80 | 1012.3 | 1009.7 | |||||||||||
SE | 4 | 10 km | n/a | 76 | 1011.6 | 1009.1 | |||||||||||
SE | 5 | 30 km | n/a | 72 | 1010.5 | 1008.0 | |||||||||||
SE | 5 | 45 km | n/a | 71 | 1009.7 | 1007.1 | |||||||||||
SE | 5 | 45 km | n/a | 72 | 1008.9 | 1006.4 | |||||||||||
E | 4 | 40 km | n/a | 73 | 1008.2 | 1005.7 | |||||||||||
SE | 4 | 25 km | n/a | 73 | 1007.3 | 1004.8 | |||||||||||
SE | 6 | 24 km | n/a | 71 | 1006.3 | 1003.8 | |||||||||||
SE | 6 | 40 km | n/a | 74 | 1005.7 | 1003.2 | |||||||||||
SE | 6 | 15 km | lichte regenbui | n/a | 74 | 1005.1 | 1002.6 | ||||||||||
E | 9 | 50 km | n/a | 61 | 1004.1 | 1001.6 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | {regenbui} | n/a | 56 | 1004.1 | 1001.6 | ||||||||||
E | 9 | 45 km | n/a | 52 | 1003.6 | 1001.1 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | n/a | 65 | 1003.3 | 1000.8 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | {regenbui} | n/a | 64 | 1003.3 | 1000.8 | 0.0 | |||||||||
E | 10 | 45 km | n/a | 63 | 1002.9 | 1000.4 | |||||||||||
E | 8 | 45 km | n/a | 58 | 1002.6 | 1000.1 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | n/a | 59 | 1002.4 | 999.9 | |||||||||||
E | 9 | 45 km | n/a | 64 | 1002.5 | 1000.0 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | n/a | 62 | 1002.6 | 1000.1 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | n/a | 61 | 1002.9 | 1000.4 | 0.0 | ||||||||||
E | 8 | n/a | n/a | 61 | 1003.5 | 1000.9 | |||||||||||
E | 8 | 50 km | n/a | 61 | 1004.1 | 1001.5 | |||||||||||
NE | 7 | 45 km | n/a | 61 | 1004.8 | 1002.3 | |||||||||||
NE | 6 | 30 km | n/a | 56 | 1005.4 | 1002.9 | |||||||||||
E | 4 | 40 km | n/a | 47 | 1005.8 | 1003.3 | |||||||||||
NE | 5 | 35 km | n/a | 48 | 1006.3 | 1003.8 | |||||||||||
NE | 6 | 35 km | n/a | 55 | 1006.5 | 1004.0 | |||||||||||
N | 6 | 45 km | n/a | 52 | 1007.0 | 1004.4 | |||||||||||
N | 6 | 45 km | n/a | 56 | 1007.2 | 1004.7 | |||||||||||
N | 8 | 45 km | lichte regenbui | n/a | 56 | 1007.6 | 1005.1 | ||||||||||
N | 9 | 50 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 48 | 1008.3 | 1005.8 | ||||||||||
NW | 14 | 45 km | lichte regenbui {motregen} | n/a | 71 | 1008.6 | 1006.0 | 0.1 | |||||||||
N | 7 | 40 km | n/a | 66 | 1008.6 | 1006.1 | |||||||||||
N | 11 | 26 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 69 | 1009.0 | 1006.4 | ||||||||||
N | 10 {18} |
20 km | lichte regen | n/a | 75 | 1009.6 | 1007.1 | ||||||||||
N | 11 {19} |
30 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 72 | 1010.0 | 1007.4 | ||||||||||
N | 10 | 30 km | n/a | 60 | 1010.3 | 1007.8 | |||||||||||
N | 8 | 29 km | {regenbui, regen} | n/a | 61 | 1010.4 | 1007.9 | 1 | |||||||||
N | 9 | 30 km | n/a | 59 | 1010.9 | 1008.4 | |||||||||||
NW | 9 | 35 km | n/a | 66 | 1010.9 | 1008.4 | |||||||||||
N | 10 | 35 km | n/a | 57 | 1011.3 | 1008.8 | |||||||||||
N | 11 | 40 km | n/a | 62 | 1011.7 | 1009.2 | |||||||||||
N | 10 | 45 km | lichte regen | n/a | 54 | 1012.3 | 1009.8 | ||||||||||
N | 11 | 40 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 62 | 1012.6 | 1010.1 | 3 | |||||||||
N | 11 | 35 km | n/a | 57 | 1012.8 | 1010.3 | |||||||||||
NE | 6 | 21 km | regenbui | n/a | 1013.4 | 1010.9 | |||||||||||
N | 9 | 35 km | {regenbui} | n/a | 53 | 1013.6 | 1011.1 | ||||||||||
N | 9 | 30 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 61 | 1013.7 | 1011.2 | ||||||||||
N | 12 {18} |
23 km | lichte regenbui | n/a | 52 | 1014.0 | 1011.4 | ||||||||||
N | 6 | 30 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 63 | 1014.0 | 1011.5 | 2 | |||||||||
N | 5 | 30 km | n/a | 61 | 1014.0 | 1011.4 | |||||||||||
NW | 5 | 30 km | n/a | 54 | 1013.5 | 1011.0 | |||||||||||
N | 3 | 40 km | n/a | 54 | 1013.0 | 1010.4 | |||||||||||
SW | 5 | 45 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 78 | 1012.8 | 1010.2 | ||||||||||
NW | 6 | 45 km | n/a | 48 | 1012.5 | 1010.0 | |||||||||||
NW | 6 | 50 km | {regenbui} | n/a | 48 | 1012.0 | 1009.4 | 2 | |||||||||
W | 5 | 45 km | n/a | 77 | 1011.3 | 1008.7 | |||||||||||
W | 8 | 20 km | lichte regenbui | n/a | 61 | 1010.7 | 1008.1 | ||||||||||
NW | 7 | 35 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 51 | 1009.6 | 1007.0 | ||||||||||
NW | 7 | 35 km | n/a | 54 | 1009.4 | 1006.8 | |||||||||||
SE | 2 | 35 km | motregen or sneeuw gregens in het afgelopen uur | n/a | 58 | 1008.9 | 1006.3 | ||||||||||
W | 6 | 45 km | {regenbui, motregen} | n/a | 77 | 1008.3 | 1005.8 | 0.1 | |||||||||
SW | 5 | 45 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 75 | 1007.1 | 1004.5 | ||||||||||
N | 5 | 35 km | regen in het afgelopen uur | n/a | 78 | 1006.7 | 1004.1 | ||||||||||
N | 4 | 35 km | {regenbui} | n/a | 70 | 1006.0 | 1003.5 | ||||||||||
S | 4 | 45 km | n/a | 81 | 1005.5 | 1003.0 | |||||||||||
N | 4 | 50 km | n/a | 64 | 1004.9 | 1002.3 | |||||||||||
NW | 4 | 40 km | {regenbui} | n/a | 57 | 1004.3 | 1001.7 | 2 | |||||||||
NW | 8 | 35 km | n/a | 57 | 1003.5 | 1001.0 | |||||||||||
NW | 11 | 45 km | n/a | 56 | 1003.2 | 1000.7 | |||||||||||
NW | 9 | 24 km | n/a | 60 | 1002.7 | 1000.2 | |||||||||||
NW | 6 {18} |
10 km | regenbui | n/a | 74 | 1002.7 | 1000.1 | ||||||||||
NW | 17 {20} |
21 km | lichte regenbui | n/a | 66 | 1001.8 | 999.3 | ||||||||||
NW | 15 {23} |
18 km | lichte regenbui | n/a | 63 | 1000.8 | 998.3 | 0.7 | |||||||||
NW | 15 {19} |
14 km | lichte motregen | n/a | 57 | 1000.7 | 998.2 | ||||||||||
NW | 14 {20} |
25 km | lichte regenbui | n/a | 56 | 1000.4 | 997.9 | ||||||||||
W | 11 {19} |
30 km | {regenbui, motregen} | n/a | 62 | 1000.0 | 997.5 | ||||||||||
W | 15 {23} |
6000 m | lichte regenbui | n/a | 86 | 999.7 | 997.1 | ||||||||||
NW | 15 {21} |
n/a | n/a | 999.4 | 996.9 | ||||||||||||
W | 16 {23} |
29 km | n/a | 67 | 999.0 | 996.5 | 2 | ||||||||||
NW | 20 {25} |
10 km | lichte regenbui | n/a | 86 | 999.1 | 996.6 |
Locatie weerstation Malin Head (Iercountry): breedtegraad 55.37 lengtegraad -7.34 hoogte boven zeeniveau 20 m.
Het archief toont standaard het weer in Malin Head voor de afgelopen week. U kunt de gearchiveerde gegevens voor de hele maand en voor de voorgaande maanden vanaf januari 2011 verkrijgen door het gewenste datumbereik te selecteren in de vervolgkeuzelijst en te klikken op "Vind!" knop.
Let op! De tijd in de tabellen is UTC. Om de lokale tijd te krijgen, moet je shift toevoegen, wat gelijk is aan 0 u.
Zie ook het weerarchief in steden in de buurt en op weerstations in de buurt:
- Weer in Magilligan (Verenigd Koninkrijk)(36 km)
- Weer in Castlederg (Verenigd Koninkrijk)(76 km)
- Weer in Port Ellen (Verenigd Koninkrijk)(77 km)
- Weer in Ballypatrick Forest (Verenigd Koninkrijk)(77 km)
- Weer in Portglenone (Verenigd Koninkrijk)(79 km)
- Weer in Lough Fea (Verenigd Koninkrijk)(80 km)
- Weer in Machrihanish (Verenigd Koninkrijk)(104 km)
- Weer in Belfast (Verenigd Koninkrijk)(107 km)
- Weer in Finner (Iercountry)(114 km)
- Weer in Thomastown (Verenigd Koninkrijk)(117 km)
Uitleg bij kolommen:
- Wind - aangegeven windsnelheid in m/s - gemiddeld over 10 minuten, windvlagen binnen en tussen termen (tussen accolades) en richting waaruit de wind waait: N - Noord, NE - Noord-Oost, E - Oost, SE - Zuid-Oost, S - Zuid, SW - Zuid-West, W - West, NW - Noord-West.
- Zicht - horizontaal bereik van zichtbaarheid in meters of kilometers. Wanneer het zicht van 1 tot 10 km is bij afwezigheid van neerslag, wordt gewoonlijk waas waargenomen en wanneer het zicht wordt verminderd tot 1 km of minder, wordt mist waargenomen. Bij droog weer kan het zicht worden beperkt door rook, stof of nevel.
- Fenomenen - atmosferische verschijnselen waargenomen tijdens de periode of in het laatste uur voorafgaand aan de periode worden aangegeven; accolades geven verschijnselen aan die zijn waargenomen tussen periodes (1-3 uur vóór de periode); vierkante haken geven hagel- of ijsafzettingen aan met hun diameter in mm.
- Wolken - zijn door middel van schuine streep totale en lagere wolken in punten, en de hoogte van de onderste rand van de wolk in meters; vierkante haken bevatten wolkenvormen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Zie de cloudatlas (pdf) voor meer informatie over cloudclassificatie.
- T - Luchttemperatuur - temperatuur gemeten op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Td - Dauwpunttemperatuur - de temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht verzadigd raakt.
- f - Relatieve vochtigheid gemeten op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Te - Effectieve temperatuur is de temperatuur die wordt gevoeld door een seizoengeklede persoon in de schaduw. Kenmerkend voor benauwd weer. De berekening houdt rekening met de effecten van luchtvochtigheid en windsnelheid op iemands warmtegevoel.
- Tes - Effectieve zonnetemperatuur - De temperatuur die een persoon voelt, gecorrigeerd voor zonnewarmte. Kenmerkend voor broeierig weer. Hangt af van de hoogte van de zon boven de horizon, bewolking en windsnelheid. 's Nachts, bewolkt en bij windsnelheden van 12 m/s of meer is de correctie nul.
- P - Atmosferische druk - atmosferische druk verlaagd tot zeeniveau.
- Po - Atmosferische druk - atmosferische druk gemeten op stationsniveau.
- Tmin - Minimale temperatuur - minimale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Tmax - Maximale temperatuur - maximale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m boven de grond.
- R - Neerslag - De hoeveelheid neerslag gedurende een bepaalde periode, mm. Wanneer u de muiscursor over een getal beweegt - de periode waarin de gespecificeerde hoeveelheid neerslag viel.
- R24 - Neerslag in 24 uur - De hoeveelheid neerslag in 24 uur, mm.
- S - Sneeuwbedekking - De hoogte van de sneeuwbedekking. Wanneer u met de muis over het nummer gaat - de staat van het sneeuwdek en de dekkingsgraad in punten.