• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Gemiddelde maandelijkse en jaarlijkse luchttemperaturen in Halley

(volgens online gegevens en literatuurbronnen)
jaar
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb maa apr mei jun jul aug sep oct nov dec jaar
-5.5 -10.4 -17.8 -20.9 -29.5 -28.6 -24.5 -30.1 -23.3 -19.6 -10.8 -3.3 -18.7
-5.6 -9.7 -14.8 -19.2 -21.4 -23.4 -27.2 -32.1 -24.9 -21.2 -11.9 -5.5 -18.1
-5.5 -8.6 -15.9 -24.6 -30.1 -24.5 -27.9 -28.6 -23.5 -18.4 -11.2 -8.2 -18.9
-4.3 -9.1 -18.6 -20.6 -17.7 -30.8 -27.8 -27.6 -31.0 -19.5 -12.3 -4.8 -18.7
-5.6 -12.4 -17.9 -19.0 -27.3 -30.8 -25.4 -24.7 -29.2 -18.9 -13.1 -6.0 -19.2
-5.8 -11.4 -16.3 -23.1 -19.2 -32.6 -32.9 -31.9 -28.5 -13.9 -11.3 -5.7 -19.4
-5.4 -12.1 -15.3 -19.5 -28.1 -26.9 -28.7 -31.7 -26.9 -24.3 -15.1 -6.7 -20.1
-4.9 -11.3 -14.0 -22.3 -26.1 -25.6 -25.9 -19.9 -25.2 -21.9 -12.6 -5.8 -18.0
-5.4 -9.9 -16.2 -25.0 -32.1 -22.4 -29.9 -33.5 -33.3 -22.8 -12.8 -6.0 -20.8
-5.0 -10.2 -17.4 -22.6 -26.9 -26.8 -27.6 -30.0 -26.0 -20.1 -12.2 -6.1 -19.2
-5.4 -9.4 -10.3 -16.7 -23.7 -24.9 -27.3 -29.2 -26.4 -20.2 -13.4 -5.1 -17.7
-2.8 -8.4 -20.6 -21.4 -23.6 -30.6 -29.1 -27.0 -28.1 -20.1 -12.0 -4.6 -19.0
-6.7 -10.4 -13.2 -23.6 -21.9 -21.2 -32.4 -29.4 -28.5 -18.4 -11.0 -6.3 -18.6
-4.3 -8.1 -16.6 -14.7 -20.7 -20.7 -30.5 -29.9 -22.1 -14.1 -10.0 -4.1 -16.3
-5.5 -10.7 -19.3 -21.7 -26.7 -30.0 -31.1 -34.9 -16.8 -17.9 -11.0 -3.5 -19.1
-3.5 -9.3 -18.6 -17.6 -25.2 -31.8 -32.8 -25.2 -27.4 -18.6 -12.9 -4.5 -19.0
-4.6 -8.4 -16.3 -20.3 -24.9 -28.7 -33.5 -29.7 -28.1 -23.0 -11.1 -4.9 -19.5
-3.9 -10.4 -16.6 -19.0 -24.8 -31.7 -30.0 -36.8 -26.0 -17.0 -10.4 -6.5 -19.4
-4.5 -12.1 -16.8 -21.9 -21.8 -29.9 -31.6 -21.8 -22.9 -20.8 -11.6 -4.6 -18.4
-4.3 -10.0 -12.0 -21.1 -17.9 -24.0 -24.2 -30.0 -26.2 -14.7 -10.4 -4.2 -16.6
-4.3 -8.7 -18.4 -20.0 -24.5 -25.8 -26.4 -23.6 -22.7 -18.0 -10.9 -4.3 -17.3
-3.4 -9.2 -16.6 -16.0 -16.3 -21.6 -29.8 -26.4 -28.4 -19.3 -11.6 -6.7 -17.1
-5.6 -8.7 -15.4 -15.6 -21.2 -24.5 -28.7 -25.0 -26.6 -17.3 -12.4 -5.2 -17.2
-3.4 -10.3 -18.9 -17.2 -26.3 -23.9 -34.3 -29.2 -26.7 -19.8 -11.8 -4.6 -18.9
-5.6 -9.2 -14.9 -20.3 -27.7 -24.7 -31.5 -27.3 -26.3 -22.1 -9.1 -5.6 -18.7
-3.7 -8.7 -16.2 -17.2 -26.4 -25.9 -24.7 -25.1 -26.2 -18.7 -10.6 -4.8 -17.4
-3.9 -8.0 -21.7 -18.9 -25.4 -26.4 -24.7 -28.7 -21.3 -17.1 -10.2 -4.4 -17.6
-4.5 -8.7 -15.2 -24.6 -21.6 -27.8 -29.8 -24.8 -26.7 -20.3 -13.1 -6.5 -18.6
-3.4 -10.7 -14.8 -21.7 -20.5 -31.3 -24.1 -24.3 -26.5 -22.2 -12.7 -4.7 -18.1
-5.0 -12.2 -13.8 -23.2 -27.6 -28.1 -22.6 -23.9 -25.3 -21.3 -16.0 -5.9 -18.7
-5.2 -6.9 -14.7 -22.4 -29.1 -30.4 -26.6 -24.6 -27.8 -24.2 -11.2 -5.6 -19.1
-3.8 -9.3 -15.3 -19.0 -28.6 -25.8 -23.1 -29.5 -24.6 -23.0 -10.0 -4.2 -18.0
-3.2 -10.3 -11.7 -19.0 -23.2 -26.1 -30.7 -28.7 -29.4 -20.0 -10.9 -4.5 -18.1
-3.3 -8.8 -14.6 -20.9 -24.3 -22.8 -27.8 -32.6 -24.1 -19.5 -10.1 -4.7 -17.8
-3.4 -11.3 -15.9 -22.4 -28.4 -22.6 -28.7 -25.7 -27.7 -16.5 -8.4 -4.0 -17.9
-4.8 -9.0 -20.6 -24.4 -25.8 -22.1 -27.2 -27.1 -21.9 -20.8 -10.1 -3.8 -18.1
-3.0 -9.8 -19.2 -24.3 -26.4 -26.3 -28.1 -36.6 -27.0 -17.1 -11.3 -4.1 -19.4
-5.4 -12.0 -13.6 -20.5 -20.9 -29.2 -31.9 -28.0 -31.4 -18.6 -10.0 -5.2 -18.9
-5.1 -9.2 -21.6 -25.6 -28.3 -26.1 -35.3 -32.5 -25.0 -22.4 -12.8 -7.0 -20.9
-5.5 -10.2 -11.7 -25.5 -29.1 -19.6 -28.6 -28.8 -29.6 -18.6 -12.8 -4.3 -18.7
-3.5 -6.6 -13.6 -25.8 -22.8 -30.7 -24.1 -23.1 -28.0 -17.7 -8.6 -3.7 -17.4
-3.9 -15.4 -17.5 -28.2 -28.3 -31.1 -31.6 -32.4 -28.5 -22.4 -9.8 -5.6 -21.2
-4.7 -10.5 -19.8 -23.7 -27.6 -28.5 -26.9 -27.2 -28.2 -22.0 -11.5 -4.7 -19.6
-4.6 -9.7 -20.3 -20.8 -25.2 -29.7 -28.0 -25.9 -27.1 -17.9 -13.1 -7.2 -19.1
-6.4 -11.4 -18.1 -23.4 -29.4 -27.7 -31.6 -35.0 -23.4 -24.7 -11.6 -6.3 -20.8
-5.6 -11.6 -20.0 -26.0 -26.6 -24.9 -29.7 -26.7 -23.6 -18.6 -10.2 -4.1 -19.0
-4.5 -10.9 -18.3 -23.1 -24.9 -25.9 -31.1 -21.9 -31.7 -17.6 -13.7 -6.4 -19.2
-4.2 -6.7 -17.2 -24.4 -22.8 -32.9 -35.2 -26.9 -26.3 -21.1 -12.4 -5.6 -19.6
-5.2 -10.7 -17.0 -26.1 -24.6 -29.1 -30.4 -31.8 -21.5 -19.0 -14.1 -5.6 -19.6
-4.4 -11.1 -14.9 -20.1 -30.4 -30.8 -29.0 -24.9 -29.1 -20.0 -13.7 -4.2 -19.4
-4.5 -11.9 -12.5 -22.9 -25.8 -28.4 -24.7 -29.6 -26.8 -21.9 -9.2 -5.7 -18.7
-3.7 -10.6 -16.6 -29.1 -27.4 -30.3 -27.6 -29.9 -27.9 -20.5 -11.6 -5.5 -20.1
-6.5 -11.6 -18.3 -19.4 -20.7 -30.0 -23.8 -24.9 -26.5 -23.3 -11.2 -7.1 -18.6
-5.1 -11.8 -18.5 -22.2 -25.3 -24.7 -27.4 -31.1 -28.6 -16.1 -10.1 -5.1 -18.8
-3.6 -10.0 -15.3 -19.4 -21.4 -25.7 -28.8 -27.4 -20.9 -16.1 -10.4 -4.9 -17.0
-3.5 -7.6 -17.1 -21.3 -23.6 -30.2 -30.9 -30.1 -27.7 -21.3 -11.2 -6.6 -19.3
-6.6 -8.9 -16.8 -27.3 -26.2 -21.6 -32.8 -33.0 -28.1 -16.1 -10.5 -4.9 -19.4
-4.8 -11.3 -20.0 -19.6 -27.7 -17.5 -26.4 -29.1 -24.8 -20.9 -9.0 -5.1 -18.0
-4.6 -12.7 -18.9 -23.2 -24.9 -29.0 -27.3 -30.3 -26.8 -21.0 -10.7 -5.7 -19.6
-6.0 -9.5 -17.9 -22.5 -25.9 -32.1 -25.6 -29.0 -28.2 -20.0 -11.2 -5.7 -19.5
-6.4 -10.7 -15.4 -20.5 -26.7 -34.3 -27.3 -26.5 -24.5 -21.8 -10.1 -5.7 -19.2
-4.5 -8.8 -15.9 -28.8 -24.0 -26.9 -29.1 -30.8 -21.6 -17.5 -10.4 -4.5 -18.6
-4.5 -10.9 -12.5 -19.1 -21.3 -21.3 -28.1 -27.9 -25.6 -25.2 -8.8 -4.4 -17.5
-5.0 -11.8 -18.1 -22.0 -20.8 -30.8 -30.1 -30.9 -30.4 -21.7 -9.0 -3.1 -19.5
-3.0 -11.1 -18.3 -18.2 -28.1 -28.0 -31.1 -34.6 -25.4 -23.0 -8.5 -4.7 -19.5
999.9 -10.4 -11.8 -20.5 -21.4 -35.0 -33.2 -32.3 -24.9 -20.1 -10.6 -5.2 999.9
-5.0 -9.2 -17.3 -20.5 -22.3 -24.4 -28.1 -35.3 -26.6 -17.3 -13.0 -5.9 -18.7
-5.8 -12.5 -15.0 -12.9 -24.7 -21.8 -22.9 -26.0 -22.5 -14.8 -6.6 -5.6 -15.9
-5.4 -8.3 -17.0 -19.3 -20.9 -26.0 -24.9 -29.7 -19.3 -17.0 999.9 999.9 999.9
Locatie van het weerstation Halley:
breedtegraad -75.50 Lengtegraad -26.65 hoogte boven zeeniveau 30 m.