WEER IN Tewantin
- Weersvoorspelling in Tewantin
- Klimaatmonitor in Tewantin
- Weeroverzicht in Tewantin
- Klimaat van Tewantin
- Webcam in Tewantin
Klimaat tabellen. Gegevens voor Tewantin.
Maandelijkse temperatuur
Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
januari | 12.2 (1922) | 21.9 | 25.1 | 28.6 | 44.2 (1940) |
februari | 4.1 (2014) | 21.8 | 24.9 | 28.4 | 39.7 (2008) |
maart | 8.4 (1895) | 20.7 | 23.9 | 27.6 | 37.7 (1900) |
april | 4.4 (1944) | 18.0 | 21.5 | 25.8 | 34.4 (1938) |
mei | 1.0 (1914) | 14.6 | 18.7 | 23.7 | 31.7 (1926) |
juni | -2.8 (1901) | 12.4 | 16.5 | 21.6 | 28.9 (1902) |
juli | -2.2 (1896) | 11.0 | 15.7 | 21.4 | 30.4 (2016) |
augustus | -1.1 (1922) | 11.4 | 16.5 | 22.4 | 33.9 (2009) |
september | -0.2 (1905) | 14.3 | 18.9 | 24.2 | 35.4 (2017) |
october | -1.6 (2000) | 16.6 | 20.8 | 25.4 | 40.0 (1958) |
november | 7.1 (1911) | 18.7 | 22.6 | 26.6 | 40.5 (2014) |
december | 9.4 (1955) | 20.5 | 24.1 | 28.1 | 39.7 (2012) |
jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
januari | 158 | 0.0 (2019) | 601 (2011) | 181 (2011) |
februari | 230 | 0.0 (2019) | 905 (1999) | 252 (1999) |
maart | 217 | 0.0 (2019) | 599 (2017) | 189 (2017) |
april | 149 | 0.0 (2019) | 342 (2009) | 161 (2009) |
mei | 144 | 0.0 (2019) | 455 (1999) | 152 (1999) |
juni | 124 | 0.0 (2019) | 336 (1999) | 84 (2012) |
juli | 69 | 0.0 (2019) | 284 (1999) | 94 (1999) |
augustus | 79 | 0.0 (2019) | 669 (2007) | 310 (2007) |
september | 57 | 0.0 (2019) | 201 (2007) | 85 (2007) |
october | 119 | 0.0 (2019) | 407 (2017) | 233 (2010) |
november | 91 | 0.0 (2018) | 218 (2008) | 135 (1997) |
december | 139 | 0.0 (2018) | 545 (2010) | 99 (2004) |
jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Bewolkt, punten
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
total | |||||||||||||
low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Totale wolk | |||||||||||||
Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |