WEER IN Tiruchirapalli
- Weersvoorspelling in Tiruchirapalli
- Klimaatmonitor in Tiruchirapalli
- Weeroverzicht in Tiruchirapalli
- Klimaat van Tiruchirapalli
- Webcam in Tiruchirapalli
Klimaat tabellen. Gegevens voor Tiruchirapalli.
Maandelijkse temperatuur
Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
januari | 15.0 (1973) | 20.8 | 25.4 | 30.8 | 37.0 (1975) |
februari | 13.3 (1956) | 21.6 | 27.1 | 33.2 | 38.1 (2012) |
maart | 17.8 (1957) | 23.6 | 29.5 | 36.1 | 40.8 (2019) |
april | 17.0 (2020) | 26.2 | 31.6 | 37.9 | 42.4 (2016) |
mei | 19.4 (1955) | 26.8 | 31.9 | 38.2 | 43.0 (1989) |
juni | 21.7 (1995) | 26.7 | 31.3 | 37.2 | 41.8 (1986) |
juli | 20.0 (1963) | 26.4 | 30.9 | 36.5 | 40.7 (2017) |
augustus | 20.0 (1960) | 25.8 | 30.3 | 36.0 | 40.1 (2015) |
september | 20.0 (1963) | 25.3 | 29.8 | 35.4 | 39.3 (2015) |
october | 20.0 (1960) | 24.4 | 28.2 | 33.1 | 39.0 (1980) |
november | 17.5 (1991) | 23.1 | 26.4 | 30.7 | 36.1 (1948) |
december | 16.1 (1984) | 21.5 | 25.3 | 29.8 | 37.9 (2014) |
jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
januari | 6 | 0.0 (1901) | 204 (1921) | 115 (1909) |
februari | 4 | 0.0 (1904) | 79 (1950) | 47 (1928) |
maart | 4 | 0.0 (1903) | 139 (1990) | 130 (1990) |
april | 34 | 0.0 (1904) | 200 (1937) | 162 (1992) |
mei | 79 | 0.0 (1991) | 273 (1930) | 183 (1930) |
juni | 45 | 0.0 (1904) | 177 (2004) | 162 (2004) |
juli | 57 | 0.0 (1902) | 304 (1916) | 120 (1979) |
augustus | 88 | 0.0 (1997) | 362 (1944) | 133 (2019) |
september | 118 | 0.5 (1952) | 339 (1983) | 150 (1978) |
october | 155 | 21 (1936) | 697 (1930) | 319 (1930) |
november | 191 | 0.3 (1923) | 492 (1920) | 311 (1999) |
december | 79 | 0.0 (1910) | 279 (1967) | 131 (1967) |
jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Bewolkt, punten
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
total | |||||||||||||
low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Totale wolk | |||||||||||||
Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |