Summary table. Air temperature and precipitation. February 2025.
Station index | Name | Air temperature, °С | Precipitation, mm | ||||
Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tbilisi | 4.9 | 3.8 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
Syria | |||||||
Lebanon | |||||||
Israel | |||||||
40180 | Tel-Aviv | 14.5 | 13.8 | +1.4° | 0 | 96 | 0 |
Jordan | |||||||
40270 | Amman | 11.8 | 9.4 | +3.2° | 0 | -999.9 | N/A |
40340 | Aqaba | 17.1 | 0 | ||||
Saudi Arabia | |||||||
40356 | Turaif | 10.4 | 9.3 | +2.5° | 0 | 12 | 0 |
40357 | Arar | 12.3 | 11.8 | +2.0° | 0 | 6 | 0 |
40360 | Al Qurayyat | 11.5 | 10.8 | +2.1° | 0 | 6 | 0 |
40361 | Al-Jouf | 12.4 | 12.5 | +1.4° | 0 | 8 | 0 |
40362 | Rafha | 12.9 | 13.1 | +1.4° | 0 | 9 | 0 |
40373 | Al Qaisumah | 13.9 | 14.7 | +0.8° | 0 | 12 | 0 |
40375 | Tabuk | 13.4 | 13.6 | +1.2° | 0 | 2 | 0 |
40394 | Hail | 11.9 | 13.3 | 0.0° | 0 | 6 | 0 |
40400 | Al-Wajh | 21.0 | 20.2 | +1.4° | 0 | 4 | 0 |
40405 | Buraydah | 13.0 | 15.9 | -1.4° | 0 | 9 | 0 |
40417 | Dammam | 14.9 | 0 | ||||
40420 | Al Hufuf | 15.4 | 17.4 | -2.0° | 0 | 11 | 0 |
40430 | Madinah | 19.6 | 20.7 | +0.2° | 0 | 3 | 0 |
40437 | Riyadh | 13.7 | 16.8 | -1.6° | 0 | 8 | 0 |
40439 | Yanbu | 23.1 | 21.9 | +2.0° | 0 | 2 | 0 |
41024 | Jeddah | 27.0 | 24.0 | +3.5° | 0 | 3 | 0 |
41031 | Makkah | 26.8 | 0 | ||||
41036 | Taif | 17.3 | 17.4 | +1.0° | 0 | 1 | 0 |
41055 | Al Baha | 17.2 | 18.0 | +0.2° | 0 | 0.9 | 0 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 16.6 | 0 | ||||
41084 | Bisha | 18.5 | 20.4 | -0.5° | 0 | 0.9 | 0 |
41112 | Abha | 14.8 | 15.4 | +0.2° | 0 | 12 | 0 |
41114 | Khamis Mushait | 15.4 | 16.4 | -0.2° | 0 | 9 | 0 |
41128 | Najran | 16.6 | 20.7 | -2.6° | 0 | 0.9 | 0 |
41136 | Sharorah | 18.3 | 0 | ||||
41140 | Gizan | 26.9 | 26.8 | +0.5° | 0 | 3 | 0 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 14.7 | 0 | ||||
Bahrain | |||||||
41150 | Bahrain | 17.8 | 18.4 | +0.1° | 0 | 13 | 0 |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 18.7 | 19.2 | +0.3° | 0 | 11 | 0 |
UAE | |||||||
41194 | Dubai | 20.5 | 21.1 | +0.2° | 0 | 10 | 0 |
41217 | Abu Dhabi | 19.5 | 20.6 | -0.3° | 0 | 8 | 0 |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 17.1 | 0 | ||||
41480 | Aden | 25.7 | 26.0 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
Oman | |||||||
41240 | Khasab | 20.8 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 20.4 | 0 | ||||
41256 | Muscat | 20.4 | 22.2 | -1.1° | 0.2 | 7 | 3 |
41288 | Masirah | 22.7 | 23.4 | -0.2° | 0 | 3 | 0 |
41316 | Salalah | 23.1 | 24.1 | -0.5° | 0 | 0.2 | 0 |
Iraq | |||||||
40608 | Mosul | 9.1 | 9.2 | -0.1° | 0 | 54 | 0 |
40621 | Kirkuk | 10.4 | 11.1 | -0.7° | 0 | 55 | 0 |
40637 | Khanaqin | 12.3 | 12.0 | +0.3° | 0 | 41 | 0 |
40650 | Baghdad | 11.5 | 12.7 | -1.2° | 0 | 17 | 0 |
40665 | Kut-Al-Hai | 13.6 | 14.0 | -0.4° | 0 | 15 | 0 |
40672 | Diwaniya | 14.0 | 13.8 | +0.2° | 0 | 12 | 0 |
40676 | Nasiriya | 13.6 | 15.0 | -1.4° | 0 | 15 | 0 |
40689 | Basrah | 15.1 | 15.5 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
Iran | |||||||
40706 | Tabriz | 0.7 | 1.4 | -0.7° | 0 | 20 | 0 |
40708 | Ardebil | -2.3 | 0.2 | -2.5° | 0 | 24 | 0 |
40712 | Orumieh | 0.4 | 1.1 | -0.7° | 0 | 29 | 0 |
40729 | Zanjan | 0.8 | 0.6 | +0.2° | 0 | 29 | 0 |
40738 | Gorgan | 6.0 | 8.3 | -2.3° | 0 | 55 | 0 |
40745 | Mashhad | 2.2 | 5.0 | -2.8° | 0 | 36 | 0 |
40747 | Sanandaj | 2.2 | 3.3 | -1.1° | 0 | 51 | 0 |
40754 | Tehran | 6.8 | 7.1 | -0.3° | 0 | 33 | 0 |
40782 | Khorram Abad | 5.3 | 6.7 | -1.4° | 0 | 68 | 0 |
40789 | Khor | 8.2 | 0 | ||||
40791 | Tabas | 8.6 | 0 | ||||
40800 | Esfahan | 3.3 | 6.9 | -3.6° | 0 | 16 | 0 |
40809 | Birjand | 1.6 | 6.8 | -5.2° | 0 | 31 | 0 |
40811 | Ahwaz | 13.9 | 0 | ||||
40821 | Yazd | 6.4 | 10.0 | -3.6° | 0 | 6 | 0 |
40841 | Kerman | 1.7 | 7.9 | -6.2° | 0 | 27 | 0 |
40848 | Shiraz | 6.4 | 0 | ||||
40854 | Bam | 10.0 | 0 | ||||
40856 | Zahedan | 5.1 | 10.7 | -5.6° | 0 | 12 | 0 |
40858 | Bushehr | 14.9 | 0 | ||||
40875 | Bandarabbass | 16.8 | 19.5 | -2.7° | 4 | 31 | 11 |
40878 | Saravan | 10.1 | 0 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 18.4 | 0 | ||||
40893 | Jask | 20.0 | 5 | ||||
Afghanistan | |||||||
Pakistan | |||||||
41571 | Islamabad | 13.6 | 13.3 | +2.0° | 0 | 93 | 0 |
41598 | Jhelum | 14.5 | 15.4 | +1.0° | 0 | 59 | 0 |
41630 | Faisalabad | 14.3 | 15.3 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 15.4 | 16.8 | +0.5° | 0 | 32 | 0 |
41660 | Quetta | 4.4 | 7.4 | -1.3° | 0 | 48 | 0 |
41675 | Multan | 15.6 | 16.4 | +1.2° | 0 | 18 | 0 |
41715 | Jacobabad | 16.8 | 18.7 | +0.2° | 0 | 8 | 0 |
41739 | Panjgur | 10.3 | 14.0 | -2.0° | 0 | 13 | 0 |
41744 | Khuzdar | 9.6 | 13.6 | -2.5° | 0 | 30 | 0 |
41756 | Jiwani | 19.5 | 21.0 | -0.6° | 0 | 5 | 0 |
41764 | Hyderabad | 19.4 | 21.2 | +0.1° | 0 | 5 | 0 |
41780 | Karachi | 20.4 | 22.1 | -0.1° | 0 | 6 | 0 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 5.2 | 5.4 | +1.5° | 0.6 | 85 | 1 |
42071 | Amritsar | 12.8 | 14.3 | +0.3° | 0 | 39 | 0 |
42083 | Shimla | 10.3 | 8.0 | +3.7° | 0 | 83 | 0 |
42101 | Patiala | 14.8 | 15.4 | +1.3° | 0 | 32 | 0 |
42111 | Dehra Dun | 15.0 | 14.9 | +1.8° | 0.4 | 58 | 1 |
42131 | Hissar | 13.9 | 16.8 | -0.8° | 0 | 17 | 0 |
42165 | Bikaner | 17.3 | 19.3 | +0.3° | 0 | 8 | 0 |
42182 | New Delhi | 16.9 | 17.5 | +1.4° | 0.5 | 22 | 2 |
42189 | Bareilly | 17.3 | 17.9 | +1.6° | 0.1 | 31 | 0 |
42314 | Dibrugarh | 17.9 | 18.9 | +0.2° | 0 | 58 | 0 |
42328 | Jaisalmer | 17.5 | 19.9 | -0.2° | 0 | 5 | 0 |
42339 | Jodhpur | 19.5 | 20.5 | +0.8° | 0 | 5 | 0 |
42348 | Jaipur | 19.6 | 19.1 | +2.7° | 0 | 10 | 0 |
42361 | Gwalior | 19.0 | 18.5 | +2.6° | 0 | 14 | 0 |
42369 | Lucknow | 19.8 | 18.4 | +3.7° | 0 | 14 | 0 |
42379 | Gorakhpur | 18.7 | 18.7 | +2.3° | 0 | 16 | 0 |
42398 | Siliguri | 19.0 | 0 | ||||
42410 | Guwahati | 19.0 | 20.1 | +0.4° | 0 | 18 | 0 |
42452 | Kota | 19.8 | 20.7 | +1.2° | 0 | 8 | 0 |
42479 | Varanasi | 19.3 | 0 | ||||
42492 | Patna | 20.6 | 19.3 | +3.6° | 0 | 13 | 0 |
42516 | Shillong | 11.2 | 12.5 | 0.0° | 0 | 15 | 0 |
42559 | Guna | 20.5 | 19.7 | +2.7° | 0 | 12 | 0 |
42571 | Satna | 21.2 | 19.7 | +3.6° | 0 | 23 | 0 |
42587 | Daltonganj | 21.3 | 20.2 | +3.1° | 0 | 17 | 0 |
42591 | Gaya | 19.7 | 19.4 | +2.5° | 0 | 14 | 0 |
42623 | Imphal | 15.9 | 16.1 | +1.2° | 0 | 22 | 0 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 20.4 | 22.3 | -0.1° | 0 | 0.3 | 0 |
42647 | Ahmedabad | 22.6 | 22.8 | +1.5° | 0 | 0.6 | 0 |
42667 | Bhopal | 21.1 | 20.7 | +2.3° | 0 | 9 | 0 |
42671 | Sagar | 22.5 | 21.1 | +3.2° | 0 | 13 | 0 |
42675 | Jabalpur | 21.9 | 20.4 | +3.5° | 0 | 20 | 0 |
42701 | Ranchi | 21.3 | 19.7 | +3.4° | 0 | 19 | 0 |
42724 | Agartala | 21.2 | 20.7 | +2.5° | 0 | 19 | 0 |
42737 | Rajkot | 21.2 | 23.3 | -0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
42754 | Indore | 22.3 | 21.1 | +2.8° | 0 | 2 | 0 |
42779 | Pendra Road | 23.6 | 20.5 | +4.8° | 0 | 22 | 0 |
42798 | Jamshedpur | 24.0 | 22.2 | +3.9° | 0 | 12 | 0 |
42807 | Kolkata | 24.0 | 23.8 | +2.3° | 0 | 25 | 0 |
42840 | Surat | 23.4 | 24.3 | +0.5° | 0 | 0.3 | 0 |
42867 | Nagpur | 25.7 | 23.8 | +3.4° | 0 | 13 | 0 |
42886 | Jharsuguda | 25.8 | 23.2 | +4.5° | 0 | 11 | 0 |
42895 | Balasore | 24.6 | 23.4 | +3.0° | 0 | 29 | 0 |
42933 | Akola | 26.0 | 24.8 | +2.7° | 0 | 6 | 0 |
42970 | Cuttack | 26.8 | 24.4 | +4.1° | 0 | 17 | 0 |
42971 | Bhubaneswar | 26.9 | 24.9 | +3.6° | 0 | 21 | 0 |
43003 | Mumbai | 24.5 | 24.8 | +0.5° | 0 | 0.2 | 0 |
43014 | Aurangabad | 24.9 | 23.8 | +2.6° | 0 | 2 | 0 |
43041 | Jagdalpur | 25.3 | 23.1 | +3.7° | 0 | 7 | 0 |
43063 | Pune | 24.0 | 22.5 | +2.6° | 0 | 0.1 | 0 |
43086 | Ramgundam | 26.3 | 25.5 | +2.3° | 0 | 9 | 0 |
43110 | Ratnagiri | 25.1 | 25.3 | +0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
43117 | Sholapur | 27.4 | 26.8 | +2.0° | 0 | 3 | 0 |
43128 | Hyderabad | 26.3 | 25.4 | +2.3° | 0 | 10 | 0 |
43185 | Machilipatnam | 25.6 | 26.3 | +0.1° | 0 | 12 | 0 |
43189 | Kakinada | 26.3 | 26.1 | +1.1° | 0 | 9 | 0 |
43192 | Panjim | 26.8 | 26.6 | +0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
43201 | Gadag | 25.4 | 25.6 | +1.0° | 0 | 2 | 0 |
43213 | Kurnool | 27.6 | 27.5 | +1.5° | 0 | 3 | 0 |
43233 | Chitradurga | 25.0 | 25.6 | +0.6° | 0 | 4 | 0 |
43237 | Anantapur | 26.9 | 27.4 | +0.9° | 0 | 0.8 | 0 |
43245 | Nellore | 27.5 | 26.6 | +1.7° | 0 | 2 | 0 |
43279 | Chennai | 26.4 | 26.7 | +0.4° | 0 | 5 | 0 |
43284 | Mangalore | 27.9 | 27.5 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
43295 | Bangaluru | 24.2 | 24.3 | +0.9° | 0 | 7 | 0 |
43314 | Kozhikode | 29.9 | 28.8 | +1.5° | 0 | 5 | 0 |
43321 | Coimbatore | 27.0 | 26.5 | +1.4° | 0 | 10 | 0 |
43329 | Cuddalore | 26.5 | 26.2 | +1.0° | 3 | 14 | 22 |
43333 | Port Blair | 26.4 | 26.8 | -0.2° | 0 | 14 | 0 |
43344 | Tiruchirapalli | 27.4 | 27.1 | +1.2° | 0 | 4 | 0 |
43353 | Cochin | 28.6 | 28.1 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 28.2 | 28.2 | +0.4° | 0 | 22 | 0 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 26.6 | 26.8 | +0.3° | 0 | 42 | 0 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 20.6 | 0 | ||||
41923 | Dhaka | 22.9 | 22.0 | +2.9° | 0 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 22.9 | 22.9 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | -21.7 | -19.5 | +0.3° | 0 | 2 | 0 |
44212 | Ulaangom | -27.3 | 0 | ||||
44214 | Ulgi | -16.9 | -12.9 | -1.5° | 0 | 0.7 | 0 |
44218 | Hovd | -21.0 | -17.3 | +0.1° | 0 | 2 | 0 |
44225 | Tosontsengel | -26.7 | -26.9 | +3.3° | 0 | 3 | 0 |
44239 | Bulgan | -20.0 | -16.9 | -0.5° | 0.5 | 2 | 23 |
44254 | Tataal | -20.0 | 0 | ||||
44259 | Choibalsan | -20.4 | -15.5 | -2.1° | 0 | 2 | 0 |
44265 | Baitag | -22.8 | -15.1 | -4.2° | 0 | 3 | 0 |
44272 | Uliastai | -24.4 | 0 | ||||
44277 | Altai | -20.6 | -14.6 | -3.9° | 0 | 2 | 0 |
44287 | Bayanhongor | -16.1 | -14.3 | +0.5° | 0 | 3 | 0 |
44288 | Arvaiheer | -14.8 | -11.3 | -1.6° | 0 | 1 | 0 |
44292 | Ulaan-Baatar | -21.0 | -16.3 | -1.7° | 0.6 | 3 | 21 |
44298 | Choir | -21.6 | 0 | ||||
44304 | Underkhaan | -23.6 | -18.4 | -2.0° | 0 | 2 | 0 |
44305 | Baruun-Urt | -20.4 | -16.0 | -1.4° | 0.2 | 2 | 11 |
44313 | Khalkh-Gol | -26.9 | 0.2 | ||||
44341 | Mandalgobi | -17.7 | -12.7 | -2.5° | 0 | 1 | 0 |
44354 | Sainshand | -18.0 | -11.6 | -3.3° | 0 | 1 | 0 |
44373 | Dalanzadgad | -13.8 | -9.2 | -2.0° | 0 | 3 | 0 |
44374 | Gurvantes | -11.8 | 0 | ||||
North Korea | |||||||
47008 | Chongjin | -7.9 | -2.9 | -3.7° | 0.9 | -999.9 | N/A |
47058 | Pyongyang | -8.0 | -2.0 | -4.1° | 0 | 14 | 0 |
Korea | |||||||
47108 | Seoul | -3.4 | 0.7 | -2.5° | 0 | 28 | 0 |
47159 | Busan | 2.3 | 5.4 | -2.0° | 21 | 50 | 43 |
Japan | |||||||
47412 | Sapporo | -1.5 | -2.7 | +1.9° | 23 | 92 | 24 |
47417 | Obihiro | -3.7 | -5.7 | +3.2° | 92 | 27 | 336 |
47430 | Hakodate | -0.5 | -1.8 | +2.0° | 35 | 65 | 54 |
47584 | Morioka | -1.7 | -0.9 | -0.1° | 12 | 48 | 25 |
47590 | Sendai | 2.1 | 2.4 | +0.3° | 0.5 | 34 | 1 |
47598 | Onahama | 5.0 | 4.3 | +1.2° | 0 | 54 | 0 |
47604 | Niigata | 2.5 | 3.1 | -0.1° | 27 | 116 | 23 |
47617 | Takayama | 0.2 | -0.6 | +1.6° | 24 | 93 | 25 |
47636 | Nagoya | 5.5 | 5.5 | +0.8° | 12 | 65 | 19 |
47654 | Hamamatsu | 6.2 | 6.9 | 0.0° | 7 | 78 | 8 |
47656 | Shizuoka | 7.4 | 7.7 | +0.4° | 7 | 105 | 7 |
47662 | Tokyo | 5.8 | 6.7 | -0.3° | 7 | 57 | 12 |
47759 | Kyoto | 5.1 | 5.4 | +0.4° | 5 | 65 | 8 |
47762 | Shimonoseki | 5.7 | 7.5 | -1.3° | 36 | 75 | 48 |
47765 | Hiroshima | 4.0 | 6.2 | -1.5° | 37 | 64 | 58 |
47768 | Okayama | 3.3 | 5.7 | -1.7° | 21 | 46 | 46 |
47772 | Osaka | 5.8 | 6.6 | -0.2° | 8 | 61 | 12 |
47778 | Shionomisaki | 7.0 | 8.8 | -1.1° | 14 | 118 | 12 |
47807 | Fukuoka | 5.9 | 7.8 | -1.2° | 22 | 70 | 32 |
47817 | Nagasaki | 5.9 | 8.1 | -1.4° | 30 | 84 | 35 |
47819 | Kumamoto | 5.9 | 7.3 | -0.5° | 18 | 81 | 22 |
47827 | Kagoshima | 7.9 | 9.9 | -1.1° | 58 | 113 | 51 |
47830 | Miyazaki | 7.7 | 9.1 | -0.6° | 66 | 96 | 69 |
47940 | Nago | 15.6 | 16.8 | -0.8° | 34 | 107 | 31 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 12.6 | 11.6 | +2.6° | 0 | 65 | 0 |
44438 | Siddharthanagar | 17.0 | 0 | ||||
44454 | Kathmandu | 13.3 | 13.4 | +1.3° | 0 | 24 | 0 |
Bhutan | |||||||
China | |||||||
Heilongjiang | |||||||
50353 | Huma | -23.5 | -19.2 | -1.2° | 0.2 | 4 | 5 |
50557 | Nenjiang | -27.1 | -17.9 | -6.1° | 0 | 4 | 0 |
50564 | Sunwu | -23.0 | -17.4 | -2.6° | 0 | 4 | 0 |
50658 | Keshan | -23.5 | -15.8 | -4.6° | 0.1 | 2 | 4 |
50745 | Qiqihar | -21.4 | -12.6 | -5.8° | 0 | 3 | 0 |
50756 | Hailun | -24.6 | -15.7 | -5.7° | 0 | 4 | 0 |
50788 | Fujin | -19.8 | -14.2 | -3.0° | 0.4 | 6 | 7 |
50854 | Anda | -19.6 | -12.6 | -3.8° | 0.3 | 1 | 21 |
50953 | Harbin | -19.0 | -11.9 | -3.9° | 0 | 5 | 0 |
50963 | Tonghe | -20.4 | -14.8 | -2.4° | 0.7 | 4 | 17 |
50968 | Shangzhi | -18.1 | -13.4 | -1.7° | 0.5 | 6 | 9 |
50978 | Jixi | -16.4 | -11.1 | -2.7° | 0 | 4 | 0 |
54094 | Mudanjiang | -16.6 | -11.2 | -2.4° | 0 | 6 | 0 |
54096 | Suifenhe | -16.6 | -11.5 | -2.7° | 0 | 6 | 0 |
Inner Mongolia | |||||||
50434 | Tulihe | -31.7 | -22.8 | -5.7° | 0.4 | 4 | 11 |
50527 | Hailar | -29.9 | -20.0 | -6.8° | 0.1 | 4 | 3 |
50632 | Xigou | -23.2 | -15.8 | -5.0° | 0.6 | 3 | 22 |
50727 | Arxan | -27.8 | -19.9 | -5.2° | 0.2 | 5 | 4 |
50915 | Uliastai | -20.4 | -15.0 | -2.4° | 0 | 2 | 0 |
52495 | Bayan Mod | -7.3 | -5.9 | +1.2° | 0 | 0.8 | 0 |
53068 | Erenhot | -18.5 | -11.7 | -3.7° | 0 | 1 | 0 |
53192 | Bayanchagan Sumu | -21.0 | -14.8 | -3.0° | 0 | 2 | 0 |
53336 | Hailiuzhen | -11.4 | -7.9 | -0.8° | 0 | 2 | 0 |
53352 | Bailingmiaozhen | -13.9 | -9.1 | -2.1° | 0 | 3 | 0 |
53391 | Huade | -16.3 | -10.3 | -3.6° | 0.2 | 3 | 8 |
53463 | Hohhot | -10.1 | -5.6 | -1.8° | 0 | 5 | 0 |
53480 | Jining | -12.5 | 0 | ||||
53487 | Datong | -10.0 | -5.4 | -2.0° | 0 | 3 | 0 |
53502 | Jartai | -5.3 | -4.0 | +1.6° | 0 | 0.9 | 0 |
53529 | Otog Qi | -7.0 | -4.8 | +0.4° | 0 | 3 | 0 |
54012 | Xi Ujimqin Qi | -21.2 | -14.2 | -4.3° | 1 | 3 | 29 |
54026 | Jarud Qi | -14.1 | -7.5 | -4.2° | 0 | 0.8 | 0 |
54027 | Bairin Zuoq | -14.4 | -8.3 | -3.8° | 0 | 1 | 0 |
54102 | Xilin Hot | -19.4 | -13.5 | -2.9° | 0 | 3 | 0 |
54115 | Linxi | -15.8 | -9.3 | -4.2° | 0 | 2 | 0 |
54135 | Tongliao | -14.8 | -7.4 | -4.7° | 0 | 2 | 0 |
54208 | Duolun | -16.8 | -11.5 | -2.5° | 0.2 | 3 | 6 |
54218 | Chifeng | -12.7 | -6.3 | -4.1° | 0 | 3 | 0 |
54618 | Potou | -1.2 | 1.4 | -0.3° | 0 | 7 | 0 |
Xinjiang Uygur Autonomous Region | |||||||
51076 | Altay | -18.1 | -12.5 | -3.4° | 0 | 10 | 0 |
51087 | Fuyun | -17.9 | -14.6 | -0.4° | 0 | 10 | 0 |
51133 | Tacheng | -9.2 | 0.9 | ||||
51156 | Hoboksar | -12.0 | -9.5 | -0.4° | 0 | 3 | 0 |
51243 | Karamay | -11.3 | -10.9 | +3.2° | 0 | 3 | 0 |
51334 | Jinghe | -10.9 | -10.1 | +2.9° | 0 | 4 | 0 |
51379 | Qitai | -15.4 | -12.9 | +0.6° | 0.1 | 7 | 1 |
51463 | Urumqi | -11.8 | -8.9 | -0.6° | 0.1 | 14 | 1 |
51573 | Turpan | -1.1 | 1.4 | +1.8° | 0 | 0.5 | 0 |
51644 | Kuqa | -6.1 | -1.0 | -1.5° | 0 | 3 | 0 |
51656 | Korla | -5.0 | -0.4 | -1.1° | 0 | 1 | 0 |
51716 | Bachu | -4.4 | -0.2 | -0.7° | 0 | 1 | 0 |
51747 | Tazhong | -10.4 | -2.8 | -3.5° | 0 | 0.4 | 0 |
51765 | Tikanlik | -4.2 | -1.7 | +1.3° | 0 | 0.4 | 0 |
51811 | Shache | -3.5 | 0.3 | -0.4° | 0 | 3 | 0 |
51828 | Hotan | -1.1 | 1.9 | +0.2° | 0 | 2 | 0 |
52203 | Hami | -5.5 | -3.2 | +1.4° | 0.3 | 1 | 27 |
Gansu | |||||||
52323 | Mazong Shanzhen | -12.1 | 0.2 | ||||
52436 | Yumen Zhen | -7.2 | -4.4 | -0.1° | 1 | 2 | 69 |
52533 | Jiuquan | -6.2 | -4.1 | +0.6° | 0.8 | 1 | 57 |
52681 | Minqin | -5.3 | -3.0 | +0.4° | 0 | 0.8 | 0 |
53915 | Pingliang | -2.7 | -0.1 | -0.5° | 0 | 6 | 0 |
54236 | Zhangwu | -13.0 | -6.2 | -4.1° | 0 | 3 | 0 |
56080 | Hezuo | -8.2 | -5.4 | -1.0° | 0 | 7 | 0 |
56096 | Wudu | 5.7 | 7.1 | +0.3° | 0 | 3 | 0 |
57014 | Beidao | 0.5 | 2.5 | 0.0° | 0.6 | -999.9 | N/A |
Qinghai | |||||||
51886 | Mangnai | -9.3 | 0 | ||||
52602 | Lenghu | -10.3 | -7.3 | -0.7° | 0 | 0.2 | 0 |
52713 | Da-Qaidam | -11.3 | -7.4 | -1.5° | 0.1 | 2 | 6 |
52754 | Gangca | -11.3 | -8.9 | -0.5° | 0 | 2 | 0 |
52787 | Wushaoling | -14.0 | -8.9 | -3.7° | 3 | 4 | 71 |
52818 | Golmud | -7.5 | -3.2 | -2.1° | 0.6 | 0.6 | 100 |
52836 | Dulan | -9.9 | -5.5 | -2.5° | 2 | 6 | 33 |
52866 | Xining | -6.6 | -3.4 | -1.0° | 0 | 2 | 0 |
52955 | Guinan | -9.1 | -5.9 | -1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
56004 | Tanggulashan | -12.2 | -12.2 | +1.6° | 0 | 2 | 0 |
56021 | Qumarleb | -10.5 | -9.2 | +0.4° | 0 | 3 | 0 |
56029 | Yushu | -4.5 | -3.5 | +0.8° | 0 | 5 | 0 |
56033 | Madoi | -13.7 | -11.6 | -0.3° | 0 | 5 | 0 |
56046 | Jimai Zhen | -9.7 | -8.4 | +0.4° | 0 | 8 | 0 |
Ningxia Hui Autonomous Region | |||||||
53614 | Yinchuan | -3.2 | -2.1 | +1.5° | 0 | 2 | 0 |
53723 | Yanchi | -5.2 | -3.0 | +0.3° | 0 | 4 | 0 |
Shaanxi | |||||||
53845 | Yan An | -2.6 | -0.3 | +0.1° | 0 | 5 | 0 |
57127 | Hanzhong | 5.8 | 6.1 | +1.3° | 0.2 | 11 | 2 |
57131 | Jinghe | 4.1 | 4.7 | +1.4° | 0 | 9 | 0 |
Shanxi | |||||||
53673 | Yuanping | -2.6 | -1.6 | +1.4° | 0 | 3 | 0 |
53772 | Taiyuan | -1.8 | -0.6 | +1.1° | 0 | 5 | 0 |
53863 | Jiexiu | 0.4 | 0.6 | +2.1° | 0 | 6 | 0 |
53959 | Yuncheng | 1.7 | 3.9 | +0.1° | 0 | 8 | 0 |
Giring | |||||||
50949 | Qian Gorlos | -18.2 | -10.3 | -4.9° | 1 | 3 | 39 |
54157 | Siping | -21.0 | -8.0 | -10.1° | 0.1 | 5 | 2 |
54161 | Changchun | -17.8 | -9.3 | -5.6° | 0.9 | 6 | 15 |
54292 | Yanji | -14.3 | -8.3 | -3.5° | 0 | 7 | 0 |
54374 | Linjiang | -16.4 | -9.4 | -3.9° | 0.3 | 14 | 2 |
Liaoning | |||||||
54324 | Chaoyang | -9.4 | -3.9 | -2.9° | 0 | 2 | 0 |
54337 | Jinzhou | -8.8 | -3.1 | -3.4° | 0 | 3 | 0 |
54342 | Shenyang | -16.8 | -6.3 | -7.5° | 0.1 | 10 | 1 |
54346 | Benxi | -13.6 | -5.8 | -5.0° | 0 | 10 | 0 |
54471 | Yingkou | -12.3 | -3.7 | -6.2° | 0 | 7 | 0 |
54497 | Dandong | -8.4 | -3.3 | -5.1° | 0 | 16 | 0 |
54662 | Dalian | -5.3 | -0.9 | -2.8° | 0.3 | 8 | 4 |
Hebei | |||||||
53698 | Shijiazhuang | -0.5 | 2.6 | -3.1° | 0 | 6 | 0 |
54405 | Huailai | -7.1 | -2.6 | -2.2° | 0 | 3 | 0 |
54423 | Chengde | -8.6 | -4.1 | -4.5° | 0 | 4 | 0 |
54539 | Leting | -3.6 | -1.0 | -0.7° | 0 | 6 | 0 |
Beijing | |||||||
54511 | Beijing | -1.9 | 0.6 | -0.4° | 0 | 6 | 0 |
Tianjin | |||||||
54527 | Tianjin | -1.9 | 0.4 | -0.1° | 0 | 4 | 0 |
Shandong | |||||||
54725 | Huimin | -1.4 | 1.4 | -0.7° | 0 | 8 | 0 |
54776 | Chengshantou | -1.2 | 0.8 | -1.2° | 3 | 14 | 19 |
54823 | Jinan | -0.1 | 3.4 | -1.5° | 0 | 13 | 0 |
54843 | Weifang | -0.5 | 1.0 | +0.4° | 0 | 13 | 0 |
54909 | Dingtao | 1.4 | 3.5 | -0.1° | 0 | 13 | 0 |
54916 | Yanzhou | 1.0 | 3.0 | 0.0° | 0 | 11 | 0 |
Tibet Autonomous Region | |||||||
55591 | Lhasa | 8.5 | 2.7 | +7.2° | 0.1 | 2 | 5 |
Sichuan | |||||||
56146 | Garze | 1.0 | -0.1 | +2.6° | 0 | 9 | 0 |
56172 | Barkam | 2.2 | 3.6 | +0.3° | 0 | 8 | 0 |
56182 | Songpan | -1.5 | -0.2 | +0.3° | 2 | 13 | 14 |
56187 | Wenjiang | 8.5 | 8.2 | +1.7° | 0 | 11 | 0 |
56257 | Litang | 2.2 | -2.0 | +5.2° | 0 | 5 | 0 |
56462 | Jiulong | 3.9 | 4.3 | +0.8° | 0 | 4 | 0 |
56492 | Yibin | 8.2 | 10.3 | -0.7° | 10 | 22 | 45 |
56571 | Xichang | 9.8 | 12.8 | -1.7° | 0 | 6 | 0 |
