• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TEMPO A Coffin Bay

Archivio dei dati meteo :: Coffin Bay (Australia Meridionale, Australia)

Tempo
(UTC), data
13 14.11
14 14.11
15 14.11
16 14.11
17 14.11
18 14.11
19 14.11
20 14.11
21 14.11
22 14.11
23 14.11
00 15.11
01 15.11
02 15.11
03 15.11
04 15.11
05 15.11
06 15.11
07 15.11
08 15.11
09 15.11
10 15.11
11 15.11
12 15.11
13 15.11
14 15.11
15 15.11
16 15.11
17 15.11
18 15.11
19 15.11
20 15.11
21 15.11
22 15.11
23 15.11
00 16.11
01 16.11
02 16.11
03 16.11
04 16.11
05 16.11
06 16.11
07 16.11
08 16.11
09 16.11
10 16.11
11 16.11
12 16.11
13 16.11
14 16.11
15 16.11
16 16.11
17 16.11
18 16.11
19 16.11
20 16.11
21 16.11
22 16.11
23 16.11
00 17.11
01 17.11
02 17.11
03 17.11
04 17.11
05 17.11
06 17.11
07 17.11
08 17.11
09 17.11
10 17.11
11 17.11
12 17.11
13 17.11
14 17.11
15 17.11
16 17.11
17 17.11
18 17.11
19 17.11
20 17.11
21 17.11
22 17.11
23 17.11
00 18.11
01 18.11
02 18.11
03 18.11
04 18.11
05 18.11
06 18.11
07 18.11
08 18.11
09 18.11
10 18.11
11 18.11
12 18.11
13 18.11
14 18.11
15 18.11
16 18.11
17 18.11
18 18.11
19 18.11
20 18.11
21 18.11
22 18.11
23 18.11
00 19.11
01 19.11
02 19.11
03 19.11
04 19.11
05 19.11
06 19.11
07 19.11
08 19.11
09 19.11
10 19.11
11 19.11
12 19.11
13 19.11
14 19.11
15 19.11
16 19.11
17 19.11
18 19.11
19 19.11
20 19.11
21 19.11
22 19.11
23 19.11
00 20.11
01 20.11
02 20.11
03 20.11
04 20.11
05 20.11
06 20.11
07 20.11
08 20.11
09 20.11
10 20.11
11 20.11
12 20.11
13 20.11
14 20.11
15 20.11
16 20.11
17 20.11
18 20.11
19 20.11
20 20.11
21 20.11
22 20.11
23 20.11
00 21.11
01 21.11
02 21.11
03 21.11
04 21.11
05 21.11
06 21.11
07 21.11
08 21.11
09 21.11
10 21.11
11 21.11
12 21.11
13 21.11
14 21.11
Vento
(dir.,m/s)
Visibilità Fenomeni Nuvole T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Comfort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
SE 7 n/a n/a +14.2 +9.4 73 +12 +12 1020.5 1016.3 +20.2
E 6 n/a n/a +13.5 +9.2 75 +11 +11 1018.9 1014.7
E 5 n/a n/a +13.1 +9.0 76 +11 +11 1018.4 1014.2
E 4 n/a n/a +11.9 +8.6 80 +10 +10 1018.2 1014.0
E 4 n/a n/a +10.9 +8.1 83 +8 +8 1017.5 1013.3
E 3 n/a n/a +10.1 +7.9 86 +8 +8 1017.5 1013.3
E 5 n/a n/a +10.8 +8.4 85 +8 +8 1017.5 1013.3
E 5 n/a n/a +11.4 +9.1 86 +9 +9 1017.2 1013.0
E 4 n/a n/a +13.6 +9.8 78 +12 +12 1016.9 1012.7
E 5 n/a n/a +17.3 +10.9 66 +17 +17 1017.2 1013.0
E 4 n/a n/a +20.9 +10.7 52 +23 +23 comfort 1016.7 1012.5
E 4 n/a n/a +21.5 +12.4 56 +24 +24 comfort 1016.7 1012.5
SE 5 n/a n/a +21.0 +12.7 59 +24 +24 comfort 1016.1 1011.9 +9.9
S 5 n/a n/a +23.0 +11.7 49 +25 +25 comfort 1015.1 1010.9
S 4 n/a n/a +24.1 +13.0 50 +26 +26 caldo 1014.2 1010.0
E 4 n/a n/a +23.1 +15.4 62 +27 +27 soffocante 1013.1 1008.9
S 3 n/a n/a +25.4 +11.9 43 +27 +27 caldo 1012.0 1007.8
S 4 n/a n/a +24.8 +11.4 43 +26 +26 caldo 1011.5 1007.3
NE 4 n/a n/a +22.3 +14.4 61 +26 +26 caldo 1010.6 1006.4
N 4 n/a n/a +22.1 +14.0 60 +25 +25 comfort 1010.2 1006.0
SE 3 n/a n/a +21.6 +13.8 61 +24 +24 comfort 1009.9 1005.7
E 6 n/a n/a +21.9 +9.1 44 +23 +23 comfort 1009.4 1005.2
NE 5 n/a n/a +20.4 +8.7 47 +22 +22 comfort 1009.3 1005.1
E 5 n/a n/a +19.3 +8.9 51 +20 +20 1008.4 1004.2
NE 6 n/a n/a +19.3 +8.6 50 +20 +20 1007.4 1003.2 +26.6
NE 6 n/a n/a +18.7 +8.1 50 +19 +19 1006.6 1002.4
NE 6 n/a n/a +19.9 +7.9 46 +21 +21 comfort 1005.9 1001.7
NE 5 n/a n/a +22.5 +7.9 39 +24 +24 comfort 1004.9 1000.7
N 7 n/a n/a +23.9 +7.1 34 +24 +24 comfort 1004.1 999.9
N 10 n/a n/a +24.5 +5.3 29 +24 +24 comfort 1003.3 999.1
N 9 n/a n/a +24.3 +6.1 31 +24 +24 comfort 1002.8 998.6
N 8 n/a n/a +21.9 +10.4 48 +24 +24 comfort 1005.1 1000.9
N 6 n/a n/a +22.6 +10.4 46 +24 +24 comfort 1004.8 1000.6
N 7 n/a n/a +22.5 +9.6 44 +24 +24 comfort 1004.8 1000.6
N 6 n/a n/a +23.1 +10.5 45 +25 +25 comfort 1004.6 1000.4
NW 7 n/a n/a +21.5 +14.4 64 +24 +24 comfort 1005.7 1001.5
W 5 n/a n/a +20.7 +15.9 74 +24 +24 comfort 1005.8 1001.6 +18.6
SW 7 n/a n/a +19.6 +15.7 78 +21 +21 comfort 1006.1 1001.9
SW 6 n/a n/a +20.3 +15.5 74 +23 +23 comfort 1005.7 1001.5
SW 8 n/a n/a +18.8 +13.9 73 +19 +19 1006.6 1002.4
SW 8 n/a n/a +18.1 +13.8 76 +17 +17 1006.8 1002.6
SW 6 n/a n/a +16.1 +13.6 85 +15 +15 1007.9 1003.7
S 6 n/a rovesci di grandine {nebbia} n/a +14.6 +13.6 94 +13 +13 1006.6 1002.4
S 9 n/a n/a +14.2 +13.4 95 +11 +11 1005.9 1001.7
SW 10 n/a n/a +13.9 +13.1 95 +11 +11 1008.0 1003.8
SW 5 n/a nchiazze di nebbia n/a +12.9 +11.8 93 +11 +11 1008.8 1004.6
SW 6 n/a n/a +13.5 +11.6 88 +11 +11 1009.6 1005.4
W 7 n/a n/a +13.4 +8.9 74 +11 +11 1009.9 1005.7
W 8 n/a {nebbia} n/a +13.6 +8.4 71 +11 +11 1009.1 1004.9 +25.2
W 8 n/a n/a +13.9 +8.3 69 +12 +12 1009.3 1005.1
W 7 n/a n/a +14.1 +8.5 69 +12 +12 1009.8 1005.6
W 8 n/a {nebbia} n/a +14.7 +8.4 66 +13 +13 1009.9 1005.7
W 10 n/a n/a +12.5 +9.7 83 +9 +9 1010.1 1005.9
W 9 n/a n/a +13.1 +9.5 79 +10 +10 1010.0 1005.8
W 8 n/a {nebbia} n/a +13.8 +9.0 73 +11 +11 1010.3 1006.1
W 10 n/a n/a +13.9 +9.3 74 +11 +11 1011.2 1007.0
W 8 n/a n/a +15.0 +7.8 62 +13 +13 1012.3 1008.1
W 9 n/a {nebbia} n/a +15.8 +8.3 61 +14 +14 1013.3 1009.1 12.0
W 9 n/a n/a +16.3 +8.5 60 +15 +15 1013.8 1009.6
W 9 n/a n/a +16.9 +8.8 59 +15 +15 1014.9 1010.7
W 10 n/a n/a +17.3 +8.7 57 +16 +16 1015.3 1011.1 +12.3
SW 9 n/a n/a +18.1 +8.7 54 +17 +17 1015.6 1011.4
W 8 n/a n/a +18.0 +8.8 55 +17 +17 1016.4 1012.2
W 8 n/a n/a +18.7 +8.1 50 +18 +18 1016.6 1012.4
W 8 n/a n/a +18.1 +8.9 55 +17 +17 1016.8 1012.6
W 8 n/a n/a +18.1 +9.5 57 +17 +17 1017.2 1013.0
W 8 n/a n/a +16.9 +9.6 62 +16 +16 1017.5 1013.3
SW 7 n/a n/a +16.2 +9.8 66 +15 +15 1017.9 1013.7
SW 6 n/a n/a +15.8 +9.5 66 +14 +14 1018.5 1014.3
SW 5 n/a n/a +15.4 +9.1 66 +14 +14 1019.3 1015.1
SW 6 n/a n/a +15.5 +9.2 66 +14 +14 1020.1 1015.9
SW 6 n/a n/a +15.4 +9.3 67 +14 +14 1020.9 1016.7
SW 5 n/a n/a +15.3 +9.9 70 +14 +14 1021.1 1016.9 +19.6
SW 5 n/a n/a +14.4 +11.0 80 +13 +13 1021.1 1016.9
SW 5 n/a n/a +14.7 +10.3 75 +13 +13 1020.9 1016.7
SW 4 n/a n/a +14.6 +9.6 72 +14 +14 1020.7 1016.5
SW 5 n/a n/a +14.6 +9.2 70 +13 +13 1020.7 1016.5
SW 5 n/a n/a +14.4 +8.6 68 +13 +13 1020.9 1016.7
SW 4 n/a n/a +13.6 +6.9 64 +12 +12 1021.1 1016.9
SW 4 n/a n/a +13.9 +8.5 70 +13 +13 1021.8 1017.6
SW 5 n/a n/a +14.9 +8.8 67 +14 +14 1022.4 1018.2
S 5 n/a n/a +15.5 +8.0 61 +14 +14 1023.3 1019.1
S 4 n/a n/a +15.9 +8.2 60 +15 +15 1023.8 1019.6
S 4 n/a n/a +16.4 +8.4 59 +16 +16 1024.5 1020.3
SW 5 n/a n/a +17.1 +7.7 54 +17 +17 1024.8 1020.6 +13.3
S 3 n/a n/a +17.0 +7.9 55 +17 +17 1024.8 1020.6
SE 5 n/a n/a +17.6 +8.7 56 +17 +17 1024.4 1020.2
S 5 n/a n/a +17.7 +8.8 56 +17 +17 1024.3 1020.1
S 6 n/a n/a +17.9 +7.6 51 +17 +17 1024.0 1019.8
S 6 n/a n/a +18.3 +9.1 55 +18 +18 1023.6 1019.4
S 6 n/a n/a +17.3 +9.5 60 +16 +16 1023.3 1019.1
S 7 n/a n/a +16.5 +8.7 60 +15 +15 1023.1 1018.9
SE 6 n/a n/a +15.3 +7.8 61 +14 +14 1023.8 1019.6
SE 6 n/a n/a +14.0 +8.2 68 +12 +12 1024.2 1020.0
E 6 n/a n/a +14.0 +8.4 69 +12 +12 1024.4 1020.2
E 5 n/a n/a +13.8 +8.4 70 +12 +12 1024.7 1020.5
E 4 n/a n/a +13.4 +8.9 74 +12 +12 1024.5 1020.3 +18.9
E 4 n/a n/a +12.6 +9.2 80 +11 +11 1024.4 1020.2
E 3 n/a n/a +11.2 +8.6 84 +9 +9 1023.9 1019.7
SE 5 n/a n/a +12.3 +10.0 86 +10 +10 1023.4 1019.2
SE 5 n/a n/a +13.0 +10.0 82 +11 +11 1023.2 1019.0
E 4 n/a n/a +11.4 +9.0 85 +9 +9 1023.4 1019.2
E 3 n/a n/a +10.8 +8.6 86 +9 +9 1023.7 1019.5
SE 5 n/a n/a +13.0 +9.3 78 +11 +11 1024.1 1019.9
E 4 n/a n/a +14.5 +9.7 73 +13 +13 1024.8 1020.6
SE 5 n/a n/a +16.6 +9.5 63 +16 +16 1025.6 1021.4
SE 5 n/a n/a +18.0 +9.1 56 +18 +18 1025.5 1021.3
E 6 n/a n/a +17.8 +9.7 59 +17 +17 1025.4 1021.2
SE 7 n/a n/a +18.8 +9.6 55 +19 +19 1024.8 1020.6 +10.7
SE 8 n/a n/a +19.1 +10.4 57 +19 +19 1024.6 1020.4
SE 9 n/a n/a +18.9 +9.4 54 +19 +19 1023.9 1019.7
E 9 n/a n/a +18.9 +10.2 57 +19 +19 1023.5 1019.3
SE 10 n/a n/a +18.3 +9.1 55 +17 +17 1023.0 1018.8
E 9 n/a n/a +18.1 +9.7 58 +17 +17 1022.6 1018.4
E 8 n/a n/a +18.0 +10.4 61 +17 +17 1022.3 1018.1
E 9 n/a n/a +16.7 +10.5 67 +15 +15 1022.1 1017.9
E 8 n/a n/a +15.8 +10.6 71 +14 +14 1022.5 1018.3
E 8 n/a n/a +14.9 +10.5 75 +13 +13 1023.3 1019.1
SE 9 n/a n/a +14.7 +10.9 78 +12 +12 1023.4 1019.2
SE 9 n/a n/a +14.6 +11.2 80 +12 +12 1023.1 1018.9
SE 8 n/a n/a +14.3 +10.9 80 +12 +12 1023.1 1018.9 +20.2
SE 9 n/a n/a +14.2 +10.4 78 +12 +12 1023.1 1018.9
SE 8 n/a n/a +14.0 +10.0 77 +12 +12 1022.5 1018.3
SE 8 n/a n/a +13.8 +9.0 73 +11 +11 1022.3 1018.1
SE 9 n/a n/a +13.2 +8.7 74 +10 +10 1021.4 1017.2
E 6 n/a n/a +12.4 +8.5 77 +10 +10 1021.5 1017.3
E 5 n/a n/a +11.4 +8.1 80 +9 +9 1021.3 1017.1
E 5 n/a n/a +12.6 +9.1 79 +10 +10 1021.3 1017.1
E 5 n/a n/a +14.2 +9.8 75 +12 +12 1021.5 1017.3
E 5 n/a n/a +16.8 +10.6 67 +16 +16 1021.9 1017.7
E 6 n/a n/a +19.3 +10.8 58 +20 +20 1022.1 1017.9
NE 5 n/a n/a +20.4 +11.9 58 +22 +22 comfort 1022.0 1017.8
E 7 n/a n/a +20.0 +13.5 66 +21 +21 comfort 1021.4 1017.2 +11.3
NE 8 n/a n/a +19.6 +13.3 67 +21 +21 comfort 1021.1 1016.9
NE 9 n/a n/a +20.0 +13.9 68 +21 +21 comfort 1020.4 1016.2
NE 9 n/a n/a +20.1 +13.8 67 +22 +22 comfort 1019.4 1015.2
NE 9 n/a n/a +20.4 +14.3 68 +22 +22 comfort 1018.6 1014.4
NE 9 n/a n/a +19.4 +13.3 68 +20 +20 1018.3 1014.1
NE 8 n/a n/a +19.0 +13.8 72 +19 +19 1017.9 1013.7
NE 7 n/a n/a +18.4 +13.7 74 +18 +18 1017.7 1013.5
NE 7 n/a n/a +16.9 +13.8 82 +16 +16 1017.7 1013.5
NE 7 n/a n/a +16.3 +14.1 87 +15 +15 1018.2 1014.0
E 6 n/a n/a +15.8 +13.1 84 +14 +14 1018.2 1014.0
E 4 n/a n/a +15.0 +11.6 80 +14 +14 1018.2 1014.0
E 4 n/a n/a +15.6 +12.9 84 +15 +15 1017.8 1013.6 +21.2
E 5 n/a n/a +15.2 +13.1 87 +14 +14 1017.7 1013.5
E 6 n/a n/a +15.0 +12.7 86 +13 +13 1016.8 1012.6
E 6 n/a n/a +14.6 +12.8 89 +13 +13 1015.9 1011.7
E 7 n/a n/a +14.5 +13.0 91 +12 +12 1015.4 1011.2
E 7 n/a n/a +15.0 +13.5 91 +13 +13 1014.9 1010.7
E 6 n/a n/a +14.7 +13.2 91 +13 +13 1014.6 1010.4
E 7 n/a n/a +15.0 +13.2 89 +13 +13 1014.7 1010.5
NE 7 n/a n/a +17.4 +13.1 76 +16 +16 1015.0 1010.8
NE 6 n/a n/a +22.1 +12.1 53 +24 +24 comfort 1015.4 1011.2
NE 5 n/a n/a +25.0 +10.8 41 +26 +26 caldo 1015.6 1011.4
N 5 n/a n/a +29.3 +7.8 26 +29 +29 caldo 1015.7 1011.5
N 6 n/a n/a +29.7 +9.3 28 +29 +29 caldo 1015.2 1011.0 +14.4
N 5 n/a n/a +32.1 +7.0 21 +30 +30 caldo 1014.6 1010.4
NW 5 n/a n/a +34.3 +6.6 18 +32 +32 caldo 1013.9 1009.7
W 4 n/a n/a +34.0 +5.5 17 +32 +32 caldo 1013.2 1009.0
NE 5 n/a n/a +31.5 +10.2 27 +31 +31 caldo 1012.7 1008.5
E 4 n/a n/a +27.8 +11.8 37 +29 +29 caldo 1012.4 1008.2
E 4 n/a n/a +27.8 +12.2 38 +29 +29 caldo 1011.9 1007.7
E 5 n/a n/a +31.0 +2.3 16 +28 +28 caldo 1012.1 1007.9
E 4 n/a n/a +28.9 +2.2 18 +27 +27 caldo 1012.5 1008.3
NE 4 n/a n/a +23.0 +9.0 41 +24 +24 comfort 1012.8 1008.6
SE 5 n/a n/a +23.0 +7.5 37 +24 +24 comfort 1012.8 1008.6
E 6 n/a n/a +24.1 +5.9 31 +24 +24 comfort 1012.7 1008.5
E 6 n/a n/a +23.2 +6.5 34 +24 +24 comfort 1012.6 1008.4 +34.9
E 7 n/a n/a +22.8 +7.0 36 +24 +24 comfort 1012.2 1008.0
Posizione della stazione meteorologica Coffin Bay (Australia Meridionale, Australia): latitudine -34.67 longitudine 135.34 altezza sul livello del mare 35 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Coffin Bay nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
*Decidi chi sei:
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 9.5 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
Spiegazioni alle colonne:
  • Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
  • Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
  • Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
  • Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
  • T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
  • Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
  • f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
  • Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
  • Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
  • P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
  • Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
  • Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
  • Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
  • R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
  • R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
  • S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.