TEMPO A Palmas
- Previsioni meteo a Palmas
- Monitor climatico a Palmas
- Sommario meteo a Palmas
- Clima di Palmas
- Webcam a Palmas
Archivio dei dati meteo :: Palmas (Tocantins, Brasile)
Tempo (UTC), data |
|
13 | 8.11 |
14 | 8.11 |
15 | 8.11 |
16 | 8.11 |
17 | 8.11 |
18 | 8.11 |
19 | 8.11 |
20 | 8.11 |
21 | 8.11 |
22 | 8.11 |
23 | 8.11 |
02 | 9.11 |
03 | 9.11 |
04 | 9.11 |
05 | 9.11 |
06 | 9.11 |
07 | 9.11 |
08 | 9.11 |
09 | 9.11 |
10 | 9.11 |
11 | 9.11 |
12 | 9.11 |
13 | 9.11 |
14 | 9.11 |
15 | 9.11 |
16 | 9.11 |
17 | 9.11 |
18 | 9.11 |
20 | 9.11 |
21 | 9.11 |
22 | 9.11 |
23 | 9.11 |
00 | 10.11 |
01 | 10.11 |
02 | 10.11 |
03 | 10.11 |
04 | 10.11 |
05 | 10.11 |
06 | 10.11 |
07 | 10.11 |
08 | 10.11 |
09 | 10.11 |
10 | 10.11 |
11 | 10.11 |
12 | 10.11 |
13 | 10.11 |
14 | 10.11 |
15 | 10.11 |
16 | 10.11 |
17 | 10.11 |
18 | 10.11 |
19 | 10.11 |
20 | 10.11 |
21 | 10.11 |
22 | 10.11 |
23 | 10.11 |
00 | 11.11 |
01 | 11.11 |
02 | 11.11 |
03 | 11.11 |
04 | 11.11 |
05 | 11.11 |
06 | 11.11 |
07 | 11.11 |
08 | 11.11 |
09 | 11.11 |
10 | 11.11 |
11 | 11.11 |
12 | 11.11 |
13 | 11.11 |
14 | 11.11 |
15 | 11.11 |
16 | 11.11 |
17 | 11.11 |
18 | 11.11 |
19 | 11.11 |
20 | 11.11 |
21 | 11.11 |
22 | 11.11 |
00 | 12.11 |
03 | 12.11 |
04 | 12.11 |
05 | 12.11 |
06 | 12.11 |
07 | 12.11 |
08 | 12.11 |
09 | 12.11 |
10 | 12.11 |
11 | 12.11 |
12 | 12.11 |
13 | 12.11 |
14 | 12.11 |
15 | 12.11 |
16 | 12.11 |
17 | 12.11 |
18 | 12.11 |
19 | 12.11 |
20 | 12.11 |
21 | 12.11 |
22 | 12.11 |
23 | 12.11 |
00 | 13.11 |
01 | 13.11 |
03 | 13.11 |
05 | 13.11 |
06 | 13.11 |
07 | 13.11 |
08 | 13.11 |
09 | 13.11 |
10 | 13.11 |
11 | 13.11 |
12 | 13.11 |
13 | 13.11 |
14 | 13.11 |
15 | 13.11 |
16 | 13.11 |
17 | 13.11 |
18 | 13.11 |
20 | 13.11 |
21 | 13.11 |
22 | 13.11 |
23 | 13.11 |
01 | 14.11 |
02 | 14.11 |
04 | 14.11 |
05 | 14.11 |
06 | 14.11 |
08 | 14.11 |
09 | 14.11 |
11 | 14.11 |
12 | 14.11 |
14 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
06 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
0 | n/a | n/a | 1017.2 | 982.2 | 3 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.8 | 981.8 | 1 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.1 | 981.2 | 1 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.0 | 980.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.4 | 978.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.5 | 977.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 977.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 977.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 978.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.3 | 978.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.4 | 978.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.0 | 980.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.8 | 979.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.7 | 978.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.7 | 977.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.7 | 977.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.8 | 978.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.2 | 978.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.6 | 978.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.0 | 980.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.1 | 980.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.2 | 980.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.8 | 979.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.3 | 979.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.0 | 979.1 | 2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 977.6 | 2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 976.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.3 | 976.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.5 | 977.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.0 | 978.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.2 | 980.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.3 | 980.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.7 | 979.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.0 | 979.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 978.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 977.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 977.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 977.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.9 | 978.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.6 | 978.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.5 | 979.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.0 | 980.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.6 | 980.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.1 | 981.2 | 0.6 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.7 | 980.8 | 3 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.7 | 979.8 | 0.2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 977.8 | 0.6 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 976.7 | 0.4 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 977.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.9 | 977.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.0 | 978.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.7 | 978.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.3 | 979.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.1 | 980.2 | 0.6 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.4 | 980.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.9 | 980.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.3 | 979.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.4 | 979.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.2 | 979.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.6 | 978.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.2 | 978.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.3 | 980.4 | 0.2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.0 | 981.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.5 | 981.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1017.0 | 982.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.9 | 981.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.0 | 981.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.5 | 978.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.8 | 978.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.8 | 978.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.9 | 978.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.0 | 979.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.7 | 979.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1017.9 | 982.9 | 2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.5 | 980.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.5 | 978.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.6 | 978.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.2 | 979.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.7 | 979.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.8 | 980.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.4 | 981.5 | 0.2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.9 | 981.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.8 | 981.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1016.5 | 981.6 | 0.2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.7 | 980.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.5 | 979.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.0 | 978.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 976.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 976.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.1 | 976.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 977.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 977.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 978.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.2 | 979.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 978.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 977.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 976.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 977.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 977.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.9 | 978.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.7 | 978.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.4 | 979.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.8 | 979.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.8 | 979.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.3 | 979.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.3 | 978.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 977.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 976.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.8 | 975.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 974.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.5 | 975.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.6 | 976.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 977.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.3 | 978.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.3 | 978.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 977.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 977.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 976.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 977.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.9 | 978.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.7 | 979.8 | 3 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.2 | 980.3 | 0.4 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.0 | 980.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.5 | 979.6 | 19 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.6 | 978.8 | 0.4 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 977.3 | 3 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.5 | 977.7 | 0.4 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.4 | 978.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.4 | 980.5 | 0.2 | ||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.9 | 981.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.8 | 980.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.2 | 980.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.9 | 979.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.0 | 978.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.9 | 978.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.2 | 979.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1014.6 | 979.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.2 | 980.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1015.8 | 980.9 |
Posizione della stazione meteorologica Palmas (Tocantins, Brasile): latitudine -10.18 longitudine -48.30 altezza sul livello del mare 282 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Palmas nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -3 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Palmas (Tocantins, Brasile)(1 km)
- Météo à Palmas (Tocantins, Brasile)(14 km)
- Météo à Porto Nacional (Tocantins, Brasile)(60 km)
- Météo à Rio do Sono (Tocantins, Brasile)(95 km)
- Météo à Pedro Afonso (Tocantins, Brasile)(135 km)
- Météo à Santa Rosa Tocantins (Tocantins, Brasile)(140 km)
- Météo à Pium (Tocantins, Brasile)(149 km)
- Météo à Marianopolis (Tocantins, Brasile)(169 km)
- Météo à Almas (Tocantins, Brasile)(171 km)
- Météo à Lagoa da Confusao (Tocantins, Brasile)(183 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.