TEMPO A Fort Nelson
- Previsioni meteo a Fort Nelson
- Monitor climatico a Fort Nelson
- Sommario meteo a Fort Nelson
- Clima di Fort Nelson
- Webcam a Fort Nelson
Archivio dei dati meteo :: Fort Nelson (Columbia Britannica, Canada)
Tempo (UTC), data |
|
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
17 | 21.11 |
18 | 21.11 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
N | 1 | 5000 m | neve debole | 10 punti | 82 | 1014.0 | 964.7 | ||||||||||
E | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 82 | 1013.0 | 963.8 | ||||||||||
E | 1 | 6000 m | 8/8 300 m | 80 | 1013.0 | 963.8 | |||||||||||
calm | 0 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 75 | 1013.0 | 963.8 | ||||||||||
N | 1 | n/a | 7 punti | 75 | 1013.0 | 963.8 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | {neve} | 10/10 600 m [Sc] |
81 | 1013.0 | 963.8 | 0.5 | 4.7 | 25 | |||||||
SW | 2 | 24 km | 10 punti | 86 | 1013.0 | 963.6 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 10 punti | 87 | 1013.0 | 963.5 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 10/10 600 m | 85 | 1013.1 | 964.9 | |||||||||||
NW | 1 | 24 km | 10 punti | 85 | 1013.0 | 963.6 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 10 punti | 86 | 1013.0 | 963.5 | |||||||||||
NW | 1 | 24 km | n/a | 82 | 1014.0 | 964.5 | 2.9 | ||||||||||
SE | 1 | 24 km | 7 punti | 84 | 1014.0 | 964.5 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 86 | 1013.0 | 963.5 | ||||||||||
S | 1 | 24 km | 5/0 | 86 | 1014.0 | 964.3 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 5 punti | 87 | 1014.0 | 964.2 | |||||||||||
SW | 1 | 24 km | 5 punti | 91 | 1014.0 | 964.0 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | {neve} | 3/0 [Ac As] |
83 | 1013.0 | 962.4 | 0.0 | 1.1 | 25 | |||||||
S | 2 | 24 km | 2 punti | 88 | 1013.0 | 963.0 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 2 punti | 87 | 1013.0 | 963.1 | |||||||||||
SE | 2 | 24 km | 4/0 2000 m | 86 | 1012.0 | 962.1 | |||||||||||
S | 3 | n/a | 5 punti | 86 | 1012.0 | 962.1 | |||||||||||
S | 3 | n/a | 5 punti | 86 | 1011.0 | 961.1 | |||||||||||
S | 2 | 45 km | 4/0 2000 m [Ac As Ci fib] |
86 | 1011.0 | 961.5 | 0.5 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 5 punti | 83 | 1010.0 | 960.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | 5 punti | 78 | 1010.0 | 961.0 | |||||||||||
S | 3 | 45 km | 3/0 2000 m | 75 | 1009.0 | 960.3 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | 2 punti | 79 | 1008.0 | 959.4 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 5 punti | 80 | 1008.0 | 959.3 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 3/0 2000 m [Ac As] |
89 | 1007.0 | 958.0 | 0.0 | ||||||||||
SW | 1 | 24 km | 5 punti | 90 | 1006.0 | 956.6 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 5 punti | 87 | 1005.0 | 955.5 | |||||||||||
SE | 2 | 24 km | 3/0 | 89 | 1004.0 | 954.6 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 5 punti | 90 | 1003.0 | 954.5 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 7 punti | 88 | 1001.0 | 952.7 | |||||||||||
NW | 1 | 24 km | 6/0 [Ac As] |
90 | 1000.0 | 951.4 | 0.0 | ||||||||||
NW | 1 | 24 km | 2 punti | 87 | 999.0 | 950.0 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | 5 punti | 89 | 998.0 | 949.2 | |||||||||||
SE | 1 | 24 km | 9/0 2000 m | 88 | 996.0 | 947.9 | |||||||||||
SW | 2 | 24 km | 10 punti | 89 | 995.0 | 946.7 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 10 punti | 89 | 995.0 | 946.9 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | 10/0 [Ac As] |
90 | 994.0 | 945.8 | 23 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | 7 punti | 89 | 993.0 | 945.0 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 7 punti | 90 | 993.0 | 944.9 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 9/0 2000 m | 89 | 993.0 | 944.6 | |||||||||||
S | 2 | n/a | 7 punti | 89 | 992.0 | 943.6 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | 5 punti | 89 | 992.0 | 943.7 | |||||||||||
SE | 1 | 45 km | 6/0 [Ac As Ci fib] |
88 | 992.0 | 943.6 | |||||||||||
SW | 1 | n/a | 5 punti | 89 | 992.0 | 943.6 | |||||||||||
N | 1 | n/a | 5 punti | 85 | 991.0 | 943.0 | |||||||||||
SW | 2 | 45 km | 3/3 600 m | 84 | 990.0 | 942.3 | |||||||||||
S | 1 | n/a | 2 punti | 79 | 990.0 | 942.5 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | 2 punti | 86 | 990.0 | 942.3 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | 1/0 [Ac As] |
93 | 989.0 | 941.2 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 2 punti | 89 | 988.0 | 939.6 | |||||||||||
W | 3 | 24 km | 2 punti | 87 | 989.0 | 940.2 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 1/0 | 88 | 988.0 | 939.5 | |||||||||||
N | 3 | 24 km | 5 punti | 89 | 988.0 | 939.7 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | nebbione | 10 punti | 93 | 988.0 | 940.1 | ||||||||||
NW | 2 | 3200 m | {nebbia} | n/a | 92 | 988.0 | 940.3 | ||||||||||
calm | 0 | 2000 m | nebbione | 10 punti | 93 | 988.0 | 940.3 | ||||||||||
NW | 5 | 5000 m | nebbione | 10 punti | 92 | 989.0 | 941.6 | ||||||||||
NW | 7 | 4000 m | n/a | 88 | 989.0 | 941.3 | |||||||||||
NW | 5 | 5000 m | nebbione | 10 punti | 86 | 990.0 | 942.1 | ||||||||||
NW | 5 | 4000 m | nebbione | 10 punti | 87 | 991.0 | 943.0 | ||||||||||
NW | 3 | 4000 m | rovesci di neve debole | n/a | 86 | 992.0 | 943.9 | 0.4 | 0.4 | 21 | |||||||
NW | 4 | 24 km | neve | 5 punti | 84 | 993.0 | 944.8 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | neve | 5 punti | 82 | 994.0 | 945.7 | ||||||||||
NW | 4 | 6000 m | 10/10 1000 m | 81 | 995.0 | 946.6 | |||||||||||
NW | 4 | 6000 m | neve | 5 punti | 82 | 996.0 | 947.5 | ||||||||||
NW | 6 | 3000 m | neve | 5 punti | 82 | 997.0 | 948.3 | ||||||||||
NW | 4 | 4800 m | rovesci di neve debole | 10/10 600 m [Sc] |
79 | 998.0 | 949.3 | 0.8 | 1.2 | 22 | |||||||
NW | 3 | 6000 m | neve | 5 punti | 78 | 999.0 | 950.3 | ||||||||||
NW | 3 | 3000 m | neve | 5 punti | 79 | 999.0 | 950.4 | ||||||||||
NW | 4 | 16 km | 8/8 300 m | 76 | 1000.0 | 951.3 | |||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve | 5 punti | 78 | 1001.0 | 952.2 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 79 | 1002.0 | 953.2 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole {rovesci di neve} | 10/6 1000 m [Sc Ac As] |
80 | 1002.0 | 953.2 | 0.0 | 1.2 | 22 | |||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 80 | 1003.0 | 954.1 | ||||||||||
NW | 2 | 3000 m | neve debole | 10 punti | 83 | 1004.0 | 955.0 | ||||||||||
NW | 3 | 8000 m | 10/10 600 m | 80 | 1004.0 | 955.0 | |||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 81 | 1005.0 | 955.9 | ||||||||||
NW | 3 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 81 | 1006.0 | 956.8 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 3/0 [Ac As] |
83 | 1006.0 | 956.6 | 1 | 2.2 | 24 | |||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 83 | 1007.0 | 957.6 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 83 | 1008.0 | 958.5 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | 10/0 2000 m | 82 | 1009.0 | 959.3 | |||||||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 81 | 1009.0 | 959.5 | ||||||||||
NW | 2 | 10 km | neve debole | 10 punti | 80 | 1010.0 | 960.5 | ||||||||||
NW | 3 | 3200 m | neve debole | n/a | 81 | 1011.0 | 961.4 | 0.2 | 2.0 | 23 | |||||||
NW | 3 | 3000 m | neve debole | 10 punti | 82 | 1012.0 | 962.3 | ||||||||||
NW | 2 | 6000 m | neve debole | 10 punti | 82 | 1012.0 | 962.3 | ||||||||||
NW | 3 | 6000 m | n/a | 81 | 1013.0 | 963.2 | |||||||||||
NW | 3 | 6000 m | neve debole | 10 punti | 81 | 1014.0 | 964.0 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 81 | 1015.0 | 964.9 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 9/9 1000 m [Sc Ac As] |
78 | 1015.0 | 965.1 | 0.6 | 1.8 | 22 | |||||||
NW | 3 | 5000 m | neve debole | 10 punti | 77 | 1016.0 | 966.1 | ||||||||||
N | 4 | 5000 m | neve debole | 10 punti | 74 | 1017.0 | 967.0 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | 9/9 600 m | 74 | 1018.0 | 967.9 | |||||||||||
NW | 2 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 75 | 1019.0 | 968.9 | ||||||||||
N | 2 | 13 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1019.0 | 968.9 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole | 10/10 1500 m [Sc] |
79 | 1020.0 | 969.9 | 0.0 | 1.8 | 22 | |||||||
N | 4 | 24 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1021.0 | 970.7 | ||||||||||
N | 5 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1022.0 | 971.6 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | 10/10 1500 m | 77 | 1023.0 | 972.5 | |||||||||||
N | 4 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1024.0 | 973.4 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 75 | 1025.0 | 974.3 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | neve debole | 10/10 1500 m [Sc] |
76 | 1026.0 | 975.2 | 0.0 | 0.8 | 24 | |||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1027.0 | 976.0 | ||||||||||
N | 4 | 24 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1028.0 | 976.9 | ||||||||||
N | 3 | 3200 m | n/a | 73 | 1029.0 | 977.8 | |||||||||||
NW | 3 | 6000 m | neve debole | 10 punti | 76 | 1030.0 | 978.7 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 75 | 1031.0 | 979.6 | ||||||||||
NW | 3 | 6000 m | neve debole | 10/0 [Ac As] |
76 | 1032.0 | 980.5 | 0.0 | 0.6 | 26 | |||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 79 | 1033.0 | 981.3 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 79 | 1035.0 | 983.1 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 6/0 | 78 | 1036.0 | 983.9 | |||||||||||
NW | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1037.0 | 984.6 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 5 punti | 74 | 1038.0 | 985.6 | |||||||||||
NW | 3 | 45 km | {neve} | 9/0 [Ac As] |
72 | 1039.0 | 986.6 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||||
N | 4 | n/a | 7 punti | 68 | 1039.0 | 986.9 | |||||||||||
N | 4 | n/a | 7 punti | 65 | 1040.0 | 987.9 | |||||||||||
N | 4 | 30 km | 6/6 600 m | 64 | 1041.0 | 988.9 | |||||||||||
N | 3 | n/a | 5 punti | 67 | 1041.0 | 988.7 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | 5 punti | 69 | 1042.0 | 989.6 | |||||||||||
W | 2 | 24 km | 9/9 1500 m [Sc] |
71 | 1042.0 | 989.6 | 0.0 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | 7 punti | 71 | 1043.0 | 990.6 | |||||||||||
NW | 2 | 24 km | 10 punti | 72 | 1043.0 | 990.6 | |||||||||||
N | 2 | 9000 m | 10/10 1500 m | 74 | 1043.0 | 990.6 | |||||||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1043.0 | 990.5 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1043.0 | 990.5 | ||||||||||
N | 2 | 9000 m | neve debole | 10/10 1500 m [Sc] |
76 | 1043.0 | 990.5 | 0.0 | 0.0 | 24 | |||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1043.0 | 990.4 | ||||||||||
NW | 2 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 77 | 1043.0 | 990.3 | ||||||||||
N | 2 | 8000 m | 10/0 | 77 | 1042.6 | 992.1 | |||||||||||
N | 3 | 24 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1043.0 | 990.3 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1043.0 | 990.3 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10/0 [Ac As] |
76 | 1043.0 | 990.3 | 0.0 | 0.0 | 25 | |||||||
N | 2 | 24 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1042.0 | 989.3 | ||||||||||
N | 1 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 78 | 1042.0 | 989.3 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | 10/10 1000 m | 77 | 1042.0 | 989.3 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1043.0 | 990.2 | ||||||||||
N | 2 | 3000 m | neve debole | 10 punti | 75 | 1043.0 | 990.2 | ||||||||||
N | 2 | 14 km | neve debole | 10/10 600 m [Sc] |
75 | 1043.0 | 990.3 | 0.4 | 0.4 | 26 | |||||||
N | 2 | 15 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1043.0 | 990.4 | ||||||||||
N | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 73 | 1042.0 | 989.5 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | 10/10 600 m | 71 | 1042.0 | 989.5 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1042.0 | 989.6 | ||||||||||
NW | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1042.0 | 989.6 | ||||||||||
NW | 1 | 24 km | neve debole | 10/10 300 m [Sc] |
75 | 1042.0 | 989.6 | 0.0 | 0.4 | 26 | |||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1041.0 | 988.6 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 79 | 1041.0 | 988.6 | ||||||||||
NE | 1 | 24 km | 10/10 300 m | 79 | 1041.0 | 988.6 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 80 | 1041.0 | 988.5 | ||||||||||
NW | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1041.0 | 988.5 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10/10 300 m [Sc] |
79 | 1041.0 | 988.5 | 0.0 | 0.4 | 26 | |||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 79 | 1040.0 | 987.6 | ||||||||||
N | 1 | 19 km | neve debole | 10 punti | 80 | 1040.0 | 987.6 | ||||||||||
N | 1 | 16 km | 10/10 300 m | 79 | 1040.0 | 987.6 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | neve debole | 10 punti | 82 | 1039.0 | 986.7 | ||||||||||
N | 1 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 83 | 1039.0 | 986.7 | ||||||||||
SE | 1 | 8000 m | neve debole | 10/10 200 m [Sc] |
83 | 1038.0 | 985.8 | 0.0 | 0.4 | 25 | |||||||
SE | 1 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 83 | 1038.0 | 985.8 | ||||||||||
SE | 2 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 83 | 1038.0 | 985.7 | ||||||||||
S | 1 | 8000 m | 10/10 200 m | 82 | 1038.0 | 985.7 | |||||||||||
S | 1 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 81 | 1038.0 | 985.7 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 81 | 1038.0 | 985.7 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 81 | 1038.0 | 985.7 |
Posizione della stazione meteorologica Fort Nelson (Columbia Britannica, Canada): latitudine 58.83 longitudine -122.60 altezza sul livello del mare 382 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Fort Nelson nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -7 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Fort Nelson (Columbia Britannica, Canada)(2 km)
- Météo à Fort Liard (Territori del Nordovest, Canada)(162 km)
- Météo à Muncho Lake (Columbia Britannica, Canada)(183 km)
- Météo à Trout Lake (Territori del Nordovest, Canada)(195 km)
- Météo à Lindburg Landing (Territori del Nordovest, Canada)(255 km)
- Météo à Yohin (Territori del Nordovest, Canada)(276 km)
- Météo à Deadman Valley (Territori del Nordovest, Canada)(287 km)
- Météo à Fort St. John (Columbia Britannica, Canada)(307 km)
- Météo à Fort St John (Columbia Britannica, Canada)(311 km)
- Météo à High Level (Alberta, Canada)(315 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.