TEMPO A North Battleford
- Previsioni meteo a North Battleford
- Monitor climatico a North Battleford
- Tempo attuale a North Battleford
- Archivio meteo a North Battleford
- Cronologia meteo a North Battleford
- Sommario meteo a North Battleford
- Clima di North Battleford
- Webcam a North Battleford
Archivio dei dati meteo :: North Battleford (Saskatchewan, Canada)
Tempo (UTC), data |
|
10 | 31.03 |
11 | 31.03 |
12 | 31.03 |
13 | 31.03 |
14 | 31.03 |
15 | 31.03 |
16 | 31.03 |
17 | 31.03 |
18 | 31.03 |
19 | 31.03 |
20 | 31.03 |
21 | 31.03 |
22 | 31.03 |
23 | 31.03 |
00 | 1.04 |
01 | 1.04 |
02 | 1.04 |
03 | 1.04 |
04 | 1.04 |
05 | 1.04 |
06 | 1.04 |
07 | 1.04 |
08 | 1.04 |
09 | 1.04 |
10 | 1.04 |
11 | 1.04 |
12 | 1.04 |
13 | 1.04 |
14 | 1.04 |
15 | 1.04 |
16 | 1.04 |
17 | 1.04 |
18 | 1.04 |
19 | 1.04 |
20 | 1.04 |
21 | 1.04 |
22 | 1.04 |
23 | 1.04 |
00 | 2.04 |
01 | 2.04 |
02 | 2.04 |
03 | 2.04 |
04 | 2.04 |
05 | 2.04 |
06 | 2.04 |
07 | 2.04 |
08 | 2.04 |
09 | 2.04 |
10 | 2.04 |
11 | 2.04 |
12 | 2.04 |
13 | 2.04 |
14 | 2.04 |
15 | 2.04 |
16 | 2.04 |
17 | 2.04 |
18 | 2.04 |
19 | 2.04 |
20 | 2.04 |
21 | 2.04 |
22 | 2.04 |
23 | 2.04 |
00 | 3.04 |
01 | 3.04 |
02 | 3.04 |
03 | 3.04 |
04 | 3.04 |
05 | 3.04 |
06 | 3.04 |
07 | 3.04 |
08 | 3.04 |
09 | 3.04 |
10 | 3.04 |
11 | 3.04 |
12 | 3.04 |
13 | 3.04 |
14 | 3.04 |
15 | 3.04 |
16 | 3.04 |
17 | 3.04 |
18 | 3.04 |
19 | 3.04 |
20 | 3.04 |
21 | 3.04 |
22 | 3.04 |
23 | 3.04 |
00 | 4.04 |
01 | 4.04 |
02 | 4.04 |
03 | 4.04 |
04 | 4.04 |
05 | 4.04 |
06 | 4.04 |
07 | 4.04 |
08 | 4.04 |
09 | 4.04 |
10 | 4.04 |
11 | 4.04 |
12 | 4.04 |
13 | 4.04 |
14 | 4.04 |
15 | 4.04 |
16 | 4.04 |
17 | 4.04 |
18 | 4.04 |
19 | 4.04 |
20 | 4.04 |
21 | 4.04 |
22 | 4.04 |
23 | 4.04 |
00 | 5.04 |
01 | 5.04 |
02 | 5.04 |
03 | 5.04 |
04 | 5.04 |
05 | 5.04 |
06 | 5.04 |
07 | 5.04 |
08 | 5.04 |
09 | 5.04 |
10 | 5.04 |
11 | 5.04 |
12 | 5.04 |
13 | 5.04 |
14 | 5.04 |
15 | 5.04 |
16 | 5.04 |
17 | 5.04 |
18 | 5.04 |
19 | 5.04 |
20 | 5.04 |
21 | 5.04 |
22 | 5.04 |
23 | 5.04 |
00 | 6.04 |
01 | 6.04 |
02 | 6.04 |
03 | 6.04 |
04 | 6.04 |
05 | 6.04 |
06 | 6.04 |
07 | 6.04 |
08 | 6.04 |
09 | 6.04 |
10 | 6.04 |
11 | 6.04 |
12 | 6.04 |
13 | 6.04 |
14 | 6.04 |
15 | 6.04 |
16 | 6.04 |
17 | 6.04 |
18 | 6.04 |
19 | 6.04 |
20 | 6.04 |
21 | 6.04 |
22 | 6.04 |
23 | 6.04 |
00 | 7.04 |
01 | 7.04 |
02 | 7.04 |
03 | 7.04 |
04 | 7.04 |
05 | 7.04 |
06 | 7.04 |
07 | 7.04 |
08 | 7.04 |
09 | 7.04 |
10 | 7.04 |
11 | 7.04 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
E | 4 | 16 km | clear | 82 | 1021.0 | 949.3 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | clear | 85 | 1021.0 | 949.2 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | clear | 85 | 1020.9 | 952.4 | 1.5 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 7 punti | 88 | 1019.0 | 947.7 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10 punti | 89 | 1019.0 | 947.9 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10/10 1000 m | 87 | 1019.2 | 950.7 | |||||||||||
SE | 7 | 16 km | 10 punti | 86 | 1018.0 | 947.5 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 punti | 84 | 1017.0 | 946.9 | |||||||||||
SE | 7 | 16 km | 10/10 1000 m | 84 | 1017.7 | 949.3 | 1.3 | ||||||||||
SE | 7 | 16 km | 10 punti | 79 | 1016.0 | 946.9 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 punti | 78 | 1015.0 | 946.5 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10/10 1000 m | 77 | 1015.1 | 947.2 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 punti | 78 | 1014.0 | 945.8 | |||||||||||
E | 8 | 16 km | 10 punti | 81 | 1013.0 | 944.6 | |||||||||||
E | 8 | 16 km | 10/10 1000 m | 83 | 1014.1 | 946.1 | |||||||||||
SE | 7 | 16 km | 10 punti | 84 | 1013.0 | 944.4 | |||||||||||
E | 8 | 16 km | 10 punti | 87 | 1013.0 | 944.3 | |||||||||||
E | 8 | 16 km | 10/10 1000 m | 88 | 1013.3 | 945.5 | |||||||||||
E | 7 | 16 km | 10 punti | 88 | 1012.0 | 943.2 | |||||||||||
SE | 6 | 16 km | 10 punti | 87 | 1012.0 | 943.2 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10/10 1000 m | 87 | 1012.1 | 944.6 | |||||||||||
E | 7 | 16 km | 10 punti | 86 | 1010.0 | 941.3 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 punti | 85 | 1010.0 | 941.2 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10/10 1000 m | 86 | 1010.1 | 943.0 | |||||||||||
E | 7 | 16 km | 10 punti | 86 | 1009.0 | 940.2 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10 punti | 85 | 1009.0 | 940.2 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10/10 200 m | 85 | 1009.4 | 942.2 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 88 | 1008.0 | 939.4 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 89 | 1008.0 | 939.4 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | neve debole | 10/10 200 m | 90 | 1009.2 | 942.0 | ||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 89 | 1008.0 | 939.6 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10 punti | 88 | 1008.0 | 939.6 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10/10 200 m | 86 | 1008.5 | 941.4 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 85 | 1007.0 | 939.0 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 85 | 1007.0 | 939.1 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10/10 300 m | 85 | 1007.7 | 940.8 | |||||||||||
E | 5 | 16 km | 10 punti | 85 | 1007.0 | 939.3 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10 punti | 85 | 1007.0 | 939.4 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 9/9 300 m | 86 | 1008.2 | 941.3 | |||||||||||
SE | 5 | 16 km | 10 punti | 87 | 1007.0 | 939.4 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 10 punti | 90 | 1007.0 | 939.4 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 10/10 200 m | 91 | 1008.6 | 941.7 | |||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punti | 91 | 1008.0 | 940.4 | |||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punti | 91 | 1008.0 | 940.3 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | 10/10 200 m | 91 | 1008.8 | 941.9 | |||||||||||
W | 1 | n/a | 10 punti | 94 | 1008.0 | 940.2 | |||||||||||
W | 1 | 8000 m | nebbione | 10 punti | 96 | 1008.0 | 940.2 | ||||||||||
W | 3 | 4000 m | nebbione | 10/10 100 m | 96 | 1008.8 | 942.0 | ||||||||||
NW | 3 | n/a | nebbione | 10 punti | 98 | 1008.0 | 940.2 | ||||||||||
NW | 1 | 1600 m | nebbione | 10 punti | 98 | 1008.0 | 940.2 | ||||||||||
N | 2 | 3600 m | nebbione | 10/10 50 m | 98 | 1009.0 | 942.2 | ||||||||||
NW | 3 | 5000 m | nebbione | 10 punti | 98 | 1008.0 | 940.2 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10 punti | 84 | 1009.0 | 941.2 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 77 | 1010.0 | 943.2 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 5 punti | 66 | 1010.0 | 942.1 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | clear | 67 | 1010.0 | 942.3 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 62 | 1011.1 | 944.3 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | clear | 61 | 1010.0 | 942.5 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 2 punti | 54 | 1010.0 | 942.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | clear | 52 | 1010.7 | 943.9 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | clear | 56 | 1010.0 | 942.4 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | clear | 56 | 1010.0 | 942.3 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | clear | 54 | 1011.0 | 944.1 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 57 | 1010.0 | 942.1 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | clear | 61 | 1011.0 | 942.7 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | clear | 64 | 1012.5 | 945.3 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 66 | 1012.0 | 943.2 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | 2 punti | 80 | 1012.0 | 942.2 | |||||||||||
SW | 1 | 16 km | clear | 80 | 1013.4 | 946.0 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | 2 punti | 79 | 1014.0 | 944.5 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | 7 punti | 77 | 1013.0 | 943.4 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | 3/0 | 80 | 1014.3 | 946.8 | |||||||||||
SW | 1 | 16 km | 7 punti | 75 | 1014.0 | 944.5 | |||||||||||
N | 2 | 16 km | 10 punti | 76 | 1014.0 | 944.7 | |||||||||||
N | 2 | 16 km | 10/10 1000 m | 76 | 1015.5 | 948.1 | |||||||||||
N | 4 | n/a | neve debole | 10 punti | 91 | 1016.0 | 946.5 | ||||||||||
N | 3 | 4000 m | neve debole | 10 punti | 91 | 1017.0 | 947.6 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | 5/5 1500 m | 84 | 1018.7 | 950.9 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 2 punti | 78 | 1019.0 | 950.0 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | clear | 73 | 1019.0 | 950.2 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | clear | 66 | 1020.3 | 952.3 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | clear | 59 | 1019.0 | 950.6 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | clear | 56 | 1020.0 | 951.6 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | {precipitazioni} | 3/0 2000 m | 69 | 1021.3 | 953.3 | 0.2 | |||||||||
NW | 9 | 16 km | clear | 63 | 1020.0 | 951.3 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 2 punti | 63 | 1021.0 | 952.5 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | {precipitazioni} | 3/3 1500 m | 64 | 1022.6 | 954.6 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 57 | 1022.0 | 953.0 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 61 | 1023.0 | 953.3 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 66 | 1025.0 | 956.6 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 66 | 1025.0 | 955.0 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | clear | 67 | 1026.0 | 955.7 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 70 | 1027.5 | 959.1 | 0.2 | ||||||||||
NW | 2 | 16 km | clear | 77 | 1027.0 | 955.8 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 78 | 1028.0 | 956.7 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | clear | 79 | 1029.9 | 961.1 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | clear | 87 | 1031.0 | 958.6 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 84 | 1030.0 | 957.5 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | clear | 84 | 1031.8 | 962.7 | 0.2 | ||||||||||
SW | 1 | 16 km | clear | 81 | 1031.0 | 958.8 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | clear | 79 | 1032.0 | 960.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 71 | 1032.9 | 963.8 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 61 | 1032.0 | 961.8 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 55 | 1032.0 | 962.2 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 53 | 1032.4 | 963.7 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 49 | 1031.0 | 962.2 | |||||||||||
SW | 5 | 16 km | clear | 52 | 1031.0 | 962.4 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | {precipitazioni} | clear | 43 | 1031.3 | 962.7 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | clear | 38 | 1030.0 | 961.9 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | clear | 40 | 1030.0 | 961.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | clear | 35 | 1030.4 | 961.8 | 0.2 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 48 | 1029.0 | 960.8 | |||||||||||
NW | 1 | 16 km | clear | 56 | 1029.0 | 960.2 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 61 | 1030.3 | 961.7 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | clear | 77 | 1029.0 | 958.9 | |||||||||||
SE | 2 | 16 km | 2 punti | 79 | 1029.0 | 958.7 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 73 | 1029.5 | 961.1 | 0.2 | ||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 72 | 1028.0 | 958.1 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 74 | 1028.0 | 957.6 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 74 | 1027.8 | 959.8 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | clear | 78 | 1026.0 | 956.1 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 73 | 1026.0 | 956.2 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | clear | 70 | 1026.6 | 958.8 | 0.2 | ||||||||||
SW | 1 | 16 km | clear | 85 | 1025.0 | 954.4 | |||||||||||
SW | 4 | 16 km | clear | 76 | 1025.0 | 955.9 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 63 | 1025.1 | 957.4 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 55 | 1024.0 | 956.1 | |||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 51 | 1023.0 | 955.6 | |||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 51 | rischio di raffreddori | 1023.9 | 956.3 | ||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 52 | rischio di raffreddori | 1023.0 | 956.2 | ||||||||||
SW | 2 | 16 km | clear | 48 | rischio di raffreddori | 1022.0 | 955.5 | ||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 46 | 1022.2 | 955.0 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 39 | 1021.0 | 955.2 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | clear | 50 | 1020.0 | 953.9 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 45 | 1021.2 | 954.2 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | clear | 58 | 1020.0 | 953.7 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | clear | 71 | 1020.0 | 952.8 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | clear | 79 | 1021.1 | 953.9 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | clear | 80 | 1020.0 | 952.2 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | clear | 80 | 1020.0 | 952.2 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | clear | 88 | 1021.1 | 954.0 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | 2 punti | 81 | 1020.0 | 951.8 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | 10 punti | 86 | 1020.0 | 951.8 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | 10/0 | 83 | 1020.3 | 953.6 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | clear | 85 | 1020.0 | 951.4 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | 5 punti | 89 | 1020.0 | 951.3 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | clear | 86 | 1020.8 | 954.0 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | 7 punti | 88 | 1021.0 | 952.4 | |||||||||||
E | 7 | 16 km | 10 punti | 80 | 1021.0 | 952.9 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 9/0 | 78 | 1023.2 | 955.9 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 punti | 73 | 1023.0 | 954.7 | |||||||||||
SE | 10 | 16 km | 10 punti | 68 | 1024.0 | 955.7 | |||||||||||
E | 11 | 16 km | clear | 70 | 1025.1 | 957.5 | |||||||||||
E | 10 | 16 km | clear | 69 | 1024.0 | 955.9 | |||||||||||
E | 10 | 16 km | clear | 72 | 1024.0 | 956.0 | |||||||||||
E | 9 | 16 km | clear | 75 | 1025.1 | 957.6 | |||||||||||
E | 9 | 16 km | clear | 73 | 1024.0 | 956.0 | |||||||||||
E | 10 | 16 km | clear | 74 | 1024.0 | 956.0 | |||||||||||
E | 8 | 16 km | clear | 76 | 1024.7 | 957.0 | |||||||||||
E | 9 | 16 km | clear | 76 | 1023.0 | 954.6 | |||||||||||
E | 9 | 16 km | clear | 79 | 1023.0 | 954.3 | |||||||||||
E | 10 | 16 km | clear | 80 | 1023.1 | 955.4 | |||||||||||
SE | 10 | 16 km | clear | 80 | 1022.0 | 953.0 | |||||||||||
SE | 10 | 16 km | clear | 81 | 1022.0 | 952.9 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | clear | 84 | 1022.4 | 954.8 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | clear | 82 | 1021.0 | 951.8 | |||||||||||
SE | 8 | 16 km | clear | 84 | 1020.0 | 950.8 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | clear | 81 | 1020.0 | 952.6 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | clear | 79 | 1019.0 | 949.9 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | clear | 79 | 1018.0 | 948.8 |
Posizione della stazione meteorologica North Battleford (Saskatchewan, Canada): latitudine 52.77 longitudine -108.20 altezza sul livello del mare 548 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in North Battleford nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -6 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Scott (Saskatchewan, Canada)(60 km)
- Météo à Spiritwood West (Saskatchewan, Canada)(81 km)
- Météo à Saskatoon (Saskatchewan, Canada)(120 km)
- Météo à Saskatoon (Saskatchewan, Canada)(122 km)
- Météo à Rivercourse Agcm (Alberta, Canada)(130 km)
- Météo à Churchill Falls (Terranova e Labrador, Canada)(130 km)
- Météo à Lloydminster (Alberta, Canada)(135 km)
- Météo à Rosetown East (Saskatchewan, Canada)(135 km)
- Météo à Ribstone South Agcm (Alberta, Canada)(145 km)
- Météo à Bodo Agdm (Alberta, Canada)(148 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.