TEMPO A Ottawa
Archivio dei dati meteo :: Ottawa (Ontario, Canada)
Tempo (UTC), data |
|
10 | 14.02 |
11 | 14.02 |
12 | 14.02 |
13 | 14.02 |
14 | 14.02 |
15 | 14.02 |
16 | 14.02 |
17 | 14.02 |
18 | 14.02 |
19 | 14.02 |
20 | 14.02 |
21 | 14.02 |
22 | 14.02 |
23 | 14.02 |
00 | 15.02 |
01 | 15.02 |
02 | 15.02 |
03 | 15.02 |
04 | 15.02 |
05 | 15.02 |
06 | 15.02 |
07 | 15.02 |
08 | 15.02 |
09 | 15.02 |
10 | 15.02 |
11 | 15.02 |
12 | 15.02 |
13 | 15.02 |
14 | 15.02 |
15 | 15.02 |
16 | 15.02 |
17 | 15.02 |
18 | 15.02 |
19 | 15.02 |
20 | 15.02 |
21 | 15.02 |
22 | 15.02 |
23 | 15.02 |
00 | 16.02 |
01 | 16.02 |
02 | 16.02 |
03 | 16.02 |
04 | 16.02 |
05 | 16.02 |
06 | 16.02 |
07 | 16.02 |
08 | 16.02 |
09 | 16.02 |
10 | 16.02 |
11 | 16.02 |
12 | 16.02 |
13 | 16.02 |
14 | 16.02 |
15 | 16.02 |
16 | 16.02 |
17 | 16.02 |
18 | 16.02 |
19 | 16.02 |
20 | 16.02 |
21 | 16.02 |
22 | 16.02 |
23 | 16.02 |
00 | 17.02 |
01 | 17.02 |
02 | 17.02 |
03 | 17.02 |
04 | 17.02 |
05 | 17.02 |
06 | 17.02 |
07 | 17.02 |
08 | 17.02 |
09 | 17.02 |
10 | 17.02 |
11 | 17.02 |
12 | 17.02 |
13 | 17.02 |
14 | 17.02 |
15 | 17.02 |
16 | 17.02 |
17 | 17.02 |
18 | 17.02 |
19 | 17.02 |
20 | 17.02 |
21 | 17.02 |
22 | 17.02 |
23 | 17.02 |
00 | 18.02 |
01 | 18.02 |
02 | 18.02 |
03 | 18.02 |
04 | 18.02 |
05 | 18.02 |
06 | 18.02 |
07 | 18.02 |
08 | 18.02 |
09 | 18.02 |
10 | 18.02 |
11 | 18.02 |
12 | 18.02 |
13 | 18.02 |
14 | 18.02 |
15 | 18.02 |
16 | 18.02 |
17 | 18.02 |
18 | 18.02 |
19 | 18.02 |
20 | 18.02 |
21 | 18.02 |
22 | 18.02 |
23 | 18.02 |
00 | 19.02 |
01 | 19.02 |
02 | 19.02 |
03 | 19.02 |
04 | 19.02 |
05 | 19.02 |
06 | 19.02 |
07 | 19.02 |
08 | 19.02 |
09 | 19.02 |
10 | 19.02 |
11 | 19.02 |
12 | 19.02 |
13 | 19.02 |
14 | 19.02 |
15 | 19.02 |
16 | 19.02 |
17 | 19.02 |
18 | 19.02 |
19 | 19.02 |
20 | 19.02 |
21 | 19.02 |
22 | 19.02 |
23 | 19.02 |
00 | 20.02 |
01 | 20.02 |
02 | 20.02 |
03 | 20.02 |
04 | 20.02 |
05 | 20.02 |
06 | 20.02 |
07 | 20.02 |
08 | 20.02 |
09 | 20.02 |
10 | 20.02 |
11 | 20.02 |
12 | 20.02 |
13 | 20.02 |
14 | 20.02 |
15 | 20.02 |
16 | 20.02 |
17 | 20.02 |
18 | 20.02 |
19 | 20.02 |
20 | 20.02 |
21 | 20.02 |
22 | 20.02 |
23 | 20.02 |
00 | 21.02 |
01 | 21.02 |
02 | 21.02 |
03 | 21.02 |
04 | 21.02 |
05 | 21.02 |
06 | 21.02 |
07 | 21.02 |
08 | 21.02 |
09 | 21.02 |
10 | 21.02 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NW | 5 | 24 km | 2 punti | 72 | molto freddo | 1027.0 | 1011.6 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 2 punti | 75 | molto freddo | 1028.0 | 1012.5 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | 1/0 2000 m [Ac As] |
78 | fresco | 1029.0 | 1013.4 | 5.1 | 53 | ||||||||
W | 3 | 24 km | 5 punti | 79 | stagionalmente | 1030.0 | 1014.4 | ||||||||||
S | 3 | 24 km | 7 punti | 74 | caloroso | 1031.0 | 1015.5 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 8/8 600 m | 68 | stagionalmente | 1032.0 | 1016.7 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | 5 punti | 66 | stagionalmente | 1032.0 | 1016.7 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | 5 punti | 61 | caloroso | 1033.0 | 1017.8 | ||||||||||
W | 6 | 24 km | 4/4 1000 m [Cu hum] |
55 | fresco | 1033.0 | 1017.8 | 0.2 | |||||||||
NW | 6 | 24 km | 2 punti | 53 | stagionalmente | 1033.0 | 1017.8 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 2 punti | 47 | caloroso | 1034.0 | 1018.8 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 3/3 600 m | 45 | stagionalmente | 1034.0 | 1018.8 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 5 punti | 46 | stagionalmente | 1035.0 | 1019.8 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | 2 punti | 52 | caloroso | 1035.0 | 1019.7 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | 1/0 [Cc] |
58 | stagionalmente | 1035.0 | 1019.5 | 0.0 | |||||||||
calm | 0 | 24 km | 2 punti | 61 | caloroso | 1035.0 | 1019.5 | ||||||||||
S | 2 | 24 km | 5 punti | 54 | caloroso | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
S | 3 | 24 km | 5/0 | 60 | fresco | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
S | 3 | 24 km | 5 punti | 60 | stagionalmente | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | 2 punti | 65 | caloroso | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
calm | 0 | 24 km | 4/0 [Ac trans] |
66 | stagionalmente | 1034.0 | 1019.1 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | 5 punti | 70 | caloroso | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
E | 2 | 24 km | 5 punti | 74 | caloroso | 1034.0 | 1018.5 | ||||||||||
E | 3 | 24 km | 6/0 | 67 | stagionalmente | 1033.0 | 1017.5 | ||||||||||
E | 1 | 24 km | 5 punti | 64 | caloroso | 1033.0 | 1017.5 | ||||||||||
E | 3 | 24 km | 7 punti | 66 | caloroso | 1032.0 | 1016.5 | ||||||||||
NE | 4 | 24 km | 10/0 2000 m [Ac und] |
72 | fresco | 1031.0 | 1015.4 | 53 | |||||||||
NE | 4 | 24 km | 10 punti | 74 | stagionalmente | 1031.0 | 1015.4 | ||||||||||
E | 4 | 24 km | 7 punti | 72 | caloroso | 1030.0 | 1014.5 | ||||||||||
E | 3 | 19 km | 10/10 1000 m | 71 | stagionalmente | 1030.0 | 1014.6 | ||||||||||
E | 5 | 19 km | neve debole | 10 punti | 65 | stagionalmente | 1029.0 | 1013.8 | |||||||||
E | 4 | 24 km | 7 punti | 57 | caloroso | 1028.0 | 1012.9 | ||||||||||
NE | 5 | 24 km | {neve} | 10/0 2000 m [As op] |
57 | fresco | 1026.0 | 1010.9 | 0.0 | 0.0 | 53 | ||||||
E | 7 | 24 km | 10 punti | 52 | stagionalmente | 1025.0 | 1009.9 | ||||||||||
NE | 6 | 24 km | 10 punti | 56 | caloroso | 1024.0 | 1008.9 | ||||||||||
E | 6 | 1600 m | n/a | 72 | fresco | 1024.0 | 1008.8 | ||||||||||
NE | 6 | 1200 m | neve debole | 10 punti | 87 | stagionalmente | 1024.0 | 1008.8 | |||||||||
E | 6 | 1600 m | neve debole | 10 punti | 87 | caloroso | 1023.0 | 1007.8 | |||||||||
E | 8 | 1600 m | neve debole | n/a | 87 | molto freddo | 1022.0 | 1006.8 | 2 | 2.0 | 56 | ||||||
E | 8 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 86 | stagionalmente | 1022.0 | 1006.8 | |||||||||
E | 7 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 87 | stagionalmente | 1021.0 | 1005.8 | |||||||||
E | 8 | 2400 m | n/a | 87 | freddo | 1020.0 | 1004.8 | ||||||||||
E | 6 | 5000 m | neve debole | 10 punti | 87 | stagionalmente | 1019.0 | 1003.8 | |||||||||
E | 7 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 87 | caloroso | 1018.0 | 1002.9 | |||||||||
E | 8 | 12 km | neve debole | 9/5 300 m [Sc Ac trans] |
86 | freddo | 1017.0 | 1001.9 | 1 | 3.0 | 57 | ||||||
E | 9 | 13 km | neve debole | 10 punti | 85 | stagionalmente | 1016.0 | 1000.9 | |||||||||
E | 8 | 13 km | neve debole | 10 punti | 85 | caloroso | 1015.0 | 999.9 | |||||||||
E | 11 | 4000 m | 10/10 300 m | 85 | fresco | 1014.0 | 999.0 | ||||||||||
E | 8 | 4000 m | tormente | 10 punti | 85 | stagionalmente | 1013.0 | 998.0 | |||||||||
E | 9 | 2000 m | tormente | 10 punti | 87 | caloroso | 1010.0 | 995.1 | |||||||||
E | 10 | 1200 m | neve debole | n/a | 87 | fresco | 1008.0 | 993.1 | 1 | 4.4 | 60 | ||||||
E | 11 | 1200 m | tormente | 10 punti | 87 | stagionalmente | 1007.0 | 992.1 | |||||||||
E | 11 | n/a | tormente | 10 punti | 87 | caloroso | 1004.0 | 989.1 | |||||||||
NE | 10 | 800 m | n/a | 88 | freddo | 1002.0 | 987.2 | ||||||||||
NE | 11 | n/a | tormente | 10 punti | 90 | stagionalmente | 1000.0 | 985.2 | |||||||||
NE | 9 | n/a | tormente | 10 punti | 90 | caloroso | 998.0 | 983.3 | |||||||||
NE | 9 | 400 m | neve forte | n/a | 91 | freddo | 996.0 | 981.3 | 12 | 15.9 | 76 | ||||||
NE | 9 | n/a | tormente | 10 punti | 90 | stagionalmente | 993.0 | 978.4 | |||||||||
NE | 10 | n/a | tormente | 10 punti | 89 | caloroso | 992.0 | 977.4 | |||||||||
NE | 8 | 1200 m | n/a | 88 | freddo | 991.0 | 976.4 | ||||||||||
N | 5 | n/a | neve | 10 punti | 89 | stagionalmente | 991.0 | 976.4 | |||||||||
N | 5 | 1200 m | neve debole | 10 punti | 91 | caloroso | 991.0 | 976.4 | |||||||||
NW | 7 | 1200 m | neve debole | n/a | 90 | freddo | 992.0 | 977.3 | 10 | 23.8 | 90 | ||||||
NW | 8 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 87 | stagionalmente | 992.0 | 977.2 | |||||||||
NW | 8 | 3000 m | neve debole | 10 punti | 81 | stagionalmente | 993.0 | 978.2 | |||||||||
NW | 5 | 2400 m | 6/6 300 m | 84 | freddo | 993.0 | 978.2 | ||||||||||
W | 6 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 87 | stagionalmente | 994.0 | 979.2 | |||||||||
W | 8 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 85 | stagionalmente | 994.0 | 979.2 | |||||||||
NW | 8 | 3200 m | neve debole | n/a | 84 | molto freddo | 995.0 | 980.1 | 1 | 23.9 | 92 | ||||||
NW | 8 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 81 | stagionalmente | 996.0 | 981.0 | |||||||||
W | 9 | 13 km | neve debole | 10 punti | 77 | stagionalmente | 997.0 | 982.0 | |||||||||
W | 8 | 12 km | 9/9 300 m | 75 | molto freddo | 998.0 | 982.9 | ||||||||||
NW | 9 | 16 km | neve alla deriva | 10 punti | 73 | fresco | 1000.0 | 984.9 | |||||||||
W | 9 | 16 km | neve alla deriva | 10 punti | 71 | stagionalmente | 1001.0 | 985.8 | |||||||||
W | 8 | 16 km | neve alla deriva | 10/10 600 m [Sc] |
70 | molto freddo | 1002.0 | 986.8 | 0.0 | 22.5 | 92 | ||||||
W | 9 | 24 km | 5 punti | 69 | fresco | 1004.0 | 988.8 | ||||||||||
W | 13 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 67 | stagionalmente | 1005.0 | 989.8 | |||||||||
W | 12 | 24 km | 3/3 600 m | 65 | molto freddo | 1005.0 | 989.8 | ||||||||||
W | 11 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 64 | freddo | 1006.0 | 990.8 | |||||||||
W | 9 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 61 | stagionalmente | 1005.0 | 989.9 | |||||||||
W | 10 | 24 km | neve alla deriva | clear | 58 | molto freddo | 1005.0 | 990.0 | 11.0 | ||||||||
W | 9 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 55 | stagionalmente | 1005.0 | 990.1 | |||||||||
W | 11 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 54 | stagionalmente | 1006.0 | 991.1 | |||||||||
W | 10 | 24 km | 6/6 600 m | 56 | molto freddo | 1006.0 | 991.1 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 54 | stagionalmente | 1007.0 | 992.1 | |||||||||
W | 9 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 58 | stagionalmente | 1007.0 | 992.0 | |||||||||
W | 6 | 24 km | clear | 56 | molto freddo | 1008.0 | 993.0 | 1.1 | |||||||||
W | 10 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 55 | fresco | 1009.0 | 994.0 | |||||||||
NW | 8 | 24 km | 7 punti | 59 | stagionalmente | 1010.0 | 994.9 | ||||||||||
W | 8 | 24 km | 8/8 600 m | 57 | molto freddo | 1010.0 | 994.9 | ||||||||||
W | 11 | 24 km | neve alla deriva | 10 punti | 60 | freddo | 1010.0 | 994.8 | |||||||||
W | 8 | 24 km | 2 punti | 59 | stagionalmente | 1010.0 | 994.8 | ||||||||||
W | 7 | 24 km | clear | 58 | molto freddo | 1011.0 | 995.7 | 0.0 | |||||||||
W | 7 | 24 km | 2 punti | 58 | freddo | 1012.0 | 996.7 | ||||||||||
W | 7 | 24 km | 2 punti | 59 | stagionalmente | 1013.0 | 997.6 | ||||||||||
W | 8 | 24 km | clear | 60 | molto freddo | 1013.0 | 997.6 | ||||||||||
W | 7 | 24 km | 7 punti | 60 | freddo | 1014.0 | 998.6 | ||||||||||
W | 8 | 24 km | 7 punti | 60 | stagionalmente | 1015.0 | 999.5 | ||||||||||
W | 8 | 24 km | 4/3 600 m [Sc Ci fib] |
61 | molto freddo | 1016.0 | 1000.5 | 91 | |||||||||
W | 8 | 24 km | 2 punti | 59 | freddo | 1017.0 | 1001.5 | ||||||||||
W | 9 | 24 km | 5 punti | 57 | stagionalmente | 1017.0 | 1001.5 | ||||||||||
W | 9 | 24 km | 3/3 600 m | 54 | molto freddo | 1018.0 | 1002.5 | ||||||||||
W | 10 | 24 km | 5 punti | 50 | freddo | 1019.0 | 1003.6 | ||||||||||
W | 9 | 24 km | 7 punti | 53 | stagionalmente | 1019.0 | 1003.6 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | 6/6 1000 m [Sc] |
55 | molto freddo | 1018.0 | 1002.7 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | 7 punti | 54 | freddo | 1019.0 | 1003.6 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | 5 punti | 54 | stagionalmente | 1019.0 | 1003.6 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | 8/8 1000 m | 54 | molto freddo | 1020.0 | 1004.6 | ||||||||||
NW | 7 | 24 km | 7 punti | 56 | freddo | 1021.0 | 1005.6 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 5 punti | 54 | stagionalmente | 1022.0 | 1006.6 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 8/6 1500 m [Sc Ac As Ci sp] |
58 | molto freddo | 1023.0 | 1007.5 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 7 punti | 65 | molto freddo | 1023.0 | 1007.5 | ||||||||||
NW | 6 | 13 km | neve debole | 10 punti | 70 | stagionalmente | 1024.0 | 1008.5 | |||||||||
W | 6 | 6000 m | 10/10 600 m | 69 | molto freddo | 1024.0 | 1008.5 | ||||||||||
W | 4 | 6000 m | neve debole | 10 punti | 78 | freddo | 1024.0 | 1008.5 | |||||||||
W | 5 | 13 km | 5 punti | 78 | stagionalmente | 1024.0 | 1008.4 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | precipitazione a distanza {rovesci di neve, neve} | 4/4 1000 m [Sc] |
79 | molto freddo | 1025.0 | 1009.3 | 0.0 | 0.0 | 91 | ||||||
W | 4 | 24 km | 2 punti | 81 | molto freddo | 1025.0 | 1009.3 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 5 punti | 82 | stagionalmente | 1026.0 | 1010.3 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 9/0 | 80 | molto freddo | 1026.0 | 1010.3 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 7 punti | 79 | freddo | 1026.0 | 1010.3 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 7 punti | 79 | stagionalmente | 1027.0 | 1011.3 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 4/0 [Ac As] |
71 | molto freddo | 1026.6 | 1011.6 | 0.0 | 91 | ||||||||
NW | 5 | 24 km | 5 punti | 65 | freddo | 1027.0 | 1011.4 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 5 punti | 62 | stagionalmente | 1027.0 | 1011.4 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 4/0 2000 m | 59 | molto freddo | 1027.0 | 1011.5 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 5 punti | 57 | fresco | 1027.0 | 1011.5 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | 2 punti | 55 | stagionalmente | 1027.0 | 1011.6 | ||||||||||
W | 6 | 24 km | clear | 53 | molto freddo | 1026.0 | 1010.6 | 0.0 | |||||||||
W | 6 | 24 km | 2 punti | 50 | fresco | 1025.0 | 1009.7 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 5 punti | 50 | stagionalmente | 1025.0 | 1009.8 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 8/0 2000 m | 50 | freddo | 1025.0 | 1009.8 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 7 punti | 55 | stagionalmente | 1025.0 | 1009.8 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | 7 punti | 54 | stagionalmente | 1025.0 | 1009.8 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | 9/0 2000 m [Ac As] |
55 | stagionalmente | 1025.0 | 1009.7 | 0.0 | |||||||||
W | 3 | 24 km | 7 punti | 59 | stagionalmente | 1024.0 | 1008.7 | ||||||||||
S | 2 | 24 km | 5 punti | 67 | caloroso | 1024.0 | 1008.7 | ||||||||||
S | 3 | 24 km | 9/9 1000 m | 65 | fresco | 1024.0 | 1008.6 | ||||||||||
SW | 2 | 24 km | 7 punti | 66 | stagionalmente | 1023.0 | 1007.6 | ||||||||||
W | 2 | 24 km | 10 punti | 67 | caloroso | 1023.0 | 1007.7 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 10/10 1500 m [Sc] |
67 | stagionalmente | 1023.0 | 1007.7 | ||||||||||
W | 3 | 24 km | 7 punti | 69 | stagionalmente | 1022.0 | 1006.6 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 5 punti | 75 | caloroso | 1022.0 | 1006.5 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 1/1 1500 m | 79 | fresco | 1021.0 | 1005.5 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 2 punti | 80 | stagionalmente | 1021.0 | 1005.5 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 2 punti | 82 | caloroso | 1021.0 | 1005.4 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | clear | 84 | freddo | 1020.0 | 1004.4 | 90 | |||||||||
NW | 5 | 24 km | 2 punti | 82 | stagionalmente | 1020.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | 5 punti | 78 | caloroso | 1020.0 | 1004.5 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 3/0 2000 m | 74 | freddo | 1019.0 | 1003.7 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 2 punti | 69 | stagionalmente | 1018.0 | 1002.8 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 2 punti | 64 | caloroso | 1018.0 | 1002.9 | ||||||||||
W | 5 | 24 km | 4/1 1500 m [Sc Ac As Ci fib] |
59 | fresco | 1017.0 | 1002.0 | ||||||||||
W | 6 | 24 km | 7 punti | 58 | stagionalmente | 1017.0 | 1002.0 | ||||||||||
W | 4 | 24 km | 7 punti | 60 | caloroso | 1017.0 | 1002.0 | ||||||||||
W | 5 | 24 km | 9/9 600 m | 58 | stagionalmente | 1017.0 | 1002.0 | ||||||||||
NW | 5 | 24 km | 7 punti | 61 | stagionalmente | 1017.0 | 1002.0 | ||||||||||
N | 5 | 16 km | neve debole | 10 punti | 81 | caloroso | 1018.0 | 1003.0 | |||||||||
NW | 5 | 6000 m | neve debole | 9/9 600 m [Sc] |
86 | fresco | 1018.0 | 1003.0 | 0.0 | 0.0 | 88 | ||||||
NW | 5 | 3000 m | neve debole | 10 punti | 88 | stagionalmente | 1018.0 | 1003.0 | |||||||||
NW | 9 | 5000 m | neve debole | 10 punti | 79 | stagionalmente | 1018.0 | 1002.9 | |||||||||
NW | 5 | 3200 m | 6/6 600 m | 81 | fresco | 1019.0 | 1003.9 | ||||||||||
NW | 8 | 4000 m | neve debole | 10 punti | 81 | stagionalmente | 1019.0 | 1003.9 | |||||||||
NW | 8 | 16 km | neve debole | 10 punti | 74 | stagionalmente | 1019.0 | 1003.8 | |||||||||
N | 9 | 24 km | neve durante l'ora precedente | 9/9 600 m [Sc] |
73 | freddo | 1020.0 | 1004.8 | 0.8 | 0.8 | 89 | ||||||
NW | 7 | 24 km | 7 punti | 73 | stagionalmente | 1020.0 | 1004.8 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 7 punti | 73 | caloroso | 1021.0 | 1005.7 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 10/10 600 m | 72 | fresco | 1021.0 | 1005.7 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | 7 punti | 72 | stagionalmente | 1022.0 | 1006.7 |
Posizione della stazione meteorologica Ottawa (Ontario, Canada): latitudine 45.32 longitudine -75.66 altezza sul livello del mare 114 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Ottawa nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -5 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Ottawa Recreation (Ontario, Canada)(8 km)
- Météo à Kemptville (Ontario, Canada)(36 km)
- Météo à Moose Creek Wells (Ontario, Canada)(55 km)
- Météo à High Falls (Quebec, Canada)(57 km)
- Météo à Cape Dorset (Territori del Nordovest, Canada)(67 km)
- Météo à Mackenzie (Columbia Britannica, Canada)(85 km)
- Météo à Grenadier Island (Ontario, Canada)(101 km)
- Météo à Inukjuak (Quebec, Canada)(106 km)
- Météo à Maniwaki (Quebec, Canada)(109 km)
- Météo à St Anicet (Quebec, Canada)(110 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.