TEMPO A Pincher Creek
- Previsioni meteo a Pincher Creek
- Monitor climatico a Pincher Creek
- Sommario meteo a Pincher Creek
- Clima di Pincher Creek
- Webcam a Pincher Creek
Archivio dei dati meteo :: Pincher Creek (Alberta, Canada)
Tempo (UTC), data |
|
10 | 15.01 |
11 | 15.01 |
12 | 15.01 |
13 | 15.01 |
14 | 15.01 |
15 | 15.01 |
16 | 15.01 |
17 | 15.01 |
18 | 15.01 |
19 | 15.01 |
20 | 15.01 |
21 | 15.01 |
22 | 15.01 |
23 | 15.01 |
00 | 16.01 |
01 | 16.01 |
02 | 16.01 |
03 | 16.01 |
04 | 16.01 |
05 | 16.01 |
06 | 16.01 |
07 | 16.01 |
08 | 16.01 |
09 | 16.01 |
10 | 16.01 |
11 | 16.01 |
12 | 16.01 |
13 | 16.01 |
14 | 16.01 |
15 | 16.01 |
16 | 16.01 |
17 | 16.01 |
18 | 16.01 |
19 | 16.01 |
20 | 16.01 |
21 | 16.01 |
22 | 16.01 |
23 | 16.01 |
00 | 17.01 |
01 | 17.01 |
02 | 17.01 |
03 | 17.01 |
04 | 17.01 |
05 | 17.01 |
06 | 17.01 |
07 | 17.01 |
08 | 17.01 |
09 | 17.01 |
10 | 17.01 |
11 | 17.01 |
12 | 17.01 |
13 | 17.01 |
14 | 17.01 |
15 | 17.01 |
16 | 17.01 |
17 | 17.01 |
18 | 17.01 |
19 | 17.01 |
20 | 17.01 |
21 | 17.01 |
22 | 17.01 |
23 | 17.01 |
00 | 18.01 |
01 | 18.01 |
02 | 18.01 |
03 | 18.01 |
04 | 18.01 |
05 | 18.01 |
06 | 18.01 |
07 | 18.01 |
08 | 18.01 |
09 | 18.01 |
10 | 18.01 |
11 | 18.01 |
12 | 18.01 |
13 | 18.01 |
14 | 18.01 |
15 | 18.01 |
16 | 18.01 |
17 | 18.01 |
18 | 18.01 |
19 | 18.01 |
20 | 18.01 |
21 | 18.01 |
22 | 18.01 |
23 | 18.01 |
00 | 19.01 |
01 | 19.01 |
02 | 19.01 |
03 | 19.01 |
04 | 19.01 |
05 | 19.01 |
06 | 19.01 |
07 | 19.01 |
08 | 19.01 |
09 | 19.01 |
10 | 19.01 |
11 | 19.01 |
12 | 19.01 |
13 | 19.01 |
14 | 19.01 |
15 | 19.01 |
16 | 19.01 |
17 | 19.01 |
18 | 19.01 |
19 | 19.01 |
20 | 19.01 |
21 | 19.01 |
22 | 19.01 |
23 | 19.01 |
00 | 20.01 |
01 | 20.01 |
02 | 20.01 |
03 | 20.01 |
04 | 20.01 |
05 | 20.01 |
06 | 20.01 |
07 | 20.01 |
08 | 20.01 |
09 | 20.01 |
10 | 20.01 |
11 | 20.01 |
12 | 20.01 |
13 | 20.01 |
14 | 20.01 |
15 | 20.01 |
16 | 20.01 |
17 | 20.01 |
18 | 20.01 |
19 | 20.01 |
20 | 20.01 |
21 | 20.01 |
22 | 20.01 |
23 | 20.01 |
00 | 21.01 |
01 | 21.01 |
02 | 21.01 |
03 | 21.01 |
04 | 21.01 |
05 | 21.01 |
06 | 21.01 |
07 | 21.01 |
08 | 21.01 |
09 | 21.01 |
10 | 21.01 |
11 | 21.01 |
12 | 21.01 |
13 | 21.01 |
14 | 21.01 |
15 | 21.01 |
16 | 21.01 |
17 | 21.01 |
18 | 21.01 |
19 | 21.01 |
20 | 21.01 |
21 | 21.01 |
22 | 21.01 |
23 | 21.01 |
00 | 22.01 |
01 | 22.01 |
02 | 22.01 |
03 | 22.01 |
04 | 22.01 |
05 | 22.01 |
06 | 22.01 |
07 | 22.01 |
08 | 22.01 |
09 | 22.01 |
10 | 22.01 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
W | 10 | 16 km | 10 punti | 54 | 1024.0 | 883.4 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10 punti | 50 | 1024.0 | 884.2 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | 10/0 | 52 | 1025.0 | 884.8 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 10 punti | 59 | 1025.0 | 883.6 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 10 punti | 60 | 1026.0 | 884.3 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10/0 | 61 | 1026.0 | 884.1 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10 punti | 58 | 1025.0 | 883.7 | |||||||||||
W | 12 | 16 km | 7 punti | 57 | 1026.0 | 884.5 | |||||||||||
W | 8 | 16 km | 9/0 | 55 | 1027.0 | 885.6 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | clear | 52 | 1026.0 | 885.1 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 7 punti | 51 | 1024.0 | 884.1 | |||||||||||
W | 8 | 16 km | 9/0 | 53 | 1024.0 | 883.8 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | clear | 49 | 1025.0 | 885.1 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | clear | 52 | 1024.0 | 883.9 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 5/0 | 56 | 1025.0 | 884.1 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 punti | 59 | 1026.0 | 884.7 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 10 punti | 61 | 1025.0 | 883.6 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | 10/0 | 61 | 1023.0 | 882.0 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 5 punti | 65 | 1023.0 | 881.6 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 7 punti | 60 | 1021.0 | 880.6 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | clear | 61 | 1021.0 | 880.4 | |||||||||||
W | 12 | 16 km | clear | 62 | 1019.0 | 878.3 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | clear | 61 | 1017.0 | 876.8 | |||||||||||
W | 8 | 16 km | clear | 57 | 1015.0 | 875.3 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | clear | 48 | 1013.0 | 874.0 | |||||||||||
W | 15 | 16 km | clear | 40 | 1012.0 | 873.1 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 9/0 | 44 | 1010.0 | 871.6 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | 7 punti | 44 | 1009.0 | 870.7 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | 7 punti | 47 | 1008.0 | 869.6 | |||||||||||
W | 16 | 16 km | 9/0 | 50 | 1007.0 | 868.5 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | clear | 51 | 1006.0 | 867.4 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | clear | 48 | 1004.0 | 866.1 | |||||||||||
W | 23 | 16 km | clear | 46 | 1003.0 | 865.5 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | clear | 45 | 1004.0 | 866.6 | |||||||||||
W | 16 | 16 km | clear | 42 | 1003.0 | 865.6 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | clear | 38 | 1003.0 | 865.6 | |||||||||||
W | 14 | 16 km | clear | 37 | 1003.0 | 865.3 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | 7 punti | 42 | 1005.0 | 866.1 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 3/0 2000 m | 49 | 1006.0 | 866.3 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | clear | 52 | 1006.0 | 865.9 | |||||||||||
W | 11 | 10 km | neve debole | 10 punti | 60 | 1007.0 | 866.4 | ||||||||||
N | 11 | 16 km | neve debole | 9/9 600 m | 79 | 1009.0 | 866.9 | ||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punti | 75 | 1010.0 | 867.4 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | 5 punti | 58 | 1011.0 | 867.9 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 3/0 | 58 | 1012.0 | 868.3 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10 punti | 55 | 1013.0 | 869.8 | |||||||||||
E | 6 | 16 km | 10 punti | 77 | 1015.0 | 870.7 | |||||||||||
N | 5 | 16 km | 10/10 1000 m | 62 | 1018.0 | 872.9 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | 10 punti | 59 | 1021.0 | 875.0 | |||||||||||
N | 8 | 16 km | 10 punti | 52 | 1024.0 | 877.1 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | 10/10 1000 m | 52 | 1026.0 | 878.7 | |||||||||||
NE | 3 | 16 km | 10 punti | 61 | 1027.0 | 878.9 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | neve debole | 10 punti | 74 | 1029.0 | 880.2 | ||||||||||
SE | 2 | 1600 m | neve debole | n/a | 85 | 1030.0 | 880.7 | ||||||||||
NE | 4 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 79 | 1031.0 | 881.5 | ||||||||||
E | 4 | 2000 m | neve debole | 10 punti | 81 | 1031.0 | 881.2 | ||||||||||
S | 3 | 16 km | neve debole {precipitazioni} | 10/10 600 m | 80 | 1032.0 | 882.1 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
S | 3 | 16 km | 10 punti | 72 | 1031.0 | 881.8 | |||||||||||
S | 3 | 16 km | clear | 63 | 1031.0 | 882.2 | |||||||||||
SE | 2 | 16 km | clear | 59 | 1030.0 | 881.5 | |||||||||||
SE | 2 | 16 km | clear | 58 | 1030.0 | 881.5 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | clear | 57 | 1030.0 | 881.3 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 9/0 | 68 | 1031.0 | 881.0 | 0.2 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 7 punti | 74 | 1032.0 | 880.9 | |||||||||||
SE | 2 | 16 km | 5 punti | 86 | 1033.0 | 881.2 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 5/5 1500 m | 83 | 1034.0 | 881.3 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 7 punti | 80 | 1035.0 | 881.5 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 7 punti | 80 | 1036.0 | 882.4 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | neve debole | 9/9 1000 m | 80 | 1037.0 | 883.9 | 0.2 | |||||||||
W | 3 | 15 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1037.0 | 885.0 | ||||||||||
W | 3 | 10 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1038.0 | 886.9 | ||||||||||
NE | 4 | 16 km | neve debole | 10/10 600 m | 68 | 1038.0 | 886.7 | ||||||||||
E | 7 | 4000 m | neve debole | 10 punti | 76 | 1039.0 | 886.6 | ||||||||||
N | 6 | 16 km | 10 punti | 65 | 1041.0 | 887.5 | |||||||||||
NE | 4 | 16 km | 10/10 1000 m | 68 | 1043.0 | 888.5 | 0.2 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | neve debole | 10 punti | 72 | 1043.0 | 888.1 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1044.0 | 888.8 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | neve debole | 10/10 1000 m | 78 | 1045.0 | 889.5 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | neve debole | 10 punti | 78 | 1045.0 | 889.5 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1045.0 | 889.4 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | clear | 74 | 1044.0 | 889.0 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 7 punti | 69 | 1042.0 | 887.5 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | clear | 71 | 1040.0 | 886.1 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 69 | 1039.0 | 885.5 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 67 | 1038.0 | 884.6 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 67 | 1037.0 | 883.7 | |||||||||||
SE | 5 | 16 km | clear | 73 | 1037.0 | 882.1 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | 7 punti | 76 | 1037.0 | 881.4 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 2 punti | 78 | 1037.0 | 880.9 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10/0 | 79 | 1036.0 | 880.7 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 7 punti | 78 | 1035.0 | 879.8 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 5 punti | 78 | 1034.0 | 878.9 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 9/0 | 77 | 1033.0 | 878.8 | |||||||||||
N | 2 | 16 km | 5 punti | 75 | 1033.0 | 879.0 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | 7 punti | 78 | 1034.0 | 878.7 | |||||||||||
SW | 1 | 16 km | 9/0 | 78 | 1034.0 | 878.2 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 7 punti | 78 | 1035.0 | 879.9 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 7 punti | 77 | 1035.0 | 879.6 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 10/0 | 77 | 1035.0 | 881.0 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 10 punti | 76 | 1036.0 | 882.4 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | 10 punti | 79 | 1037.0 | 883.8 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/0 2000 m | 74 | 1037.0 | 884.5 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10 punti | 71 | 1038.0 | 886.0 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | neve debole | 10 punti | 77 | 1040.0 | 887.6 | ||||||||||
SE | 4 | 6000 m | neve debole | 10/10 1000 m | 79 | 1041.0 | 888.3 | ||||||||||
SE | 4 | 4000 m | neve debole | 10 punti | 76 | 1042.0 | 889.3 | ||||||||||
SE | 5 | 4000 m | neve debole | 10 punti | 76 | 1043.0 | 889.8 | ||||||||||
SE | 5 | 9000 m | neve debole | 10/10 300 m | 74 | 1043.0 | 889.5 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | neve debole | 10 punti | 73 | 1044.0 | 890.1 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | 7 punti | 70 | 1044.0 | 889.9 | |||||||||||
S | 4 | 16 km | 9/9 1000 m | 76 | 1045.0 | 889.4 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1045.0 | 890.3 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 10 punti | 76 | 1044.0 | 889.4 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | neve debole | 10/10 600 m | 76 | 1044.0 | 889.4 | ||||||||||
NW | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1043.0 | 888.6 | ||||||||||
W | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 76 | 1043.0 | 888.6 | ||||||||||
W | 2 | 16 km | 9/9 1000 m | 79 | 1043.0 | 887.1 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | clear | 81 | 1043.0 | 887.0 | |||||||||||
SW | 1 | 16 km | clear | 81 | 1043.0 | 886.6 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 75 | 1044.0 | 885.8 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 74 | rischio di congelamento | 1043.0 | 884.4 | ||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 75 | rischio di congelamento | 1043.0 | 884.9 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 73 | 1042.0 | 883.9 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 72 | 1041.0 | 882.5 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | clear | 74 | 1040.0 | 881.9 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 73 | 1038.0 | 881.0 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | clear | 60 | 1035.0 | 883.6 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | clear | 55 | 1033.0 | 882.8 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | clear | 51 | 1033.0 | 883.9 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | 7 punti | 51 | 1031.0 | 882.7 | |||||||||||
W | 17 | 16 km | 7 punti | 47 | 1030.0 | 882.0 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 10/0 | 47 | 1030.0 | 882.2 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | 10 punti | 46 | 1030.0 | 882.3 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 2 punti | 47 | 1029.0 | 881.3 | |||||||||||
W | 17 | 16 km | 5/0 | 49 | 1028.0 | 880.5 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 10 punti | 48 | 1028.0 | 880.6 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 10 punti | 48 | 1027.0 | 879.8 | |||||||||||
W | 19 | 16 km | 9/0 | 48 | 1026.0 | 879.0 | |||||||||||
W | 21 | 16 km | 10 punti | 48 | 1025.0 | 878.2 | |||||||||||
W | 15 | 16 km | 10 punti | 48 | 1024.0 | 877.4 | |||||||||||
W | 15 | 16 km | 10/0 | 48 | 1023.0 | 876.6 | |||||||||||
W | 13 | 16 km | 10 punti | 50 | 1023.0 | 876.4 | |||||||||||
W | 16 | 16 km | 10 punti | 48 | 1021.0 | 874.8 | |||||||||||
W | 18 | 16 km | 10/0 | 51 | 1021.0 | 874.3 | |||||||||||
W | 14 | 16 km | 7 punti | 49 | 1022.0 | 875.1 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 2 punti | 51 | 1022.0 | 874.9 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 3/0 | 49 | 1022.0 | 875.1 | |||||||||||
NW | 10 | 16 km | clear | 47 | 1021.0 | 874.4 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 punti | 47 | 1021.0 | 874.3 | |||||||||||
NW | 11 | 16 km | clear | 42 | 1021.0 | 874.8 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | 10 punti | 46 | 1021.0 | 874.7 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 7 punti | 48 | 1020.0 | 873.7 | |||||||||||
W | 16 | 16 km | clear | 43 | 1020.0 | 874.8 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | clear | 44 | 1020.0 | 875.5 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | clear | 42 | 1020.0 | 876.0 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | 9/0 | 39 | 1020.0 | 876.6 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | clear | 40 | 1021.0 | 877.3 | |||||||||||
W | 12 | 16 km | 2 punti | 42 | 1022.0 | 877.5 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | 9/0 | 44 | 1023.0 | 877.9 | |||||||||||
W | 8 | 16 km | 5 punti | 45 | 1024.0 | 878.4 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 7 punti | 46 | 1025.0 | 879.2 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10/0 | 47 | 1026.0 | 879.9 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punti | 46 | 1027.0 | 881.0 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10 punti | 45 | 1027.0 | 881.1 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | clear | 46 | 1028.0 | 881.5 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 7 punti | 48 | 1029.0 | 882.1 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 7 punti | 49 | 1030.0 | 882.9 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 7 punti | 48 | 1030.0 | 883.1 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 punti | 47 | 1032.0 | 885.2 |
Posizione della stazione meteorologica Pincher Creek (Alberta, Canada): latitudine 49.52 longitudine -114.00 altezza sul livello del mare 1190 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Pincher Creek nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -7 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Beaver Mines (Alberta, Canada)(14 km)
- Météo à Brocket Agdm (Alberta, Canada)(18 km)
- Météo à Crowsnest (Alberta, Canada)(31 km)
- Météo à Glenwood (Alberta, Canada)(41 km)
- Météo à Waterton Park Gate (Alberta, Canada)(46 km)
- Météo à Fort Macleod Agcm (Alberta, Canada)(48 km)
- Météo à Bullhorn Headwaters (Alberta, Canada)(53 km)
- Météo à Bullhorn Coulee Rese (Alberta, Canada)(54 km)
- Météo à Claresholm (Alberta, Canada)(61 km)
- Météo à Cardston (Alberta, Canada)(63 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.