TEMPO A Robben Island
- Previsioni meteo a Robben Island
- Monitor climatico a Robben Island
- Sommario meteo a Robben Island
- Clima di Robben Island
- Webcam a Robben Island
Archivio dei dati meteo :: Robben Island (Sud Africa)
Tempo (UTC), data |
|
18 | 9.11 |
21 | 9.11 |
00 | 10.11 |
03 | 10.11 |
06 | 10.11 |
09 | 10.11 |
12 | 10.11 |
15 | 10.11 |
18 | 10.11 |
21 | 10.11 |
00 | 11.11 |
03 | 11.11 |
06 | 11.11 |
09 | 11.11 |
12 | 11.11 |
15 | 11.11 |
18 | 11.11 |
21 | 11.11 |
00 | 12.11 |
03 | 12.11 |
06 | 12.11 |
09 | 12.11 |
12 | 12.11 |
15 | 12.11 |
18 | 12.11 |
21 | 12.11 |
00 | 13.11 |
03 | 13.11 |
06 | 13.11 |
09 | 13.11 |
12 | 13.11 |
15 | 13.11 |
18 | 13.11 |
00 | 14.11 |
09 | 14.11 |
12 | 14.11 |
15 | 14.11 |
18 | 14.11 |
21 | 14.11 |
00 | 15.11 |
03 | 15.11 |
06 | 15.11 |
09 | 15.11 |
12 | 15.11 |
15 | 15.11 |
18 | 15.11 |
21 | 15.11 |
00 | 16.11 |
03 | 16.11 |
06 | 16.11 |
09 | 16.11 |
12 | 16.11 |
15 | 16.11 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 7 | n/a | n/a | 71 | 1009.3 | 1009.1 | |||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 73 | 1009.4 | 1009.2 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 71 | 1008.9 | 1008.7 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 81 | 1010.2 | 1010.0 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 85 | 1012.5 | 1012.3 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 76 | 1014.2 | 1014.0 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 70 | comfort | 1013.5 | 1013.3 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 61 | comfort | 1013.3 | 1013.1 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 73 | 1014.0 | 1013.8 | |||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 73 | 1015.2 | 1015.0 | |||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 74 | 1014.4 | 1014.2 | |||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 71 | 1015.9 | 1015.7 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 67 | 1016.6 | 1016.4 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 43 | comfort | 1016.8 | 1016.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 41 | caldo | 1016.2 | 1016.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 47 | comfort | 1015.0 | 1014.8 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 71 | 1016.2 | 1016.0 | |||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 80 | 1016.8 | 1016.6 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 87 | 1016.5 | 1016.3 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 92 | 1016.9 | 1016.7 | |||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 86 | 1018.8 | 1018.6 | |||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 68 | comfort | 1019.2 | 1019.0 | ||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 64 | comfort | 1019.2 | 1019.0 | ||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 67 | 1019.7 | 1019.5 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 76 | 1021.0 | 1020.8 | |||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 79 | 1022.8 | 1022.6 | |||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 74 | 1022.2 | 1022.0 | |||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 70 | 1022.4 | 1022.2 | |||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 61 | 1024.0 | 1023.8 | |||||||||||
SE | 7 | n/a | n/a | 52 | comfort | 1024.3 | 1024.1 | ||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 54 | comfort | 1022.0 | 1021.8 | ||||||||||
SE | 9 | n/a | n/a | 54 | 1020.8 | 1020.6 | |||||||||||
SE | 12 | n/a | n/a | 71 | 1021.8 | 1021.6 | |||||||||||
SE | 8 | n/a | n/a | 74 | 1020.7 | 1020.5 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 42 | comfort | 1019.1 | 1018.9 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 27 | comfort | 1017.0 | 1016.8 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 58 | comfort | 1015.2 | 1015.0 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 66 | 1015.0 | 1014.8 | |||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 73 | 1015.4 | 1015.2 | |||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 73 | 1014.0 | 1013.8 | |||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 74 | 1012.9 | 1012.7 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 55 | comfort | 1013.7 | 1013.5 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 54 | comfort | 1013.6 | 1013.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 52 | caldo | 1012.4 | 1012.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 64 | comfort | 1011.1 | 1010.9 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 74 | 1011.6 | 1011.4 | |||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 79 | 1013.1 | 1012.9 | |||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 82 | 1012.7 | 1012.5 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 84 | 1012.0 | 1011.8 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 68 | 1014.0 | 1013.8 | |||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 56 | comfort | 1014.9 | 1014.7 | ||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 68 | comfort | 1014.5 | 1014.3 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 67 | 1014.1 | 1013.9 |
Posizione della stazione meteorologica Robben Island (Sud Africa): latitudine -33.80 longitudine 18.37 altezza sul livello del mare 2 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Robben Island nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 2 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Table Bay (Sud Africa)(12 km)
- Météo à Cape Town (Sud Africa)(16 km)
- Météo à Ysterplant (Sud Africa)(16 km)
- Météo à Cape Town (Sud Africa)(28 km)
- Météo à Cape Town Int Airport (Sud Africa)(28 km)
- Météo à Slangkop (Sud Africa)(39 km)
- Météo à Malmesbury (Sud Africa)(50 km)
- Météo à Paarl (Sud Africa)(56 km)
- Météo à Strand (Sud Africa)(58 km)
- Météo à Cape Point (Sud Africa)(62 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.