TEMPO A Chichijima
- Previsioni meteo a Chichijima
- Monitor climatico a Chichijima
- Sommario meteo a Chichijima
- Clima di Chichijima
- Webcam a Chichijima
Archivio dei dati meteo :: Chichijima (Giappone)
Tempo (UTC), data |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
06 | 18.11 |
09 | 18.11 |
12 | 18.11 |
15 | 18.11 |
18 | 18.11 |
21 | 18.11 |
00 | 19.11 |
03 | 19.11 |
06 | 19.11 |
09 | 19.11 |
12 | 19.11 |
15 | 19.11 |
18 | 19.11 |
21 | 19.11 |
00 | 20.11 |
03 | 20.11 |
06 | 20.11 |
09 | 20.11 |
12 | 20.11 |
15 | 20.11 |
18 | 20.11 |
21 | 20.11 |
00 | 21.11 |
03 | 21.11 |
06 | 21.11 |
09 | 21.11 |
12 | 21.11 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NE | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 85 | molto soffocante | 1015.5 | 1014.5 | |||||||||
NE | 4 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1015.1 | 1014.1 | ||||||||||
NE | 3 | 20 km | {pioggia} | n/a | 82 | molto soffocante | 1015.1 | 1014.1 | 4 | ||||||||
NE | 4 | 20 km | n/a | 82 | molto soffocante | 1014.9 | 1013.9 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 82 | molto soffocante | 1015.0 | 1014.0 | ||||||||||
N | 3 | 19 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1015.4 | 1014.4 | ||||||||||
NE | 3 | 18 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1015.9 | 1014.9 | ||||||||||
NE | 2 | 19 km | n/a | 79 | molto soffocante | 1016.2 | 1015.2 | ||||||||||
NE | 4 | 20 km | n/a | 78 | molto soffocante | 1016.0 | 1015.1 | 4 | |||||||||
NE | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 80 | molto soffocante | 1015.4 | 1014.5 | |||||||||
NE | 5 | 20 km | n/a | 77 | molto soffocante | 1014.3 | 1013.4 | ||||||||||
NE | 4 | 20 km | {pioggia} | n/a | 77 | molto soffocante | 1013.4 | 1012.5 | |||||||||
NE | 4 | 20 km | n/a | 76 | molto soffocante | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||
NE | 4 | 19 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 78 | molto soffocante | 1012.5 | 1011.6 | |||||||||
N | 4 | 19 km | {pioggia} | n/a | 79 | molto soffocante | 1012.8 | 1011.9 | 0.0 | ||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1012.8 | 1011.9 | ||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 83 | molto soffocante | 1013.3 | 1012.3 | ||||||||||
N | 2 | 17 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1013.6 | 1012.6 | ||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1013.9 | 1012.9 | ||||||||||
N | 2 | 19 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.9 | 1012.9 | ||||||||||
NW | 2 | 18 km | n/a | 91 | molto soffocante | 1014.0 | 1013.0 | 0.0 | |||||||||
NW | 2 | 17 km | n/a | 91 | molto soffocante | 1014.1 | 1013.1 | ||||||||||
NW | 1 | 19 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 93 | molto soffocante | 1014.4 | 1013.4 | |||||||||
N | 1 | 20 km | {pioggia} | n/a | 94 | molto soffocante | 1014.2 | 1013.2 | |||||||||
S | 1 | 17 km | pioggia debole | n/a | 89 | molto soffocante | 1014.2 | 1013.2 | |||||||||
SE | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | molto soffocante | 1014.0 | 1013.0 | |||||||||
E | 1 | 20 km | {pioggia} | n/a | 87 | molto soffocante | 1013.7 | 1012.7 | 0.0 | ||||||||
E | 3 | 20 km | pioggia debole | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.8 | 1012.8 | |||||||||
E | 2 | 9000 m | pioggia debole | n/a | 91 | molto soffocante | 1014.1 | 1013.1 | |||||||||
NE | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 88 | molto soffocante | 1014.4 | 1013.4 | |||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1014.8 | 1013.8 | ||||||||||
NE | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 87 | molto soffocante | 1015.1 | 1014.1 | |||||||||
N | 3 | 20 km | {pioggia} | n/a | 83 | molto soffocante | 1015.1 | 1014.2 | 1 | ||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1014.8 | 1013.9 | ||||||||||
N | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | molto soffocante | 1014.7 | 1013.7 | |||||||||
N | 3 | 20 km | {pioggia} | n/a | 84 | molto soffocante | 1013.6 | 1012.7 | |||||||||
NE | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 83 | molto soffocante | 1012.9 | 1012.0 | |||||||||
NE | 3 | 20 km | n/a | 83 | molto soffocante | 1012.6 | 1011.7 | ||||||||||
NE | 3 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 90 | molto soffocante | 1012.5 | 1011.6 | 0.0 | ||||||||
N | 1 | 9000 m | pioggia debole | n/a | 88 | molto soffocante | 1012.7 | 1011.8 | |||||||||
N | 1 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 94 | molto soffocante | 1013.0 | 1012.0 | |||||||||
NE | 1 | 20 km | {pioggia} | n/a | 93 | molto soffocante | 1013.3 | 1012.3 | |||||||||
N | 1 | 20 km | n/a | 92 | molto soffocante | 1013.9 | 1012.9 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1014.3 | 1013.3 | |||||||||
NW | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 100 | molto soffocante | 1014.5 | 1013.5 | 0.5 | ||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1014.5 | 1013.5 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1014.2 | 1013.2 | ||||||||||
NW | 1 | 19 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1014.2 | 1013.2 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1014.0 | 1013.0 | ||||||||||
N | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1013.7 | 1012.7 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1013.6 | 1012.6 | ||||||||||
N | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1013.4 | 1012.4 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1013.3 | 1012.3 | ||||||||||
W | 1 | 20 km | n/a | 100 | molto soffocante | 1013.8 | 1012.8 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 97 | molto soffocante | 1014.5 | 1013.5 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1014.6 | 1013.6 | ||||||||||
SW | 2 | 20 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1014.6 | 1013.7 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 85 | molto soffocante | 1014.4 | 1013.5 | ||||||||||
SW | 2 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1013.8 | 1012.9 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||
S | 2 | 20 km | n/a | 83 | molto soffocante | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 82 | molto soffocante | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||
W | 3 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1012.6 | 1011.7 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1012.4 | 1011.5 | ||||||||||
NW | 1 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1012.5 | 1011.5 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1013.0 | 1012.1 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1013.4 | 1012.4 | ||||||||||
NE | 2 | 20 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1013.5 | 1012.5 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1013.7 | 1012.7 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1013.5 | 1012.5 | ||||||||||
N | 2 | 20 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1013.3 | 1012.3 | ||||||||||
NE | 2 | 20 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.1 | 1012.2 | ||||||||||
S | 4 | 20 km | pioggia debole | n/a | 91 | molto soffocante | 1013.0 | 1012.0 | |||||||||
E | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | molto soffocante | 1012.7 | 1011.8 | |||||||||
SE | 3 | 20 km | {pioggia} | n/a | 88 | molto soffocante | 1012.4 | 1011.5 | 0.0 | ||||||||
SE | 4 | 20 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1012.1 | 1011.2 | ||||||||||
S | 5 | 20 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1012.5 | 1011.6 | ||||||||||
S | 4 | 20 km | n/a | 91 | molto soffocante | 1013.2 | 1012.3 | ||||||||||
S | 4 | 20 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.7 | 1012.8 | ||||||||||
S | 4 | 19 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.7 | 1012.8 | |||||||||
S | 4 | 20 km | {pioggia} | n/a | 89 | molto soffocante | 1013.9 | 1013.0 | 0.0 | ||||||||
S | 5 | 20 km | n/a | 88 | rischio di surriscaldamento | 1013.2 | 1012.3 | ||||||||||
S | 4 | 18 km | n/a | 87 | rischio di surriscaldamento | 1012.7 | 1011.8 | ||||||||||
E | 3 | 14 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1012.1 | 1011.2 | ||||||||||
NW | 4 | 19 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1011.9 | 1011.0 | ||||||||||
NE | 2 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1012.9 | 1012.0 | ||||||||||
N | 5 | 20 km | {pioggia} | n/a | 80 | molto soffocante | 1014.0 | 1013.0 | 0.5 | ||||||||
N | 4 | 16 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 75 | molto soffocante | 1014.2 | 1013.2 | |||||||||
N | 5 | 18 km | {pioggia} | n/a | 71 | molto soffocante | 1014.6 | 1013.6 | 0.0 | ||||||||
N | 4 | 19 km | n/a | 66 | soffocante | 1015.8 | 1014.8 | ||||||||||
N | 3 | 18 km | {pioggia} | n/a | 62 | soffocante | 1017.0 | 1016.0 | 0.0 | ||||||||
NE | 4 | 19 km | n/a | 64 | molto soffocante | 1015.0 | 1014.0 | ||||||||||
N | 2 | 18 km | {pioggia} | n/a | 65 | molto soffocante | 1014.3 | 1013.3 | 0.0 | ||||||||
NW | 1 | 15 km | n/a | 83 | molto soffocante | 1015.4 | 1014.4 | ||||||||||
NE | 3 | 3400 m | pioggia debole | n/a | 95 | molto soffocante | 1016.5 | 1015.5 | 0.0 | ||||||||
E | 5 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 86 | molto soffocante | 1015.3 | 1014.3 | |||||||||
NE | 5 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 88 | molto soffocante | 1014.7 | 1013.7 | 27 | ||||||||
E | 4 | 4900 m | pioggia debole | n/a | 93 | molto soffocante | 1015.4 | 1014.4 | |||||||||
SE | 6 | 15 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 88 | molto soffocante | 1015.5 | 1014.5 | 31 | ||||||||
S | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 81 | molto soffocante | 1013.6 | 1012.6 | |||||||||
SW | 2 | 20 km | {pioggia, precipitazioni} | n/a | 72 | molto soffocante | 1013.0 | 1012.0 | 0.0 | ||||||||
W | 1 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1013.9 | 1012.9 | ||||||||||
S | 3 | 20 km | n/a | 78 | molto soffocante | 1013.9 | 1012.9 | 0.0 | |||||||||
S | 4 | 20 km | n/a | 80 | molto soffocante | 1012.8 | 1011.8 | ||||||||||
E | 4 | 20 km | {pioggia} | n/a | 73 | molto soffocante | 1012.1 | 1011.1 | 0.0 | ||||||||
N | 5 | 18 km | n/a | 71 | molto soffocante | 1012.8 | 1011.8 | ||||||||||
S | 2 | 12 km | n/a | 71 | molto soffocante | 1013.6 | 1012.7 | 0.0 | |||||||||
E | 3 | 18 km | n/a | 68 | molto soffocante | 1012.2 | 1011.3 | ||||||||||
E | 3 | 19 km | n/a | 71 | molto soffocante | 1012.2 | 1011.3 | ||||||||||
N | 4 | 20 km | n/a | 73 | soffocante | 1014.2 | 1013.2 | ||||||||||
N | 3 | 20 km | n/a | 71 | molto soffocante | 1015.6 | 1014.6 |
Posizione della stazione meteorologica Chichijima (Giappone): latitudine 27.08 longitudine 142.20 altezza sul livello del mare 7.9 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Chichijima nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 9 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Hachijojima (Giappone)(711 km)
- Météo à Miyakejima (Giappone)(824 km)
- Météo à Oshima (Giappone)(894 km)
- Météo à Irozaki (Giappone)(895 km)
- Météo à Tateyama (Giappone)(906 km)
- Météo à Katsuura (Giappone)(915 km)
- Météo à Omaezaki (Giappone)(919 km)
- Météo à Ajiro (Giappone)(934 km)
- Météo à Shionomisaki (Giappone)(940 km)
- Météo à Mishima (Giappone)(947 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.