TEMPO A Pushchino
- Previsioni meteo a Pushchino
- Monitor climatico a Pushchino
- Sommario meteo a Pushchino
- Clima di Pushchino
- Webcam a Pushchino
Archivio dei dati meteo :: Pushchino (Territorio della Kamčatka, Russia)
Tempo (UTC), data |
|
12 | 9.11 |
15 | 9.11 |
18 | 9.11 |
21 | 9.11 |
00 | 10.11 |
03 | 10.11 |
06 | 10.11 |
09 | 10.11 |
12 | 10.11 |
15 | 10.11 |
18 | 10.11 |
21 | 10.11 |
00 | 11.11 |
03 | 11.11 |
06 | 11.11 |
09 | 11.11 |
12 | 11.11 |
18 | 11.11 |
21 | 11.11 |
00 | 12.11 |
03 | 12.11 |
06 | 12.11 |
09 | 12.11 |
12 | 12.11 |
15 | 12.11 |
18 | 12.11 |
21 | 12.11 |
00 | 13.11 |
03 | 13.11 |
06 | 13.11 |
09 | 13.11 |
12 | 13.11 |
15 | 13.11 |
18 | 13.11 |
21 | 13.11 |
00 | 14.11 |
03 | 14.11 |
06 | 14.11 |
09 | 14.11 |
12 | 14.11 |
15 | 14.11 |
18 | 14.11 |
21 | 14.11 |
00 | 15.11 |
03 | 15.11 |
06 | 15.11 |
09 | 15.11 |
12 | 15.11 |
15 | 15.11 |
18 | 15.11 |
21 | 15.11 |
00 | 16.11 |
03 | 16.11 |
06 | 16.11 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
calm | 0 | 20 km | 7 punti | 96 | 1012.4 | 973.3 | |||||||||||
W | 1 | 20 km | 4 punti | 94 | 1014.3 | 974.7 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 91 | 1015.6 | 976.0 | |||||||||||
W | 3 | 20 km | 1 punto | 82 | 1015.5 | 976.0 | |||||||||||
calm | 0 | 20 km | 10 punti | 75 | 1016.3 | 977.3 | |||||||||||
SW | 5 | 20 km | 4 punti | 70 | 1014.1 | 976.0 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | 10 punti | 75 | 1014.2 | 976.0 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | 10 punti | 86 | 1014.3 | 976.0 | |||||||||||
SW | 3 | 20 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 85 | 1014.2 | 976.0 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 84 | 1012.8 | 974.7 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 83 | 1009.9 | 972.0 | |||||||||||
E | 1 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 99 | 1007.3 | 969.3 | 0.5 | |||||||||
calm | 0 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 96 | 1003.5 | 965.3 | ||||||||||
SE | 1 | 1000 m | rovesci di neve | 10 punti | 93 | 999.2 | 961.3 | ||||||||||
calm | 0 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 96 | 995.1 | 957.3 | ||||||||||
W | 1 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 97 | 993.8 | 956.0 | 9 | |||||||||
calm | 0 | 20 km | 6 punti | 97 | 992.9 | 954.7 | |||||||||||
SW | 5 {12} |
n/a | n/a | 97 | 987.6 | 950.7 | |||||||||||
SW | 4 {14} |
2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 98 | 987.6 | 950.7 | 2 | |||||||||
SW | 5 {13} |
1000 m | rovesci di neve | 10 punti | 99 | 988.8 | 952.0 | ||||||||||
SW | 5 {15} |
1000 m | rovesci di neve | 10 punti | 99 | 991.6 | 954.7 | ||||||||||
SW | 5 {12} |
2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 94 | 994.5 | 957.3 | ||||||||||
SW | 6 {12} |
2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 87 | 997.4 | 960.0 | 5 | |||||||||
SW | 5 {12} |
20 km | neve alla deriva | 10 punti | 66 | 1000.2 | 962.7 | ||||||||||
SW | 5 {10} |
20 km | 10 punti | 71 | 1001.8 | 964.0 | |||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 82 | 1003.3 | 965.3 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | 7 punti | 74 | 1004.8 | 966.7 | 0.0 | ||||||||||
SW | 4 {10} |
20 km | 5 punti | 65 | 1004.4 | 966.7 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | 5 punti | 56 | 1004.2 | 966.7 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 2 punti | 73 | 1006.0 | 968.0 | |||||||||||
W | 1 | 20 km | clear | 91 | 1007.0 | 968.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | clear | 95 | 1007.4 | 968.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 7 punti | 83 | 1006.9 | 968.0 | |||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 91 | 1007.4 | 968.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 88 | 1008.7 | 969.3 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 1 punto | 62 | 1007.6 | 969.3 | |||||||||||
SW | 3 | 20 km | clear | 55 | 1005.9 | 968.0 | |||||||||||
W | 3 | 20 km | clear | 71 | 1007.8 | 969.3 | |||||||||||
W | 3 | 20 km | 10 punti | 77 | 1009.6 | 970.7 | |||||||||||
SW | 4 | 20 km | 6 punti | 76 | 1009.6 | 970.7 | |||||||||||
NW | 2 | 20 km | clear | 82 | 1009.7 | 970.7 | |||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 78 | 1010.7 | 972.0 | |||||||||||
NW | 2 | 20 km | 10 punti | 83 | 1012.2 | 973.3 | |||||||||||
W | 3 | 20 km | 1 punto | 70 | 1013.0 | 974.7 | |||||||||||
SW | 2 | 20 km | clear | 57 | 1014.0 | 976.0 | |||||||||||
SW | 2 | 20 km | 1 punto | 61 | 1015.8 | 977.3 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 4 punti | 88 | 1018.2 | 978.7 | |||||||||||
W | 1 | 20 km | 5 punti | 93 | 1020.2 | 980.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 91 | 1019.4 | 980.0 | |||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 96 | 1021.1 | 981.3 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 87 | 1020.5 | 981.3 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 76 | 1021.6 | 982.7 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 52 | 1019.4 | 981.3 | |||||||||||
W | 1 | 20 km | 10 punti | 76 | 1023.2 | 984.0 |
Posizione della stazione meteorologica Pushchino (Territorio della Kamčatka, Russia): latitudine 54.18 longitudine 158.00 altezza sul livello del mare 303 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Pushchino nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 12 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Mil'kovo (Territorio della Kamčatka, Russia)(64 km)
- Météo à Yelizova (Territorio della Kamčatka, Russia)(116 km)
- Météo à Nachiki (Territorio della Kamčatka, Russia)(120 km)
- Météo à Dolinovka (Territorio della Kamčatka, Russia)(123 km)
- Météo à Sosnovka (Territorio della Kamčatka, Russia)(124 km)
- Météo à Semjachik (Territorio della Kamčatka, Russia)(124 km)
- Météo à Petropavlovsk-Kamchatskij 5 (Territorio della Kamčatka, Russia)(127 km)
- Météo à Sobolevo (Territorio della Kamčatka, Russia)(137 km)
- Météo à Petropavlovsk-Kamchatskij (Territorio della Kamčatka, Russia)(151 km)
- Météo à Petropavlovskij Majak (Territorio della Kamčatka, Russia)(152 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.