TEMPO A Cherusti
- Previsioni meteo a Cherusti
- Monitor climatico a Cherusti
- Sommario meteo a Cherusti
- Clima di Cherusti
- Webcam a Cherusti
Archivio dei dati meteo :: Cherusti (Oblast' di Mosca, Russia)
Tempo (UTC), data |
|
15 | 11.12 |
21 | 11.12 |
00 | 12.12 |
03 | 12.12 |
09 | 12.12 |
15 | 12.12 |
18 | 12.12 |
21 | 12.12 |
00 | 13.12 |
03 | 13.12 |
09 | 13.12 |
12 | 13.12 |
15 | 13.12 |
21 | 13.12 |
00 | 14.12 |
03 | 14.12 |
06 | 14.12 |
09 | 14.12 |
12 | 14.12 |
15 | 14.12 |
21 | 14.12 |
00 | 15.12 |
03 | 15.12 |
06 | 15.12 |
09 | 15.12 |
12 | 15.12 |
15 | 15.12 |
18 | 15.12 |
21 | 15.12 |
03 | 16.12 |
09 | 16.12 |
12 | 16.12 |
15 | 16.12 |
18 | 16.12 |
21 | 16.12 |
00 | 17.12 |
03 | 17.12 |
06 | 17.12 |
09 | 17.12 |
12 | 17.12 |
15 | 17.12 |
21 | 17.12 |
00 | 18.12 |
03 | 18.12 |
06 | 18.12 |
09 | 18.12 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
W | 2 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 94 | 1012.4 | 996.0 | 0.2 | |||||||||
W | 1 | 16 km | neve debole | 10 punti | 94 | 1009.6 | 993.3 | ||||||||||
W | 1 | 20 km | 10 punti | 92 | 1008.3 | 992.0 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | neve durante l'ora precedente | 10 punti | 91 | 1007.0 | 990.7 | 0.4 | |||||||||
W | 3 | 3000 m | neve | 10 punti | 89 | 1005.5 | 989.3 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 82 | 1004.2 | 988.0 | 0.3 | |||||||||
W | 2 | 20 km | 9 punti | 87 | 1002.9 | 986.7 | 0.4 | ||||||||||
NW | 2 | 8000 m | neve debole | 10 punti | 89 | 1001.5 | 985.3 | ||||||||||
NW | 3 | 18 km | neve debole | 10 punti | 84 | 1003.0 | 986.7 | ||||||||||
NW | 3 | 7000 m | neve debole | 10 punti | 87 | 1004.4 | 988.0 | 2 | |||||||||
NW | 4 {10} |
2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 81 | 1007.1 | 990.7 | ||||||||||
NW | 4 {13} |
19 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 68 | 1008.5 | 992.0 | ||||||||||
NW | 5 {10} |
10 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 79 | 1011.3 | 994.7 | 0.0 | |||||||||
NW | 5 {10} |
20 km | neve debole | 7 punti | 72 | 1015.4 | 998.7 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | clear | 81 | 1015.6 | 998.7 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 86 | 1015.6 | 998.7 | 0.0 | ||||||||||
SW | 1 | 5000 m | 10 punti | 88 | 1014.1 | 997.3 | 0.1 | ||||||||||
SW | 1 | 16 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 85 | 1012.6 | 996.0 | ||||||||||
calm | 0 | 18 km | rovesci di neve debole | 9 punti | 86 | 1012.6 | 996.0 | ||||||||||
calm | 0 | 10 km | neve debole | 7 punti | 89 | 1013.0 | 996.0 | 0.4 | |||||||||
SE | 2 | 3000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 92 | 1008.6 | 992.0 | ||||||||||
S | 2 | 2000 m | rovesci di neve debole | 10 punti | 92 | 1005.7 | 989.3 | ||||||||||
S | 3 | 20 km | 9 punti | 87 | 1003.1 | 986.7 | 3 | ||||||||||
S | 3 | 20 km | 10 punti | 81 | 1000.3 | 984.0 | 4 | ||||||||||
S | 3 | 20 km | neve debole | 10 punti | 81 | 999.0 | 982.7 | ||||||||||
SW | 2 | 13 km | neve debole | 10 punti | 86 | 997.5 | 981.3 | ||||||||||
SW | 2 | 19 km | neve debole | 10 punti | 86 | 997.5 | 981.3 | 0.0 | |||||||||
SW | 2 | 3000 m | neve | 9 punti | 93 | 996.2 | 980.0 | 0.6 | |||||||||
SW | 2 | 12 km | neve debole | 10 punti | 91 | 996.1 | 980.0 | ||||||||||
SW | 2 | 13 km | neve debole | 10 punti | 94 | 996.0 | 980.0 | 1 | |||||||||
SW | 3 | 20 km | 10 punti | 90 | 993.2 | 977.3 | |||||||||||
S | 2 | 20 km | 10 punti | 84 | 990.6 | 974.7 | |||||||||||
S | 3 | 20 km | 10 punti | 77 | 986.5 | 970.7 | 0.4 | ||||||||||
SE | 3 | 1000 m | neve | 10 punti | 93 | 982.5 | 966.7 | 0.7 | |||||||||
S | 1 | 3000 m | neve | 10 punti | 96 | 981.1 | 965.3 | ||||||||||
NW | 3 | 20 km | 10 punti | 84 | 983.8 | 968.0 | |||||||||||
W | 1 {11} |
20 km | neve durante l'ora precedente | 9 punti | 90 | 985.1 | 969.3 | 3 | |||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 88 | 986.5 | 970.7 | 2 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 83 | 986.4 | 970.7 | |||||||||||
W | 2 | 20 km | 10 punti | 74 | 986.4 | 970.7 | |||||||||||
SW | 2 | 20 km | 10 punti | 74 | 987.8 | 972.0 | 0.0 | ||||||||||
NW | 2 | 20 km | rovesci di neve debole | 4 punti | 79 | 990.9 | 974.7 | ||||||||||
NW | 4 {10} |
n/a | rovesci di neve debole | 10 punti | 77 | 993.7 | 977.3 | ||||||||||
NW | 3 | 15 km | rovesci di neve debole | 10 punti | 77 | 995.2 | 978.7 | 2 | |||||||||
NW | 3 | n/a | neve debole | 10 punti | 78 | 997.9 | 981.3 | 0.5 | |||||||||
NW | 5 | 4000 m | rovesci di neve | 10 punti | 79 | 1000.5 | 984.0 |
Posizione della stazione meteorologica Cherusti (Oblast' di Mosca, Russia): latitudine 55.55 longitudine 40.02 altezza sul livello del mare 129 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Cherusti nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 3 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Gus'-Hrustal'nyj (Oblast' di Vladimir, Russia)(40 km)
- Météo à Petushki (Oblast' di Vladimir, Russia)(55 km)
- Météo à Tuma (Oblast' di Ryazan', Russia)(57 km)
- Météo à Egor'evsk (Oblast' di Mosca, Russia)(66 km)
- Météo à Vladimir (Oblast' di Vladimir, Russia)(67 km)
- Météo à Pavlovskij Posad (Oblast' di Mosca, Russia)(88 km)
- Météo à Luhovitsy (Oblast' di Mosca, Russia)(90 km)
- Météo à Voskresensk (Oblast' di Mosca, Russia)(91 km)
- Météo à Krugleckoe (Oblast' di Vladimir, Russia)(93 km)
- Météo à Kolomna (Oblast' di Mosca, Russia)(94 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.