TEMPO A Venezia
Archivio dei dati meteo :: Venezia (Italia)
Tempo (UTC), data |
|
13 | 14.02 |
14 | 14.02 |
15 | 14.02 |
16 | 14.02 |
17 | 14.02 |
18 | 14.02 |
19 | 14.02 |
20 | 14.02 |
21 | 14.02 |
22 | 14.02 |
23 | 14.02 |
00 | 15.02 |
01 | 15.02 |
02 | 15.02 |
03 | 15.02 |
04 | 15.02 |
05 | 15.02 |
06 | 15.02 |
07 | 15.02 |
08 | 15.02 |
09 | 15.02 |
10 | 15.02 |
11 | 15.02 |
12 | 15.02 |
13 | 15.02 |
14 | 15.02 |
15 | 15.02 |
16 | 15.02 |
17 | 15.02 |
18 | 15.02 |
19 | 15.02 |
20 | 15.02 |
21 | 15.02 |
22 | 15.02 |
23 | 15.02 |
00 | 16.02 |
01 | 16.02 |
02 | 16.02 |
03 | 16.02 |
04 | 16.02 |
05 | 16.02 |
06 | 16.02 |
07 | 16.02 |
08 | 16.02 |
09 | 16.02 |
10 | 16.02 |
11 | 16.02 |
12 | 16.02 |
13 | 16.02 |
14 | 16.02 |
15 | 16.02 |
16 | 16.02 |
17 | 16.02 |
18 | 16.02 |
19 | 16.02 |
20 | 16.02 |
21 | 16.02 |
22 | 16.02 |
23 | 16.02 |
00 | 17.02 |
01 | 17.02 |
02 | 17.02 |
03 | 17.02 |
04 | 17.02 |
05 | 17.02 |
06 | 17.02 |
07 | 17.02 |
08 | 17.02 |
09 | 17.02 |
10 | 17.02 |
11 | 17.02 |
12 | 17.02 |
13 | 17.02 |
14 | 17.02 |
15 | 17.02 |
16 | 17.02 |
17 | 17.02 |
18 | 17.02 |
19 | 17.02 |
20 | 17.02 |
21 | 17.02 |
22 | 17.02 |
23 | 17.02 |
00 | 18.02 |
01 | 18.02 |
02 | 18.02 |
03 | 18.02 |
04 | 18.02 |
05 | 18.02 |
06 | 18.02 |
07 | 18.02 |
08 | 18.02 |
09 | 18.02 |
10 | 18.02 |
11 | 18.02 |
12 | 18.02 |
13 | 18.02 |
14 | 18.02 |
15 | 18.02 |
16 | 18.02 |
17 | 18.02 |
18 | 18.02 |
19 | 18.02 |
20 | 18.02 |
21 | 18.02 |
22 | 18.02 |
23 | 18.02 |
00 | 19.02 |
01 | 19.02 |
02 | 19.02 |
03 | 19.02 |
04 | 19.02 |
05 | 19.02 |
06 | 19.02 |
07 | 19.02 |
08 | 19.02 |
09 | 19.02 |
10 | 19.02 |
11 | 19.02 |
12 | 19.02 |
13 | 19.02 |
14 | 19.02 |
15 | 19.02 |
16 | 19.02 |
17 | 19.02 |
18 | 19.02 |
19 | 19.02 |
20 | 19.02 |
21 | 19.02 |
22 | 19.02 |
23 | 19.02 |
00 | 20.02 |
01 | 20.02 |
02 | 20.02 |
03 | 20.02 |
04 | 20.02 |
05 | 20.02 |
06 | 20.02 |
07 | 20.02 |
08 | 20.02 |
09 | 20.02 |
10 | 20.02 |
11 | 20.02 |
12 | 20.02 |
13 | 20.02 |
14 | 20.02 |
15 | 20.02 |
16 | 20.02 |
17 | 20.02 |
18 | 20.02 |
19 | 20.02 |
20 | 20.02 |
21 | 20.02 |
22 | 20.02 |
23 | 20.02 |
00 | 21.02 |
01 | 21.02 |
03 | 21.02 |
05 | 21.02 |
06 | 21.02 |
07 | 21.02 |
08 | 21.02 |
09 | 21.02 |
10 | 21.02 |
11 | 21.02 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
E | 9 | n/a | n/a | 87 | stagionalmente | 1013.0 | 1012.8 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 84 | stagionalmente | 1012.9 | 1012.7 | ||||||||||
E | 5 | >70 km | pioggia durante l'ora precedente | 10/4 300 m [Frnb As op] |
82 | fresco | 1013.4 | 1013.2 | |||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 80 | stagionalmente | 1013.4 | 1013.2 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 83 | stagionalmente | 1014.2 | 1014.0 | ||||||||||
NE | 4 | 30 km | {pioggia} | 9/3 1200 m [Sc As op] |
80 | stagionalmente | 1014.8 | 1014.6 | 7 | ||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 79 | stagionalmente | 1015.3 | 1015.0 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 78 | stagionalmente | 1015.8 | 1015.6 | ||||||||||
NE | 3 | 30 km | 9/0 [As op] |
76 | stagionalmente | 1016.2 | 1016.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1016.8 | 1016.6 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 77 | stagionalmente | 1017.2 | 1016.9 | ||||||||||
NE | 3 | 25 km | 8/8 [Sc] |
80 | stagionalmente | 1017.4 | 1017.1 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 78 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.5 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 78 | stagionalmente | 1017.9 | 1017.6 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 78 | stagionalmente | 1018.1 | 1017.8 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 79 | stagionalmente | 1018.4 | 1018.1 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 72 | stagionalmente | 1018.6 | 1018.3 | ||||||||||
NE | 3 | 30 km | clear | 77 | stagionalmente | 1018.7 | 1018.4 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 71 | stagionalmente | 1019.6 | 1019.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 66 | caloroso | 1020.0 | 1019.7 | ||||||||||
NE | 6 | >70 km | clear | 64 | fresco | 1020.3 | 1020.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 59 | stagionalmente | 1020.3 | 1020.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 56 | caloroso | 1019.7 | 1019.5 | ||||||||||
E | 4 | 30 km | clear | 58 | stagionalmente | 1019.2 | 1019.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 56 | stagionalmente | 1018.3 | 1018.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 55 | stagionalmente | 1018.1 | 1017.8 | ||||||||||
E | 3 | 30 km | clear | 55 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 61 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 66 | stagionalmente | 1018.0 | 1017.7 | ||||||||||
E | 4 | 30 km | clear | 67 | fresco | 1018.3 | 1018.0 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 73 | fresco | 1018.2 | 1018.0 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1018.8 | 1018.5 | ||||||||||
NE | 5 | 30 km | clear | 70 | freddo | 1018.6 | 1018.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 69 | fresco | 1018.5 | 1018.2 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1018.4 | 1018.1 | ||||||||||
N | 3 | 30 km | clear | 74 | fresco | 1018.2 | 1017.9 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 77 | stagionalmente | 1017.7 | 1017.4 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 75 | stagionalmente | 1017.3 | 1017.0 | ||||||||||
N | 2 | >70 km | 9/0 [Cs] |
76 | fresco | 1017.1 | 1016.8 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 76 | stagionalmente | 1017.1 | 1016.8 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1016.6 | 1016.3 | ||||||||||
N | 3 | 30 km | 9/0 [As trans] |
74 | fresco | 1016.5 | 1016.2 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 72 | stagionalmente | 1016.6 | 1016.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 64 | stagionalmente | 1017.0 | 1016.7 | ||||||||||
NE | 4 | 30 km | 8/0 [Cc] |
63 | fresco | 1016.8 | 1016.5 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 56 | stagionalmente | 1016.6 | 1016.4 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 53 | caloroso | 1016.3 | 1016.1 | ||||||||||
NE | 4 | 40 km | 9/0 [Ac As Ci sp] |
50 | stagionalmente | 1015.7 | 1015.5 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 53 | stagionalmente | 1015.3 | 1015.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 53 | stagionalmente | 1015.0 | 1014.8 | ||||||||||
E | 4 | 30 km | clear | 53 | stagionalmente | 1015.0 | 1014.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1015.2 | 1015.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 67 | stagionalmente | 1015.8 | 1015.6 | ||||||||||
E | 4 | 30 km | clear | 70 | stagionalmente | 1016.1 | 1015.9 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 68 | stagionalmente | 1016.5 | 1016.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 75 | fresco | 1017.2 | 1016.9 | ||||||||||
NE | 4 | 30 km | clear | 77 | freddo | 1017.5 | 1017.2 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 70 | fresco | 1017.5 | 1017.2 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 71 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.5 | ||||||||||
NE | 4 | 40 km | clear | 72 | freddo | 1017.7 | 1017.4 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.5 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1017.8 | 1017.5 | ||||||||||
NE | 4 | 35 km | clear | 73 | fresco | 1017.7 | 1017.4 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 72 | fresco | 1017.9 | 1017.6 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 73 | stagionalmente | 1018.5 | 1018.2 | ||||||||||
NE | 5 | 40 km | 6/0 [Ac trans] |
70 | fresco | 1019.0 | 1018.7 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 69 | stagionalmente | 1019.8 | 1019.6 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 63 | stagionalmente | 1020.4 | 1020.1 | ||||||||||
NE | 6 | 20 km | 1/1 1020 m [Cu hum] |
57 | fresco | 1020.8 | 1020.6 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 51 | stagionalmente | 1021.3 | 1021.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 53 | stagionalmente | 1021.2 | 1020.9 | ||||||||||
E | 4 | 20 km | 1/0 [Ci fib] |
49 | fresco | 1020.9 | 1020.7 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 49 | stagionalmente | 1020.5 | 1020.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 49 | stagionalmente | 1020.4 | 1020.1 | ||||||||||
E | 3 | 30 km | 3/0 [Ci fib] |
52 | stagionalmente | 1020.4 | 1020.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1020.6 | 1020.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 67 | stagionalmente | 1021.2 | 1020.9 | ||||||||||
E | 4 | 30 km | clear | 67 | stagionalmente | 1021.5 | 1021.2 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 71 | stagionalmente | 1021.7 | 1021.4 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 76 | fresco | 1022.3 | 1022.0 | ||||||||||
NE | 4 | 25 km | clear | 74 | freddo | 1022.4 | 1022.2 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 67 | fresco | 1022.7 | 1022.4 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 68 | stagionalmente | 1022.6 | 1022.3 | ||||||||||
NE | 3 | 25 km | clear | 73 | freddo | 1022.5 | 1022.2 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 74 | fresco | 1022.4 | 1022.1 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 76 | stagionalmente | 1021.9 | 1021.6 | ||||||||||
N | 3 | 25 km | clear | 76 | freddo | 1022.2 | 1021.9 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 78 | fresco | 1022.0 | 1021.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 79 | fresco | 1021.5 | 1021.2 | ||||||||||
NE | 3 | 20 km | 3/3 1050 m [Sc] |
75 | fresco | 1022.2 | 1021.9 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 75 | fresco | 1023.0 | 1022.8 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 72 | stagionalmente | 1023.6 | 1023.3 | ||||||||||
NE | 3 | 3000 m | 8/8 1350 m [Sc] |
67 | fresco | 1023.8 | 1023.5 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1024.1 | 1023.8 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 55 | stagionalmente | 1024.0 | 1023.7 | ||||||||||
E | 4 | 20 km | 1/1 1350 m [Sc] |
53 | stagionalmente | 1023.6 | 1023.3 | ||||||||||
vrb | 1 | n/a | n/a | 46 | caloroso | 1023.6 | 1023.3 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 49 | caloroso | 1023.6 | 1023.3 | ||||||||||
E | 3 | 45 km | 5/0 [Ci sp] |
47 | stagionalmente | 1023.8 | 1023.5 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 54 | stagionalmente | 1024.1 | 1023.8 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1024.7 | 1024.5 | ||||||||||
NE | 4 | 40 km | 4/0 [Ci fib] |
67 | fresco | 1025.2 | 1024.9 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 71 | fresco | 1025.8 | 1025.6 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 69 | stagionalmente | 1026.4 | 1026.1 | ||||||||||
NE | 4 | 40 km | 3/3 1200 m [Sc Ci fib] |
67 | fresco | 1026.9 | 1026.7 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 63 | fresco | 1027.4 | 1027.1 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 64 | stagionalmente | 1027.9 | 1027.6 | ||||||||||
NE | 4 | 20 km | clear | 68 | freddo | 1028.3 | 1028.0 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 65 | fresco | 1028.5 | 1028.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 71 | stagionalmente | 1028.7 | 1028.4 | ||||||||||
NE | 4 | 20 km | clear | 67 | freddo | 1028.6 | 1028.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 68 | fresco | 1029.0 | 1028.7 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 69 | stagionalmente | 1029.3 | 1029.0 | ||||||||||
NE | 4 | 20 km | 1/0 1500 m [As trans] |
64 | fresco | 1029.4 | 1029.1 | ||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 60 | stagionalmente | 1030.2 | 1029.9 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 55 | stagionalmente | 1030.3 | 1030.0 | ||||||||||
NE | 5 | 40 km | 4/0 1500 m [Ac und Cs] |
45 | fresco | 1030.4 | 1030.2 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 44 | stagionalmente | 1030.7 | 1030.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 43 | stagionalmente | 1030.5 | 1030.2 | ||||||||||
E | 4 | 40 km | 5/0 1500 m [As trans Cc] |
39 | stagionalmente | 1030.0 | 1029.7 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 41 | stagionalmente | 1029.5 | 1029.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 41 | caloroso | 1029.2 | 1028.9 | ||||||||||
SE | 2 | 30 km | 1/0 [Ci fib] |
44 | stagionalmente | 1029.2 | 1028.9 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 51 | caloroso | 1029.2 | 1028.9 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 44 | caloroso | 1029.5 | 1029.2 | ||||||||||
calm | 0 | 30 km | 1/0 [Ci fib] |
44 | stagionalmente | 1030.0 | 1029.7 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 58 | stagionalmente | 1030.0 | 1029.7 | ||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1030.3 | 1030.0 | ||||||||||
W | 2 | 25 km | 3/0 [Ac trans] |
67 | stagionalmente | 1030.5 | 1030.2 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 62 | stagionalmente | 1030.5 | 1030.2 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 69 | stagionalmente | 1030.7 | 1030.4 | ||||||||||
NE | 3 | 50 km | 4/0 [Ac trans] |
61 | fresco | 1030.7 | 1030.4 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 65 | fresco | 1030.8 | 1030.5 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 62 | stagionalmente | 1030.4 | 1030.1 | ||||||||||
NE | 3 | 30 km | 5/0 1200 m [As trans Cs] |
67 | freddo | 1030.2 | 1029.9 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 68 | fresco | 1030.3 | 1030.0 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 68 | stagionalmente | 1030.5 | 1030.2 | ||||||||||
N | 2 | 30 km | 1/0 [Ci fib] |
67 | fresco | 1030.9 | 1030.6 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 61 | stagionalmente | 1031.4 | 1031.1 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 55 | stagionalmente | 1031.7 | 1031.4 | ||||||||||
NE | 3 | 20 km | clear | 48 | stagionalmente | 1031.8 | 1031.6 | ||||||||||
vrb | 1 | n/a | n/a | 43 | stagionalmente | 1032.1 | 1031.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 43 | stagionalmente | 1031.9 | 1031.6 | ||||||||||
SE | 3 | 25 km | clear | 44 | stagionalmente | 1031.4 | 1031.1 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 41 | stagionalmente | 1030.9 | 1030.6 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 44 | stagionalmente | 1030.5 | 1030.2 | ||||||||||
S | 2 | 30 km | clear | 49 | stagionalmente | 1030.3 | 1030.0 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 57 | stagionalmente | 1030.2 | 1029.9 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 69 | stagionalmente | 1030.7 | 1030.4 | ||||||||||
S | 1 | 30 km | clear | 76 | stagionalmente | 1030.9 | 1030.6 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 78 | stagionalmente | 1031.1 | 1030.8 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 75 | stagionalmente | 1031.3 | 1031.0 | ||||||||||
W | 2 | 20 km | clear | 73 | stagionalmente | 1031.5 | 1031.2 | ||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 74 | stagionalmente | 1031.5 | 1031.2 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 77 | stagionalmente | 1031.6 | 1031.3 | ||||||||||
SW | 3 | 20 km | clear | 78 | fresco | 1031.7 | 1031.4 | ||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 85 | stagionalmente | 1031.4 | 1031.1 | ||||||||||
W | 1 | 9000 m | clear | 90 | stagionalmente | 1031.1 | 1030.8 | ||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 88 | stagionalmente | 1031.0 | 1030.7 | ||||||||||
vrb | 1 | 7000 m | nebbione | clear | 89 | fresco | 1031.2 | 1030.9 | |||||||||
vrb | 1 | n/a | n/a | 83 | stagionalmente | 1031.6 | 1031.3 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 77 | stagionalmente | 1031.9 | 1031.6 | ||||||||||
vrb | 1 | 7000 m | nebbione | clear | 70 | stagionalmente | 1032.1 | 1031.8 | |||||||||
vrb | 1 | n/a | n/a | 61 | caloroso | 1031.9 | 1031.7 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 59 | caloroso | 1031.8 | 1031.5 |
Posizione della stazione meteorologica Venezia (Italia): latitudine 45.50 longitudine 12.33 altezza sul livello del mare 6 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Venezia nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Venezia Lido (Italia)(9 km)
- Météo à Treviso (Italia)(20 km)
- Météo à Aeroporto di Treviso Istrana (Italia)(27 km)
- Météo à Concordia Sagittaria (Italia)(49 km)
- Météo à Aviano (Italia)(63 km)
- Météo à Aviano Usaf (Italia)(63 km)
- Météo à Rivolto (Italia)(76 km)
- Météo à Ferrara (Italia)(93 km)
- Météo à Ferrara (Italia)(93 km)
- Météo à Ronchi dei Legionar (Italia)(96 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.