TEMPO A Obergurgl
- Previsioni meteo a Obergurgl
- Monitor climatico a Obergurgl
- Sommario meteo a Obergurgl
- Clima di Obergurgl
- Webcam a Obergurgl
Archivio dei dati meteo :: Obergurgl (Austria)
Tempo (UTC), data |
|
07 | 15.12 |
08 | 15.12 |
09 | 15.12 |
10 | 15.12 |
11 | 15.12 |
12 | 15.12 |
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
11 | 18.12 |
12 | 18.12 |
13 | 18.12 |
14 | 18.12 |
15 | 18.12 |
16 | 18.12 |
17 | 18.12 |
18 | 18.12 |
19 | 18.12 |
20 | 18.12 |
21 | 18.12 |
22 | 18.12 |
23 | 18.12 |
00 | 19.12 |
01 | 19.12 |
02 | 19.12 |
03 | 19.12 |
04 | 19.12 |
05 | 19.12 |
06 | 19.12 |
07 | 19.12 |
08 | 19.12 |
09 | 19.12 |
10 | 19.12 |
11 | 19.12 |
12 | 19.12 |
13 | 19.12 |
14 | 19.12 |
15 | 19.12 |
16 | 19.12 |
17 | 19.12 |
18 | 19.12 |
19 | 19.12 |
20 | 19.12 |
21 | 19.12 |
22 | 19.12 |
23 | 19.12 |
00 | 20.12 |
01 | 20.12 |
02 | 20.12 |
03 | 20.12 |
04 | 20.12 |
05 | 20.12 |
06 | 20.12 |
07 | 20.12 |
08 | 20.12 |
09 | 20.12 |
10 | 20.12 |
11 | 20.12 |
12 | 20.12 |
13 | 20.12 |
14 | 20.12 |
15 | 20.12 |
16 | 20.12 |
17 | 20.12 |
18 | 20.12 |
19 | 20.12 |
20 | 20.12 |
21 | 20.12 |
22 | 20.12 |
23 | 20.12 |
00 | 21.12 |
01 | 21.12 |
02 | 21.12 |
03 | 21.12 |
04 | 21.12 |
05 | 21.12 |
06 | 21.12 |
07 | 21.12 |
08 | 21.12 |
09 | 21.12 |
10 | 21.12 |
11 | 21.12 |
12 | 21.12 |
13 | 21.12 |
14 | 21.12 |
15 | 21.12 |
16 | 21.12 |
17 | 21.12 |
18 | 21.12 |
19 | 21.12 |
20 | 21.12 |
21 | 21.12 |
22 | 21.12 |
23 | 21.12 |
00 | 22.12 |
01 | 22.12 |
02 | 22.12 |
03 | 22.12 |
04 | 22.12 |
05 | 22.12 |
06 | 22.12 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
N | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 77 | 807.0 | 0.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | precipitazioni | n/a | 78 | 807.9 | 0.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | rovesci {precipitazioni} | n/a | 78 | 808.7 | 0.0 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 80 | 809.5 | 0.0 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 66 | 809.9 | 0.0 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | {rovesci di neve} | n/a | 59 | 810.2 | 0.0 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 55 | 810.8 | 0.0 | |||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 53 | 811.5 | 0.0 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 61 | 812.3 | 0.0 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 65 | 813.3 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 64 | 814.3 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 64 | 814.6 | 0.0 | |||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 64 | 815.4 | ||||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 65 | 816.0 | 0.0 | |||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 66 | 816.3 | 0.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 72 | 816.4 | 0.0 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 73 | 817.0 | 0.0 | |||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 80 | 817.1 | 0.0 | ||||||||||
S | 2 | n/a | precipitazioni | n/a | 82 | 817.4 | 0.0 | ||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 86 | 817.6 | 0.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | precipitazioni | n/a | 89 | 818.0 | 0.3 | ||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 92 | 817.8 | 0.3 | ||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 89 | 818.1 | 0.0 | ||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni {rovesci di neve} | n/a | 91 | 818.7 | 0.7 | 26 | |||||||||
S | 1 | n/a | rovesci {precipitazioni} | n/a | 91 | 819.5 | 0.0 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | precipitazioni | n/a | 92 | 820.1 | 0.1 | ||||||||||
SW | 1 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente {rovesci di neve} | n/a | 83 | 820.9 | 0.1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 76 | 820.9 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 76 | 820.5 | 0.1 | ||||||||||
S | 1 | n/a | {rovesci di neve} | n/a | 71 | 820.2 | 0.2 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 63 | 819.8 | ||||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 62 | 819.8 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 68 | 819.2 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 60 | 819.2 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 56 | 818.9 | ||||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 56 | 818.6 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 53 | 818.5 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 54 | 817.9 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 51 | 817.4 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 52 | 816.5 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 53 | 816.5 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 51 | 816.4 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 50 | 815.5 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 53 | 815.9 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 51 | 815.7 | 25 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 54 | 815.8 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 55 | 816.0 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 53 | 815.8 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 50 | 815.6 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 46 | 815.4 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 44 | 814.8 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 41 | 814.6 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 39 | 814.5 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 45 | 814.7 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 46 | 814.8 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 43 | 814.8 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 46 | 814.6 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 45 | 814.4 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 42 | 814.4 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 42 | 814.4 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 47 | 814.2 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 45 | 813.8 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 46 | 813.3 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 43 | 812.9 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 41 | 812.6 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 43 | 812.3 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 44 | 812.1 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 44 | 811.8 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 40 | 811.8 | 25 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 43 | 811.9 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 40 | 812.2 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 37 | 812.0 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 36 | 811.9 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 35 | 811.6 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 29 | 811.1 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 28 | 810.4 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 36 | 810.2 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 39 | 810.5 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 43 | 810.4 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 46 | 810.4 | ||||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 55 | 810.2 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 53 | 810.1 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 61 | 809.7 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 59 | 809.3 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 62 | 808.8 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 59 | 808.2 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 62 | 807.5 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 61 | 806.6 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 62 | 806.0 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 62 | 804.6 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 62 | 803.8 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 64 | 802.7 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 61 | 802.2 | 24 | |||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 61 | 801.5 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 61 | 800.3 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 62 | 799.6 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 53 | 798.9 | ||||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 56 | 797.5 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 52 | 796.2 | ||||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 45 | 795.3 | ||||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 55 | 794.6 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 61 | 794.0 | ||||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 69 | 793.1 | 0.0 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 71 | 792.5 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 73 | 792.2 | 0.0 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 74 | 791.5 | ||||||||||||
NE | 9 {16} |
n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 792.0 | 0.3 | ||||||||||
NE | 9 {17} |
n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 794.1 | 2 | ||||||||||
NE | 7 {16} |
n/a | precipitazioni | n/a | 90 | 794.5 | 1 | ||||||||||
NE | 6 {14} |
n/a | precipitazioni | n/a | 86 | 795.1 | 0.6 | ||||||||||
NE | 5 {17} |
n/a | precipitazioni | n/a | 85 | 794.9 | 5 | ||||||||||
NE | 8 {13} |
n/a | precipitazioni | n/a | 84 | 795.2 | 0.3 | ||||||||||
NE | 8 {14} |
n/a | precipitazioni | n/a | 84 | 795.4 | 0.1 | ||||||||||
NE | 8 {15} |
n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 79 | 795.8 | 0.6 | ||||||||||
NE | 8 {16} |
n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 80 | 796.4 | 0.0 | ||||||||||
NE | 7 {14} |
n/a | n/a | 78 | 797.0 | 0.0 | |||||||||||
NE | 8 {17} |
n/a | precipitazioni durante l'ora precedente {rovesci di neve} | n/a | 77 | 797.8 | 5 | 24 | |||||||||
NE | 10 {16} |
n/a | precipitazioni | n/a | 78 | 798.2 | 0.0 | ||||||||||
NE | 9 {15} |
n/a | rovesci | n/a | 70 | 799.2 | 0.0 | ||||||||||
NE | 9 {16} |
n/a | {rovesci di neve} | n/a | 66 | 800.1 | 0.0 | ||||||||||
NE | 8 {15} |
n/a | n/a | 71 | 800.4 | 0.0 | |||||||||||
NE | 9 {16} |
n/a | n/a | 66 | 800.3 | 0.0 | |||||||||||
NE | 8 {16} |
n/a | {rovesci di neve} | n/a | 69 | 800.8 | 0.0 | ||||||||||
NE | 8 {13} |
n/a | n/a | 67 | 801.1 | 0.0 | |||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 62 | 801.5 | 0.0 | |||||||||||
NE | 8 {14} |
n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 72 | 802.2 | 0.0 | ||||||||||
NE | 8 {15} |
n/a | precipitazioni | n/a | 76 | 802.7 | 0.0 | ||||||||||
NE | 6 {13} |
n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 70 | 803.5 | 0.0 | ||||||||||
NE | 7 {16} |
n/a | {rovesci di neve} | n/a | 68 | 803.8 | 0.0 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 70 | 804.4 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 71 | 804.8 | 0.0 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 75 | 805.4 | 0.0 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 66 | 805.7 | 0.0 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 70 | 805.7 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | {precipitazioni} | n/a | 72 | 805.5 | 0.0 | ||||||||||
NE | 1 | n/a | n/a | 68 | 805.2 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 70 | 805.3 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 73 | 805.1 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 70 | 804.8 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 67 | 804.9 | ||||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 63 | 805.7 | 48 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 53 | 805.8 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 52 | 806.0 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 47 | 806.3 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 44 | 806.2 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 39 | 805.7 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 40 | 805.5 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 40 | 805.3 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 43 | 805.2 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 49 | 805.5 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 54 | 805.5 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 57 | 804.9 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 60 | 804.7 | ||||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 62 | 804.2 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 61 | 803.6 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 57 | 803.0 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 54 | 802.6 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 44 | 801.9 | ||||||||||||
SW | 2 | n/a | precipitazioni | n/a | 80 | 802.0 | 0.1 | ||||||||||
SW | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 84 | 801.1 | 0.5 | ||||||||||
S | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 87 | 800.2 | 0.3 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | precipitazioni | n/a | 88 | 799.0 | 1 | ||||||||||
calm | 0 | n/a | precipitazioni | n/a | 87 | 797.8 | 0.1 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 90 | 797.3 | 0.0 | ||||||||||
SW | 1 | n/a | precipitazioni | n/a | 89 | 796.2 | 2 | 26 |
Posizione della stazione meteorologica Obergurgl (Austria): latitudine 46.57 longitudine 11.03 altezza sul livello del mare 1937 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Obergurgl nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Bolzano (Italia)(26 km)
- Météo à Brunnenkogel (Austria)(40 km)
- Météo à Ghiacciaio del Pitztal (Austria)(42 km)
- Météo à S. Valentino Alla Muta (Italia)(43 km)
- Météo à Sta. Maria (Svizzera)(46 km)
- Météo à Vipiteno (Italia)(46 km)
- Météo à Paganella (Italia)(47 km)
- Météo à Buffalora (Svizzera)(59 km)
- Météo à Brennero Nuovo (Austria)(61 km)
- Météo à Trento (Italia)(62 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.