TEMPO A Leone
- Previsioni meteo a Leone
- Monitor climatico a Leone
- Sommario meteo a Leone
- Clima di Leone
- Webcam a Leone
Archivio dei dati meteo :: Leone (Spagna)
Tempo (UTC), data |
|
13 | 24.01 |
14 | 24.01 |
15 | 24.01 |
16 | 24.01 |
17 | 24.01 |
18 | 24.01 |
19 | 24.01 |
20 | 24.01 |
21 | 24.01 |
22 | 24.01 |
23 | 24.01 |
00 | 25.01 |
01 | 25.01 |
02 | 25.01 |
03 | 25.01 |
04 | 25.01 |
05 | 25.01 |
06 | 25.01 |
07 | 25.01 |
08 | 25.01 |
09 | 25.01 |
10 | 25.01 |
11 | 25.01 |
12 | 25.01 |
13 | 25.01 |
14 | 25.01 |
15 | 25.01 |
16 | 25.01 |
17 | 25.01 |
18 | 25.01 |
19 | 25.01 |
20 | 25.01 |
21 | 25.01 |
22 | 25.01 |
23 | 25.01 |
00 | 26.01 |
01 | 26.01 |
02 | 26.01 |
03 | 26.01 |
04 | 26.01 |
05 | 26.01 |
06 | 26.01 |
07 | 26.01 |
08 | 26.01 |
09 | 26.01 |
10 | 26.01 |
11 | 26.01 |
12 | 26.01 |
13 | 26.01 |
14 | 26.01 |
15 | 26.01 |
16 | 26.01 |
17 | 26.01 |
18 | 26.01 |
19 | 26.01 |
20 | 26.01 |
21 | 26.01 |
22 | 26.01 |
23 | 26.01 |
00 | 27.01 |
01 | 27.01 |
02 | 27.01 |
03 | 27.01 |
04 | 27.01 |
05 | 27.01 |
06 | 27.01 |
07 | 27.01 |
08 | 27.01 |
09 | 27.01 |
10 | 27.01 |
11 | 27.01 |
12 | 27.01 |
13 | 27.01 |
14 | 27.01 |
15 | 27.01 |
16 | 27.01 |
17 | 27.01 |
18 | 27.01 |
19 | 27.01 |
20 | 27.01 |
21 | 27.01 |
22 | 27.01 |
23 | 27.01 |
00 | 28.01 |
01 | 28.01 |
02 | 28.01 |
03 | 28.01 |
04 | 28.01 |
05 | 28.01 |
06 | 28.01 |
07 | 28.01 |
08 | 28.01 |
09 | 28.01 |
10 | 28.01 |
11 | 28.01 |
12 | 28.01 |
13 | 28.01 |
14 | 28.01 |
15 | 28.01 |
16 | 28.01 |
17 | 28.01 |
18 | 28.01 |
19 | 28.01 |
20 | 28.01 |
21 | 28.01 |
22 | 28.01 |
23 | 28.01 |
00 | 29.01 |
01 | 29.01 |
02 | 29.01 |
03 | 29.01 |
04 | 29.01 |
05 | 29.01 |
06 | 29.01 |
07 | 29.01 |
08 | 29.01 |
09 | 29.01 |
10 | 29.01 |
11 | 29.01 |
12 | 29.01 |
13 | 29.01 |
14 | 29.01 |
15 | 29.01 |
16 | 29.01 |
17 | 29.01 |
18 | 29.01 |
19 | 29.01 |
20 | 29.01 |
21 | 29.01 |
22 | 29.01 |
23 | 29.01 |
00 | 30.01 |
01 | 30.01 |
02 | 30.01 |
03 | 30.01 |
04 | 30.01 |
05 | 30.01 |
06 | 30.01 |
07 | 30.01 |
08 | 30.01 |
09 | 30.01 |
10 | 30.01 |
11 | 30.01 |
12 | 30.01 |
13 | 30.01 |
14 | 30.01 |
15 | 30.01 |
16 | 30.01 |
17 | 30.01 |
18 | 30.01 |
19 | 30.01 |
20 | 30.01 |
21 | 30.01 |
22 | 30.01 |
23 | 30.01 |
00 | 31.01 |
01 | 31.01 |
02 | 31.01 |
03 | 31.01 |
04 | 31.01 |
05 | 31.01 |
06 | 31.01 |
07 | 31.01 |
08 | 31.01 |
09 | 31.01 |
10 | 31.01 |
11 | 31.01 |
12 | 31.01 |
13 | 31.01 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SW | 7 | n/a | n/a | 82 | 910.7 | ||||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 82 | 910.3 | ||||||||||||
S | 6 | 50 km | 9/6 600 m [Sc Ac lent Cs] |
80 | 909.8 | ||||||||||||
S | 10 | n/a | n/a | 78 | 909.0 | ||||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 80 | 908.6 | ||||||||||||
S | 4 | 50 km | 10/9 300 m [Sc Ac lent Cs] |
83 | 908.0 | ||||||||||||
S | 8 | n/a | n/a | 83 | 907.5 | ||||||||||||
S | 12 | n/a | n/a | 82 | 907.8 | ||||||||||||
S | 8 | n/a | n/a | 81 | 907.9 | ||||||||||||
SW | 9 | n/a | precipitazioni | n/a | 82 | 907.8 | |||||||||||
S | 6 | n/a | precipitazioni | n/a | 90 | 907.3 | |||||||||||
S | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 907.1 | 2 | ||||||||||
S | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 92 | 906.4 | |||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 93 | 906.0 | ||||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 94 | 905.7 | 0.0 | |||||||||||
S | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 904.9 | |||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 95 | 904.5 | ||||||||||||
S | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 904.7 | 1 | 2.8 | |||||||||
SW | 6 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 905.3 | |||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 97 | 906.3 | |||||||||||
W | 6 | 9000 m | pioggia durante l'ora precedente | 9/9 300 m [Frnb As op] |
87 | 907.6 | 1 | ||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 85 | 908.2 | |||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 82 | 908.5 | |||||||||||
W | 8 | 50 km | {pioggia} | 6/6 600 m [Frnb] |
67 | 908.6 | 0.6 | ||||||||||
W | 9 | n/a | n/a | 61 | 908.8 | ||||||||||||
W | 9 | n/a | n/a | 54 | 908.3 | ||||||||||||
W | 8 | 50 km | 6/6 1500 m [Sc] |
48 | 908.7 | ||||||||||||
W | 7 | n/a | n/a | 65 | 909.4 | ||||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 75 | 910.6 | ||||||||||||
W | 6 | 50 km | 4/4 1000 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
83 | 911.1 | ||||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 86 | 911.3 | ||||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 87 | 911.8 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 85 | 911.9 | ||||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 87 | 912.2 | ||||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 89 | 911.9 | ||||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 89 | 912.0 | ||||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 92 | 910.8 | ||||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 91 | 909.8 | ||||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 92 | 909.2 | ||||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 93 | 908.0 | ||||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 92 | 908.0 | ||||||||||||
S | 10 | n/a | n/a | 89 | 907.0 | 2.1 | |||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 86 | 905.9 | ||||||||||||
S | 9 | n/a | n/a | 85 | 906.0 | ||||||||||||
S | 11 | 40 km | pioggia debole | 10/4 300 m [Sc diur, vesp As op] |
86 | 906.1 | 0.0 | ||||||||||
SW | 11 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 87 | 905.5 | |||||||||||
S | 11 | n/a | n/a | 92 | 904.7 | ||||||||||||
S | 8 | 15 km | 10/10 100 m [Frnb] |
92 | 904.3 | 0.0 | |||||||||||
S | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 903.4 | |||||||||||
SW | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 902.5 | |||||||||||
SW | 9 | 4000 m | pioggerella debole | 10/10 100 m [Frnb] |
95 | 901.1 | 2 | ||||||||||
SW | 9 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 900.5 | |||||||||||
SW | 9 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 899.1 | |||||||||||
SW | 11 | 20 km | pioggia debole | 10/10 100 m [Frnb] |
95 | 898.4 | 2 | ||||||||||
SW | 10 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 898.2 | |||||||||||
SW | 12 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 898.2 | |||||||||||
SW | 12 | n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 898.4 | 9 | ||||||||||
SW | 8 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 898.1 | |||||||||||
SW | 9 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 898.1 | |||||||||||
SW | 7 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 95 | 898.4 | 14 | ||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 88 | 898.8 | ||||||||||||
SW | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 88 | 899.0 | |||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 87 | 899.4 | 0.0 | |||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 80 | 899.0 | ||||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 81 | 898.4 | ||||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni | n/a | 85 | 899.1 | 0.3 | 27.3 | |||||||||
W | 9 | n/a | precipitazioni | n/a | 82 | 899.8 | |||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 86 | 900.8 | |||||||||||
W | 9 | 50 km | {pioggia} | 3/3 600 m [Sc] |
67 | 900.9 | 0.7 | ||||||||||
SW | 6 | n/a | n/a | 64 | 900.6 | ||||||||||||
SW | 9 | n/a | n/a | 70 | 900.4 | ||||||||||||
W | 10 | 4500 m | pioggia | 9/3 200 m [Sc As op] |
73 | 900.1 | 0.0 | ||||||||||
W | 4 | n/a | precipitazioni | n/a | 88 | 900.2 | |||||||||||
W | 2 | n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 898.9 | |||||||||||
NW | 6 | 8000 m | pioggia | 10/10 300 m [St] |
89 | 899.6 | 3 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 85 | 899.0 | |||||||||||
W | 9 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 89 | 900.6 | |||||||||||
W | 5 | 20 km | pioggia debole | 9/4 600 m [Sc Ac und] |
89 | 900.8 | 0.7 | ||||||||||
SW | 12 | n/a | precipitazioni | n/a | 87 | 902.2 | |||||||||||
W | 6 {22} |
n/a | precipitazioni | n/a | 93 | 902.8 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 95 | 903.4 | 1 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 903.7 | |||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 903.7 | |||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 904.8 | 2 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 96 | 904.0 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | precipitazioni | n/a | 97 | 904.0 | |||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 96 | 903.9 | 3 | ||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 903.9 | |||||||||||
W | 7 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 92 | 904.0 | |||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 905.0 | 0.9 | 11.4 | |||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 94 | 905.6 | ||||||||||||
SW | 5 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 95 | 906.7 | |||||||||||
W | 7 | 40 km | pioggerella debole {neve} | 9/5 300 m [St Ac As] |
93 | 907.6 | 0.0 | ||||||||||
W | 6 | n/a | n/a | 90 | 909.0 | ||||||||||||
W | 9 | n/a | n/a | 84 | 909.6 | ||||||||||||
W | 10 | 50 km | {neve} | 8/3 300 m [Frnb Ac und] |
83 | 910.7 | |||||||||||
W | 9 | n/a | n/a | 81 | 911.1 | ||||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 79 | 911.3 | ||||||||||||
W | 8 | 50 km | 3/1 600 m [St Ac trans Ci sp] |
78 | 912.2 | ||||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 80 | 913.2 | ||||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 86 | 913.8 | ||||||||||||
SW | 4 | 40 km | 6/5 600 m [Frnb Ac As Ci] |
86 | 914.3 | ||||||||||||
W | 8 | n/a | n/a | 79 | 914.7 | ||||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 79 | 916.0 | ||||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 85 | 915.7 | 0.0 | ||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 85 | 915.2 | |||||||||||
W | 4 | n/a | n/a | 88 | 915.7 | ||||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 86 | 915.3 | 0.0 | |||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 83 | 914.3 | ||||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 88 | 913.4 | ||||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 89 | 912.4 | ||||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 91 | 911.2 | ||||||||||||
S | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 92 | 910.0 | |||||||||||
S | 7 | n/a | n/a | 93 | 908.6 | 0.0 | |||||||||||
S | 8 | n/a | n/a | 94 | 907.0 | ||||||||||||
S | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 95 | 905.3 | |||||||||||
S | 8 | 6000 m | pioggerella debole | 10/10 100 m [Frnb] |
96 | 904.5 | 0.3 | ||||||||||
SW | 13 | n/a | precipitazioni | n/a | 89 | 903.6 | |||||||||||
SW | 9 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 89 | 903.0 | |||||||||||
W | 8 | 12 km | rovesci di pioggia durante l'ora precedente | 8/5 300 m [Frnb As op Ci sp] |
88 | 902.8 | 3 | ||||||||||
W | 11 | n/a | precipitazioni | n/a | 71 | 902.3 | |||||||||||
W | 11 | n/a | n/a | 79 | 902.2 | ||||||||||||
W | 11 | 40 km | rovesci di grandine debole | 3/1 300 m [Cu hum Ci fib] |
75 | 901.8 | 0.0 | ||||||||||
W | 9 | n/a | n/a | 67 | 901.4 | ||||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 68 | 902.3 | ||||||||||||
W | 5 | 30 km | {rovesci di pioggia} | 6/3 300 m [Frnb Ac lent Ci sp] |
80 | 902.4 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 84 | 903.3 | ||||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 83 | 903.5 | ||||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 84 | 904.5 | ||||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 87 | 904.7 | ||||||||||||
W | 7 | n/a | n/a | 89 | 905.3 | ||||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 89 | 906.0 | 0.0 | ||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 90 | 906.3 | |||||||||||
W | 5 | n/a | n/a | 82 | 907.0 | ||||||||||||
W | 6 | n/a | precipitazioni | n/a | 86 | 907.9 | 0.9 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | precipitazioni durante l'ora precedente | n/a | 84 | 907.7 | |||||||||||
NW | 7 {22} |
n/a | n/a | 84 | 910.1 | ||||||||||||
N | 7 | n/a | precipitazioni | n/a | 87 | 912.6 | 0.0 | 4.6 | |||||||||
NW | 4 | n/a | precipitazioni | n/a | 91 | 914.0 | |||||||||||
W | 5 | n/a | precipitazioni | n/a | 94 | 914.9 | |||||||||||
NW | 4 | 3000 m | neve debole {pioggia} | 8/8 200 m [Frnb] |
91 | 916.2 | 3 | ||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 84 | 917.0 | ||||||||||||
N | 8 | n/a | n/a | 71 | 917.3 | ||||||||||||
N | 7 | 25 km | {neve} | 3/1 300 m [Cu Sc Ci fib] |
69 | 917.7 | |||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 59 | 917.5 | ||||||||||||
NW | 8 | n/a | n/a | 51 | 917.0 | ||||||||||||
N | 6 | 25 km | 8/3 1000 m [Sc Ci fib] |
57 | 918.2 | ||||||||||||
N | 7 | n/a | n/a | 59 | 919.1 | ||||||||||||
NW | 5 | n/a | n/a | 60 | 920.1 | ||||||||||||
N | 4 | 30 km | 3/1 1000 m [Sc Ac lent Ci fib] |
65 | 920.5 | ||||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 66 | 921.6 | ||||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 72 | 922.1 | ||||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 70 | 922.5 | ||||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 77 | 923.2 | ||||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 77 | 923.6 | ||||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 83 | 923.5 | ||||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 82 | 923.5 | ||||||||||||
NW | 4 | n/a | n/a | 85 | 923.3 | ||||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 84 | 923.4 | ||||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 83 | 923.2 | ||||||||||||
NW | 3 | n/a | n/a | 84 | 923.2 | ||||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 83 | 923.6 | 3.0 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 80 | 923.5 | ||||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 80 | 923.7 | ||||||||||||
SE | 2 | 65 km | clear | 70 | 924.2 | ||||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 68 | 924.3 | ||||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 56 | 924.4 | ||||||||||||
SE | 2 | 65 km | 1/0 [Cs] |
48 | 923.7 | ||||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 45 | 923.4 |
Posizione della stazione meteorologica Leone (Spagna): latitudine 42.58 longitudine -5.65 altezza sul livello del mare 914 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Leone nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Pajares - Valgrande (Spagna)(46 km)
- Météo à Lagunas de Somoza (Spagna)(50 km)
- Météo à Puerto de San Isidro (Spagna)(58 km)
- Météo à Benavente (Spagna)(63 km)
- Météo à Ponferrada (Spagna)(76 km)
- Météo à Puerto de Leitariego (Spagna)(77 km)
- Météo à Oviedo (Spagna)(87 km)
- Météo à Villardeciervos (Spagna)(88 km)
- Météo à Carrion de los Conde (Spagna)(88 km)
- Météo à Cervera de Pisuerga (Spagna)(98 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.