• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TEMPO A Guadalajara

Temperature medie mensili e annuali dell'aria in Guadalajara

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1890
1891
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1901
1902
1903
1904
1905
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1981
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
999.9 999.9 17.2 22.0 24.3 22.7 22.5 21.4 20.5 18.8 999.9 13.6 999.9
999.9 15.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 20.1 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 17.1 17.1 19.8 22.1 21.7 999.9 21.4 21.1 18.4 17.2 999.9 999.9
17.0 16.0 20.2 23.9 25.2 25.1 23.0 22.1 21.2 20.0 17.5 13.6 20.4
15.1 17.0 19.2 21.9 25.5 23.4 21.3 19.7 18.6 19.1 15.4 15.7 19.3
999.9 16.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 23.8 21.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 21.3 19.8 18.0 13.6 999.9
14.6 17.0 18.3 22.6 24.1 25.4 21.1 21.8 21.2 19.8 18.1 15.2 19.9
12.9 15.9 18.9 22.3 23.4 999.9 23.0 21.8 21.3 19.7 999.9 14.4 999.9
999.9 999.9 19.9 22.4 23.2 21.5 18.7 999.9 19.4 19.0 15.2 13.0 999.9
13.4 16.5 15.5 999.9 23.9 22.7 21.0 20.9 20.2 20.2 19.7 14.1 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 18.8 17.3 15.7 999.9
16.6 18.4 20.2 21.4 22.9 22.1 21.6 21.6 20.0 18.8 17.3 17.4 19.9
16.2 17.9 18.4 21.6 22.7 22.0 21.4 21.1 20.2 20.2 17.4 13.7 19.4
14.7 17.6 19.1 22.4 21.8 22.0 21.3 21.5 999.9 18.5 16.4 16.7 999.9
15.4 14.8 19.9 22.3 22.5 21.3 20.3 20.0 19.6 17.3 17.4 14.7 18.8
15.3 999.9 19.8 21.5 20.9 22.4 20.5 20.1 19.8 18.1 15.8 16.7 999.9
15.2 18.8 18.9 23.7 22.7 22.6 19.7 19.3 20.1 18.3 14.6 15.8 19.1
14.7 18.1 20.9 20.8 21.5 21.5 19.8 19.9 20.6 19.3 14.8 16.8 19.1
11.8 14.8 17.4 20.4 21.1 22.0 20.5 20.1 19.6 18.4 17.8 18.4 18.5
16.9 16.9 19.7 20.5 22.0 23.3 20.4 20.4 19.9 18.4 16.6 17.5 19.4
15.3 17.5 21.7 24.4 23.2 21.6 20.9 20.0 19.7 18.1 18.0 16.8 19.8
13.7 18.9 19.4 21.6 20.6 22.3 20.2 19.8 19.7 16.6 17.4 16.8 18.9
16.6 13.0 18.4 22.0 21.2 20.7 19.8 19.6 19.4 17.4 18.0 15.7 18.5
16.3 18.9 21.1 23.1 21.5 23.5 999.9 20.5 20.7 19.8 17.5 14.6 999.9
17.6 18.3 18.8 21.6 23.3 23.5 21.7 21.8 21.2 20.2 999.9 999.9 999.9
999.9 17.7 19.7 21.3 20.1 20.9 19.4 20.1 19.2 18.2 17.0 14.9 999.9
16.0 19.0 20.3 21.8 22.0 21.5 19.9 19.8 19.2 18.7 16.4 15.7 19.2
14.2 16.8 19.4 21.5 23.0 22.4 20.8 20.4 19.1 19.1 17.6 15.9 19.2
13.6 16.1 18.2 20.4 21.3 21.9 20.3 20.4 20.0 19.2 17.7 15.5 18.7
999.9 17.5 19.5 21.6 23.3 21.4 20.2 20.1 19.6 17.9 17.4 16.9 999.9
15.1 19.9 22.0 21.6 22.0 20.4 20.6 20.6 19.9 17.6 15.7 14.7 19.2
14.7 18.1 19.4 21.1 21.4 23.0 21.1 999.9 999.9 17.1 16.7 16.3 999.9
17.4 17.0 19.1 20.9 22.6 23.2 20.6 20.7 20.2 19.6 19.0 17.0 19.8
17.6 17.1 20.6 21.2 22.3 21.3 20.4 20.1 20.8 18.9 16.4 14.6 19.3
15.7 17.5 19.2 20.8 21.9 22.1 21.6 20.0 18.9 19.5 15.2 14.5 18.9
14.3 16.5 21.8 19.5 21.9 20.8 19.7 20.2 19.3 17.5 16.3 17.3 18.8
16.2 19.6 21.9 19.7 21.6 22.2 19.0 20.8 20.9 20.2 15.6 14.7 19.4
17.6 18.8 18.6 19.1 22.0 22.3 20.0 20.7 20.6 20.0 19.5 14.1 19.4
14.9 17.7 18.9 22.4 23.5 24.4 22.4 22.6 21.7 20.3 20.0 17.2 20.5
19.7 18.1 22.0 21.3 20.6 20.8 20.0 19.4 19.5 16.8 17.1 16.0 19.3
17.4 18.3 18.5 22.6 22.9 21.8 19.9 20.0 19.7 19.3 15.0 13.9 19.1
17.2 18.6 21.7 19.7 21.4 21.6 19.2 19.6 19.5 17.5 17.0 17.3 19.2
15.5 16.6 20.6 20.1 22.2 21.7 19.4 19.3 18.8 16.6 16.3 16.2 18.6
16.1 19.8 17.9 20.2 21.6 21.0 19.3 19.8 19.5 18.9 16.7 12.3 18.6
13.6 18.0 17.9 20.8 21.7 22.8 21.1 20.8 20.5 18.7 17.7 15.9 19.1
12.6 17.1 17.1 21.4 22.6 21.5 20.5 20.8 21.0 19.8 17.2 14.7 18.9
12.7 17.5 18.7 20.6 22.6 21.9 20.4 20.8 20.7 19.3 16.2 16.5 19.0
16.2 14.0 19.0 20.9 23.7 24.3 999.9 21.6 20.7 21.2 18.8 17.0 999.9
16.6 18.0 19.8 22.4 24.6 22.7 21.0 21.3 21.3 19.5 19.0 19.0 20.4
15.9 16.8 20.6 21.1 23.9 23.9 21.6 21.8 21.2 20.4 17.1 17.5 20.2
16.5 18.2 20.3 23.2 24.1 22.5 21.2 21.4 21.2 19.0 17.2 15.6 20.0
15.3 19.2 20.3 22.9 24.0 23.0 21.6 21.5 21.2 18.0 17.7 16.2 20.1
15.0 16.3 20.0 22.4 24.2 23.5 21.3 20.6 21.4 18.1 19.1 16.4 19.9
16.4 14.9 18.0 20.7 24.2 23.3 22.0 21.6 21.3 19.4 15.1 17.2 19.5
16.2 18.1 20.1 22.8 23.9 23.0 21.5 21.3 20.7 18.7 17.3 17.0 20.1
17.4 15.6 16.6 21.7 23.8 23.1 21.5 21.3 21.1 20.8 18.4 15.5 19.7
17.3 18.5 19.1 22.7 24.5 25.3 23.0 22.4 21.5 20.4 19.3 18.9 21.1
16.8 16.6 999.9 999.9 24.4 23.0 22.0 21.8 21.3 20.7 18.3 20.1 999.9
18.1 18.1 22.9 23.3 22.8 21.9 21.1 20.9 20.5 20.0 17.2 15.3 20.2
999.9 17.9 20.3 22.1 22.9 22.2 21.0 20.7 21.1 20.5 18.9 15.8 999.9
16.7 18.7 21.2 21.5 23.3 22.9 999.9 20.6 21.3 999.9 16.6 17.7 999.9
17.9 20.1 19.1 21.1 22.4 22.5 21.0 21.7 21.4 19.1 17.6 15.7 20.0
17.5 18.9 22.1 23.0 22.5 23.5 20.6 20.6 20.9 18.9 15.9 14.7 19.9
999.9 18.0 22.5 999.9 999.9 999.9 999.9 22.0 999.9 20.6 16.6 999.9 999.9
16.9 16.8 20.6 25.6 24.6 23.0 21.5 21.2 20.9 18.6 20.4 17.6 20.6
17.8 18.6 22.6 23.4 23.8 23.1 22.3 21.2 20.6 22.0 18.1 16.2 20.8
14.6 21.0 999.9 21.5 22.6 22.5 21.4 21.5 21.2 19.6 19.5 17.4 999.9
Posizione della stazione meteorologica Guadalajara:
latitudine 20.68 longitudine -99.15 altezza sul livello del mare 0 m.