• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Temperature medie mensili e annuali dell'aria in Cherdyn`

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
-21.6 -15.9 -10.1 3.4 10.1 15.3 19.5 14.2 8.8 -0.2 -11.9 -24.9 -1.1
-19.1 -12.6 -9.6 3.9 9.9 12.5 16.3 15.5 9.2 1.0 -12.1 -13.8 0.1
-18.3 -11.5 -5.0 -0.2 2.5 16.0 19.9 14.3 8.3 0.9 -19.3 -12.9 -0.4
-22.1 -13.2 -5.1 -2.9 7.0 12.6 15.4 11.6 4.2 -5.9 -14.9 -16.1 -2.5
-16.5 -13.5 -7.7 -2.1 10.4 14.9 18.8 14.0 7.7 -1.7 -10.1 -20.5 -0.5
-22.1 -16.3 -5.3 -0.8 6.7 12.0 17.1 14.3 8.7 0.8 -8.2 -17.6 -0.9
-16.2 -9.3 -9.5 -2.6 10.5 12.6 15.6 16.8 6.8 -2.6 -12.7 -20.2 -0.9
-17.0 -20.9 -3.9 -1.5 5.2 13.5 16.7 13.3 7.7 3.4 -9.9 -16.8 -0.9
-22.1 -17.3 -8.8 0.0 11.2 14.1 17.3 15.0 8.6 4.0 -13.7 -19.4 -0.9
-15.0 -17.7 -8.9 1.0 13.9 14.1 15.1 12.0 10.3 -1.7 -9.7 -20.5 -0.6
-14.9 -21.1 -14.9 -1.1 8.3 13.5 19.6 14.2 11.7 -4.8 -9.8 -12.6 -1.0
-14.5 -14.2 -12.6 2.6 7.5 12.2 15.9 13.6 10.0 4.2 -3.8 -18.2 0.2
-20.0 -17.4 -6.0 -2.2 8.7 12.7 15.3 14.4 6.9 2.9 -9.1 -13.9 -0.6
-19.6 -11.0 -5.9 2.8 8.3 14.9 15.7 12.8 5.1 -0.3 -9.3 -20.5 -0.6
-20.1 -13.0 -12.6 -1.5 6.7 13.7 21.4 15.3 6.6 -5.1 -16.6 -19.2 -2.0
-17.1 -9.7 -6.3 3.8 6.1 14.4 16.7 15.3 6.7 -2.3 -5.8 -12.6 0.8
-14.9 -16.4 -7.2 2.6 9.4 13.4 15.1 14.2 7.6 2.1 -6.3 -16.7 0.2
-18.1 -10.9 -6.6 1.7 9.5 12.5 15.1 14.8 9.2 3.2 -4.9 -9.5 1.3
-17.4 -14.2 -4.8 3.7 11.6 15.0 18.3 13.7 6.1 0.8 -8.7 -14.0 0.8
-21.1 -11.4 -5.6 3.3 4.5 14.8 19.8 14.7 8.0 -0.4 -15.7 -20.9 -0.8
-20.4 -12.4 -11.0 3.1 6.7 12.8 14.5 13.2 8.0 -2.7 -10.4 -15.3 -1.2
-15.0 -9.9 -7.9 0.5 5.9 14.4 16.1 12.8 9.8 2.8 -4.5 -12.0 1.1
-12.6 -10.8 -6.9 2.1 7.7 12.3 18.1 12.9 7.4 -2.6 -9.6 -13.1 0.4
-19.7 -18.3 -9.5 1.0 5.7 16.0 19.6 12.1 5.8 -0.8 -4.0 -11.6 -0.3
-18.3 -22.6 -7.5 -0.9 9.5 16.9 14.0 13.2 9.2 -4.7 -5.7 -17.0 -1.2
-17.9 -15.7 -6.0 1.9 5.8 12.8 17.1 15.9 6.9 -3.6 -5.0 -8.6 0.3
-17.6 -12.7 -6.7 -2.6 8.2 12.9 13.0 15.0 7.0 -0.7 -8.3 -10.8 -0.3
-13.4 -8.3 -11.0 3.1 10.3 15.5 18.4 14.1 7.4 -1.9 -8.8 -18.6 0.6
-14.7 -8.6 -8.2 1.8 6.2 16.1 17.5 10.7 6.6 -0.3 -7.0 -14.0 0.5
-15.8 -22.3 -12.4 3.8 5.2 13.3 18.0 12.8 10.4 3.3 -5.1 -10.4 0.1
-14.9 -17.0 -10.6 2.7 2.1 15.6 16.4 11.9 7.4 1.1 -6.3 -16.4 -0.7
-21.2 -19.2 -10.6 2.8 4.8 16.3 16.6 15.0 9.0 2.0 -12.3 -15.9 -1.1
-15.3 -16.1 -2.4 5.4 13.4 16.9 15.3 15.2 10.6 -5.8 -10.8 -13.8 1.1
-15.8 -14.8 -4.5 5.3 11.0 20.2 16.0 13.5 6.6 0.4 -7.8 -17.1 1.1
-16.2 -17.5 -6.2 1.5 10.7 15.2 18.1 14.4 8.7 -0.7 -4.1 -10.4 1.1
-12.1 -14.7 -9.7 -2.7 6.7 17.3 16.5 13.7 10.5 5.5 -3.4 -8.8 1.6
-18.7 -15.7 -6.2 3.8 8.1 13.0 15.6 13.3 8.3 1.7 -5.0 -14.9 0.3
-13.9 -9.0 -6.6 1.5 6.4 14.2 17.0 16.0 7.8 -1.0 -8.7 -12.3 1.0
-15.6 -15.7 -5.5 -0.7 4.8 14.9 12.0 11.9 7.9 0.4 -5.8 -15.7 -0.6
-20.4 -11.9 -9.6 1.6 8.1 14.9 18.5 14.6 8.1 -0.9 -7.9 -19.0 -0.3
-14.3 -14.4 -10.7 -1.5 7.6 12.3 16.9 14.3 9.2 0.6 -9.9 -11.4 -0.1
-20.6 -19.6 -11.7 -3.7 6.5 14.7 16.6 13.5 7.1 2.4 -5.2 -18.7 -1.6
-12.0 -18.9 -8.8 -1.6 6.9 10.3 16.0 16.8 6.4 -0.7 -6.5 -17.1 -0.8
-14.4 -18.0 -8.1 0.9 9.1 15.2 17.6 15.3 8.8 1.9 -6.8 -14.5 0.6
-10.8 -19.1 -9.8 2.4 8.0 13.7 16.7 17.6 9.1 2.5 -9.5 -14.6 0.5
-17.1 -18.1 -13.6 2.1 5.8 14.1 19.8 11.6 7.3 1.5 -10.2 -19.5 -1.4
-10.9 -10.2 -8.8 -1.4 10.5 12.1 16.3 15.8 5.3 1.6 -3.5 -12.6 1.2
-14.1 -7.8 -6.9 1.0 6.9 14.0 14.7 15.4 7.8 1.3 -7.8 -12.3 1.0
-13.5 -15.4 -9.0 2.4 6.8 17.9 19.2 15.2 7.5 0.0 -3.9 -7.8 1.6
-14.1 -11.5 -8.6 1.2 6.7 15.7 16.8 14.3 8.6 2.6 -7.7 -18.3 0.5
-14.4 -14.5 -7.0 2.8 9.6 14.1 17.7 16.0 10.6 -1.6 -6.7 -18.9 0.6
-17.6 -13.4 -6.2 -1.3 6.1 15.3 16.9 10.9 3.8 -1.2 -4.3 -12.2 -0.3
-24.3 -15.3 -9.2 1.2 3.5 14.5 18.5 17.8 11.1 -3.0 -5.9 -16.5 -0.6
-18.1 -15.4 -9.7 -2.7 4.5 11.9 15.3 15.8 7.0 -0.8 -10.6 -18.6 -1.8
-22.2 -14.7 -13.3 -0.1 8.5 15.7 16.8 13.3 7.3 0.2 -7.6 -12.2 -0.7
-23.3 -11.5 -7.4 2.8 11.5 13.5 19.3 15.0 7.4 -0.4 -6.7 -11.0 0.8
-10.3 -11.7 -5.6 0.0 9.3 14.3 14.4 13.0 9.6 1.8 -9.0 -12.6 1.1
-15.4 -15.1 -9.4 -1.4 3.9 14.8 14.6 17.4 8.0 -1.2 -9.3 -19.9 -1.1
-12.9 -13.5 -7.6 -0.6 6.6 13.4 17.0 15.3 7.2 -3.5 -7.2 -14.1 0.0
-15.7 -17.1 -8.3 2.8 5.4 13.8 12.7 13.8 8.4 1.3 -4.7 -13.9 -0.1
-14.4 -15.2 -10.0 -0.4 12.5 16.5 12.6 13.1 8.8 2.4 -4.8 -16.8 0.4
-7.2 -16.4 -7.6 1.0 8.4 14.6 14.0 15.6 5.3 -0.1 -8.7 -14.5 0.4
-22.8 -13.9 -5.8 5.0 6.8 13.3 14.2 12.2 8.2 1.6 -9.9 -9.8 -0.1
-17.1 -19.8 -5.3 6.2 5.3 14.8 17.3 17.8 9.2 0.3 -10.2 -7.2 0.9
-12.5 -11.6 -9.1 -1.7 6.2 15.2 19.7 12.8 9.6 -2.4 -10.2 -13.9 0.2
-15.5 -18.0 -7.5 6.2 8.1 15.8 18.0 18.5 5.6 -1.2 -14.3 -11.1 0.4
-17.8 -21.0 -8.4 2.7 8.3 14.7 21.0 13.0 9.7 2.7 -8.5 -11.8 0.4
-10.6 -15.7 -10.4 0.9 9.6 13.8 15.3 12.5 7.5 3.2 -8.1 -26.2 -0.7
-18.1 -18.7 -6.1 -0.6 9.7 16.5 13.5 13.3 3.5 -0.5 -10.7 -10.5 -0.7
-16.6 -9.8 -13.8 -1.1 10.9 14.5 17.5 17.0 13.1 0.4 -10.6 -9.9 1.0
-12.0 -12.6 -12.1 1.5 5.8 14.7 15.1 16.3 2.7 1.4 -6.7 -18.2 -0.3
-9.8 -13.8 -6.7 -0.8 8.5 15.9 17.5 13.4 6.0 -3.8 -7.9 -13.7 0.4
-16.2 -16.2 -13.1 2.6 7.0 16.8 18.3 13.6 8.0 -2.8 -11.0 -10.7 -0.3
-13.8 -10.2 -3.0 -1.7 7.6 16.0 19.9 13.8 6.9 1.8 -9.3 -13.0 1.3
-12.1 -8.6 -7.2 2.9 13.5 11.7 19.2 12.0 8.4 -0.8 -2.9 -13.6 1.9
-20.6 -13.2 -16.6 1.7 10.2 13.7 17.9 13.0 8.7 1.8 -5.4 -15.0 -0.3
-17.7 -12.5 -10.4 -0.7 8.3 14.0 19.6 14.3 7.7 -0.2 -8.8 -11.6 0.2
-16.1 -15.8 -5.2 0.4 6.5 14.4 16.2 12.4 9.0 -1.7 -11.3 -8.6 0.0
-20.7 -22.8 -8.3 3.2 9.6 13.2 18.0 13.7 7.8 -2.6 -4.7 -21.1 -1.2
-19.2 -15.6 -3.1 5.5 8.5 12.8 18.2 17.4 6.8 3.4 -1.4 -10.7 1.9
-18.0 -11.3 -5.0 -2.7 7.5 13.9 13.9 14.2 5.3 -2.5 -12.4 -19.4 -1.4
-27.4 -20.3 -11.8 0.4 2.1 9.4 16.3 11.8 8.9 -2.8 -4.7 -15.6 -2.8
-20.3 -11.3 -4.4 0.4 7.3 12.1 18.0 13.0 10.4 1.7 -10.6 -14.8 0.1
-13.2 -17.8 -9.1 -1.9 5.0 11.6 17.0 11.7 8.3 -2.2 -3.5 -11.7 -0.5
-25.6 -14.3 -8.8 1.8 5.4 13.5 17.7 16.3 5.1 0.5 -8.1 -9.7 -0.5
-21.4 -13.1 -5.0 4.0 10.6 17.0 14.2 13.8 3.0 -2.0 -6.4 -10.7 0.3
-20.9 -14.4 -3.4 1.0 7.1 14.8 21.2 14.8 10.5 3.1 -10.2 -10.1 1.1
-10.7 -15.3 -2.6 4.4 8.6 13.3 15.7 12.2 10.4 -2.4 -7.3 -10.9 1.3
-15.7 -18.0 -7.4 2.2 8.2 15.4 16.4 15.3 7.3 -6.3 -8.3 -10.8 -0.1
-17.6 -17.0 -5.7 3.3 11.7 17.2 18.0 13.2 8.1 -2.5 -3.4 -16.1 0.8
-11.3 -14.7 -2.8 -1.7 5.7 12.1 14.8 10.8 7.0 -0.7 -6.0 -23.8 -0.9
-21.2 -17.0 -5.6 -4.5 10.7 9.4 17.1 13.5 8.4 -1.7 -6.2 -12.7 -0.8
-18.5 -12.5 -8.7 1.5 7.7 14.5 13.9 10.9 8.4 1.0 -8.3 -9.5 0.0
-9.1 -10.8 -9.7 -2.1 6.0 18.1 19.4 18.7 7.8 5.1 -3.5 -10.2 2.5
-20.3 -16.1 -9.0 1.6 9.0 12.5 17.5 12.4 9.3 -2.3 -4.1 -7.6 0.2
-10.6 -11.8 -7.9 5.3 6.6 13.8 18.6 13.5 7.4 1.8 -6.7 -8.6 1.8
-10.6 -13.1 -4.8 -1.7 10.6 14.2 17.6 12.5 6.5 -1.4 -13.5 -19.9 -0.3
-17.4 -19.0 -4.8 -0.9 5.3 15.2 15.2 15.2 9.2 -0.6 -8.5 -13.7 -0.4
-15.4 -17.5 -4.5 4.0 5.3 13.9 13.3 11.5 5.1 0.5 -6.3 -19.9 -0.8
-21.9 -11.8 -6.2 -1.0 12.0 17.5 16.9 14.0 7.3 0.6 -13.7 -14.6 -0.1
-16.4 -12.1 -3.4 0.7 7.7 16.9 22.0 15.7 7.8 2.1 -10.1 -11.5 1.6
-18.5 -11.9 -3.2 0.3 9.3 20.4 19.1 13.2 8.8 1.1 -6.4 -13.1 1.6
-15.8 -5.8 -3.4 3.4 5.7 15.7 18.6 15.8 6.7 -1.7 -9.3 -9.6 1.7
-17.2 -12.2 -9.4 5.6 13.6 19.8 17.1 12.5 7.7 4.1 -4.9 -15.8 1.7
-18.3 -12.3 -4.1 -1.5 6.9 11.9 15.2 12.3 11.1 -2.3 -9.5 -9.8 -0.0
-10.3 -13.7 -7.2 1.3 8.1 16.7 18.3 14.4 4.3 -0.7 -12.9 -10.7 0.6
-11.9 -20.0 -6.1 3.5 7.2 14.4 15.9 13.3 8.5 2.1 -10.4 -13.3 0.3
-12.1 -6.4 -1.9 7.4 10.7 15.0 17.9 14.8 10.5 1.6 -8.2 -17.8 2.6
-15.1 -13.9 -4.7 -1.3 8.4 15.2 17.7 11.2 5.4 0.6 -1.9 -13.2 0.7
-22.2 -12.6 -4.1 2.8 9.1 15.6 14.6 12.7 9.5 2.2 -10.1 -16.9 0.1
-12.2 -20.4 -4.3 -4.6 9.2 16.5 20.3 14.5 6.4 1.6 -15.7 -12.4 -0.1
-18.8 -10.5 -9.1 1.2 4.5 14.9 18.2 13.2 7.7 4.5 -12.0 -8.1 0.5
-12.8 -8.6 -3.3 5.4 8.3 16.8 20.8 13.1 7.3 1.4 -9.7 -16.1 1.9
-12.3 -17.5 -5.5 4.4 9.4 14.1 17.2 13.3 10.2 -1.5 -7.6 -15.5 0.7
-14.4 -6.7 -4.1 2.6 5.9 13.4 18.1 9.9 7.7 0.1 -8.0 -20.6 0.3
-14.8 -15.2 -5.9 2.4 11.5 13.6 18.5 18.3 8.7 4.0 -6.9 -6.0 2.4
-11.0 -11.3 -5.0 -3.0 11.1 14.7 21.1 13.6 8.9 0.3 -6.1 -13.7 1.6
-10.3 -14.6 -8.4 1.9 13.1 13.5 18.1 15.7 9.6 3.9 -0.7 -8.6 2.8
-21.2 -14.8 -6.4 1.1 9.1 18.0 14.8 13.6 8.9 -0.3 -8.3 -7.6 0.6
-8.3 -18.7 -3.1 3.3 9.1 12.1 19.8 16.4 8.8 3.0 -7.8 -11.6 1.9
-12.6 -10.0 -3.4 1.9 8.1 14.8 19.0 14.2 6.1 4.2 -1.2 -8.3 2.7
-15.0 -13.2 -4.0 -1.1 9.3 15.0 15.7 13.8 11.1 1.7 -5.0 -19.3 0.8
-21.5 -18.3 -6.2 4.9 12.4 14.8 19.5 15.9 8.3 1.8 -5.0 -16.7 0.8
-13.2 -19.0 -6.3 2.4 11.0 16.1 18.7 13.1 9.5 3.5 -8.5 -9.1 1.5
-13.9 -15.7 -6.5 4.9 10.7 17.3 18.4 14.9 9.6 3.6 -4.1 -17.3 1.8
-17.0 -9.6 -13.0 2.3 8.0 17.5 19.7 16.0 8.7 -0.1 -0.7 -10.4 1.8
-17.4 -14.7 -2.3 0.1 10.6 13.9 13.4 16.0 7.9 -2.9 -6.7 -10.5 0.6
-16.2 -8.1 -3.2 2.7 12.8 16.6 13.2 11.5 9.9 -2.2 -7.0 -9.2 1.7
-15.2 -4.7 -4.7 5.0 11.4 15.1 19.9 19.6 9.9 0.7 -12.4 -17.8 2.2
-16.9 -12.8 -2.6 1.0 5.3 12.8 17.8 15.7 7.3 1.7 -2.7 -8.3 1.5
-12.2 -13.8 -10.2 0.6 6.4 13.0 20.4 13.8 10.1 2.2 -6.9 -10.9 1.0
-12.4 -12.1 -3.4 1.5 10.9 13.9 15.7 12.0 8.2 2.2 -7.5 -7.1 1.8
-9.0 -5.7 -1.6 1.4 12.1 13.8 20.5 14.4 9.3 2.5 -6.4 -12.4 3.2
-15.9 -20.4 -7.1 4.3 13.8 17.4 17.7 16.7 6.0 2.4 -5.3 -12.8 1.4
-13.8 -6.8 -7.5 2.0 7.9 14.4 20.0 18.4 7.8 3.5 -8.5 -12.2 2.1
-13.3 -10.2 -3.2 3.4 13.0 12.9 18.7 16.5 12.6 2.4 -3.7 -13.1 3.0
-17.3 -11.6 -3.9 3.3 4.2 17.0 18.3 14.5 12.2 2.1 999.9 999.9 999.9
Posizione della stazione meteorologica Cherdyn` (Territorio di Perm', Russia):
latitudine 60.40 longitudine 56.52 altezza sul livello del mare 207 m.