Tempo attuale in Nunavut, Canada
Indice |
71017 |
71018 |
71049 |
71074 |
71083 |
71090 |
71095 |
71141 |
71174 |
71288 |
71293 |
71320 |
71321 |
71322 |
71332 |
71338 |
71355 |
71356 |
71357 |
71358 |
71363 |
71407 |
71470 |
71490 |
71575 |
71576 |
71580 |
71592 |
71597 |
71613 |
71629 |
71826 |
71872 |
71874 |
71915 |
71917 |
71923 |
71924 |
71925 |
71926 |
71971 |
71983 |
Name | Tempo (UTC), data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Stefansson Island | 07 | 24.11 | W | 8 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
Resolute | 06 | 24.11 | N | 3 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
Wager Bay | 06 | 24.11 | N | 9 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
Isachsen | 05 | 24.11 | N | 2 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Rankin Inlet | 07 | 24.11 | N | 12 | 5000 m | tormente | 10 points | 86 | |||||||||||
Clyde River | 07 | 24.11 | NW | 3 | 16 km | neve debole | 10 points | 89 | |||||||||||
Pond Inlet | 07 | 24.11 | S | 8 | 15 km | neve debole | 10 points | 83 | |||||||||||
Gateshead Island | 07 | 24.11 | W | 5 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
Arviat | 07 | 24.11 | N | 9 | 15 km | clear | 84 | ||||||||||||
Cambridge Bay | 07 | 24.11 | S | 2 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Callaghan Valley Biathlon | 07 | 24.11 | N | 13 | 10 km | nebbione | 10 points | 77 | |||||||||||
Hall Beach | 07 | 24.11 | W | 11 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
Iqaluit | 07 | 24.11 | E | 4 | n/a | n/a | 93 | ||||||||||||
Arviat | 07 | 24.11 | NW | 8 | n/a | n/a | 90 | ||||||||||||
Kugluktuk | 07 | 24.11 | W | 5 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
Qikiqtarjuaq | 07 | 24.11 | S | 5 | 16 km | 5 points | 84 | ||||||||||||
Alert | 06 | 24.11 | W | 3 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Baker Lake | 07 | 24.11 | N | 7 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
Qikiqtarjuaq | 07 | 24.11 | S | 3 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Clyde River | 07 | 24.11 | NW | 2 | n/a | n/a | 89 | ||||||||||||
Gjoa Haven Climate | 07 | 24.11 | NW | 6 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Kugaaruk | 06 | 24.11 | NW | 6 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Lupin | 07 | 24.11 | SW | 5 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Robertson Lake | 07 | 24.11 | W | 6 | n/a | n/a | 81 | ||||||||||||
Cape Dorset | 07 | 24.11 | SE | 4 | n/a | n/a | 96 | ||||||||||||
Pond Inlet Climate | 07 | 24.11 | S | 3 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Taloyoak | 07 | 24.11 | N | 1 | 24 km | tormente | 10 points | 86 | |||||||||||
Arctic Bay | 07 | 24.11 | NW | 2 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
Gjoa Haven | 07 | 24.11 | NW | 6 | 10 km | neve debole | 10 points | 86 | |||||||||||
Eureka | 07 | 24.11 | SE | 2 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
Fort Ross | 07 | 24.11 | W | 8 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Pangnirtung | 07 | 24.11 | SW | 1 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
Svartevaeg | 06 | 24.11 | W | 2 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
Bathurst Inlet | 06 | 24.11 | S | 1 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
Coral Harbour | 07 | 24.11 | N | 13 | 6000 m | tormente | 10 points | 89 | |||||||||||
Eureka | 07 | 24.11 | E | 4 | 24 km | tormente | 10 points | 76 | |||||||||||
Ennadai Lake | 07 | 24.11 | NW | 2 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
Resolute Bay | 07 | 24.11 | N | 3 | n/a | 7 points | 82 | ||||||||||||
Cambridge Bay | 07 | 24.11 | S | 2 | 24 km | 5 points | 78 | ||||||||||||
Baker Lake | 07 | 24.11 | NW | 9 | 24 km | neve alla deriva | 10 points | 76 | |||||||||||
Grise Fiord | 06 | 24.11 | SE | 3 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
Rea Point | 06 | 24.11 | W | 7 | n/a | n/a | 82 |
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Nunavut, Canada. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere delta.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.