Tempo attuale in Columbia Britannica, Canada
Indice |
71022 |
71028 |
71031 |
71032 |
71037 |
71042 |
71050 |
71101 |
71104 |
71106 |
71107 |
71108 |
71109 |
71111 |
71113 |
71114 |
71115 |
71187 |
71192 |
71200 |
71201 |
71203 |
71207 |
71209 |
71211 |
71215 |
71216 |
71218 |
71219 |
71220 |
71222 |
71268 |
71290 |
71302 |
71401 |
71471 |
71473 |
71474 |
71475 |
71476 |
71477 |
71478 |
71479 |
71482 |
71484 |
71485 |
71557 |
71568 |
71582 |
71594 |
71605 |
71608 |
71638 |
71644 |
71645 |
71660 |
71679 |
71681 |
71685 |
71686 |
71687 |
71688 |
71717 |
71720 |
71741 |
71765 |
71766 |
71768 |
71770 |
71771 |
71772 |
71774 |
71775 |
71776 |
71777 |
71778 |
71779 |
71780 |
71781 |
71782 |
71783 |
71784 |
71785 |
71798 |
71799 |
71812 |
71880 |
71882 |
71883 |
71887 |
71889 |
71892 |
71893 |
71894 |
71896 |
71903 |
71905 |
71914 |
71927 |
71933 |
71943 |
71944 |
71945 |
71950 |
71951 |
71952 |
71999 |
Name | Tempo (UTC), data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Prince Rupert | 01 | 31.03 | N | 5 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
Tatlayoko Lake | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 61 | ||||||||||||
Discovery Island | 01 | 31.03 | N | 7 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Princeton | 00 | 31.03 | E | 3 | n/a | n/a | 29 | ||||||||||||
Point Atkinson | 01 | 31.03 | W | 3 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
Vancouver Hillcrest | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 66 | ||||||||||||
Puntzi Mountain | 00 | 31.03 | E | 5 | n/a | n/a | 47 | ||||||||||||
Sandspit | 01 | 31.03 | NW | 2 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
Williams Lake | 01 | 31.03 | NW | 4 | 24 km | 5 points | 73 | ||||||||||||
Tofino | 01 | 31.03 | NW | 4 | n/a | n/a | 27 | ||||||||||||
Cape Saint James | 00 | 31.03 | N | 12 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
Abbotsford | 01 | 31.03 | E | 3 | n/a | 7 points | 31 | ||||||||||||
Port Hardy | 01 | 31.03 | N | 2 | 24 km | 7 points | 67 | ||||||||||||
Sandspit | 00 | 31.03 | N | 4 | 16 km | clear | 79 | ||||||||||||
Agassiz Cs | 01 | 31.03 | NW | 2 | n/a | n/a | 24 | ||||||||||||
Hope | 01 | 31.03 | E | 5 | n/a | n/a | 22 | ||||||||||||
Vernon | 01 | 31.03 | W | 1 | n/a | n/a | 38 | ||||||||||||
Hope | 01 | 31.03 | E | 5 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Quesnel | 01 | 31.03 | NW | 1 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
Victoria Gonzales | 01 | 31.03 | N | 5 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
Vancouver | 01 | 31.03 | n/a | 7 points | 76 | ||||||||||||||
Kelowna | 01 | 31.03 | N | 1 | 16 km | 5 points | 43 | ||||||||||||
Squamish | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | n/a | 34 | ||||||||||||
Sand Heads | 01 | 31.03 | NW | 8 | n/a | n/a | 95 | ||||||||||||
Pam Rocks | 01 | 31.03 | S | 1 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
Osoyoos | 01 | 31.03 | SE | 1 | n/a | n/a | 33 | ||||||||||||
Nakusp | 01 | 31.03 | E | 1 | n/a | n/a | 47 | ||||||||||||
Salmon Arm | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 41 | ||||||||||||
Holland Rock | 01 | 31.03 | NW | 4 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Lucy Island | 01 | 31.03 | NW | 6 | n/a | n/a | 72 | ||||||||||||
Dease Lake | 01 | 31.03 | S | 2 | n/a | n/a | 30 | ||||||||||||
Smithers | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 37 | ||||||||||||
Mackenzie | 01 | 31.03 | N | 3 | 16 km | clear | 39 | ||||||||||||
Prince George | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | n/a | 39 | ||||||||||||
Warfield | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 28 | ||||||||||||
Dawso Creek | 01 | 31.03 | E | 3 | 16 km | clear | 45 | ||||||||||||
Saturna Island | 01 | 31.03 | W | 1 | n/a | n/a | 88 | ||||||||||||
Clinton | 00 | 31.03 | E | 3 | n/a | n/a | 33 | ||||||||||||
Port Alberni | 01 | 31.03 | E | 4 | n/a | n/a | 35 | ||||||||||||
Grey Islet | 01 | 31.03 | N | 4 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
Rose Spit | 01 | 31.03 | N | 7 | n/a | n/a | 69 | ||||||||||||
Sartine Island | 00 | 31.03 | NE | 7 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
Solander Island | 00 | 31.03 | N | 4 | n/a | n/a | |||||||||||||
Cathedral Point | 01 | 31.03 | E | 4 | n/a | n/a | 52 | ||||||||||||
Bonilla Island | 01 | 31.03 | N | 8 | n/a | n/a | 84 | ||||||||||||
Herbert Island | 01 | 31.03 | NW | 4 | n/a | n/a | |||||||||||||
Merritt | 01 | 31.03 | E | 5 | n/a | n/a | 28 | ||||||||||||
Fanny Island | 01 | 31.03 | S | 2 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
Bella Bella | 01 | 31.03 | N | 2 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
Fort Nelson | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 33 | ||||||||||||
Port Mellon | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Vancouver Sea Island | 01 | 31.03 | NW | 4 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Sechelt | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 69 | ||||||||||||
Kelowna | 01 | 31.03 | n/a | 5 points | 43 | ||||||||||||||
Clearwater | 01 | 31.03 | S | 2 | n/a | n/a | 39 | ||||||||||||
Cranbrook | 00 | 31.03 | N | 4 | n/a | n/a | 38 | ||||||||||||
Ootsa Lake Skins Lake | 01 | 31.03 | NE | 4 | n/a | n/a | 41 | ||||||||||||
Ashcroft | 01 | 31.03 | N | 2 | n/a | n/a | 31 | ||||||||||||
Revelstoke | 01 | 31.03 | NW | 4 | 16 km | 5 points | 47 | ||||||||||||
Dease Lake | 01 | 31.03 | S | 2 | 16 km | clear | 30 | ||||||||||||
Whistler - Nesters | 00 | 31.03 | 0 | n/a | n/a | 31 | |||||||||||||
Callaghan Valley | 01 | 31.03 | E | 1 | n/a | n/a | 62 | ||||||||||||
Clinton | 01 | 31.03 | SE | 4 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
Powell River | 01 | 31.03 | n/a | 7 points | 63 | ||||||||||||||
Kamloops | 01 | 31.03 | E | 4 | n/a | n/a | 31 | ||||||||||||
Lytton | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 40 | ||||||||||||
Qualicum | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 66 | ||||||||||||
Summerland | 01 | 31.03 | S | 1 | n/a | n/a | 58 | ||||||||||||
Creston Campbell | 01 | 31.03 | W | 3 | n/a | n/a | 40 | ||||||||||||
Cumshewa Island | 01 | 31.03 | N | 6 | n/a | n/a | 24 | ||||||||||||
Entrance Island | 01 | 31.03 | NW | 6 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
Malahat | 01 | 31.03 | n/a | 5 points | 72 | ||||||||||||||
Pitt Meadows | 01 | 31.03 | W | 3 | n/a | n/a | 58 | ||||||||||||
Nelson | 01 | 31.03 | E | 1 | n/a | n/a | 30 | ||||||||||||
Pemberton | 01 | 31.03 | n/a | n/a | 39 | ||||||||||||||
Race Rocks | 01 | 31.03 | N | 6 | n/a | n/a | |||||||||||||
Quesnel | 01 | 31.03 | NW | 2 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||
Sheringham Point | 01 | 31.03 | E | 3 | n/a | n/a | 40 | ||||||||||||
Sisters Island | 01 | 31.03 | NW | 2 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
Sparwood | 00 | 31.03 | SE | 4 | n/a | n/a | 49 | ||||||||||||
Victoria University | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | n/a | 69 | ||||||||||||
West Vancouver | 01 | 31.03 | calme | 0 | n/a | 7 points | 68 | ||||||||||||
White Rock Campbell | 01 | 31.03 | NW | 1 | n/a | n/a | 55 | ||||||||||||
Esquimalt Harbour | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | n/a | 64 | ||||||||||||
Victoria Airport | 01 | 31.03 | N | 2 | n/a | 7 points | 67 | ||||||||||||
Lytton | 01 | 31.03 | N | 1 | 16 km | 10 points | 42 | ||||||||||||
Cranbrook | 01 | 31.03 | NE | 4 | 40 km | 5 points | 41 | ||||||||||||
Revelstoke | 01 | 31.03 | NW | 4 | n/a | n/a | 44 | ||||||||||||
Blue River | 00 | 31.03 | E | 4 | n/a | n/a | 33 | ||||||||||||
Kamloops | 01 | 31.03 | E | 5 | n/a | 5 points | 35 | ||||||||||||
Penticton | 01 | 31.03 | NW | 3 | 24 km | 7 points | 55 | ||||||||||||
Vancouver | 01 | 31.03 | NW | 6 | n/a | 7 points | 84 | ||||||||||||
Comox | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | 5 points | 67 | ||||||||||||
Estevan Point | 01 | 31.03 | E | 2 | n/a | n/a | 56 | ||||||||||||
Prince George | 01 | 31.03 | N | 3 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Langara Island | 01 | 31.03 | N | 7 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Golden Airport | 01 | 31.03 | W | 1 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
Saturna Capmon Cs | 01 | 31.03 | W | 1 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
North Cowichan | 01 | 31.03 | N | 1 | n/a | n/a | 60 | ||||||||||||
Fort St James | 01 | 31.03 | W | 1 | n/a | n/a | 66 | ||||||||||||
Fort St John | 01 | 31.03 | E | 1 | n/a | 2 points | 36 | ||||||||||||
Mackenzie | 01 | 31.03 | N | 3 | n/a | n/a | 39 | ||||||||||||
Fort Nelson | 01 | 31.03 | N | 2 | n/a | 2 points | 37 | ||||||||||||
Smithers | 01 | 31.03 | NW | 1 | 40 km | 2 points | 35 | ||||||||||||
Terrace | 01 | 31.03 | NE | 3 | n/a | 7 points | 31 | ||||||||||||
Burns Lake | 01 | 31.03 | NE | 1 | n/a | n/a | 34 | ||||||||||||
Lillooet | 01 | 31.03 | n/a | n/a | 31 |
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Columbia Britannica, Canada. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere delta.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.