• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
WEATHER IN Beechworth Woolshed Rd

Monthly and annual precipitation amounts in Beechworth Woolshed Rd

(according to online data and literature sources)
year
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
-999 -999 22 47 70 79 102 130 81 42 72 86 -999
89 19 2 30 190 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 74 78 134 87 58 76 -999
10 42 37 59 97 68 49 90 9 97 103 95 754
5 51 8 38 154 68 178 86 45 26 14 12 684
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
69 74 36 44 24 69 135 39 99 34 53 13 688
75 45 99 32 57 89 51 37 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 46 -999
124 14 123 73 139 126 88 69 107 30 10 16 918
10 134 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
23 17 52 21 100 38 36 135 126 109 155 32 844
33 32 90 45 136 110 38 19 87 34 19 29 672
9 125 202 152 22 50 94 65 99 122 82 7 1028
27 40 47 39 53 63 135 60 72 131 95 32 794
23 95 78 198 73 90 29 76 65 64 35 20 846
18 72 159 20 89 99 39 50 39 45 60 33 722
8 4 25 75 107 53 93 120 45 107 66 37 738
10 43 47 26 67 107 63 93 80 114 42 22 712
47 4 33 47 64 86 17 56 54 57 91 35 591
34 72 34 49 54 99 32 58 164 37 32 54 717
91 49 11 9 37 35 85 154 60 123 37 118 807
37 99 120 64 55 132 160 53 102 85 152 81 1139
72 70 16 20 93 81 75 43 77 13 11 120 690
122 76 2 89 216 198 38 139 137 67 70 13 1166
0.6 75 71 40 55 137 122 98 65 109 87 85 943
122 0.6 80 52 32 102 113 67 39 63 71 15 758
17 26 7 74 96 61 78 142 98 70 87 44 798
27 1 27 82 192 178 97 81 122 109 61 67 1044
29 35 138 121 63 152 140 90 113 170 11 92 1153
29 60 42 92 59 114 39 96 63 52 0.3 46 691
32 118 61 123 50 106 49 33 97 12 73 36 789
89 36 22 9 20 121 91 122 76 47 30 9 673
9 84 18 39 52 148 80 75 89 102 54 32 782
62 47 132 77 46 165 34 55 26 51 52 6 751
42 5 143 103 85 85 69 134 68 21 40 29 825
12 7 55 89 24 85 58 78 89 98 20 6 621
49 9 61 0.0 4 129 18 18 32 51 16 108 494
14 33 96 75 25 138 136 38 116 94 50 47 860
91 41 15 36 83 130 176 148 46 134 52 55 1007
35 9 26 84 108 124 247 37 70 102 10 67 919
0.8 18 249 23 130 156 116 83 133 120 125 73 1224
22 16 44 65 51 77 109 86 42 31 82 88 713
6 58 39 27 90 158 78 64 112 71 68 22 794
31 27 164 162 127 204 129 152 66 56 9 21 1148
44 1 82 4 107 117 123 71 139 66 98 89 940
65 254 57 11 173 121 82 50 65 18 25 93 1012
21 26 35 15 2 128 153 75 134 45 181 119 931
43 42 203 7 73 66 41 68 111 87 31 20 793
25 3 65 56 90 20 60 16 25 2 47 107 515
30 11 7 33 182 169 98 162 113 129 11 16 960
54 42 17 52 44 176 218 176 160 162 177 66 1344
117 73 47 33 182 268 222 155 181 249 210 92 1828
115 50 60 76 241 133 82 187 79 49 6 36 1112
1 79 70 47 86 92 40 52 67 41 47 140 760
9 0.6 35 24 54 177 183 195 150 102 71 59 1059
45 90 61 40 135 141 143 131 180 87 36 67 1155
44 56 0.3 17 71 86 173 112 90 70 4 39 762
7 0.3 2 0.0 138 259 179 95 59 113 50 115 1018
69 80 81 91 74 102 45 148 107 100 180 89 1166
116 85 19 15 70 88 116 97 94 37 30 0.5 767
12 0.0 97 158 181 174 95 151 53 85 27 33 1066
30 16 21 2 76 56 115 158 36 139 22 32 703
54 280 129 70 101 79 83 31 80 118 8 21 1054
24 29 46 143 60 94 57 75 106 45 26 82 786
0.0 13 15 59 120 36 89 127 58 173 81 196 966
45 19 157 148 206 298 125 125 87 71 103 11 1395
2 36 149 219 16 190 88 133 67 58 35 44 1038
32 0.0 22 23 133 90 104 88 164 68 53 191 967
138 76 73 100 0.0 63 156 127 92 263 152 91 1331
29 49 74 174 37 99 126 133 103 105 16 57 1002
94 40 22 87 35 111 198 175 36 69 24 118 1009
95 9 32 26 48 53 52 94 128 109 25 41 713
22 44 2 86 37 134 57 89 31 20 5 4 529
10 231 149 265 32 241 44 245 91 185 120 18 1631
15 5 9 118 69 49 66 42 74 12 39 71 570
150 37 126 11 17 87 110 34 53 71 50 32 776
44 57 57 28 204 175 87 166 77 144 61 27 1129
57 37 10 123 20 95 95 137 83 54 44 7 759
2 8 31 74 113 41 72 5 27 63 31 77 541
65 18 4 14 15 148 64 161 46 89 89 13 725
102 186 124 44 53 95 221 93 14 53 93 58 1137
6 61 89 27 37 103 210 111 97 140 75 133 1089
22 124 5 58 128 86 65 44 72 118 126 56 905
17 54 153 30 68 48 91 38 96 187 123 17 922
15 69 130 25 78 36 86 73 102 126 81 41 862
37 47 12 112 169 129 185 138 80 115 43 35 1101
11 5 65 130 178 199 98 82 127 150 131 108 1282
52 20 6 43 102 154 133 158 149 105 74 17 1012
88 13 8 87 52 64 68 93 46 87 187 136 929
61 161 63 20 63 133 140 182 113 155 76 53 1219
94 33 150 209 219 187 217 93 103 141 53 23 1521
2 40 73 39 27 160 93 51 56 100 24 119 785
13 57 55 14 170 25 179 209 73 171 86 35 1088
15 52 51 176 20 61 47 83 81 91 29 16 721
100 31 32 99 233 47 144 112 142 43 99 62 1143
14 24 34 113 25 87 101 92 37 57 100 83 765
107 3 59 64 185 123 63 110 69 98 36 58 974
109 33 43 22 129 138 124 139 96 92 40 26 992
14 24 49 89 54 159 198 80 169 160 31 74 1098
8 6 8 40 92 22 76 177 96 46 81 48 698
35 47 74 26 75 74 104 137 221 139 90 123 1144
17 14 38 13 33 45 58 119 57 60 5 20 478
43 59 38 83 294 103 101 146 40 120 78 93 1198
24 102 94 72 113 35 211 52 139 80 46 83 1050
96 11 84 155 69 93 104 170 139 37 115 41 1114
17 60 97 114 126 75 86 128 93 71 142 92 1100
75 64 25 51 54 24 95 138 22 38 43 3 631
100 210 92 173 120 147 101 166 122 155 82 68 1535
190 39 44 177 195 52 170 127 118 142 71 23 1346
36 44 45 32 122 19 111 162 166 211 40 169 1157
48 62 11 18 27 56 57 85 105 144 89 54 753
47 62 64 31 111 160 78 35 56 24 40 16 724
84 4 99 69 143 84 153 140 138 81 126 61 1183
32 2 27 85 92 69 42 139 229 160 118 3 999
36 11 26 67 74 129 138 103 97 91 49 115 935
63 60 41 28 87 292 295 218 79 66 55 57 1342
57 3 63 30 76 58 27 28 63 17 8 43 471
7 47 160 100 166 89 177 145 160 56 73 46 1226
200 63 43 40 20 24 139 201 98 105 17 14 964
26 6 128 79 79 80 58 195 26 104 138 120 1041
13 19 1 59 98 57 280 128 100 166 0.0 68 990
21 42 25 65 69 123 68 57 32 31 54 46 631
30 21 47 33 212 105 81 43 71 20 122 221 1006
14 18 120 121 154 57 72 100 50 99 42 23 868
14 51 13 132 132 103 191 129 54 77 13 24 935
109 1 19 13 8 145 101 120 77 5 19 73 690
16 17 27 103 56 66 47 143 134 142 97 120 969
105 39 79 6 21 36 144 53 145 149 55 123 955
24 109 67 19 27 85 38 20 31 57 74 19 569
112 19 2 55 135 125 163 38 51 68 53 8 829
170 70 47 43 72 103 79 77 119 82 39 13 914
46 8 71 5 79 35 36 86 79 18 44 4 510
21 39 1 102 10 77 77 44 135 65 96 37 703
64 7 81 33 117 79 44 128 54 66 53 102 828
12 38 49 43 135 70 73 105 129 99 67 13 835
48 60 45 26 19 103 37 75 52 145 16 15 641
19 43 49 19 38 70 49 35 81 8 45 15 470
13 6 11 60 49 77 124 129 57 101 80 133 841
22 10 2 17 38 132 81 75 87 11 81 137 693
50 182 15 10 11 152 74 122 75 121 79 50 942
18 15 56 22 25 7 37 21 32 2 36 2 273
35 31 51 35 106 43 64 29 23 28 58 53 558
-999 47 30 17 42 22 100 57 30 11 65 51 -999
12 2 26 72 14 63 65 -999 -999 25 78 20 -999
42 156 86 44 57 53 99 127 82 172 151 159 1228
133 241 54 37 25 -999 87 36 63 37 147 83 -999
Location of the weather station Beechworth Woolshed Rd (Victoria, Australia):
latitude -36.32 longitude 146.67 height above sea level 330 m.