Tableau récapitulatif. Température de l'air et précipitations. Novembre 2024.
Index des stations | Titre | Température de l'air, °С | Précipitations, mm | ||||
Moyenne | Normal | Départ de la normale |
Précipitations | Normal | % de la normale | ||
Groenland | |||||||
04203 | Kitsissut | -7.4 | -11.6 | +3.5° | 0 | -999.9 | N/A |
04208 | Kitsissorsuit | -5.1 | -7.9 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
04214 | Nuussuaataa | -3.9 | -5.0 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
04220 | Aasiaat | -4.0 | -5.2 | +0.8° | 0 | 31 | 0 |
04231 | Kangerlussuaq | -12.6 | -11.3 | -1.9° | 0 | -999.9 | N/A |
04250 | Nuuk | -2.4 | -3.1 | +0.2° | 26 | 196 | 13 |
04260 | Paamiut | -1.9 | -2.6 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
04270 | Narsarsuaq | -3.3 | -3.3 | -0.4° | 0 | 63 | 0 |
04285 | Angisoq | 0.1 | 0 | ||||
04301 | Kap Morris Jesup | -15.0 | -24.1 | +8.4° | 0 | -999.9 | N/A |
04320 | Danmarkshavn | -13.3 | -17.2 | +3.4° | 0 | 25 | 0 |
04330 | Daneborg | -11.1 | -14.2 | +2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
04382 | Ikermiuarsuk | -1.2 | -1.1 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
04390 | Prins Christian Sund | 0.4 | -0.4 | +0.5° | 0 | 158 | 0 |
Canada | |||||||
Nunavut | |||||||
71083 | Rankin Inlet | -6.8 | -16.4 | +8.3° | 41 | 25 | 166 |
71090 | Clyde River | -8.8 | -15.6 | +5.7° | 8 | 11 | 67 |
71095 | Pond Inlet | -11.7 | -20.2 | +7.2° | 5 | 11 | 49 |
71174 | Arviat | -6.5 | -14.9 | +7.0° | 5 | 9 | 53 |
71320 | Hall Beach | -9.2 | -18.2 | +7.8° | 11 | 16 | 66 |
71321 | Iqaluit | -6.2 | -11.1 | +3.9° | 7 | 16 | 47 |
71355 | Alert | -16.1 | -24.0 | +7.2° | 23 | 10 | 221 |
71470 | Lupin | -14.2 | -19.0 | +3.7° | 13 | 17 | 72 |
71575 | Cape Dorset | -4.0 | -9.7 | +4.7° | 16 | 34 | 45 |
71592 | Arctic Bay | -10.4 | -19.7 | +8.3° | 1 | -999.9 | N/A |
71826 | Pangnirtung | -6.1 | -9.3 | +2.3° | 4 | 22 | 17 |
71915 | Coral Harbour | -7.8 | -15.5 | +6.5° | 25 | 28 | 92 |
71917 | Eureka | -20.2 | -27.9 | +7.0° | 3 | 4 | 89 |
71923 | Ennadai Lake | -10.4 | -16.4 | +4.6° | 22 | 23 | 96 |
71924 | Resolute Bay | -13.7 | -21.2 | +6.6° | 23 | 13 | 179 |
71925 | Cambridge Bay | -13.0 | -21.0 | +6.8° | 8 | 9 | 90 |
71926 | Baker Lake | -10.7 | -18.4 | +6.4° | 5 | 19 | 24 |
71938 | Kugluktuk | -10.6 | -17.1 | +5.3° | 18 | 11 | 157 |
71983 | Rea Point | -16.5 | -22.8 | +5.4° | 579 | -999.9 | N/A |
Territoires du Nord-Ouest | |||||||
71020 | Yohin | -11.8 | -13.6 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
71029 | Holman | -11.9 | -17.7 | +4.7° | 20 | 13 | 152 |
71043 | Norman Wells | -15.2 | -17.4 | +0.9° | 7 | 18 | 37 |
71087 | Fort Providence | -9.2 | -12.4 | +1.9° | 0 | -999.9 | N/A |
71160 | Fort Reliance | -7.9 | -12.3 | +3.0° | 0 | 19 | 0 |
71163 | Lac La Martre | -11.5 | -14.7 | +1.9° | 8 | -999.9 | N/A |
71165 | Rae Lakes | -11.0 | -14.5 | +2.1° | 18 | -999.9 | N/A |
71362 | Fort Smith | -6.2 | -10.5 | +3.0° | 20 | 21 | 96 |
71364 | Inuvik | -15.2 | -17.6 | +1.3° | 8 | 15 | 57 |
71365 | Fort Simpson | -11.2 | -14.7 | +2.2° | 12 | 19 | 63 |
71467 | Sachs Harbour | -16.3 | -18.8 | +1.4° | 2 | 8 | 29 |
71491 | Fort Good Hope | -15.9 | -18.6 | +1.5° | 13 | 24 | 57 |
71497 | Fort Liard | -11.1 | -12.5 | +0.1° | 13 | -999.9 | N/A |
71503 | Deline | -12.3 | -15.7 | +2.2° | 18 | -999.9 | N/A |
71935 | Hay River | -7.8 | -10.8 | +1.7° | 10 | 25 | 42 |
71936 | Yellowknife | -9.5 | -12.7 | +1.8° | 11 | 24 | 45 |
71985 | Tuktoyaktuk | -14.0 | -17.3 | +2.2° | 0.8 | -999.9 | N/A |
71989 | Mould Bay | -13.5 | -23.4 | +7.2° | 1 | 10 | 11 |
Yukon | |||||||
71001 | Burwash | -11.3 | -13.2 | +0.8° | 0.6 | 11 | 5 |
71044 | Old Crow | -15.6 | -21.2 | +4.6° | 6 | 19 | 34 |
71045 | Teslin | -7.6 | -9.3 | +0.8° | 10 | 24 | 40 |
71046 | Komakuk Beach | -9.5 | 0 | ||||
71199 | Watson Lake | -11.0 | -14.0 | +1.7° | 16 | 28 | 58 |
71501 | Herschel Island | -11.6 | -14.9 | +2.3° | 6 | 15 | 41 |
71949 | Faro | -10.8 | -14.2 | +2.4° | 0 | 5 | 0 |
71964 | Whitehorse | -6.8 | -8.9 | +1.3° | 0 | 19 | 0 |
71965 | Mayo | -11.8 | -15.3 | +2.5° | 10 | 22 | 44 |
71966 | Dawson | -13.7 | -18.0 | +3.2° | 24 | 23 | 102 |
Colombie-Britannique | |||||||
71022 | Prince Rupert | 5.8 | 4.9 | +0.6° | 263 | 296 | 89 |
71028 | Tatlayoko Lake | 0.8 | -1.1 | +1.1° | 15 | 58 | 25 |
71107 | Cape Saint James | 7.3 | 7.2 | -0.2° | 182 | 118 | 154 |
71109 | Port Hardy | 6.5 | 5.7 | +0.4° | 169 | 309 | 55 |
71200 | Victoria Gonzales | 8.3 | 7.7 | +0.2° | 69 | 112 | 62 |
71290 | Mackenzie | -1.9 | -3.5 | +0.9° | 54 | 65 | 84 |
71685 | Revelstoke | 3.3 | 1.5 | +1.1° | 91 | 109 | 84 |
71686 | Dease Lake | -6.8 | 0 | ||||
71776 | Nelson | 3.8 | 2.7 | +0.4° | 110 | 68 | 161 |
71883 | Blue River | 0.6 | -1.6 | +1.4° | 95 | 74 | 128 |
71887 | Kamloops | 4.9 | 2.3 | +1.9° | 18 | 26 | 69 |
71889 | Penticton | 5.4 | 3.3 | +1.5° | 24 | 31 | 78 |
71892 | Vancouver | 8.0 | 6.5 | +1.1° | 201 | 176 | 114 |
71896 | Prince George | -0.5 | -2.1 | +0.9° | 26 | 52 | 50 |
71943 | Fort St John | -5.2 | -6.1 | 0.0° | 54 | 37 | 146 |
71945 | Fort Nelson | -10.1 | -12.0 | +0.6° | 29 | 28 | 101 |
71951 | Terrace | 2.7 | 1.1 | +1.0° | 110 | 191 | 57 |
71952 | Burns Lake | -1.0 | -3.6 | +1.7° | 44 | 34 | 131 |
71999 | Lillooet | 5.1 | 3.0 | +1.4° | 23 | 40 | 57 |
Alberta | |||||||
71024 | Fort Vermilion | -6.8 | -10.0 | +1.9° | 16 | 20 | 79 |
71026 | Medicine Hat | 1.7 | -1.2 | +2.0° | 6 | 16 | 38 |
71056 | Fort Chipewyan | -5.8 | -10.1 | +2.9° | 19 | 23 | 85 |
71085 | Pincher Creek | 0.9 | -0.5 | +0.6° | 3 | -999.9 | N/A |
71122 | Banff | -1.3 | -3.8 | +1.5° | 17 | 28 | 61 |
71123 | Edmonton | -2.1 | -5.3 | +2.2° | 7 | 21 | 34 |
71167 | Edson | -3.0 | -4.7 | +0.8° | 2 | 23 | 7 |
71246 | Red Earth | -4.5 | -7.5 | +1.9° | 0 | 21 | 0 |
71267 | Lethbridge | 1.6 | -0.7 | +1.5° | 5 | 15 | 34 |
71369 | Slave Lake | -1.7 | -5.2 | +2.4° | 2 | 15 | 16 |
71457 | Brooks | 0.5 | -2.5 | +2.1° | 5 | 12 | 38 |
71585 | Fort McMurray | -3.9 | -7.4 | +2.3° | 14 | 32 | 42 |
71669 | Pekisko | -0.7 | -2.9 | +1.4° | 65 | 28 | 234 |
71871 | Lloydminster | -2.1 | -5.9 | +2.7° | 9 | 26 | 36 |
71877 | Calgary | 0.5 | -2.0 | +1.7° | 14 | 17 | 81 |
71878 | Red Deer | -2.0 | -4.7 | +1.7° | 5 | 16 | 29 |
71888 | Viking Agcm | -2.0 | -5.2 | +2.2° | 10 | 15 | 66 |
71904 | Wimborne Agcm | -1.5 | -4.2 | +1.6° | 13 | -999.9 | N/A |
71940 | Grande Prairie | -3.5 | -6.2 | +1.7° | 30 | 31 | 96 |
Saskatchewan | |||||||
71077 | Buffalo Narrows | -2.8 | -6.9 | +2.9° | 9 | 23 | 39 |
71129 | Kindersley | -1.1 | -4.9 | +2.7° | 6 | 14 | 44 |
71132 | Stony Rapids | -5.2 | -12.0 | +5.4° | 6 | 19 | 33 |
71446 | Swift Current | 0.1 | -3.1 | +2.2° | 3 | 15 | 23 |
71496 | Saskatoon | -0.7 | -5.6 | +3.8° | 9 | 14 | 63 |
71514 | Regina | -0.3 | -4.9 | +3.5° | 14 | 14 | 101 |
71516 | Coronach | 0.1 | -3.3 | +2.4° | 17 | 12 | 138 |
71559 | Estevan | 0.1 | -4.0 | +3.0° | 10 | 18 | 55 |
71586 | La Ronge | -1.9 | -7.6 | +4.4° | 10 | 25 | 39 |
71861 | Broadview | -0.2 | -5.1 | +3.8° | 20 | 40 | 50 |
71868 | Hudson Bay | -0.3 | -6.7 | +5.2° | 29 | 20 | 144 |
71869 | Prince Albert | -1.8 | -6.7 | +3.7° | 29 | 19 | 156 |
Manitoba | |||||||
71078 | Lynn Lake | -3.4 | -11.8 | +7.1° | 25 | 18 | 137 |
71140 | Brandon | 0.1 | -5.4 | +4.3° | 33 | 18 | 181 |
71145 | Island Lake | 1.5 | -7.5 | +7.5° | 0 | 30 | 0 |
71158 | Berens River | 2.3 | -6.2 | +7.2° | 54 | 22 | 239 |
71449 | Sprague | 3.2 | -3.9 | +5.9° | 32 | 27 | 117 |
71550 | Dauphin | 1.2 | -4.9 | +4.9° | 43 | 15 | 282 |
71696 | Churchill | -3.5 | -12.0 | +7.1° | 17 | 27 | 65 |
71748 | Gimli | 2.3 | -4.7 | +5.8° | 68 | 27 | 257 |
71849 | Winnipeg | 2.6 | -4.3 | +5.7° | 63 | 19 | 334 |
71858 | Grand Rapids | 1.1 | -7.0 | +6.7° | 39 | 24 | 164 |
71912 | Gillam | -1.9 | -11.5 | +8.2° | 24 | 36 | 66 |
71954 | Flin Flon | -0.7 | -7.6 | +5.6° | 24 | -999.9 | N/A |
Ontario | |||||||
71072 | Thunder Bay | 4.1 | -3.0 | +6.2° | 105 | 40 | 260 |
71260 | Sault Ste Marie | 5.8 | 1.1 | +3.9° | 106 | 93 | 114 |
71261 | Goderich | 8.2 | 4.2 | +3.2° | 30 | 72 | 42 |
71263 | Hamilton | 7.5 | 3.6 | +3.1° | 39 | 73 | 53 |
71294 | Bancroft | 3.9 | 0.2 | +2.8° | 36 | 79 | 46 |
71299 | Kapuskasing | 2.2 | -3.8 | +4.9° | 29 | 62 | 47 |
71398 | Moosonee | 1.7 | 13 | ||||
71436 | Peterborough | 5.9 | 2.0 | +3.2° | 24 | 71 | 34 |
71538 | Windsor | 9.6 | 5.0 | +3.8° | 33 | 75 | 44 |
71624 | Toronto | 8.1 | 4.0 | +3.3° | 34 | 66 | 50 |
71628 | Ottawa | 5.2 | 1.5 | +2.7° | 46 | 70 | 65 |
71675 | Big Trout Lake | 0.8 | -8.3 | +7.7° | 27 | 36 | 74 |
71684 | Earlton | 2.6 | -2.0 | +3.6° | 51 | 55 | 93 |
71730 | Sudbury | 3.0 | -1.0 | +3.0° | 48 | 76 | 64 |
71731 | North Bay | 3.3 | -0.7 | +3.1° | 67 | 90 | 74 |
71738 | Wawa | 3.8 | -1.6 | +4.4° | 65 | 68 | 96 |
71739 | Timmins | 2.1 | -3.2 | +4.2° | 60 | 64 | 94 |
71767 | Tobermory | 6.8 | 2.8 | +3.2° | 61 | 91 | 66 |
71835 | Pickle Lake | 1.6 | -5.3 | +5.7° | 37 | -999.9 | N/A |
71841 | Armstrong | 2.3 | -5.8 | +6.9° | 62 | -999.9 | N/A |
71842 | Sioux Lookout | 2.8 | -4.7 | +6.3° | 45 | 50 | 90 |
71846 | Lansdowne House | 1.5 | -7.2 | +7.3° | 32 | 46 | 70 |
71850 | Kenora | 2.8 | -3.9 | +5.4° | 47 | 41 | 116 |
71854 | Red Lake | 2.1 | -5.5 | +6.3° | 36 | 38 | 95 |
71962 | Fort Frances | 3.3 | -3.1 | +5.3° | 43 | 48 | 90 |
Québec | |||||||
71188 | Gaspe | 2.9 | 0.0 | +2.1° | 73 | 104 | 70 |
71279 | Sept-Iles | 1.6 | -2.3 | +2.9° | 61 | 108 | 56 |
71374 | Cape Whittle | 2.4 | 0.8 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
71378 | La Tuque | 2.8 | -1.4 | +3.2° | 20 | 62 | 32 |
71379 | Normandin | 1.5 | -2.6 | +3.0° | 44 | 62 | 71 |
71383 | Bonnard | -1.1 | -4.9 | +2.6° | 0 | 52 | 0 |
71428 | Cap Chat | 2.9 | 0.7 | +1.5° | 88 | 72 | 123 |
71522 | Chute des Passes | 2.9 | -3.9 | +5.8° | 65 | -999.9 | N/A |
71524 | L'Assomption | 5.6 | 1.3 | +3.3° | 42 | 80 | 52 |
71610 | Sherbrooke | 4.0 | 0.7 | +2.4° | 31 | 82 | 38 |
71615 | Kuujjuarapik | 1.1 | -3.7 | +3.8° | 46 | 61 | 75 |
71619 | New Carlisle | 3.7 | 0.9 | +2.0° | 47 | 102 | 46 |
71627 | Montreal | 6.3 | 2.2 | +3.1° | 39 | 82 | 48 |
71710 | Iles de la Madelein | 5.4 | 3.6 | +1.1° | 95 | 99 | 97 |
71712 | St Anicet | 5.7 | 2.2 | +2.6° | 27 | 69 | 39 |
71713 | La Pocatiere | 3.7 | 0.8 | +2.0° | 30 | 67 | 45 |
71714 | Quebec | 3.6 | 0.1 | +2.5° | 58 | 88 | 65 |
71721 | Maniwaki | 3.7 | -0.2 | +2.9° | 47 | 81 | 58 |
71724 | Trois Rivieres | 5.6 | 1.6 | +3.0° | 0 | 65 | 0 |
71725 | Val D'Or | 1.6 | -2.9 | +3.4° | 55 | 82 | 67 |
71726 | Parent | 0.9 | -3.2 | +3.1° | 50 | 78 | 64 |
71727 | Bagotville | 1.7 | -1.5 | +2.1° | 76 | 67 | 114 |
71732 | Barrage Temiscaming | 4.8 | 0.5 | +3.4° | 64 | 76 | 84 |
71734 | Rouyn | 1.9 | -2.6 | +3.4° | 67 | 78 | 86 |
71808 | Blanc Sablon | 2.0 | -1.2 | +2.4° | 36 | 84 | 43 |
71810 | Port Menier | 2.0 | -0.9 | +2.1° | 53 | 88 | 60 |
71813 | Natashquan | 1.9 | -1.1 | +2.1° | 34 | 98 | 35 |
71821 | Matagami | 0.9 | -4.1 | +3.8° | 45 | 61 | 74 |
71824 | Chapais | -0.0 | -4.4 | +3.2° | 35 | -999.9 | N/A |
71827 | La Grande Riviere | -0.3 | -5.3 | +3.9° | 10 | 72 | 14 |
71890 | Baie-Comeau | 2.9 | -1.4 | +3.4° | 57 | 89 | 65 |
71906 | Kuujjuaq | -2.0 | -7.2 | +4.0° | 21 | 43 | 49 |
71907 | Inukjuak | -0.8 | -6.5 | +4.7° | 298 | 44 | 672 |
71921 | Schefferville | -3.4 | -8.8 | +4.2° | 19 | 55 | 34 |
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
71152 | Burgeo | 6.6 | 95 | ||||
71400 | Badger | 4.0 | 0.9 | +2.4° | 123 | 81 | 152 |
71801 | St. John's | 6.0 | 3.4 | +2.0° | 238 | 157 | 151 |
71816 | Goose Bay | -0.2 | -3.6 | +2.4° | 73 | 75 | 97 |
71819 | Saint Anthony | 1.9 | -0.7 | +1.9° | 143 | 93 | 154 |
71825 | Wabush Lake | -3.3 | -7.3 | +2.8° | 8 | 72 | 10 |
71900 | Hopedale | -2.3 | -3.2 | +0.9° | 0 | 53 | 0 |
71902 | Nain | -0.2 | -4.0 | +2.9° | 26 | 58 | 45 |
Nouveau-Brunswick | |||||||
71609 | Saint John | 4.7 | 2.4 | +1.5° | 45 | 136 | 33 |
71700 | Fredericton | 4.9 | 1.7 | +2.3° | 45 | 96 | 47 |
71705 | Moncton | 4.6 | 2.7 | +1.1° | 87 | 101 | 85 |
Nouvelle-Écosse | |||||||
71395 | Halifax | 5.4 | 3.8 | +0.9° | 21 | 154 | 13 |
71595 | Sable Island | 8.4 | 7.7 | +0.2° | 74 | 118 | 63 |
71603 | Yarmouth | 7.0 | 5.4 | +1.0° | 12 | 141 | 9 |
71707 | Sydney | 6.4 | 4.0 | +1.7° | 130 | 150 | 87 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
71702 | Summerside | 5.3 | 3.1 | +1.4° | 85 | 91 | 94 |
71706 | Charlottetown | 5.5 | 3.2 | +1.5° | 91 | 110 | 83 |
Mexique | |||||||
76160 | Hermosillo | 19.9 | 19.9 | -0.9° | 0.4 | 9 | 5 |
76225 | Chihuahua | 16.3 | 14.1 | +1.6° | 0 | 13 | 0 |
76257 | Guaymas | 21.2 | 0 | ||||
76258 | Ciudad Obregon | 19.6 | 21.5 | -2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
76382 | Torreon | 22.8 | 18.8 | +3.5° | 0 | 7 | 0 |
76393 | Monterrey | 23.2 | 18.8 | +3.8° | 3 | 26 | 10 |
76405 | La Paz | 22.2 | 23.8 | -2.1° | 0 | 3 | 0 |
76412 | Culiacan | 23.7 | 24.0 | -1.0° | 0.3 | 10 | 3 |
76423 | Durango | 18.0 | 14.9 | +2.7° | 0 | 11 | 0 |
76458 | Mazatlan | 25.4 | 24.8 | +0.1° | 1 | 25 | 4 |
76499 | Soto La Marina | 25.6 | 20.8 | +4.4° | 0.8 | 35 | 2 |
76548 | Tampico | 26.6 | 22.7 | +3.5° | 64 | 50 | 128 |
76577 | Guanajuato | 18.8 | 16.4 | +2.1° | 0.2 | 8 | 3 |
76581 | Rio Verde | 23.1 | 18.4 | +4.3° | 9 | 16 | 56 |
76593 | Progreso | 27.1 | 25.3 | +1.6° | 11 | 38 | 28 |
76612 | Guadalajara | 19.9 | 17.6 | +2.0° | 0.3 | -999.9 | N/A |
76625 | Queretaro | 19.8 | 16.8 | +2.8° | 0.2 | 7 | 3 |
76634 | Tulancingo | 16.1 | 13.8 | +2.1° | 26 | 22 | 119 |
76644 | Merida | 26.8 | 25.1 | +1.6° | 23 | 50 | 45 |
76647 | Valladolid | 26.3 | 24.6 | +1.6° | 59 | 51 | 116 |
76654 | Manzanillo | 28.2 | 27.0 | +1.0° | 55 | 35 | 157 |
76675 | Toluca | 13.2 | 10.9 | +2.1° | 7 | 42 | 17 |
76680 | Mexico City | 17.8 | 15.4 | +2.3° | 6 | 19 | 33 |
76695 | Campeche | 26.5 | 25.0 | +1.3° | 83 | 47 | 177 |
76741 | Coatzacoalcos | 27.0 | 24.8 | +2.0° | 204 | 252 | 81 |
76750 | Chetumal | 27.0 | 25.4 | +1.4° | 164 | 93 | 176 |
76805 | Acapulco | 29.0 | 27.7 | +1.2° | 84 | 20 | 423 |
76833 | Salina Cruz | 29.4 | 28.1 | +1.1° | 0.7 | -999.9 | N/A |
76843 | Tuxtla Gutierrez | 24.9 | 23.1 | +1.7° | 101 | 36 | 284 |
76845 | Sn. Cristobal Las Casas | 16.0 | 14.0 | +1.9° | 53 | 33 | 158 |
76848 | Comitan | 18.9 | 16.8 | +2.0° | 43 | 20 | 216 |
76903 | Tapachula City | 27.4 | 27.3 | +0.1° | 207 | 85 | 244 |
Belize | |||||||
78583 | Belize | 26.5 | 25.3 | +1.0° | 336 | 233 | 144 |
Guatemala | |||||||
78615 | Flores | 26.1 | 101 | ||||
78641 | Guatemala | 20.2 | 18.4 | +1.7° | 27 | -999.9 | N/A |
78647 | San Jose | 27.4 | 26.4 | +1.0° | 24 | -999.9 | N/A |
Honduras | |||||||
78720 | Tegucigalpa | 21.8 | 20.5 | +1.2° | 142 | 48 | 293 |
Nicaragua | |||||||
78730 | Puerto Cabezas | 27.5 | 26.7 | +0.7° | 95 | -999.9 | N/A |
78741 | Managua | 26.5 | 26.6 | -0.2° | 211 | 81 | 261 |
Costa Rica | |||||||
78762 | San Jose | 21.1 | 21.9 | -0.8° | 371 | 158 | 234 |
Panama | |||||||
78793 | David | 24.8 | 25.7 | -0.9° | 652 | -999.9 | N/A |
78795 | Santiago | 24.5 | 25.4 | -0.9° | 475 | -999.9 | N/A |
Cuba | |||||||
78224 | Gavana | 24.6 | 23.1 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
78264 | Santiago de Cuba | 26.5 | 25.6 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
Bahamas | |||||||
78073 | Nassau | 25.8 | 24.8 | +0.7° | 45 | 87 | 52 |
République dominicaine | |||||||
78486 | Santo Domingo | 26.2 | 26.2 | -0.1° | 1015 | 136 | 746 |
Jamaïque | |||||||
78397 | Kingston | 28.2 | 27.8 | +0.3° | 129 | 86 | 150 |
Antitgua-et-Barbuda | |||||||
78862 | V.C. Bird Int Airport | 27.1 | 26.9 | +0.1° | 59 | -999.9 | N/A |
Saint-Kitts-et-Nevis | |||||||
78858 | Golden Rock Airport | 27.7 | 26.8 | +0.8° | 157 | -999.9 | N/A |
Dominique | |||||||
78905 | Melville Hall Airport | 27.2 | 26.6 | +0.5° | 169 | -999.9 | N/A |
Sainte-Lucie | |||||||
78948 | Hewanorra Int Airport | 28.3 | 27.6 | +0.6° | 255 | -999.9 | N/A |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | |||||||
78952 | Argyle Int Airport | 28.5 | 244 | ||||
Barbade | |||||||
78954 | Grantley Adams | 28.3 | 27.2 | +1.0° | 151 | 178 | 85 |
Grenade | |||||||
78958 | Point Salines Airport | 28.7 | 27.5 | +1.1° | 238 | -999.9 | N/A |
Trinité-et-Tobago | |||||||
78962 | Crown Point Airport | 28.6 | 27.2 | +1.3° | 88 | 193 | 46 |
78970 | Piarco Int Airport | 28.0 | 26.7 | +1.2° | 85 | 214 | 40 |
Sélectionnez le mois qui vous intéresse (à partir de l'année janvier 1881) et cliquez sur "Entrée!"