• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
MÉTÉO À Saint George

Précipitations mensuelles et annuelles in Saint George

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
145 32 115 0.0 8 0.0 0.0 44 27 24 66 0.0 460
72 136 30 40 15 39 32 15 6 59 29 91 563
5 46 20 81 95 0.0 0.0 19 5 72 23 0.0 366
0.0 72 8 20 17 17 80 19 36 11 87 26 393
78 16 18 11 6 52 7 0.5 3 3 47 34 275
28 0.0 0.0 84 178 128 125 128 67 137 104 25 1004
103 58 204 0.0 6 30 89 69 17 28 19 79 702
92 143 16 0.0 16 4 0.0 2 6 0.0 0.8 7 286
44 41 85 188 86 44 70 34 13 27 40 48 721
131 247 158 7 119 32 24 3 54 96 18 74 962
416 48 80 64 40 54 28 55 26 9 29 19 868
48 64 2 12 60 43 36 5 116 146 42 19 593
76 213 62 59 36 144 42 59 4 42 20 15 771
150 25 228 156 95 38 4 19 20 76 11 81 901
97 28 5 8 18 7 11 8 23 20 89 108 420
30 183 70 22 22 21 27 21 3 3 91 31 523
60 12 22 0.0 0.0 70 31 9 34 17 4 58 315
98 37 0.5 4 24 23 1 10 42 35 1 37 312
56 74 6 16 17 16 50 26 38 30 11 6 346
30 22 44 46 44 53 53 2 32 0.8 32 12 369
10 2 38 42 62 38 67 40 22 19 8 12 359
2 25 25 4 0.0 11 0.0 33 4 8 22 69 202
17 4 98 64 124 6 77 17 118 46 84 173 827
63 122 49 93 82 3 29 16 13 50 0.0 87 606
126 37 33 151 49 6 9 6 0.8 43 13 44 517
40 102 51 13 19 27 13 34 128 50 120 25 623
86 15 75 21 15 19 12 18 5 45 70 51 430
8 76 126 47 0.0 16 14 52 25 65 21 30 480
40 86 64 24 7 98 16 79 0.0 31 38 20 502
143 11 186 12 0.0 79 41 4 21 5 84 106 692
222 219 48 0.0 46 0.0 21 15 38 3 11 52 675
38 0.0 71 0.0 0.0 152 58 10 21 37 26 10 421
-999 54 61 74 82 96 5 0.0 5 22 4 28 -999
26 90 68 28 77 20 34 0.0 13 14 68 34 470
24 0.0 0.0 10 11 7 30 23 2 0.0 2 16 125
18 19 32 14 0.0 81 79 12 10 49 182 165 660
101 185 22 17 2 16 2 10 73 52 45 132 656
99 0.0 0.0 54 4 12 10 92 3 0.3 4 25 303
37 108 29 5 74 3 0.0 9 0.0 3 5 36 308
15 88 14 3 35 88 86 39 70 29 24 36 529
0.0 7 107 10 97 130 164 14 114 26 20 55 745
56 51 25 14 0.0 49 6 0.0 29 27 11 101 369
6 11 5 17 2 52 27 0.0 31 48 47 87 333
79 109 64 29 0.0 9 55 54 58 53 159 62 732
51 9 56 0.0 18 54 17 49 4 3 93 49 401
136 10 68 9 116 19 27 6 34 6 0.0 60 490
36 16 39 32 3 12 0.0 0.5 0.8 31 23 77 270
65 121 62 34 25 60 16 0.0 0.0 13 21 16 432
0.0 15 35 120 0.0 13 3 11 11 49 59 35 353
40 0.8 40 32 40 71 27 62 2 25 27 16 382
12 2 144 55 80 53 7 3 12 4 104 124 600
8 26 15 59 59 26 10 1 28 21 71 25 348
33 52 15 15 21 29 60 10 32 47 153 14 481
85 82 4 9 15 21 22 14 3 121 40 93 507
43 1 1 16 4 16 38 10 65 2 11 26 232
85 31 33 2 10 13 58 13 10 3 7 162 427
42 149 156 0.8 0.0 41 14 19 5 14 51 2 493
54 21 10 25 74 27 5 50 10 54 109 0.0 437
109 5 111 22 10 32 26 56 0.0 21 32 35 459
5 97 116 14 17 10 0.0 5 22 11 3 68 366
246 12 150 0.0 26 25 3 3 2 15 58 73 611
36 55 22 22 22 11 34 6 6 30 63 97 404
118 5 5 36 16 29 12 47 28 6 30 50 383
23 12 7 2 26 22 54 73 19 10 5 8 261
54 70 0.8 16 33 38 48 28 9 9 19 35 359
117 21 17 12 0.6 4 0.8 0.0 58 2 12 59 304
6 140 149 11 32 12 10 90 64 84 85 97 778
39 73 42 4 65 73 32 1 44 10 43 87 513
29 96 52 24 18 38 0.8 2 57 157 55 7 535
70 109 23 79 29 70 261 8 36 118 153 2 958
68 23 64 0.8 19 30 0.0 27 34 25 8 35 332
32 95 33 49 70 33 42 37 4 84 6 33 518
66 274 16 43 59 0.0 10 34 1 113 59 0.0 676
138 152 0.0 2 1 14 129 16 49 98 73 77 749
120 40 18 104 53 7 -999 13 3 84 29 40 -999
132 191 170 28 82 72 38 0.0 37 41 68 62 921
63 33 42 50 0.0 56 5 1 0.0 4 8 36 298
59 65 121 60 7 111 4 28 23 23 49 45 594
133 145 94 18 41 6 51 0.0 6 77 10 22 604
22 36 41 17 41 11 23 33 27 22 37 73 383
27 67 30 30 40 21 35 19 2 88 100 47 507
193 57 151 74 9 20 33 41 39 41 34 60 752
210 19 150 2 80 14 1 44 77 2 59 60 718
47 53 20 13 47 7 37 30 67 67 34 17 437
12 20 3 3 2 10 29 8 23 15 22 154 302
43 58 13 0.8 4 75 11 137 13 30 20 28 431
11 12 111 0.0 28 62 2 24 0.0 38 5 91 382
204 17 32 36 40 4 42 46 31 3 7 75 535
17 10 83 7 84 15 29 20 28 102 107 21 524
86 34 46 28 1 16 0.0 13 106 8 18 146 500
160 10 24 18 30 1 62 81 64 16 15 46 524
44 42 22 34 8 30 0.0 23 14 50 59 14 339
63 165 11 0.0 11 8 113 37 19 50 120 71 667
332 28 17 42 23 30 6 34 11 27 45 24 617
27 53 114 2 0.8 29 29 23 34 65 43 152 570
157 293 62 0.0 56 36 30 0.0 43 35 74 44 830
89 79 96 62 102 18 2 6 7 11 51 12 533
123 23 52 2 71 49 27 25 43 31 102 113 661
16 20 56 13 52 38 11 12 22 51 17 11 320
44 71 24 5 39 4 13 15 0.0 28 14 141 398
21 56 1 53 74 59 46 1 4 45 78 45 484
95 55 360 4 20 1 7 0.0 16 58 0.0 55 672
57 5 36 156 310 55 15 39 36 28 141 30 906
185 35 15 52 0.8 39 121 11 44 66 33 9 609
14 8 22 2 10 15 90 51 16 74 77 30 409
64 33 0.0 2 110 0.2 43 46 38 25 114 12 488
127 37 12 0.5 87 17 24 86 2 95 37 54 579
27 93 14 183 8 14 59 29 43 5 44 27 547
46 4 59 144 51 36 28 5 0.0 48 23 43 485
29 45 134 204 45 26 28 10 12 20 2 24 580
125 67 13 3 53 12 47 0.0 5 15 39 51 429
42 47 0.0 11 22 0.4 11 48 9 28 29 -999 -999
61 74 3 0.6 16 52 90 35 42 80 24 85 563
28 66 60 0.0 13 4 13 6 1 52 74 36 354
117 30 27 2 22 42 4 15 39 74 126 82 581
241 47 15 48 90 30 44 34 33 35 23 83 723
97 143 48 2 86 23 4 -999 -999 -999 -999 -999 -999
Emplacement de la station météorologique Saint George (Queensland, Australie):
latitude -28.03 longitude 148.58 hauteur au-dessus du niveau de la mer 201 m.