• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
MÉTÉO À Bidyadanga

Quantité de précipitations quotidienne la plus élevée in Bidyadanga

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
-999 -999 0.0 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 0.0 -999 0.0 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999
-999 -999 -999 -999 0.0 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 0.0 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 0.0 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999
-999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999
-999 -999 -999 0.0 0.0 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 -999 0.0 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 0.0 -999 -999 0.0 -999 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 0.0 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 -999 0.0 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 -999 -999
-999 -999 0.0 -999 0.0 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 -999 -999
95 31 117 0.0 0.0 16 38 0.8 0.3 0.0 0.0 12 117
0.3 36 11 108 14 25 4 0.0 0.0 0.0 3 99 108
4 41 6 40 5 51 0.0 0.0 0.0 0.0 55 19 55
36 35 0.0 1 31 8 3 0.0 0.0 0.0 102 3 102
38 3 7 9 2 36 11 7 0.0 0.0 0.0 48 48
8 92 108 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3 108
22 22 39 3 0.5 1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3 39
115 27 52 7 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8 55 115
40 33 38 0.0 105 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 13 105
10 25 246 0.0 0.0 13 0.0 0.0 0.0 13 2 24 246
81 5 15 17 1 4 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 72 81
45 65 3 0.0 0.3 0.0 -999 0.0 0.0 0.0 0.0 46 -999
11 87 3 34 0.0 0.0 0.0 29 0.0 0.0 0.5 33 87
25 25 22 47 0.0 18 6 2 20 0.0 12 23 47
4 51 98 0.0 28 17 0.0 0.3 0.0 5 0.0 0.0 98
15 127 5 4 102 14 0.0 0.0 0.0 0.5 1 15 127
28 16 49 18 11 46 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49
31 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 31
102 23 62 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 15 102
72 41 38 130 64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191 191
64 134 46 0.0 1 32 0.0 0.0 0.0 0.0 6 6 134
46 12 58 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 65 65
11 50 55 0.0 0.0 13 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 55
14 105 5 3 1 0.0 0.0 14 0.0 0.0 0.0 117 117
190 0.0 28 3 33 3 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 190
51 180 61 0.0 11 13 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3 180
8 2 36 16 92 0.0 4 12 0.0 0.0 2 22 92
17 39 115 68 25 6 2 0.0 0.0 0.0 0.0 46 115
28 6 253 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 2 253
110 48 0.0 5 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 1 18 110
35 6 12 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5 35
70 8 2 0.0 0.0 55 0.8 0.0 0.0 0.0 28 44 70
66 34 9 0.0 3 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66
80 56 141 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 0.0 21 141
22 19 23 7 31 10 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 18 31
69 82 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 8 82 -999
22 29 111 129 1 0.0 0.5 2 0.0 0.0 27 51 129
61 24 14 0.5 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 27 -999
39 60 49 13 0.0 0.8 1 18 2 0.0 0.0 32 60
8 82 64 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 18 82
-999 55 14 0.0 33 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 -999
35 36 0.0 18 113 36 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 19 113
22 28 10 0.0 1 33 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3 33
21 5 0.0 0.0 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 62
28 2 9 42 10 0.0 -999 2 0.0 0.0 2 6 -999
100 0.8 3 125 0.3 10 20 0.3 0.0 0.0 6 18 125
95 63 11 36 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 44 18 -999
34 173 36 0.0 46 10 53 0.0 3 0.0 0.0 0.0 173
23 227 19 0.0 22 11 22 0.0 0.0 0.8 0.5 57 227
15 4 10 2 4 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.8 2 15
5 17 39 4 38 0.0 2 0.0 2 0.0 0.0 0.0 39
107 47 37 0.0 16 0.8 2 0.0 0.5 0.0 2 7 107
19 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
206 126 2 0.0 6 14 12 0.0 0.0 0.0 9 23 206
40 54 15 36 64 13 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 64
154 7 19 14 55 6 0.0 0.5 0.5 0.0 4 8 154
38 23 46 0.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 2 0.0 4 46
33 53 26 20 8 46 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0.0 53
77 77 32 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 77
30 60 54 24 90 125 8 5 0.0 0.0 0.0 6 125
49 136 10 0.0 45 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.3 3 136
19 16 6 62 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 66 66
52 19 25 19 0.0 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 508 508
12 1 55 29 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3 9 55
72 10 38 0.0 21 26 0.0 6 0.0 0.0 0.0 18 72
91 20 26 48 38 0.0 18 0.0 31 0.0 0.0 4 91
50 46 5 1 0.0 11 0.0 0.0 0.0 47 0.0 17 50
79 76 35 1 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 79
64 46 43 0.0 18 0.0 0.0 0.5 1 0.0 0.0 34 64
45 67 24 17 53 2 35 4 0.0 0.0 0.0 0.0 67
1 24 111 0.0 29 0.0 0.0 1 0.0 10 0.0 21 111
61 62 10 91 5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 3 18 91
160 68 47 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 16 160
139 66 57 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 14 139
77 44 71 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163 4 163
60 86 115 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 0.0 0.0 21 115
47 28 62 65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68 68
31 5 4 1 0.0 23 7 0.0 1 0.0 10 0.0 31
68 36 7 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 68
22 87 69 0.0 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 39 87
1 10 126 1 3 36 0.0 13 0.0 0.0 0.0 0.4 126
48 20 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 3 48
100 208 9 4 0.0 17 10 0.0 0.0 0.0 7 0.2 208
10 15 26 32 8 13 6 9 0.0 0.0 0.0 0.8 32
75 139 0.0 3 48 15 0.0 0.6 5 0.0 3 89 139
28 113 53 0.2 0.4 4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 84 113
92 46 20 0.0 1 3 1 1 0.0 2 1 25 92
3 51 88 26 1 2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 12 88
131 69 34 0.6 38 0.0 9 0.0 0.8 0.0 2 18 131
44 28 22 0.8 2 30 53 6 0.0 0.6 4 16 53
10 124 31 83 0.2 15 0.2 0.0 0.0 1 1 22 124
29 63 155 61 14 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 52 155
49 63 48 4 0.2 2 49 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 63
15 184 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1 184
45 49 46 0.6 2 0.0 0.0 12 0.0 1 2 5 49
34 95 106 9 26 0.2 0.0 0.0 4 0.0 1 66 106
3 10 9 0.0 0.0 78 29 0.0 0.0 0.0 0.0 28 78
27 26 19 25 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 13 14 27
77 7 70 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 77
40 45 97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 71 97
33 43 23 4 12 1 3 0.0 0.0 0.0 0.8 85 85
31 6 9 6 18 0.0 28 2 5 1 13 36 36
67 67 39 11 4 0.0 2 0.3 0.2 0.0 0.7 0.0 67
50 42 96 12 0.0 2 0.0 0.0 0.2 2 0.0 71 96
81 137 14 11 30 33 0.0 0.0 0.2 11 8 106 137
28 72 6 0.2 0.0 0.0 20 0.0 0.0 0.0 3 15 72
34 52 34 20 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 52
38 7 2 0.5 63 12 0.0 21 0.2 6 0.0 210 210
52 26 30 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.2 178 178
Emplacement de la station météorologique Bidyadanga (Australie occidentale, Australie):
latitude -18.70 longitude 121.80 hauteur au-dessus du niveau de la mer 11 m.