• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Précipitations mensuelles et annuelles in Mayo Airport

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
-999 -999 -999 -999 -999 58 38 -999 6 25 12 15 -999
8 36 3 45 16 7 60 10 19 -999 4 -999 -999
11 4 0.0 11 15 41 16 58 35 13 11 24 238
22 6 12 22 22 41 16 17 29 16 7 10 218
22 18 13 2 20 21 64 24 28 15 34 36 297
8 19 39 4 10 27 34 41 35 20 42 34 313
21 31 13 9 13 21 34 63 18 6 11 67 307
53 36 18 1 19 77 60 69 33 24 29 2 421
6 11 4 0.8 23 56 39 5 38 21 24 5 231
5 3 7 7 16 24 54 59 11 13 17 16 229
6 11 13 10 32 44 22 48 28 66 25 33 337
2 0.0 9 4 21 -999 76 48 54 43 27 5 -999
21 3 2 0.0 30 44 31 72 35 28 7 3 274
11 0.6 0.0 4 35 18 27 30 5 6 23 27 186
14 15 34 2 42 50 52 99 25 50 38 13 431
0.0 3 5 3 40 18 10 53 54 9 0.0 23 216
13 10 0.0 11 21 52 48 10 19 34 23 3 243
26 6 9 6 17 16 59 52 34 12 14 12 262
32 8 3 9 32 19 54 75 37 37 15 26 346
22 13 19 6 9 52 18 66 25 23 27 8 287
12 23 18 12 25 35 52 28 52 23 19 33 332
19 4 33 25 6 8 31 62 7 48 50 17 310
42 -999 27 8 7 13 39 41 58 20 26 12 -999
16 0.3 0.0 0.0 14 34 54 60 25 13 14 7 238
100 2 7 8 33 59 41 31 30 4 18 12 345
5 6 4 5 17 42 33 12 18 21 25 49 237
4 19 3 5 11 48 21 21 25 19 14 12 200
12 17 7 5 32 20 44 50 37 7 12 13 255
7 24 8 11 19 16 24 29 20 44 17 36 255
7 14 13 16 13 23 61 47 23 5 16 30 267
39 20 14 2 10 21 18 33 20 9 14 13 213
11 10 2 3 14 34 65 48 12 29 53 18 298
8 22 4 6 25 15 30 17 31 16 28 18 219
29 4 3 0.8 17 25 31 55 2 67 21 31 284
4 25 18 8 12 17 50 26 40 22 45 36 304
21 17 13 8 19 30 86 41 28 46 43 20 370
29 21 10 0.8 19 28 44 74 39 29 25 51 370
34 14 11 4 11 67 35 63 26 6 15 33 320
50 5 19 8 18 27 43 56 30 42 32 38 369
27 26 11 36 39 41 103 25 10 34 23 34 407
23 27 6 8 9 80 44 41 30 53 24 37 382
3 36 15 12 16 11 43 32 16 27 49 15 275
33 34 11 3 15 52 54 62 35 14 44 14 370
31 11 4 11 37 22 20 31 41 15 17 8 247
5 4 4 4 15 9 57 13 23 13 22 10 179
6 13 9 7 28 41 14 49 69 30 22 37 325
4 19 13 17 15 22 48 51 28 38 14 26 295
17 13 20 8 10 40 36 49 50 39 19 10 310
29 21 11 7 10 81 67 100 28 25 18 25 421
5 32 6 8 25 60 65 65 11 67 25 35 405
18 20 6 21 26 51 105 30 65 27 18 10 398
16 8 15 0.0 45 54 76 35 22 17 25 10 323
24 8 13 21 25 28 45 13 35 10 23 7 250
6 3 3 4 15 39 76 11 29 46 21 23 276
12 3 36 4 15 16 109 30 38 18 19 20 321
14 5 4 11 23 44 38 48 48 37 20 7 298
2 12 3 2 10 65 46 18 53 43 16 6 275
5 26 2 6 26 31 62 24 40 29 18 14 282
32 14 2 0.8 33 32 70 75 24 33 9 6 329
26 22 6 8 27 53 34 42 21 10 19 19 285
28 20 8 7 6 47 65 32 36 33 13 17 311
24 3 15 9 37 32 49 62 11 19 8 24 293
19 30 5 14 19 33 33 40 52 40 32 20 337
6 2 3 4 38 23 86 24 19 38 20 16 279
31 4 2 -999 27 38 37 24 28 15 22 34 -999
15 20 3 0.0 23 36 32 58 81 33 16 24 341
18 19 21 6 4 25 44 50 30 31 27 28 301
31 10 5 23 26 51 40 45 50 17 15 12 323
30 25 9 4 16 36 33 45 17 12 19 17 263
2 4 34 10 27 44 25 20 36 20 28 6 254
-999 -999 18 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
14 14 16 6 10 45 64 44 46 22 20 25 324
19 10 11 24 42 52 63 44 42 36 18 20 380
7 7 1 3 17 31 13 18 27 8 3 14 149
17 13 12 19 40 31 55 46 36 46 23 25 360
13 6 2 8 46 35 61 72 60 21 33 19 376
16 16 14 18 22 37 71 26 46 11 10 9 297
20 13 7 2 24 41 74 79 21 35 13 19 348
13 12 17 1 16 29 52 43 36 14 46 32 309
38 18 18 8 11 12 34 9 46 41 33 46 315
16 16 6 3 41 44 75 68 46 25 40 19 401
10 12 5 14 15 40 30 51 38 16 12 26 268
36 1 29 12 8 72 35 41 56 21 12 22 346
12 9 7 16 30 28 95 89 58 47 22 16 429
23 15 12 14 12 38 13 60 49 16 39 12 304
10 3 6 2 19 52 64 46 19 28 27 16 294
9 20 4 9 14 96 107 62 45 20 33 33 453
21 21 15 1 19 29 59 35 26 16 13 24 279
38 22 3 6 26 23 33 42 86 38 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 10 13 8 27 16 34 64 47 19 33 17 -999
26 32 15 3 35 34 96 65 32 49 12 30 429
13 11 10 15 47 62 25 30 20 51 9 16 309
12 3 6 0 30 39 33 53 -999 -999 -999 -999 -999
Emplacement de la station météorologique Mayo Airport (Yukon, Canada):
latitude 63.62 longitude -135.87 hauteur au-dessus du niveau de la mer 504 m.