• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Précipitations mensuelles et annuelles in Linxi

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
0.6 5 7 3 75 45 71 57 25 0.8 0.7 0.0 288
0.0 1 -999 -999 29 61 26 60 41 11 3 0.7 -999
0.8 1 14 7 36 38 81 70 24 15 0.2 3 291
0.6 0.8 3 3 52 63 275 82 26 15 4 0.0 525
8 0.2 0.5 0.2 15 79 49 108 19 4 32 3 318
1 1 3 5 7 82 108 174 37 18 0.5 2 439
0.2 0.0 8 9 25 34 223 55 30 7 0.3 0.7 392
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
0.3 1 19 33 4 52 219 47 57 6 6 0.3 445
3 1 12 2 12 190 80 84 25 36 4 0.7 450
2 7 18 8 25 125 222 139 12 10 6 2 573
0.4 3 8 14 54 96 69 52 14 13 0.3 7 330
0.0 3 24 3 53 148 165 63 10 0.0 7 2 477
0.0 2 4 19 15 32 140 96 38 0.1 19 0.0 365
9 7 2 9 26 29 113 76 35 13 0.0 0.5 320
0.2 2 11 13 0.1 90 287 127 69 12 3 0.1 613
0.8 2 5 0.1 22 106 94 20 38 6 1 0.6 297
0.2 2 3 4 22 22 210 105 90 8 0.0 0.0 466
0.2 11 3 13 51 44 141 33 30 0.0 0.6 0.5 327
2 0.3 0.9 7 16 48 169 210 23 8 6 0.4 488
3 1 3 31 24 40 88 93 23 9 0.0 0.2 315
0.0 0.0 0.0 4 7 64 188 65 13 5 0.4 2 348
0.0 0.2 1 17 5 18 62 210 0.0 30 0.0 0.1 345
3 0.7 8 11 35 102 159 40 6 3 4 0.0 370
0.0 0.0 1 4 28 28 46 22 30 15 0.6 0.8 176
0.8 0.3 10 5 46 67 100 216 12 12 3 0.4 473
2 1 2 2 28 70 168 89 29 21 3 1 417
5 9 8 4 20 43 181 48 14 11 3 0.6 348
4 0.1 13 0.3 12 26 100 110 52 18 5 0.0 340
8 1 6 3 24 96 98 71 9 3 0.2 0.0 318
0.0 1 5 25 12 88 194 137 36 21 0.7 0.2 518
0.1 0.8 2 2 21 54 135 31 30 0.7 2 0.0 278
0.0 0.7 18 21 10 38 115 126 17 10 4 0.1 359
0.0 1 15 1 33 42 57 69 27 65 4 5 317
0.2 3 0.2 15 54 77 73 56 33 2 0.0 1 315
1 6 0.4 32 34 109 191 97 22 16 2 3 513
0.0 0.0 8 16 9 13 51 115 38 5 6 0.5 262
2 5 29 0.9 28 58 37 108 48 3 5 2 325
0.0 0.0 5 3 46 94 110 10 7 2 2 0.2 279
0.6 0.9 3 27 1 35 125 277 38 12 1 0.0 520
0.1 0.6 3 11 0.4 156 84 34 23 5 0.0 0.0 316
0.9 11 2 23 33 72 266 61 4 2 16 0.3 490
1 0.4 7 2 10 53 146 60 263 50 11 0.5 603
3 1 12 9 40 20 78 196 39 4 2 0.5 405
0.0 0.0 0.5 12 8 27 47 44 63 6 0.0 1 208
0.2 7 1 3 15 35 76 37 63 34 0.0 3 274
5 3 18 8 31 34 227 63 17 0.0 3 0.1 407
0.0 3 10 15 39 149 181 11 41 26 0.0 1 475
0.0 0.7 11 5 76 129 118 93 23 6 11 0.3 472
0.0 5 4 36 40 159 167 133 25 6 7 2 583
0.8 0.1 6 0.4 8 37 92 110 10 2 0.0 3 271
0.0 0.3 9 0.2 7 100 96 82 13 63 0.0 2 371
3 0.0 11 8 32 70 110 111 23 10 5 5 387
0.4 1 0.1 17 52 60 149 38 68 7 1 2 395
0.9 0.5 1 20 36 46 281 66 10 18 9 2 490
0.0 0.0 8 17 41 80 121 39 34 1 4 0.9 346
3 0.1 0.3 8 46 39 46 165 31 24 4 3 368
4 0.6 7 0.4 39 101 88 46 24 12 2 0.0 323
0.0 0.0 1 4 5 118 91 57 5 21 0.2 2 303
0.0 0.0 5 6 36 59 101 90 23 6 2 0.0 327
0.0 5 2 3 10 41 134 140 44 22 3 0.1 405
0.0 2 0.0 0.7 27 47 66 64 31 4 4 1 245
0.0 3 0.9 8 18 81 60 66 28 11 2 0.1 278
0.0 0.2 17 1 22 52 72 71 20 0.9 0.9 4 262
0.0 0.0 9 14 11 165 31 86 14 3 6 0.4 339
0.0 0.7 1 37 11 86 57 27 23 8 6 0.6 257
4 0.7 17 9 85 8 81 31 39 79 3 1 359
0.0 4 0.0 4 11 58 264 32 13 8 3 0.1 397
0.0 0.0 8 1 37 124 120 36 47 13 32 2 419
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
0.0 0.0 1 4 4 6 33 18 5 0.1 0.1 0.0 71
0.0 2 5 8 100 51 61 81 7 24 0.1 8 348
0.5 15 1 50 58 72 75 92 54 2 25 0.0 444
0.5 7 9 2 25 58 129 84 95 2 7 0.4 417
1 7 6 23 11 44 164 106 7 26 11 0 406
1 4 3 8 7 33 104 88 13 6 10 8 285
3 0.1 0.7 14 27 36 121 175 62 30 -999 -999 -999
Emplacement de la station météorologique Linxi (Mongolie intérieure, Chine):
latitude 43.60 longitude 118.06 hauteur au-dessus du niveau de la mer 800 m.