• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Précipitations mensuelles et annuelles in Kirov

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
24 6 8 14 37 103 21 10 31 18 41 19 332
12 5 20 0.0 40 38 38 101 47 46 22 20 390
16 12 9 19 84 25 38 40 37 25 25 18 346
18 19 9 22 56 90 6 54 128 54 20 25 501
43 2 6 6 41 28 47 124 48 19 32 21 416
27 9 41 34 30 71 56 81 21 54 30 40 494
15 7 14 28 51 63 98 36 47 62 33 17 470
9 9 11 49 27 130 32 107 98 27 38 11 549
30 12 19 11 8 69 67 101 34 77 30 18 475
6 14 47 33 35 38 14 53 73 36 18 23 389
25 8 19 33 16 57 81 77 78 73 19 7 493
20 21 50 61 33 41 60 128 64 71 74 47 669
19 24 13 8 19 64 65 44 124 62 49 19 510
12 18 14 21 21 39 67 106 73 46 22 27 467
15 17 9 1 99 28 77 66 49 37 54 14 466
12 21 10 11 30 60 34 113 64 58 36 22 471
42 32 5 3 46 38 99 68 40 45 56 55 528
58 34 39 60 63 69 57 67 35 84 56 35 657
18 38 48 24 157 123 36 36 53 36 25 51 645
49 46 47 23 63 40 87 20 71 15 97 66 622
44 86 49 25 15 77 71 29 66 69 45 38 613
40 68 29 22 22 38 37 116 39 60 41 19 530
42 73 1 6 56 108 99 113 31 24 84 64 701
47 43 9 34 60 46 84 50 121 118 42 55 708
53 25 84 19 24 29 9 88 67 23 32 66 520
39 17 22 13 106 53 82 110 34 52 25 72 625
59 39 11 3 70 54 26 53 42 57 67 26 507
30 21 11 53 57 74 148 65 26 11 53 44 594
63 11 26 6 23 68 32 51 32 72 54 67 503
35 42 26 53 57 109 40 71 42 45 45 25 588
45 56 34 59 65 62 42 9 20 43 50 39 522
32 37 82 47 35 37 129 60 91 51 79 86 767
71 72 56 30 54 35 69 172 78 20 83 28 767
64 22 48 23 37 57 55 141 85 29 62 83 707
62 18 17 36 93 37 57 120 85 48 27 25 627
60 25 40 30 58 9 81 49 67 7 71 48 543
77 41 38 15 73 68 112 103 24 31 27 56 665
34 57 39 43 7 78 63 98 65 59 21 34 598
54 26 50 14 42 58 55 25 33 44 31 32 463
71 30 30 13 30 5 93 47 70 71 59 40 560
15 14 13 16 47 172 79 34 63 44 45 43 584
35 21 34 32 59 30 103 61 40 108 84 34 639
37 11 24 25 73 60 134 78 51 47 43 67 650
44 34 64 21 65 132 9 53 95 89 68 52 727
28 13 30 32 68 36 94 50 67 116 69 31 634
26 18 21 20 68 52 37 56 102 94 94 23 610
41 37 10 29 23 104 131 47 33 52 62 25 593
17 16 38 53 41 97 76 63 65 71 49 25 610
31 22 52 20 31 90 68 36 82 66 52 33 582
33 7 21 19 56 44 28 90 68 86 28 30 512
55 23 24 18 37 91 111 74 53 69 60 50 665
15 11 37 33 51 25 36 52 23 27 57 36 402
20 37 33 52 27 64 56 136 40 110 32 25 631
37 33 31 38 74 39 194 69 95 74 5 16 703
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
11 11 11 36 10 93 64 39 79 12 50 11 426
21 11 17 12 46 79 5 152 45 48 10 18 464
8 9 9 10 86 81 125 73 60 53 11 14 538
12 12 14 57 49 22 81 136 38 39 8 34 501
31 11 19 21 34 134 18 92 15 27 11 6 420
7 8 15 21 64 53 55 39 76 67 24 18 445
19 27 7 15 9 49 80 61 97 37 24 11 434
11 22 41 54 60 33 66 57 27 105 31 22 528
12 15 4 18 15 45 70 68 60 76 15 14 411
14 27 2 15 24 93 73 82 17 50 13 15 425
13 13 14 2 34 52 83 111 75 15 24 13 448
11 5 33 55 78 17 81 27 48 16 14 45 430
16 3 12 8 31 84 97 153 40 70 24 20 556
27 30 22 20 92 19 39 71 112 59 34 29 552
23 9 11 34 40 24 63 61 64 91 61 23 504
75 46 50 12 67 49 89 10 41 62 57 38 596
30 20 22 72 29 27 120 81 36 69 66 39 612
43 33 18 43 51 59 52 52 43 52 15 41 501
46 39 17 14 62 57 93 20 68 29 23 55 523
26 14 7 35 56 85 42 51 57 47 12 31 462
45 22 26 9 12 31 147 33 27 27 18 46 442
27 25 42 27 21 16 34 63 56 30 37 31 409
41 17 70 13 28 90 182 53 74 47 25 53 691
19 34 17 15 11 50 55 28 67 86 40 25 446
38 19 15 17 44 31 76 33 90 74 34 65 535
19 22 13 29 64 115 72 59 77 58 45 60 633
44 48 55 39 34 33 72 38 81 46 18 26 533
34 11 18 46 40 33 70 38 81 74 46 61 551
36 33 44 47 49 64 253 86 81 48 61 30 830
11 22 21 33 49 40 97 125 60 54 79 26 615
58 35 27 83 51 78 29 32 90 69 51 20 622
66 23 19 37 65 42 121 67 53 70 126 62 750
21 18 22 56 21 46 29 7 71 60 66 37 453
30 27 9 12 26 58 61 116 77 97 60 68 640
16 39 21 67 153 100 36 64 15 35 43 18 608
57 23 40 33 40 59 22 59 26 52 34 50 494
44 21 9 31 75 70 61 117 68 30 53 32 611
19 23 38 21 83 35 101 23 65 77 75 29 590
24 44 44 13 71 153 108 59 37 109 49 49 758
52 29 27 24 18 39 72 37 89 84 60 58 589
25 28 15 30 82 18 136 89 70 46 81 52 670
58 38 41 17 18 27 66 48 88 48 33 52 532
59 19 30 78 49 98 86 44 32 50 57 76 679
41 35 33 31 42 175 101 92 80 64 133 57 883
35 3 9 22 40 139 171 99 129 99 39 31 815
80 21 19 63 81 122 137 84 83 48 37 86 859
60 23 31 44 29 76 90 128 116 83 44 49 773
32 60 8 53 39 54 263 104 158 4 46 69 888
26 38 31 49 71 105 65 113 100 45 52 57 752
56 33 53 24 55 50 144 82 36 134 50 73 789
58 38 64 30 90 90 86 68 112 86 71 38 832
37 35 65 46 51 133 127 46 109 76 32 77 833
67 31 39 67 74 32 72 84 16 204 96 24 805
49 25 24 54 33 81 67 50 89 60 12 62 607
73 21 43 11 109 139 173 139 34 45 69 35 891
30 39 45 21 65 45 106 108 22 58 68 40 647
22 28 10 15 47 100 133 48 76 44 62 30 614
36 41 40 65 72 89 13 81 64 88 44 61 693
47 46 31 31 57 97 136 107 23 67 39 90 769
72 56 18 29 50 14 86 89 32 28 48 60 582
50 53 29 21 72 57 51 100 51 14 30 41 568
57 50 62 9 127 24 17 120 76 81 69 45 735
69 75 71 9 44 73 47 39 66 98 118 40 749
69 16 17 22 45 181 29 123 47 38 46 80 713
52 32 42 28 47 98 63 77 54 78 55 52 679
39 20 84 68 61 80 83 27 15 56 32 65 630
25 29 62 42 74 76 46 85 62 63 63 83 710
69 43 22 75 65 16 158 67 76 43 64 47 745
40 51 50 26 53 83 39 113 67 69 63 37 689
65 12 39 21 35 115 64 95 28 83 59 62 676
52 11 41 11 39 124 9 51 53 52 113 53 608
57 23 29 43 44 86 90 18 82 64 57 88 681
33 3 33 51 33 103 102 62 86 116 53 53 727
38 16 85 25 42 45 68 38 97 86 70 63 671
44 34 35 30 11 109 26 54 23 87 21 68 541
66 50 14 55 26 68 99 104 25 77 61 61 707
78 42 20 34 30 25 116 47 98 30 55 56 629
30 60 46 75 56 89 159 39 82 60 41 77 813
48 31 30 73 36 86 114 62 56 55 38 34 664
71 60 56 16 37 96 58 65 25 114 102 78 777
54 64 72 91 89 64 101 61 51 38 23 30 738
80 60 35 48 58 63 92 38 79 46 89 63 752
38 50 14 63 53 118 130 18 81 80 73 79 796
36 24 79 30 39 31 154 15 12 57 85 56 617
69 45 30 51 74 32 41 30 22 54 -999 -999 -999
Emplacement de la station météorologique Kirov (Oblast de Kirov, Russie):
latitude 58.60 longitude 49.63 hauteur au-dessus du niveau de la mer 158 m.