Temps actuel en Virginie, États-Unis
Index |
KVJI |
KOFP |
K7W4 |
KBCB |
KBKT |
KVBW |
KIAD |
KOKV |
KNTU |
KDAN |
K0VG |
KPSK |
KFYJ |
KW96 |
KNYG |
KW31 |
KW63 |
KW81 |
KCJR |
KJYO |
KLYH |
KLVL |
KLKU |
KLUA |
KHEF |
KMKJ |
KMTV |
KMFV |
KNGU |
KORF |
KPVG |
K8W2 |
KPHF |
KOMH |
KWAL |
KPTB |
KJFZ |
KRIC |
KROA |
KW75 |
KAVC |
KRMN |
KSHD |
KSFQ |
KTGI |
KXSA |
KLNP |
KJGG |
KHWY |
KAKQ |
KW13 |
KFVX |
KNFE |
KDAA |
KFAF |
KFKN |
KEZF |
KFRR |
KHLX |
KHSP |
KLFI |
KCXE |
KCPK |
KFCI |
KCHO |
KEMV |
KW78 |
Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Abingdon | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 11 km | clear | 100 | ||||||||||||
Ashland | 06:54 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 82 | ||||||||||||
Bumpass | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 85 | ||||||||||||
Blacksburg | 07:15 | 24.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 92 | ||||||||||||
Blackstone | 06:55 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 90 | ||||||||||||
Bridgewater | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Washington | 06:52 | 24.11 | W | 3.6 | 16 km | 8/0 3600 m [Ac Ci] |
59 | ||||||||||||
Winchester | 07:15 | 24.11 | SW | 1.5 | 16 km | 5/0 3300 m [Ac] |
65 | ||||||||||||
Virginia Beach | 06:56 | 24.11 | SW | 3.1 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
86 | ||||||||||||
Danville | 06:53 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 92 | ||||||||||||
Jonesville | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 400 m | brouillard déposant du givre | 10/10 60 m | 100 | |||||||||||
Dublin | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||
West Point | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 97 | ||||||||||||
Quinton | 07:35 | 24.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
Quantico | 06:56 | 24.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | |||||||||||||
Kenbridge | 07:35 | 24.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 86 | ||||||||||||
Clarksville | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Crewe | 07:35 | 24.11 | 16 km | clear | 85 | ||||||||||||||
Culpeper | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | 5/0 3600 m [Ac] |
77 | ||||||||||||
Leesburg | 07:15 | 24.11 | NW | 5.1-10.3 | 16 km | 8/0 3600 m [Ac] |
71 | ||||||||||||
Lynchburg | 06:54 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 85 | ||||||||||||
Lawrenceville | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 91 | ||||||||||||
Louisa | 07:15 | 24.11 | S | 2.1 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
Luray | 07:15 | 24.11 | SW | 3.1 | 16 km | n/a | 87 | ||||||||||||
Manassas | 06:56 | 24.11 | S | 1.5 | 16 km | 8/0 3600 m [Ac] |
89 | ||||||||||||
Marion / Wytheville | 07:15 | 24.11 | W | 5.7 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Martinsville | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 91 | ||||||||||||
Melfa | 07:35 | 24.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 94 | ||||||||||||
Norfolk | 05:59 | 24.11 | SW | 2.6 | 16 km | 2/0 9000 m [Ci] |
73 | ||||||||||||
Norfolk | 06:51 | 24.11 | SW | 2.6 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
Norfolk | 06:56 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
New Market | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 96 | ||||||||||||
Newport News | 06:54 | 24.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
Orange | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 93 | ||||||||||||
Wallops Island | 06:54 | 24.11 | n/a | clear | 82 | ||||||||||||||
Petersburg | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 90 | ||||||||||||
Richlands | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | |||||||||||||
Richmond | 06:54 | 24.11 | SW | 2.1 | 16 km | 5/0 6000 m [Ac] |
82 | ||||||||||||
Roanoke | 06:54 | 24.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
Saluda | 07:35 | 24.11 | 16 km | clear | 86 | ||||||||||||||
South Hill | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
Stafford | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 79 | ||||||||||||
Staunton | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 92 | ||||||||||||
Suffolk | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 94 | ||||||||||||
Tangier Island | 07:35 | 24.11 | W | 6.2 | 16 km | clear | 72 | ||||||||||||
Tappahannock | 07:35 | 24.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 97 | ||||||||||||
Wise | 06:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Williamsburg | 07:15 | 24.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Warrenton | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | 5/0 3600 m [Ac] |
91 | ||||||||||||
Wakefield | 06:54 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 92 | ||||||||||||
Waynesboro | 07:35 | 24.11 | W | 2.6 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
Farmville | 07:15 | 24.11 | SW | 1.5 | 16 km | clear | 95 | ||||||||||||
Fentress | 06:56 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 73 | ||||||||||||
Fort Belvoir | 06:55 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | 8/0 3600 m [Ac] |
86 | ||||||||||||
Fort Eustis | 06:55 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
Franklin | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 95 | ||||||||||||
Fredericksburg | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 99 | ||||||||||||
Front Royal | 07:35 | 24.11 | SW | 2.6 | 16 km | clear | 70 | ||||||||||||
Galax Hillsville | 07:15 | 24.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 75 | ||||||||||||
Hot Springs | 07:35 | 24.11 | W | 7.2 | 16 km | 5/5 30 m | 95 | ||||||||||||
Hampton | 06:55 | 24.11 | SW | 2.6 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
Chase City | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 93 | ||||||||||||
Chesapeake | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 97 | ||||||||||||
Chesterfield | 06:56 | 24.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 100 | ||||||||||||
Charlottesville | 06:53 | 24.11 | S | 2.6 | 16 km | clear | 73 | ||||||||||||
Emporia | 07:15 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 98 | ||||||||||||
South Boston | 07:35 | 24.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 94 |
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Virginie, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.