Temps actuel en Texas, États-Unis
Index |
KABI |
KDYS |
KE38 |
KAMA |
KLBX |
KE11 |
KGKY |
KF44 |
KATA |
KDLF |
KRND |
KBYY |
KBMQ |
KBEA |
KE41 |
KBPG |
KBMT |
KBGD |
K0F2 |
KCFD |
KBWD |
KBRO |
KBBD |
KBKD |
K11R |
KXBP |
KACT |
KCNW |
KPWG |
KVHN |
KTXW |
KVCT |
KSPS |
KGLS |
KGVW |
KMNZ |
KGUL |
KGOP |
KJXI |
KT20 |
KGDJ |
KGPM |
KGVT |
KRPH |
KADS |
KDAL |
KDFW |
KRBD |
KDHT |
KLUD |
KDRT |
KDTO |
KJCT |
KJAS |
K8T6 |
KGTU |
K6R6 |
KAPY |
KELA |
KTFP |
KVAF |
KETN |
KT35 |
KHHF |
KHHV |
KCZT |
KFTN |
K4F2 |
KCVB |
KT89 |
K2R9 |
KERV |
KILE |
KNQI |
KIKG |
KCPT |
K6R3 |
KRWV |
KCLL |
KCOM |
K66R |
KMKN |
KCXO |
KCRP |
KNGP |
KCRS |
KCOT |
KDKR |
K3T5 |
KT41 |
KLBB |
KRYW |
KLUV |
KLNC |
KLRD |
KLFK |
KLLN |
KT78 |
KAQO |
KGGG |
KTKI |
KMFE |
KASL |
KOSA |
KLXY |
KHQZ |
KMAF |
KMDD |
KJWY |
KMWL |
KOCH |
KBAZ |
KODO |
KOZA |
KORG |
KNOG |
KAUS |
KEDC |
KATT |
KPSX |
KPSN |
KBPC |
KPPA |
KPRX |
KPEQ |
KPYX |
KPEZ |
KPVW |
KRAS |
KBPT |
KPIL |
KPKV |
KPRS |
K6P9 |
KRBO |
KECU |
KF46 |
KSLR |
KSJT |
K5C1 |
KSAT |
KSKF |
KSSF |
KHYI |
K81R |
KSEQ |
KGNC |
KT69 |
KSNK |
KSOA |
KE42 |
KSEP |
KSWW |
KTYR |
KT74 |
KTPL |
KTRL |
KINK |
KCWC |
KJSL |
KARM |
KBKS |
KBIF |
KFST |
KGRK |
KHLR |
KAFW |
KFTW |
KFWS |
KNFW |
KT82 |
KUTS |
KHRL |
KRFI |
KLHB |
KINJ |
KHRX |
KHDO |
KDZB |
KAXH |
KDWH |
KEFD |
KHOU |
KIAH |
KLVJ |
KMCJ |
KSGR |
KTME |
KGZN |
KCDS |
KGYI |
KEBG |
KELP |
KUVA |
Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Abilene | 13:52 | 21.11 | SW | 2.6 | 16 km | clear | 33 | ||||||||||||
Abilene | 14:00 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Alpine | 13:55 | 21.11 | SW | 1.5 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Amarillo | 13:53 | 21.11 | E | 3.6 | 16 km | clear | 39 | ||||||||||||
Angleton / Lake Jackson | 13:53 | 21.11 | NE | 2.1 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Andrews | 13:55 | 21.11 | W | 2.6 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Arlington | 13:53 | 21.11 | W | 4.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Athens | 13:55 | 21.11 | W | 2.6 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Atlanta | 14:35 | 21.11 | W | 6.7-8.7 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Laughlin | 13:55 | 21.11 | SE | 3.6 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Universal City | 13:55 | 21.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Bay City | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Burnet | 13:53 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Beeville | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 4 | ||||||||||||
Big Lake | 14:35 | 21.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Big Spring | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 32 | ||||||||||||
Beaumont | 13:55 | 21.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Borger | 13:51 | 21.11 | NE | 2.6 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
Bowie | 13:55 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 28 | ||||||||||||
Bryan | 13:55 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Brownwood | 14:15 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Brownsville | 13:53 | 21.11 | NE | 4.1 | 16 km | clear | 34 | ||||||||||||
Brady | 13:55 | 21.11 | SW | 3.6 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Breckenridge | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 6 km | brume sèche | clear | 26 | |||||||||||
Brenham | 13:55 | 21.11 | NW | 3.1 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Bridgeport | 14:15 | 21.11 | N | 2.1 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Waco | 13:51 | 21.11 | N | 2.6 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Waco | 13:55 | 21.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Waco | 13:56 | 21.11 | W | 2.6 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Van Horn | 13:35 | 21.11 | E | 1.5 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Weslaco | 14:35 | 21.11 | N | 2.6 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Victoria | 13:51 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 14 | ||||||||||||
Wichita Falls | 13:52 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||
Galveston | 13:52 | 21.11 | N | 4.1 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Galveston 209 | 14:35 | 21.11 | vrb | 3.1 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Hamilton | 14:15 | 21.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Gunnison | 14:20 | 21.11 | N | 2.6 | 16 km | clear | 38 | ||||||||||||
Gatesville | 13:55 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Gilmer | 13:15 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Gonzales | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Granbury | 13:55 | 21.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Grand Prairie | 13:50 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Greenville | 13:55 | 21.11 | NW | 5.7 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Graham | 14:15 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Dallas | 13:53 | 21.11 | W | 2.1 | 21 km | clear | 25 | ||||||||||||
Dallas | 14:01 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | 2/2 60 m | 23 | ||||||||||||
Dallas / Fort Worth | 13:53 | 21.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Dallas | 13:53 | 21.11 | NW | 4.6 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Dalhart | 12:53 | 21.11 | SE | 3.1 | 16 km | pluie faible | clear | 38 | |||||||||||
Decatur | 14:15 | 21.11 | W | 2.6 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Del Rio | 13:53 | 21.11 | SE | 3.6 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Denton | 13:53 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 32 | ||||||||||||
Junction | 13:51 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Jasper | 14:15 | 21.11 | NW | 4.1 | 14 km | clear | 18 | ||||||||||||
George West | 14:35 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 9 | ||||||||||||
Georgetown | 13:56 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Dryden | 13:51 | 21.11 | vrb | 2.6 | n/a | n/a | 23 | ||||||||||||
Zapata | 13:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Eagle Lake | 12:30 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | |||||||||||||
Ingleside | 14:15 | 21.11 | SE | 4.6 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
East Breaks 643 | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0-5.1 | 16 km | clear | 38 | ||||||||||||
Eastland | 14:35 | 21.11 | W | 1.5 | 16 km | n/a | 24 | ||||||||||||
Cameron | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Canadian | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 29 | ||||||||||||
Alaminos Canyon | 14:35 | 21.11 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||||
Carrizo Springs | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Carrizo Springs | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Carthage | 14:35 | 21.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Castroville | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 11 km | clear | 26 | ||||||||||||
Castroville | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Kenedy | 14:35 | 21.11 | S | 2.6 | 16 km | clear | 12 | ||||||||||||
Kerrville | 13:55 | 21.11 | S | 2.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Killeen | 13:56 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Kingsville | 13:56 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Kingsville | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 14 | ||||||||||||
Cleburne | 14:15 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Cleveland | 13:55 | 21.11 | N | 3.1 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Caldwell | 14:15 | 21.11 | N | 2.1 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
College Station | 13:53 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Coleman | 13:55 | 21.11 | 16 km | clear | 29 | ||||||||||||||
Columbus | 14:35 | 21.11 | SW | 1.5 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Comanche | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Conroe | 13:53 | 21.11 | W | 3.1-7.2 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Corpus Christi | 13:51 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Corpus Christi | 13:56 | 21.11 | NE | 4.1 | 16 km | clear | 29 | ||||||||||||
Corsicana | 13:53 | 21.11 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Cotulla | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Crockett | 13:55 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
La Grange | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 10 | ||||||||||||
La Porte | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Lubbock | 13:53 | 21.11 | NE | 2.1 | 16 km | clear | 38 | ||||||||||||
Lago Vista | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Lamesa | 14:35 | 21.11 | SW | 1.5 | 16 km | clear | 32 | ||||||||||||
Lancaster | 14:15 | 21.11 | W | 3.1 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Laredo | 13:56 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Lufkin | 13:53 | 21.11 | W | 5.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Levelland | 14:35 | 21.11 | E | 3.1 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||
Liberty | 14:35 | 21.11 | NW | 3.1 | 14 km | clear | 10 | ||||||||||||
Llano | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 5 km | précipitations,brume sèche | clear | 21 | |||||||||||
Longview | 13:53 | 21.11 | NW | 5.1 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Mc Kinney | 13:53 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 27 | ||||||||||||
McAllen | 13:57 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Marshall | 14:15 | 21.11 | NW | 5.7 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Mount Pleasant | 14:15 | 21.11 | NW | 4.6 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Mexia | 14:15 | 21.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Mesquite | 13:50 | 21.11 | W | 4.1 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Midland | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 31 | ||||||||||||
Midland | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Midlothian / Waxahachie | 14:15 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Mineral Wells | 13:53 | 21.11 | NW | 3.6 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Nacogdoches | 13:56 | 21.11 | vrb | 3.1 | n/a | clear | |||||||||||||
New Braunfels | 13:51 | 21.11 | SW | 3.6 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Odessa | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Ozona | 14:15 | 21.11 | S | 4.6-7.2 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Orange | 14:15 | 21.11 | N | 2.6 | 16 km | clear | 10 | ||||||||||||
Orange Grove | 13:56 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | n/a | 14 | ||||||||||||
Austin | 13:53 | 21.11 | NE | 3.1 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Austin | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 14 km | clear | 17 | ||||||||||||
Austin City | 13:51 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Palacios | 13:53 | 21.11 | n/a | n/a | |||||||||||||||
Palestine | 14:15 | 21.11 | NW | 4.1 | 4 km | pluie faible, brume sèche | clear | 19 | |||||||||||
Pampa | 13:55 | 21.11 | 16 km | clear | 28 | ||||||||||||||
Pampa | 14:15 | 21.11 | SE | 2.1 | 16 km | clear | 37 | ||||||||||||
Paris | 13:56 | 21.11 | NW | 6.7 | 16 km | clear | 30 | ||||||||||||
Pecos | 14:15 | 21.11 | N | 2.6 | 16 km | clear | 27 | ||||||||||||
Perryton | 14:15 | 21.11 | SE | 2.1 | 16 km | clear | 30 | ||||||||||||
Pleasanton | 14:15 | 21.11 | SE | 2.1 | 16 km | clear | 15 | ||||||||||||
Plainview | 14:15 | 21.11 | E | 4.1 | 16 km | clear | 40 | ||||||||||||
Port Aransas | 14:15 | 21.11 | E | 3.1 | 16 km | clear | 34 | ||||||||||||
Port Arthur | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Port Isabel | 13:53 | 21.11 | N | 4.1 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
Port Lavaca | 14:15 | 21.11 | S | 1.5 | 16 km | clear | 8 | ||||||||||||
Presidio | 14:15 | 21.11 | SW | 1.5 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Ranger | 14:35 | 21.11 | N | 1.5 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Robstown | 14:15 | 21.11 | E | 3.6 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Rocksprings | 13:55 | 21.11 | S | 3.6 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Rockwall | 12:55 | 21.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Sulphur Springs | 14:15 | 21.11 | W | 3.6 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
San Angelo | 13:51 | 21.11 | S | 2.6 | 16 km | clear | 30 | ||||||||||||
San Antonio | 13:55 | 21.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
San Antonio | 13:51 | 21.11 | SW | 3.1 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
San Antonio | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
San Antonio | 12:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
San Marcos | 13:56 | 21.11 | n/a | n/a | 17 | ||||||||||||||
San Saba | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Seguin | 13:55 | 21.11 | W | 1.5 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Seminole | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Sinton | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 14 km | clear | 14 | ||||||||||||
Snyder | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 36 | ||||||||||||
Sonora | 14:15 | 21.11 | SW | 3.6 | 16 km | clear | |||||||||||||
Spearman | 14:35 | 21.11 | E | 2.6 | 16 km | clear | 34 | ||||||||||||
Stephenville | 14:15 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 22 | ||||||||||||
Sweetwater | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | n/a | 25 | ||||||||||||
Tyler | 13:53 | 21.11 | W | 3.6-7.2 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Taylor | 14:35 | 21.11 | SW | 3.1 | 16 km | clear | 18 | ||||||||||||
Temple | 13:51 | 21.11 | vrb | 3.1 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Terrell | 13:53 | 21.11 | W | 4.6 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Wink | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 29 | ||||||||||||
Wichita Falls | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 31 | ||||||||||||
Walker Ridge | 14:20 | 21.11 | vrb | 3.1-7.7 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
Wharton | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Falfurrias | 14:15 | 21.11 | NE | 3.6 | 11 km | clear | 19 | ||||||||||||
Fort Bliss | 12:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 24 | ||||||||||||
Fort Stockton | 13:53 | 21.11 | vrb | 1.5 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Fort Hood | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
Fort Hood | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 19 | ||||||||||||
Fort Worth | 13:53 | 21.11 | W | 3.1-8.7 | 14 km | clear | 24 | ||||||||||||
Fort Worth | 13:53 | 21.11 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 25 | ||||||||||||
Fort Worth | 13:50 | 21.11 | W | 4.1 | 16 km | clear | 23 | ||||||||||||
Fort Worth | 13:52 | 21.11 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Fredericksburg | 14:35 | 21.11 | SW | 2.1 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Huntsville | 13:53 | 21.11 | W | 3.6 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Harlingen | 13:52 | 21.11 | NE | 5.1 | 16 km | clear | 35 | ||||||||||||
Henderson | 14:15 | 21.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Hearne | 14:15 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Hillsboro | 14:15 | 21.11 | NW | 4.6 | 16 km | clear | 21 | ||||||||||||
Hereford | 14:15 | 21.11 | E | 2.6 | 16 km | clear | 31 | ||||||||||||
Hondo | 13:51 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 17 | ||||||||||||
Horseshoe Bay | 13:55 | 21.11 | NW | 2.1 | 11 km | clear | 21 | ||||||||||||
Houston | 13:55 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Houston | 13:53 | 21.11 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||||
Houston | 13:54 | 21.11 | W | 3.6 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Houston | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Houston | 13:53 | 21.11 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 13 | ||||||||||||
Houston | 13:53 | 21.11 | NW | 2.1 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Houston | 14:35 | 21.11 | NW | 2.6 | 16 km | clear | 12 | ||||||||||||
Houston | 13:53 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 16 | ||||||||||||
Houston | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 6 km | brume sèche | clear | 15 | |||||||||||
Cisco | 14:20 | 21.11 | W | 2.1 | 16 km | clear | 26 | ||||||||||||
Childress | 13:53 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | clear | 42 | ||||||||||||
Sherman / Denison | 13:50 | 21.11 | NW | 4.1 | 16 km | clear | 28 | ||||||||||||
Edinburg | 13:55 | 21.11 | E | 3.6 | 16 km | clear | 20 | ||||||||||||
El Paso | 12:51 | 21.11 | vrb | 2.1 | 16 km | 2/0 7500 m [Ci] |
24 | ||||||||||||
Uvalde | 14:35 | 21.11 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 19 |
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Texas, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.