MÉTÉO À Ambon
- Prévisions météo de Ambon
- Moniteur climatique à Ambon
- Résumé météo de Ambon
- Climat de Ambon
- Webcam à Ambon
Tableaux climatiques. Données pour Ambon.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | 20.0 (1980) | 24.3 | 27.5 | 31.5 | 39.9 (1994) |
février | 20.0 (1985) | 24.2 | 27.5 | 31.6 | 38.0 (1977) |
mars | 20.0 (1979) | 24.0 | 27.3 | 31.3 | 35.4 (1998) |
avril | 21.0 (1980) | 24.2 | 27.1 | 30.8 | 34.5 (2016) |
mai | 20.2 (1995) | 24.0 | 26.5 | 29.8 | 34.0 (1977) |
juin | 20.0 (1984) | 23.7 | 25.8 | 28.6 | 35.0 (1979) |
juillet | 19.0 (1982) | 23.3 | 25.3 | 27.7 | 32.0 (1981) |
août | 18.5 (2009) | 22.8 | 25.2 | 27.8 | 33.3 (2005) |
septembre | 19.0 (1980) | 23.2 | 25.8 | 28.9 | 33.2 (1983) |
octobre | 18.3 (1982) | 23.7 | 26.7 | 30.2 | 34.0 (1998) |
novembre | 20.0 (2002) | 24.1 | 27.4 | 31.4 | 36.1 (2016) |
décembre | 21.0 (2000) | 24.3 | 27.7 | 31.8 | 36.4 (2016) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 146 | 0.0 (1977) | 305 (2014) | 97 (1962) |
février | 106 | 0.0 (1968) | 318 (1999) | 38 (1960) |
mars | 139 | 0.0 (1968) | 390 (2019) | 310 (2019) |
avril | 193 | 0.0 (1978) | 769 (1935) | 82 (1998) |
mai | 419 | 0.0 (1977) | 1408 (1913) | 110 (1998) |
juin | 559 | 0.0 (1970) | 1751 (1984) | 334 (2018) |
juillet | 492 | 11 (1987) | 1726 (1927) | 92 (1960) |
août | 303 | 2 (1997) | 1840 (1933) | 153 (1996) |
septembre | 206 | 0.0 (1976) | 972 (1916) | 84 (1964) |
octobre | 96 | 0.0 (1976) | 384 (1934) | 49 (1995) |
novembre | 71 | 0.0 (1888) | 284 (1927) | 114 (1992) |
décembre | 122 | 0.0 (1976) | 305 (1956) | 73 (1996) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |