MÉTÉO À Laverton
- Prévisions météo de Laverton
- Moniteur climatique à Laverton
- Résumé météo de Laverton
- Climat de Laverton
- Webcam à Laverton
Tableaux climatiques. Données pour Laverton.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | 0.0 (2001) | 21.5 | 28.5 | 35.7 | 47.6 (2013) |
février | 7.5 (1963) | 20.8 | 27.3 | 34.2 | 45.6 (2015) |
mars | 8.0 (2001) | 18.3 | 24.4 | 30.9 | 43.1 (2019) |
avril | 4.0 (1971) | 15.2 | 20.9 | 27.3 | 40.0 (1957) |
mai | -0.4 (1964) | 10.2 | 16.0 | 22.2 | 35.1 (2013) |
juin | -2.0 (1995) | 6.8 | 12.5 | 18.6 | 30.2 (1961) |
juillet | -3.3 (2017) | 5.8 | 12.1 | 18.7 | 29.7 (2015) |
août | -1.7 (1968) | 7.3 | 14.0 | 20.9 | 33.6 (2020) |
septembre | 1.1 (1957) | 10.4 | 17.6 | 24.9 | 36.7 (1999) |
octobre | 2.8 (1957) | 14.5 | 21.7 | 29.1 | 41.3 (2019) |
novembre | 5.6 (1992) | 17.3 | 24.3 | 31.6 | 44.7 (2019) |
décembre | 9.4 (1959) | 19.7 | 26.8 | 34.1 | 45.5 (2019) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 39 | 0.0 (1900) | 179 (2000) | 99 (2017) |
février | 51 | 0.0 (1998) | 234 (1995) | 110 (2011) |
mars | 37 | 0.0 (2008) | 180 (2000) | 70 (1996) |
avril | 21 | 0.0 (1901) | 205 (1900) | 28 (2004) |
mai | 16 | 0.0 (2008) | 124 (1921) | 25 (2001) |
juin | 16 | 0.0 (2006) | 126 (1955) | 24 (2003) |
juillet | 15 | 0.0 (1937) | 66 (1963) | 20 (2010) |
août | 10 | 0.0 (1995) | 85 (1958) | 24 (1997) |
septembre | 8 | 0.0 (2015) | 67 (1904) | 33 (2010) |
octobre | 13 | 0.0 (2002) | 51 (2014) | 31 (2014) |
novembre | 16 | 0.0 (1903) | 152 (1914) | 46 (2008) |
décembre | 25 | 0.0 (1899) | 135 (1930) | 46 (2004) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |