MÉTÉO À Esperanza Base
- Prévisions météo de Esperanza Base
- Moniteur climatique à Esperanza Base
- Résumé météo de Esperanza Base
- Climat de Esperanza Base
- Webcam à Esperanza Base
Tableaux climatiques. Données pour Esperanza Base.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -16.0 (1977) | -1.1 | 1.5 | 4.4 | 15.0 (1978) |
février | -15.0 (1975) | -1.9 | 0.9 | 4.2 | 20.0 (1977) |
mars | -22.8 (1980) | -5.0 | -1.9 | 2.1 | 17.5 (2015) |
avril | -27.0 (1976) | -8.9 | -5.4 | -0.8 | 15.9 (1999) |
mai | -34.0 (1975) | -11.2 | -7.3 | -2.2 | 20.0 (1974) |
juin | -43.0 (1974) | -13.9 | -10.3 | -5.0 | 13.3 (1998) |
juillet | -43.0 (1975) | -14.8 | -10.7 | -5.2 | 20.2 (1973) |
août | -31.0 (1979) | -13.6 | -9.4 | -3.9 | 17.6 (2018) |
septembre | -33.0 (1977) | -10.7 | -6.8 | -1.7 | 11.4 (2003) |
octobre | -29.0 (1981) | -7.7 | -4.1 | 0.4 | 17.0 (1976) |
novembre | -18.0 (2007) | -3.9 | -0.9 | 2.5 | 14.3 (1992) |
décembre | -8.9 (1990) | -1.9 | 0.8 | 3.7 | 14.6 (1985) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 85 | 2 (2010) | 1018 (2019) | 504 (2019) |
février | 41 | 0.4 (2014) | 123 (2007) | 82 (2005) |
mars | 50 | 0.0 (1992) | 123 (1996) | 102 (2005) |
avril | 39 | 4 (1989) | 110 (1974) | 151 (2008) |
mai | 51 | 0.0 (1984) | 438 (1997) | 140 (2004) |
juin | 85 | 0.0 (1992) | 836 (1997) | 80 (1995) |
juillet | 75 | 0.0 (2009) | 821 (1997) | 86 (2002) |
août | 32 | 0.0 (2009) | 153 (2007) | 102 (1997) |
septembre | 136 | 0.0 (1992) | 1712 (1996) | 150 (2006) |
octobre | 173 | 0.0 (1991) | 1911 (1996) | 121 (1996) |
novembre | 152 | 0.0 (1992) | 1448 (2002) | 104 (2005) |
décembre | 104 | 3 (1992) | 1203 (1996) | 104 (2005) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |