MÉTÉO À Cochrane
- Prévisions météo de Cochrane
- Moniteur climatique à Cochrane
- Résumé météo de Cochrane
- Climat de Cochrane
- Webcam à Cochrane
Tableaux climatiques. Données pour Cochrane.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -0.4 (2002) | 8.5 | 14.2 | 19.3 | 32.5 (2013) |
février | 0.0 (2010) | 7.7 | 14.0 | 19.3 | 33.1 (2019) |
mars | -3.5 (1990) | 7.2 | 11.5 | 16.4 | 27.4 (2000) |
avril | -5.0 (1965) | 4.6 | 8.0 | 12.9 | 23.9 (1968) |
mai | -7.8 (1964) | 2.2 | 4.4 | 7.8 | 20.0 (1985) |
juin | -10.8 (2002) | -0.1 | 1.4 | 4.1 | 20.0 (1966) |
juillet | -13.6 (2001) | -0.3 | 1.4 | 4.3 | 27.7 (1983) |
août | -7.2 (2000) | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 23.5 (1986) |
septembre | -6.2 (1999) | 3.5 | 6.2 | 10.6 | 23.3 (1982) |
octobre | -8.1 (2015) | 4.0 | 9.0 | 13.9 | 23.1 (2001) |
novembre | -2.2 (2000) | 5.9 | 11.3 | 16.1 | 28.0 (2016) |
décembre | 0.8 (2011) | 7.6 | 13.1 | 17.5 | 31.8 (1984) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | -999.9 | 8 (2020) | 14 (2018) | 8 (2018) |
février | -999.9 | 1 (2018) | 11 (2019) | 11 (2019) |
mars | -999.9 | 20 (2018) | 28 (2019) | 13 (2019) |
avril | -999.9 | 18 (2020) | 80 (2019) | 22 (2019) |
mai | -999.9 | 18 (2018) | 57 (2019) | 18 (2019) |
juin | -999.9 | 38 (2019) | 83 (2020) | 40 (2018) |
juillet | -999.9 | 2 (2018) | 27 (2019) | 9 (2019) |
août | -999.9 | 17 (2020) | 34 (2018) | 26 (2018) |
septembre | -999.9 | 8 (2020) | 8 (2020) | 5 (2020) |
octobre | -999.9 | 0.4 (2018) | 19 (2020) | 6 (2020) |
novembre | -999.9 | 7 (2020) | 56 (2019) | 35 (2019) |
décembre | -999.9 | 2 (2020) | 60 (2019) | 26 (2019) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |