MÉTÉO À Bosaso
- Prévisions météo de Bosaso
- Moniteur climatique à Bosaso
- Résumé météo de Bosaso
- Climat de Bosaso
- Webcam à Bosaso
Tableaux climatiques. Données pour Bosaso.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | 19.0 (2019) | 999.9 | 26.8 | 999.9 | 28.0 (2020) |
février | 15.5 (2019) | 999.9 | 26.4 | 999.9 | 28.6 (2018) |
mars | 17.2 (2019) | 999.9 | 27.0 | 999.9 | 33.2 (2020) |
avril | 20.2 (2019) | 999.9 | 28.3 | 999.9 | 35.8 (2019) |
mai | 0.0 (2019) | 999.9 | 30.8 | 999.9 | 40.0 (2018) |
juin | 24.0 (2019) | 999.9 | 34.2 | 999.9 | 40.1 (2018) |
juillet | 27.9 (2019) | 999.9 | 35.1 | 999.9 | 41.0 (2019) |
août | 27.0 (2019) | 999.9 | 35.7 | 999.9 | 40.1 (2018) |
septembre | 23.9 (2018) | 999.9 | 34.1 | 999.9 | 41.4 (2019) |
octobre | 15.4 (2018) | 999.9 | 30.0 | 999.9 | 32.8 (2019) |
novembre | 15.7 (2018) | 999.9 | 27.3 | 999.9 | 31.4 (2019) |
décembre | 15.3 (2018) | 999.9 | 26.8 | 999.9 | 30.4 (2018) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | -999.9 | 0.0 (1936) | 2 (1935) | 0.0 (2019) |
février | -999.9 | 0.0 (1935) | 0.0 (1935) | 0.0 (2019) |
mars | -999.9 | 0.0 (1935) | 67 (1967) | 0.0 (2019) |
avril | -999.9 | 0.0 (1935) | 15 (1964) | 0.0 (2019) |
mai | -999.9 | 0.0 (1935) | 317 (2018) | 317 (2019) |
juin | -999.9 | 0.0 (1934) | 1 (1945) | 0.0 (2019) |
juillet | -999.9 | 0.0 (1934) | 0.0 (1934) | 0.0 (2019) |
août | -999.9 | 0.0 (1935) | 0.0 (1935) | 0.0 (2019) |
septembre | -999.9 | 0.0 (1935) | 23 (1972) | 0.0 (2019) |
octobre | -999.9 | 0.0 (1935) | 31 (1959) | 0.0 (2019) |
novembre | -999.9 | 0.0 (1934) | 403 (2019) | 403 (2019) |
décembre | -999.9 | 0.0 (1935) | 22 (1944) | 0.0 (2019) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |